Sample 1 | |
Sample 2 | |
Sample 3 | |
Sample 4 | |
Sample 5 | |
Sample 6 | |
Sample 7 | |
Sample 8 |
Distribution | Avg. length of run | |
500 faces | 2.7101 | |
5000 faces | 2.7189 | |
50000 faces | 2.7235 |
P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 |
· | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 |
· | · | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 |
· | · | · | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 |
· | · | · | · | P 5 | P 6 | P 7 |
· | · | · | · | · | P 6 | P 7 |
· | · | · | · | · | · | P 7 |
6 |
3 |
6 |
4 |
6 |
k |
6 |
k |