{0.174604,0.0873026} |
{0.174816,0.0874112} |
0.965926 |
0.258819 |
0. |
0.965926 |
0. |
-0.258819 |
1. |
0. |
0. |
-0.258819 |
0.965926 |
0. |
0. |
1. |
0. |
0. |
0.965926 |
0.258819 |
0. |
0. |
1. |
0.258819 |
0. |
0.965926 |
0. |
-0.258819 |
0.965926 |
c θ c ψ | - c θ s ψ | s θ |
c ψ s θ s ϕ c ϕ s ψ | c ϕ c ψ s θ s ϕ s ψ | - c θ s ϕ |
- c ϕ c ψ s θ s ϕ s ψ | c ψ s ϕ c ϕ s θ s ψ | c θ c ϕ |
c θ c ψ | c θ s ψ | - s θ |
c ψ s θ s ϕ c ϕ s ψ | c ϕ c ψ s θ s ϕ s ψ | c θ s ϕ |
c ϕ c ψ s θ s ϕ s ψ | - c ψ s ϕ c ϕ s θ s ψ | c θ c ϕ |
c θ c ψ | c ψ s θ s ϕ c ϕ s ψ | - c ϕ c ψ s θ s ϕ s ψ |
- c θ s ψ | c ϕ c ψ s θ s ϕ s ψ | c ψ s ϕ c ϕ s θ s ψ |
s θ | - c θ s ϕ | c θ c ϕ |
c θ c ψ | c ψ s θ s ϕ c ϕ s ψ | - c ϕ c ψ s θ s ϕ s ψ |
- c θ s ψ | c ϕ c ψ s θ s ϕ s ψ | c ψ s ϕ c ϕ s θ s ψ |
s θ | - c θ s ϕ | c θ c ϕ |
x 1 |
x 2 |
x 3 |
x 1 |
x 2 |
x 3 |
Cos[ψ] | -Sin[ψ] | 0 |
Sin[ψ] | Cos[ψ] | 0 |
0 | 0 | 1 |
-Sin[ψ] | -Cos[ψ] | 0 |
Cos[ψ] | -Sin[ψ] | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | -1 | 0 |
1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 |
-1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | -1 |
0 | 1 | 0 |
0 | -ω3 | ω2 |
ω3 | 0 | -ω1 |
-ω2 | ω1 | 0 |
- 2 ω2 2 ω3 | ω1ω2 | ω1ω3 |
ω1ω2 | - 2 ω1 2 ω3 | ω2ω3 |
ω1ω3 | ω2ω3 | - 2 ω1 2 ω2 |
0 | -ω3 | ω2 | ux |
ω3 | 0 | -ω1 | uy |
-ω2 | ω1 | 0 | uz |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | -ω3 | ω2 | ux |
ω3 | 0 | -ω1 | uy |
-ω2 | ω1 | 0 | uz |
0 | 0 | 0 | 0 |
ω1 | ω2 | ω3 |
ux | uy | uz |
ω1 | ω2 | ω3 |
ux | uy | uz |
ω1 |
ω2 |
ω3 |
ux |
uy |
uz |
ω1 |
ω2 |
ω3 |
ux |
uy |
uz |
ω1 | ω2 | ω3 | ux | uy | uz |
0.553625 | 0.736694 | -0.388306 | 0.876964 |
-0.0664143 | 0.503858 | 0.86123 | 1.94029 |
0.830114 | -0.451009 | 0.327875 | 1.37356 |
0 | 0 | 0 | 1 |
0 | -ω3 | ω2 | 0 | 0 | 0 |
ω3 | 0 | -ω1 | 0 | 0 | 0 |
-ω2 | ω1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | -vz | vy | 0 | -ω3 | ω2 |
vz | 0 | -vx | ω3 | 0 | -ω1 |
-vy | vx | 0 | -ω2 | ω1 | 0 |
0 | -υ2ω1+υ1ω2 | -υ3ω1+υ1ω3 | -vzυ2+vyυ3+uzω2-uyω3 |
υ2ω1-υ1ω2 | 0 | -υ3ω2+υ2ω3 | vzυ1-vxυ3-uzω1+uxω3 |
υ3ω1-υ1ω3 | υ3ω2-υ2ω3 | 0 | -vyυ1+vxυ2+uyω1-uxω2 |
0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
_ | _ | _ |
_ | _ | _ |
_ | _ | _ |
c θ c ψ | - c θ s ψ | s θ | x |
c ψ s θ s ϕ c ϕ s ψ | c ϕ c ψ s θ s ϕ s ψ | - c θ s ϕ | y |
- c ϕ c ψ s θ s ϕ s ψ | c ψ s ϕ c ϕ s θ s ψ | c θ c ϕ | z |
0 | 0 | 0 | 1 |
0.707107 | 0. | 0.707107 | 0 |
0. | 1. | 0. | 0 |
-0.707107 | 0. | 0.707107 | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 |
2 i 2 j 2 k 2 w | 2ij-2kw | 2ik+2jw | x |
2ij+2kw | - 2 i 2 j 2 k 2 w | 2jk-2iw | y |
2ik-2jw | 2jk+2iw | - 2 i 2 j 2 k 2 w | z |
0 | 0 | 0 | 1 |
c θ c ψ | - c θ s ψ | s θ | x |
c ψ s θ s ϕ c ϕ s ψ | c ϕ c ψ s θ s ϕ s ψ | - c θ s ϕ | y |
- c ϕ c ψ s θ s ϕ s ψ | c ψ s ϕ c ϕ s θ s ψ | c θ c ϕ | z |
0 | 0 | 0 | 1 |
ω1 |
ω2 |
ω3 |
vx |
vy |
vz |
0 | -ω3 | ω2 | vx |
ω3 | 0 | -ω1 | vy |
-ω2 | ω1 | 0 | vz |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | -υ2ω1+υ1ω2 | -υ3ω1+υ1ω3 | -vzυ2+vyυ3+uzω2-uyω3 |
υ2ω1-υ1ω2 | 0 | -υ3ω2+υ2ω3 | vzυ1-vxυ3-uzω1+uxω3 |
υ3ω1-υ1ω3 | υ3ω2-υ2ω3 | 0 | -vyυ1+vxυ2+uyω1-uxω2 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | -υ2ω1+υ1ω2 | -υ3ω1+υ1ω3 | -vzυ2+vyυ3+uzω2-uyω3 |
υ2ω1-υ1ω2 | 0 | -υ3ω2+υ2ω3 | vzυ1-vxυ3-uzω1+uxω3 |
υ3ω1-υ1ω3 | υ3ω2-υ2ω3 | 0 | -vyυ1+vxυ2+uyω1-uxω2 |
0 | 0 | 0 | 0 |
c θ c ψ | - c θ s ψ | s θ | 0 | 0 | 0 |
c ψ s θ s ϕ c ϕ s ψ | c ϕ c ψ s θ s ϕ s ψ | - c θ s ϕ | 0 | 0 | 0 |
- c ϕ c ψ s θ s ϕ s ψ | c ψ s ϕ c ϕ s θ s ψ | c θ c ϕ | 0 | 0 | 0 |
- p z c ψ s θ s ϕ c ϕ s ψ p y c ϕ c ψ s θ s ϕ s ψ | p y c ψ s ϕ c ϕ s θ s ψ p z c ϕ c ψ s θ s ϕ s ψ | c θ c ϕ p y c θ p z s ϕ | c θ c ψ | - c θ s ψ | s θ |
c θ c ψ p z p x c ϕ c ψ s θ s ϕ s ψ | - c θ p z s ψ p x c ψ s ϕ c ϕ s θ s ψ | - c θ c ϕ p x p z s θ | c ψ s θ s ϕ c ϕ s ψ | c ϕ c ψ s θ s ϕ s ψ | - c θ s ϕ |
- c θ c ψ p y p x c ψ s θ s ϕ c ϕ s ψ | c θ p y s ψ p x c ϕ c ψ s θ s ϕ s ψ | - p y s θ c θ p x s ϕ | - c ϕ c ψ s θ s ϕ s ψ | c ψ s ϕ c ϕ s θ s ψ | c θ c ϕ |
0 | -2.6508 | -5.2608 | -2.40282 |
2.6508 | 0 | 1.62512 | 6.69907 |
5.2608 | -1.62512 | 0 | 6.62981 |
0 | 0 | 0 | 0 |
-1.62512 |
-5.2608 |
2.6508 |
-2.40282 |
6.69907 |
6.62981 |
0.07669 | -0.213894 | 0.973842 | -8.44138 |
-0.730028 | -0.677295 | -0.0912712 | 3.33757 |
0.6791 | -0.703932 | -0.208091 | -1.95577 |
0 | 0 | 0 | 1 |
0.07669 | -0.213894 | 0.973842 | 0 | 0 | 0 |
-0.730028 | -0.677295 | -0.0912712 | 0 | 0 | 0 |
0.6791 | -0.703932 | -0.208091 | 0 | 0 | 0 |
0.838781 | -3.67406 | -0.873023 | 0.07669 | -0.213894 | 0.973842 |
5.58256 | -5.52383 | -3.66118 | -0.730028 | -0.677295 | -0.0912712 |
5.90649 | 6.43119 | -2.47981 | 0.6791 | -0.703932 | -0.208091 |
3.58208 |
4.50755 |
2.04802 |
20.4904 |
6.89412 |
-57.7325 |
3.58208 |
4.50755 |
2.04802 |
20.4904 |
6.89412 |
-57.7325 |
0.4801 | 0. | 0. | 0 | 0 | 0 |
0. | 0.4801 | 0. | 0 | 0 | 0 |
0. | 0. | 0.0002 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 1. | 0. | 0. |
0 | 0 | 0 | 0. | 1. | 0. |
0 | 0 | 0 | 0. | 0. | 1. |
0.0801587 | 0. | 0. | 0 | 0 | 0 |
0. | 0.0825397 | 0. | 0 | 0 | 0 |
0. | 0. | 0.00396825 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0.707107 | 0. | 0.707107 | 0 |
0. | 1. | 0. | 0 |
-0.707107 | 0. | 0.707107 | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 |
0.707109 | 0.0423303 | 0.705836 | 0 |
0.00009994 | 0.998201 | -0.059964 | 0 |
-0.707105 | 0.0424716 | 0.705832 | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 |
0.707119 | 0.084508 | 0.702026 | 0 |
0.000199122 | 0.992809 | -0.119712 | 0 |
-0.707094 | 0.0847906 | 0.702017 | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 |