"State"	"Income"
"Entity[""AdministrativeDivision"", {""Alabama"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[29136, ""USDollars""]"
"Entity[""AdministrativeDivision"", {""Alaska"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[35612, ""USDollars""]"
"Entity[""AdministrativeDivision"", {""Arizona"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[30267, ""USDollars""]"
"Entity[""Country"", ""AmericanSamoa""]"	"Quantity[26874, ""USDollars""]"
"Entity[""AdministrativeDivision"", {""California"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[37036, ""USDollars""]"
"Entity[""AdministrativeDivision"", {""Colorado"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[37946, ""USDollars""]"
"Entity[""AdministrativeDivision"", {""Connecticut"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[47819, ""USDollars""]"
"Entity[""AdministrativeDivision"", {""Delaware"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[37065, ""USDollars""]"
"Entity[""AdministrativeDivision"", {""Florida"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[33219, ""USDollars""]"
"Entity[""AdministrativeDivision"", {""Georgia"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[31121, ""USDollars""]"
"Entity[""AdministrativeDivision"", {""Hawaii"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[34539, ""USDollars""]"
"Entity[""AdministrativeDivision"", {""Idaho"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[28158, ""USDollars""]"
"Entity[""AdministrativeDivision"", {""Illinois"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[36120, ""USDollars""]"
"Entity[""AdministrativeDivision"", {""Indiana"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[31276, ""USDollars""]"
"Entity[""AdministrativeDivision"", {""Iowa"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[32315, ""USDollars""]"
"Entity[""AdministrativeDivision"", {""Kansas"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[32836, ""USDollars""]"
"Entity[""AdministrativeDivision"", {""Kentucky"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[28513, ""USDollars""]"
"Entity[""AdministrativeDivision"", {""Louisiana"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[24820, ""USDollars""]"
"Entity[""AdministrativeDivision"", {""Maine"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[31252, ""USDollars""]"
"Entity[""AdministrativeDivision"", {""Maryland"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[41760, ""USDollars""]"
"Entity[""AdministrativeDivision"", {""Massachusetts"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[44289, ""USDollars""]"
"Entity[""AdministrativeDivision"", {""Michigan"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[33116, ""USDollars""]"
"Entity[""AdministrativeDivision"", {""Minnesota"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[37373, ""USDollars""]"
"Entity[""AdministrativeDivision"", {""Mississippi"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[25318, ""USDollars""]"
"Entity[""AdministrativeDivision"", {""Missouri"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[31899, ""USDollars""]"
"Entity[""AdministrativeDivision"", {""Montana"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[29387, ""USDollars""]"
"Entity[""AdministrativeDivision"", {""Nebraska"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[33616, ""USDollars""]"
"Entity[""AdministrativeDivision"", {""Nevada"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[35883, ""USDollars""]"
"Entity[""AdministrativeDivision"", {""NewHampshire"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[38408, ""USDollars""]"
"Entity[""AdministrativeDivision"", {""NewJersey"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[43771, ""USDollars""]"
"Entity[""AdministrativeDivision"", {""NewMexico"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[27664, ""USDollars""]"
"Entity[""AdministrativeDivision"", {""NewYork"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[40507, ""USDollars""]"
"Entity[""AdministrativeDivision"", {""NorthCarolina"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[30553, ""USDollars""]"
"Entity[""AdministrativeDivision"", {""NorthDakota"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[31395, ""USDollars""]"
"Entity[""AdministrativeDivision"", {""Ohio"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[32478, ""USDollars""]"
"Entity[""AdministrativeDivision"", {""Oklahoma"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[29330, ""USDollars""]"
"Entity[""AdministrativeDivision"", {""Oregon"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[32103, ""USDollars""]"
"Entity[""AdministrativeDivision"", {""Pennsylvania"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[34897, ""USDollars""]"
"Entity[""AdministrativeDivision"", {""RhodeIsland"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[36153, ""USDollars""]"
"Entity[""AdministrativeDivision"", {""SouthCarolina"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[28352, ""USDollars""]"
"Entity[""AdministrativeDivision"", {""SouthDakota"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[31614, ""USDollars""]"
"Entity[""AdministrativeDivision"", {""Tennessee"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[31107, ""USDollars""]"
"Entity[""AdministrativeDivision"", {""Texas"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[32462, ""USDollars""]"
"Entity[""AdministrativeDivision"", {""Utah"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[28061, ""USDollars""]"
"Entity[""AdministrativeDivision"", {""Vermont"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[33327, ""USDollars""]"
"Entity[""AdministrativeDivision"", {""Virginia"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[38390, ""USDollars""]"
"Entity[""AdministrativeDivision"", {""Washington"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[35409, ""USDollars""]"
"Entity[""AdministrativeDivision"", {""WestVirginia"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[27215, ""USDollars""]"
"Entity[""AdministrativeDivision"", {""Wisconsin"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[33565, ""USDollars""]"
"Entity[""AdministrativeDivision"", {""Wyoming"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[36778, ""USDollars""]"
