"State"	"Murder arrests per 100,000"	"Assault arrests per 100,000"	"Urban population"	"Rape arrests per 100,000"
"Entity[""AdministrativeDivision"", {""Alabama"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[13.2, ""People""]"	"Quantity[236, ""People""]"	"Quantity[58, ""Percent""]"	"Quantity[21.2, ""People""]"
"Entity[""AdministrativeDivision"", {""Alaska"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[10., ""People""]"	"Quantity[263, ""People""]"	"Quantity[48, ""Percent""]"	"Quantity[44.5, ""People""]"
"Entity[""AdministrativeDivision"", {""Arizona"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[8.1, ""People""]"	"Quantity[294, ""People""]"	"Quantity[80, ""Percent""]"	"Quantity[31., ""People""]"
"Entity[""AdministrativeDivision"", {""Arkansas"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[8.8, ""People""]"	"Quantity[190, ""People""]"	"Quantity[50, ""Percent""]"	"Quantity[19.5, ""People""]"
"Entity[""AdministrativeDivision"", {""California"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[9., ""People""]"	"Quantity[276, ""People""]"	"Quantity[91, ""Percent""]"	"Quantity[40.6, ""People""]"
"Entity[""AdministrativeDivision"", {""Colorado"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[7.9, ""People""]"	"Quantity[204, ""People""]"	"Quantity[78, ""Percent""]"	"Quantity[38.7, ""People""]"
"Entity[""AdministrativeDivision"", {""Connecticut"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[3.3, ""People""]"	"Quantity[110, ""People""]"	"Quantity[77, ""Percent""]"	"Quantity[11.1, ""People""]"
"Entity[""AdministrativeDivision"", {""Delaware"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[5.9, ""People""]"	"Quantity[238, ""People""]"	"Quantity[72, ""Percent""]"	"Quantity[15.8, ""People""]"
"Entity[""AdministrativeDivision"", {""Florida"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[15.4, ""People""]"	"Quantity[335, ""People""]"	"Quantity[80, ""Percent""]"	"Quantity[31.9, ""People""]"
"Entity[""AdministrativeDivision"", {""Georgia"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[17.4, ""People""]"	"Quantity[211, ""People""]"	"Quantity[60, ""Percent""]"	"Quantity[25.8, ""People""]"
"Entity[""AdministrativeDivision"", {""Hawaii"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[5.3, ""People""]"	"Quantity[46, ""People""]"	"Quantity[83, ""Percent""]"	"Quantity[20.2, ""People""]"
"Entity[""AdministrativeDivision"", {""Idaho"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[2.6, ""People""]"	"Quantity[120, ""People""]"	"Quantity[54, ""Percent""]"	"Quantity[14.2, ""People""]"
"Entity[""AdministrativeDivision"", {""Illinois"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[10.4, ""People""]"	"Quantity[249, ""People""]"	"Quantity[83, ""Percent""]"	"Quantity[24., ""People""]"
"Entity[""AdministrativeDivision"", {""Indiana"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[7.2, ""People""]"	"Quantity[113, ""People""]"	"Quantity[65, ""Percent""]"	"Quantity[21., ""People""]"
"Entity[""AdministrativeDivision"", {""Iowa"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[2.2, ""People""]"	"Quantity[56, ""People""]"	"Quantity[57, ""Percent""]"	"Quantity[11.3, ""People""]"
"Entity[""AdministrativeDivision"", {""Kansas"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[6., ""People""]"	"Quantity[115, ""People""]"	"Quantity[66, ""Percent""]"	"Quantity[18., ""People""]"
"Entity[""AdministrativeDivision"", {""Kentucky"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[9.7, ""People""]"	"Quantity[109, ""People""]"	"Quantity[52, ""Percent""]"	"Quantity[16.3, ""People""]"
"Entity[""AdministrativeDivision"", {""Louisiana"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[15.4, ""People""]"	"Quantity[249, ""People""]"	"Quantity[66, ""Percent""]"	"Quantity[22.2, ""People""]"
"Entity[""AdministrativeDivision"", {""Maine"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[2.1, ""People""]"	"Quantity[83, ""People""]"	"Quantity[51, ""Percent""]"	"Quantity[7.8, ""People""]"
"Entity[""AdministrativeDivision"", {""Maryland"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[11.3, ""People""]"	"Quantity[300, ""People""]"	"Quantity[67, ""Percent""]"	"Quantity[27.8, ""People""]"
"Entity[""AdministrativeDivision"", {""Massachusetts"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[4.4, ""People""]"	"Quantity[149, ""People""]"	"Quantity[85, ""Percent""]"	"Quantity[16.3, ""People""]"
"Entity[""AdministrativeDivision"", {""Michigan"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[12.1, ""People""]"	"Quantity[255, ""People""]"	"Quantity[74, ""Percent""]"	"Quantity[35.1, ""People""]"
"Entity[""AdministrativeDivision"", {""Minnesota"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[2.7, ""People""]"	"Quantity[72, ""People""]"	"Quantity[66, ""Percent""]"	"Quantity[14.9, ""People""]"
"Entity[""AdministrativeDivision"", {""Mississippi"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[16.1, ""People""]"	"Quantity[259, ""People""]"	"Quantity[44, ""Percent""]"	"Quantity[17.1, ""People""]"
"Entity[""AdministrativeDivision"", {""Missouri"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[9., ""People""]"	"Quantity[178, ""People""]"	"Quantity[70, ""Percent""]"	"Quantity[28.2, ""People""]"
"Entity[""AdministrativeDivision"", {""Montana"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[6., ""People""]"	"Quantity[109, ""People""]"	"Quantity[53, ""Percent""]"	"Quantity[16.4, ""People""]"
"Entity[""AdministrativeDivision"", {""Nebraska"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[4.3, ""People""]"	"Quantity[102, ""People""]"	"Quantity[62, ""Percent""]"	"Quantity[16.5, ""People""]"
"Entity[""AdministrativeDivision"", {""Nevada"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[12.2, ""People""]"	"Quantity[252, ""People""]"	"Quantity[81, ""Percent""]"	"Quantity[46., ""People""]"
"Entity[""AdministrativeDivision"", {""NewHampshire"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[2.1, ""People""]"	"Quantity[57, ""People""]"	"Quantity[56, ""Percent""]"	"Quantity[9.5, ""People""]"
"Entity[""AdministrativeDivision"", {""NewJersey"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[7.4, ""People""]"	"Quantity[159, ""People""]"	"Quantity[89, ""Percent""]"	"Quantity[18.8, ""People""]"
"Entity[""AdministrativeDivision"", {""NewMexico"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[11.4, ""People""]"	"Quantity[285, ""People""]"	"Quantity[70, ""Percent""]"	"Quantity[32.1, ""People""]"
"Entity[""AdministrativeDivision"", {""NewYork"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[11.1, ""People""]"	"Quantity[254, ""People""]"	"Quantity[86, ""Percent""]"	"Quantity[26.1, ""People""]"
"Entity[""AdministrativeDivision"", {""NorthCarolina"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[13., ""People""]"	"Quantity[337, ""People""]"	"Quantity[45, ""Percent""]"	"Quantity[16.1, ""People""]"
"Entity[""AdministrativeDivision"", {""NorthDakota"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[0.8, ""People""]"	"Quantity[45, ""People""]"	"Quantity[44, ""Percent""]"	"Quantity[7.3, ""People""]"
"Entity[""AdministrativeDivision"", {""Ohio"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[7.3, ""People""]"	"Quantity[120, ""People""]"	"Quantity[75, ""Percent""]"	"Quantity[21.4, ""People""]"
"Entity[""AdministrativeDivision"", {""Oklahoma"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[6.6, ""People""]"	"Quantity[151, ""People""]"	"Quantity[68, ""Percent""]"	"Quantity[20., ""People""]"
"Entity[""AdministrativeDivision"", {""Oregon"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[4.9, ""People""]"	"Quantity[159, ""People""]"	"Quantity[67, ""Percent""]"	"Quantity[29.3, ""People""]"
"Entity[""AdministrativeDivision"", {""Pennsylvania"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[6.3, ""People""]"	"Quantity[106, ""People""]"	"Quantity[72, ""Percent""]"	"Quantity[14.9, ""People""]"
"Entity[""AdministrativeDivision"", {""RhodeIsland"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[3.4, ""People""]"	"Quantity[174, ""People""]"	"Quantity[87, ""Percent""]"	"Quantity[8.3, ""People""]"
"Entity[""AdministrativeDivision"", {""SouthCarolina"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[14.4, ""People""]"	"Quantity[279, ""People""]"	"Quantity[48, ""Percent""]"	"Quantity[22.5, ""People""]"
"Entity[""AdministrativeDivision"", {""SouthDakota"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[3.8, ""People""]"	"Quantity[86, ""People""]"	"Quantity[45, ""Percent""]"	"Quantity[12.8, ""People""]"
"Entity[""AdministrativeDivision"", {""Tennessee"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[13.2, ""People""]"	"Quantity[188, ""People""]"	"Quantity[59, ""Percent""]"	"Quantity[26.9, ""People""]"
"Entity[""AdministrativeDivision"", {""Texas"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[12.7, ""People""]"	"Quantity[201, ""People""]"	"Quantity[80, ""Percent""]"	"Quantity[25.5, ""People""]"
"Entity[""AdministrativeDivision"", {""Utah"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[3.2, ""People""]"	"Quantity[120, ""People""]"	"Quantity[80, ""Percent""]"	"Quantity[22.9, ""People""]"
"Entity[""AdministrativeDivision"", {""Vermont"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[2.2, ""People""]"	"Quantity[48, ""People""]"	"Quantity[32, ""Percent""]"	"Quantity[11.2, ""People""]"
"Entity[""AdministrativeDivision"", {""Virginia"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[8.5, ""People""]"	"Quantity[156, ""People""]"	"Quantity[63, ""Percent""]"	"Quantity[20.7, ""People""]"
"Entity[""AdministrativeDivision"", {""Washington"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[4., ""People""]"	"Quantity[145, ""People""]"	"Quantity[73, ""Percent""]"	"Quantity[26.2, ""People""]"
"Entity[""AdministrativeDivision"", {""WestVirginia"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[5.7, ""People""]"	"Quantity[81, ""People""]"	"Quantity[39, ""Percent""]"	"Quantity[9.3, ""People""]"
"Entity[""AdministrativeDivision"", {""Wisconsin"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[2.6, ""People""]"	"Quantity[53, ""People""]"	"Quantity[66, ""Percent""]"	"Quantity[10.8, ""People""]"
"Entity[""AdministrativeDivision"", {""Wyoming"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[6.8, ""People""]"	"Quantity[161, ""People""]"	"Quantity[60, ""Percent""]"	"Quantity[15.6, ""People""]"
