"CountryEntity"	"Country"	"ObesityRate1975"	"ObesityRate2014"	"Change"
"Entity[""Country"", ""Afghanistan""]"	"Afghanistan"	0.006	0.033	0.027
"Entity[""Country"", ""Albania""]"	"Albania"	0.076	0.167	0.091
"Entity[""Country"", ""Algeria""]"	"Algeria"	0.078	0.227	0.149
"Entity[""Country"", ""AmericanSamoa""]"	"American Samoa"	0.363	0.528	0.165
"Entity[""Country"", ""Andorra""]"	"Andorra"	0.132	0.262	0.13
"Entity[""Country"", ""Angola""]"	"Angola"	0.013	0.085	0.072
"Entity[""Country"", ""AntiguaBarbuda""]"	"Antigua and Barbuda"	0.082	0.287	0.205
"Entity[""Country"", ""Argentina""]"	"Argentina"	0.123	0.284	0.161
"Entity[""Country"", ""Armenia""]"	"Armenia"	0.076	0.188	0.112
"Entity[""Country"", ""Australia""]"	"Australia"	0.099	0.277	0.178
"Entity[""Country"", ""Austria""]"	"Austria"	0.068	0.194	0.126
"Entity[""Country"", ""Azerbaijan""]"	"Azerbaijan"	0.082	0.215	0.133
"Entity[""Country"", ""Bahamas""]"	"Bahamas"	0.132	0.31	0.178
"Entity[""Country"", ""Bahrain""]"	"Bahrain"	0.165	0.294	0.129
"Entity[""Country"", ""Bangladesh""]"	"Bangladesh"	0.004	0.033	0.029
"Entity[""Country"", ""Barbados""]"	"Barbados"	0.076	0.26	0.184
"Entity[""Country"", ""Belarus""]"	"Belarus"	0.1	0.222	0.122
"Entity[""Country"", ""Belgium""]"	"Belgium"	0.096	0.215	0.119
"Entity[""Country"", ""Belize""]"	"Belize"	0.063	0.217	0.154
"Entity[""Country"", ""Benin""]"	"Benin"	0.011	0.081	0.07
"Entity[""Country"", ""Bermuda""]"	"Bermuda"	0.196	0.376	0.18
"Entity[""Country"", ""Bhutan""]"	"Bhutan"	0.005	0.061	0.056
"Entity[""Country"", ""Bolivia""]"	"Bolivia"	0.052	0.177	0.125
"Entity[""Country"", ""BosniaHerzegovina""]"	"Bosnia and Herzegovina"	0.047	0.149	0.102
"Entity[""Country"", ""Botswana""]"	"Botswana"	0.024	0.193	0.169
"Entity[""Country"", ""Brazil""]"	"Brazil"	0.054	0.206	0.152
"Entity[""Country"", ""Brunei""]"	"Brunei Darussalam"	0.05	0.168	0.118
"Entity[""Country"", ""Bulgaria""]"	"Bulgaria"	0.109	0.21	0.101
"Missing[""NotAvailable""]"	"Burkina,Faso"	0.006	0.055	0.049
"Entity[""Country"", ""Burundi""]"	"Burundi"	0.003	0.031	0.028
"Entity[""Country"", ""CapeVerde""]"	"Cabo Verde"	0.009	0.124	0.115
"Entity[""Country"", ""Cambodia""]"	"Cambodia"	0.002	0.029	0.027
"Entity[""Country"", ""Cameroon""]"	"Cameroon"	0.015	0.102	0.087
"Entity[""Country"", ""Canada""]"	"Canada"	0.091	0.277	0.186
"Entity[""Country"", ""CentralAfricanRepublic""]"	"Central African Republic"	0.009	0.047	0.038
"Entity[""Country"", ""Chad""]"	"Chad"	0.009	0.067	0.058
"Entity[""Country"", ""Chile""]"	"Chile"	0.11	0.289	0.179
"Entity[""Country"", ""China""]"	"China"	0.005	0.078	0.073
"Missing[""NotAvailable""]"	"China (Hong Kong SAR)"	0.045	0.111	0.066
"Entity[""Country"", ""Colombia""]"	"Colombia"	0.066	0.202	0.136
"Entity[""Country"", ""Comoros""]"	"Comoros"	0.013	0.064	0.051
"Entity[""Country"", ""DemocraticRepublicCongo""]"	"Congo"	0.016	0.093	0.077
"Entity[""Country"", ""CookIslands""]"	"Cook Islands"	0.267	0.532	0.265
"Entity[""Country"", ""CostaRica""]"	"Costa Rica"	0.062	0.238	0.176
"Entity[""Country"", ""IvoryCoast""]"	"Cote d'Ivoire"	0.019	0.09	0.071
"Entity[""Country"", ""Croatia""]"	"Croatia"	0.083	0.205	0.122
"Entity[""Country"", ""Cuba""]"	"Cuba"	0.08	0.236	0.156
"Entity[""Country"", ""Cyprus""]"	"Cyprus"	0.054	0.235	0.181
"Entity[""Country"", ""CzechRepublic""]"	"Czech Republic"	0.152	0.238	0.086
"Entity[""Country"", ""Denmark""]"	"Denmark"	0.074	0.19	0.116
"Entity[""Country"", ""Djibouti""]"	"Djibouti"	0.028	0.09	0.062
"Entity[""Country"", ""Dominica""]"	"Dominica"	0.065	0.237	0.172
"Entity[""Country"", ""DominicanRepublic""]"	"Dominican Republic"	0.045	0.223	0.178
"Missing[""NotAvailable""]"	"DR Congo"	0.01	0.047	0.037
"Entity[""Country"", ""Ecuador""]"	"Ecuador"	0.052	0.19	0.138
"Entity[""Country"", ""Egypt""]"	"Egypt"	0.102	0.304	0.202
"Entity[""Country"", ""ElSalvador""]"	"El Salvador"	0.066	0.215	0.149
"Entity[""Country"", ""EquatorialGuinea""]"	"Equatorial Guinea"	0.01	0.145	0.135
"Entity[""Country"", ""Eritrea""]"	"Eritrea"	0.006	0.042	0.036
"Entity[""Country"", ""Estonia""]"	"Estonia"	0.13	0.204	0.074
"Entity[""Country"", ""Ethiopia""]"	"Ethiopia"	0.005	0.036	0.031
"Entity[""Country"", ""Fiji""]"	"Fiji"	0.132	0.299	0.167
"Entity[""Country"", ""Finland""]"	"Finland"	0.065	0.206	0.141
"Entity[""Country"", ""France""]"	"France"	0.088	0.219	0.131
"Entity[""Country"", ""FrenchPolynesia""]"	"French Polynesia"	0.324	0.519	0.195
"Entity[""Country"", ""Gabon""]"	"Gabon"	0.029	0.152	0.123
"Entity[""Country"", ""Gambia""]"	"Gambia"	0.012	0.091	0.079
"Entity[""Country"", ""Georgia""]"	"Georgia"	0.08	0.195	0.115
"Entity[""Country"", ""Germany""]"	"Germany"	0.078	0.211	0.133
"Entity[""Country"", ""Ghana""]"	"Ghana"	0.017	0.118	0.101
"Entity[""Country"", ""Greece""]"	"Greece"	0.095	0.233	0.138
"Entity[""Country"", ""Greenland""]"	"Greenland"	0.081	0.227	0.146
"Entity[""Country"", ""Grenada""]"	"Grenada"	0.053	0.232	0.179
"Entity[""Country"", ""Guatemala""]"	"Guatemala"	0.055	0.189	0.134
"Entity[""Country"", ""Guinea""]"	"Guinea"	0.008	0.062	0.054
"Entity[""Country"", ""GuineaBissau""]"	"Guinea Bissau"	0.01	0.069	0.059
"Entity[""Country"", ""Guyana""]"	"Guyana"	0.057	0.221	0.164
"Entity[""Country"", ""Haiti""]"	"Haiti"	0.026	0.119	0.093
"Entity[""Country"", ""Honduras""]"	"Honduras"	0.044	0.181	0.137
"Entity[""Country"", ""Hungary""]"	"Hungary"	0.132	0.22	0.088
"Entity[""Country"", ""Iceland""]"	"Iceland"	0.08	0.207	0.127
"Entity[""Country"", ""India""]"	"India"	0.004	0.037	0.033
"Entity[""Country"", ""Indonesia""]"	"Indonesia"	0.004	0.058	0.054
"Entity[""Country"", ""Iran""]"	"Iran"	0.086	0.234	0.148
"Entity[""Country"", ""Iraq""]"	"Iraq"	0.11	0.251	0.141
"Entity[""Country"", ""Ireland""]"	"Ireland"	0.057	0.256	0.199
"Entity[""Country"", ""Israel""]"	"Israel"	0.124	0.253	0.129
"Entity[""Country"", ""Italy""]"	"Italy"	0.088	0.215	0.127
"Entity[""Country"", ""Jamaica""]"	"Jamaica"	0.078	0.241	0.163
"Entity[""Country"", ""Japan""]"	"Japan"	0.011	0.033	0.022
"Entity[""Country"", ""Jordan""]"	"Jordan"	0.11	0.314	0.204
"Entity[""Country"", ""Kazakhstan""]"	"Kazakhstan"	0.08	0.227	0.147
"Entity[""Country"", ""Kenya""]"	"Kenya"	0.008	0.071	0.063
"Entity[""Country"", ""Kiribati""]"	"Kiribati"	0.208	0.4	0.192
"Entity[""Country"", ""Kuwait""]"	"Kuwait"	0.228	0.371	0.143
"Entity[""Country"", ""Kyrgyzstan""]"	"Kyrgyzstan"	0.05	0.141	0.091
"Entity[""Country"", ""Laos""]"	"Lao PDR"	0.003	0.034	0.031
"Entity[""Country"", ""Latvia""]"	"Latvia"	0.135	0.231	0.096
"Entity[""Country"", ""Lebanon""]"	"Lebanon"	0.116	0.285	0.169
"Entity[""Country"", ""Lesotho""]"	"Lesotho"	0.027	0.151	0.124
"Entity[""Country"", ""Liberia""]"	"Liberia"	0.016	0.071	0.055
"Entity[""Country"", ""Libya""]"	"Libya"	0.149	0.294	0.145
"Entity[""Country"", ""Lithuania""]"	"Lithuania"	0.132	0.254	0.122
"Entity[""Country"", ""Luxembourg""]"	"Luxembourg"	0.073	0.219	0.146
"Entity[""Country"", ""Macedonia""]"	"Macedonia"	0.098	0.18	0.082
"Entity[""Country"", ""Madagascar""]"	"Madagascar"	0.009	0.048	0.039
"Entity[""Country"", ""Malawi""]"	"Malawi"	0.006	0.048	0.042
"Entity[""Country"", ""Malaysia""]"	"Malaysia"	0.013	0.136	0.123
"Entity[""Country"", ""Maldives""]"	"Maldives"	0.006	0.081	0.075
"Entity[""Country"", ""Mali""]"	"Mali"	0.01	0.071	0.061
"Entity[""Country"", ""Malta""]"	"Malta"	0.115	0.274	0.159
"Entity[""Country"", ""MarshallIslands""]"	"Marshall Islands"	0.265	0.447	0.182
"Entity[""Country"", ""Mauritania""]"	"Mauritania"	0.014	0.099	0.085
"Entity[""Country"", ""Mauritius""]"	"Mauritius"	0.027	0.171	0.144
"Entity[""Country"", ""Mexico""]"	"Mexico"	0.096	0.281	0.185
"Entity[""Country"", ""Micronesia""]"	"Micronesia"	0.208	0.418	0.21
"Entity[""Country"", ""Moldova""]"	"Moldova"	0.084	0.157	0.073
"Entity[""Country"", ""Mongolia""]"	"Mongolia"	0.052	0.162	0.11
"Entity[""Country"", ""Montenegro""]"	"Montenegro"	0.091	0.193	0.102
"Entity[""Country"", ""Morocco""]"	"Morocco"	0.064	0.211	0.147
"Entity[""Country"", ""Mozambique""]"	"Mozambique"	0.005	0.049	0.044
"Entity[""Country"", ""Myanmar""]"	"Myanmar"	0.003	0.038	0.035
"Entity[""Country"", ""Namibia""]"	"Namibia"	0.042	0.162	0.12
"Entity[""Country"", ""Nauru""]"	"Nauru"	0.458	0.51	0.052
"Entity[""Country"", ""Nepal""]"	"Nepal"	0.004	0.038	0.034
"Entity[""Country"", ""Netherlands""]"	"Netherlands"	0.058	0.186	0.128
"Entity[""Country"", ""NewZealand""]"	"New Zealand"	0.097	0.292	0.195
"Entity[""Country"", ""Nicaragua""]"	"Nicaragua"	0.068	0.19	0.122
"Entity[""Country"", ""Niger""]"	"Niger"	0.008	0.043	0.035
"Entity[""Country"", ""Nigeria""]"	"Nigeria"	0.013	0.103	0.09
"Entity[""Country"", ""Niue""]"	"Niue"	0.222	0.514	0.292
"Entity[""Country"", ""NorthKorea""]"	"North Korea"	0.016	0.029	0.013
"Entity[""Country"", ""Norway""]"	"Norway"	0.067	0.231	0.164
"Entity[""Country"", ""WestBank""]"	"Occupied Palestinian Territory"	0.113	0.261	0.148
"Entity[""Country"", ""Oman""]"	"Oman"	0.076	0.264	0.188
"Entity[""Country"", ""Pakistan""]"	"Pakistan"	0.01	0.061	0.051
"Entity[""Country"", ""Palau""]"	"Palau"	0.347	0.503	0.156
"Entity[""Country"", ""Panama""]"	"Panama"	0.074	0.251	0.177
"Entity[""Country"", ""PapuaNewGuinea""]"	"Papua New Guinea"	0.069	0.19	0.121
"Entity[""Country"", ""Paraguay""]"	"Paraguay"	0.041	0.184	0.143
"Entity[""Country"", ""Peru""]"	"Peru"	0.067	0.202	0.135
"Entity[""Country"", ""Philippines""]"	"Philippines"	0.008	0.056	0.048
"Entity[""Country"", ""Poland""]"	"Poland"	0.127	0.232	0.105
"Entity[""Country"", ""Portugal""]"	"Portugal"	0.056	0.196	0.14
"Entity[""Country"", ""PuertoRico""]"	"Puerto Rico"	0.111	0.335	0.224
"Entity[""Country"", ""Qatar""]"	"Qatar"	0.149	0.369	0.22
"Entity[""Country"", ""Romania""]"	"Romania"	0.097	0.205	0.108
"Entity[""Country"", ""Russia""]"	"Russian Federation"	0.142	0.231	0.089
"Entity[""Country"", ""Rwanda""]"	"Rwanda"	0.003	0.039	0.036
"Entity[""Country"", ""SaintKittsNevis""]"	"Saint Kitts and Nevis"	0.067	0.273	0.206
"Entity[""Country"", ""SaintLucia""]"	"Saint Lucia"	0.051	0.238	0.187
"Entity[""Country"", ""SaintVincentGrenadines""]"	"Saint Vincent and the Grenadines"	0.053	0.225	0.172
"Entity[""Country"", ""Samoa""]"	"Samoa"	0.218	0.466	0.248
"Entity[""Country"", ""SaoTomePrincipe""]"	"Sao Tome and Principe"	0.02	0.108	0.088
"Entity[""Country"", ""SaudiArabia""]"	"Saudi Arabia"	0.142	0.335	0.193
"Entity[""Country"", ""Senegal""]"	"Senegal"	0.017	0.086	0.069
"Entity[""Country"", ""Serbia""]"	"Serbia"	0.088	0.178	0.09
"Entity[""Country"", ""Seychelles""]"	"Seychelles"	0.042	0.222	0.18
"Entity[""Country"", ""SierraLeone""]"	"Sierra Leone"	0.014	0.077	0.063
"Entity[""Country"", ""Singapore""]"	"Singapore"	0.016	0.066	0.05
"Entity[""Country"", ""Slovakia""]"	"Slovakia"	0.089	0.212	0.123
"Entity[""Country"", ""Slovenia""]"	"Slovenia"	0.091	0.206	0.115
"Entity[""Country"", ""SolomonIslands""]"	"Solomon Islands"	0.061	0.178	0.117
"Entity[""Country"", ""Somalia""]"	"Somalia"	0.01	0.045	0.035
"Entity[""Country"", ""SouthAfrica""]"	"South Africa"	0.106	0.265	0.159
"Entity[""Country"", ""SouthKorea""]"	"South Korea"	0.002	0.053	0.051
"Entity[""Country"", ""Spain""]"	"Spain"	0.088	0.237	0.149
"Entity[""Country"", ""SriLanka""]"	"Sri Lanka"	0.006	0.063	0.057
"Entity[""Country"", ""Sudan""]"	"Sudan"	0.012	0.079	0.067
"Entity[""Country"", ""Suriname""]"	"Suriname"	0.092	0.254	0.162
"Entity[""Country"", ""Swaziland""]"	"Swaziland"	0.034	0.171	0.137
"Entity[""Country"", ""Sweden""]"	"Sweden"	0.076	0.2	0.124
"Entity[""Country"", ""Switzerland""]"	"Switzerland"	0.064	0.195	0.131
"Entity[""Country"", ""Syria""]"	"Syrian Arab Republic"	0.077	0.225	0.148
"Entity[""Country"", ""Taiwan""]"	"Taiwan"	0.015	0.084	0.069
"Entity[""Country"", ""Tajikistan""]"	"Tajikistan"	0.056	0.124	0.068
"Entity[""Country"", ""Tanzania""]"	"Tanzania"	0.008	0.067	0.059
"Entity[""Country"", ""Thailand""]"	"Thailand"	0.008	0.087	0.079
"Entity[""Country"", ""EastTimor""]"	"Timor-Leste"	0.002	0.019	0.017
"Entity[""Country"", ""Togo""]"	"Togo"	0.011	0.073	0.062
"Entity[""Country"", ""Tokelau""]"	"Tokelau"	0.205	0.465	0.26
"Entity[""Country"", ""Tonga""]"	"Tonga"	0.235	0.474	0.239
"Entity[""Country"", ""TrinidadTobago""]"	"Trinidad and Tobago"	0.067	0.277	0.21
"Entity[""Country"", ""Tunisia""]"	"Tunisia"	0.078	0.241	0.163
"Entity[""Country"", ""Turkey""]"	"Turkey"	0.095	0.293	0.198
"Entity[""Country"", ""Turkmenistan""]"	"Turkmenistan"	0.063	0.192	0.129
"Entity[""Country"", ""Tuvalu""]"	"Tuvalu"	0.193	0.446	0.253
"Entity[""Country"", ""Uganda""]"	"Uganda"	0.005	0.044	0.039
"Entity[""Country"", ""Ukraine""]"	"Ukraine"	0.124	0.2	0.076
"Entity[""Country"", ""UnitedArabEmirates""]"	"United Arab Emirates"	0.194	0.314	0.12
"Entity[""Country"", ""UnitedKingdom""]"	"United Kingdom"	0.09	0.273	0.183
"Entity[""Country"", ""UnitedStates""]"	"United States of America"	0.121	0.342	0.221
"Entity[""Country"", ""Uruguay""]"	"Uruguay"	0.114	0.276	0.162
"Entity[""Country"", ""Uzbekistan""]"	"Uzbekistan"	0.052	0.156	0.104
"Entity[""Country"", ""Vanuatu""]"	"Vanuatu"	0.084	0.229	0.145
"Entity[""Country"", ""Venezuela""]"	"Venezuela"	0.108	0.257	0.149
"Entity[""Country"", ""Vietnam""]"	"Viet Nam"	0.002	0.025	0.023
"Entity[""Country"", ""Yemen""]"	"Yemen"	0.042	0.139	0.097
"Entity[""Country"", ""Zambia""]"	"Zambia"	0.019	0.085	0.066
"Entity[""Country"", ""Zimbabwe""]"	"Zimbabwe"	0.041	0.133	0.092
