"PeakBrightness"	"Coordinates"	"NearestCity"	"Altitude"	"Velocity"	"VelocityXComponent"	"VelocityYComponent"	"VelocityZComponent"	"TotalRadiatedEnergy"	"CalculatedTotalImpactEnergy"
"DateObject[{2009, 10, 8, 2, 57, 0.}, ""Instant"", ""Gregorian"", ""GMT""]"	"GeoPosition[{-4.2, 120.6}]"	"Entity[""City"", {""Bone"", ""SulawesiSelatan"", ""Indonesia""}]"	"Quantity[19.1, ""Kilometers""]"	"Quantity[19.2, ""Kilometers""/""Seconds""]"	"Quantity[14, ""Kilometers""/""Seconds""]"	"Quantity[-16, ""Kilometers""/""Seconds""]"	"Quantity[-6, ""Kilometers""/""Seconds""]"	"Quantity[20000, ""Gigajoules""]"	"Quantity[33, ""MetricKilotons""]"
"DateObject[{2009, 11, 21, 20, 53, 0.}, ""Instant"", ""Gregorian"", ""GMT""]"	"GeoPosition[{-22., 29.2}]"	"Entity[""City"", {""Kobojango"", ""Bobonong"", ""Botswana""}]"	"Quantity[38, ""Kilometers""]"	"Quantity[32.1, ""Kilometers""/""Seconds""]"	"Quantity[3, ""Kilometers""/""Seconds""]"	"Quantity[-17, ""Kilometers""/""Seconds""]"	"Quantity[-27, ""Kilometers""/""Seconds""]"	"Quantity[10000, ""Gigajoules""]"	"Quantity[18, ""MetricKilotons""]"
"DateObject[{2010, 12, 25, 23, 24, 0.}, ""Instant"", ""Gregorian"", ""GMT""]"	"GeoPosition[{38., 158.}]"	"Entity[""City"", {""Kurilsk"", ""Sakhalin"", ""Russia""}]"	"Quantity[26, ""Kilometers""]"	"Quantity[18.1, ""Kilometers""/""Seconds""]"	"Quantity[18, ""Kilometers""/""Seconds""]"	"Quantity[-2, ""Kilometers""/""Seconds""]"	"Quantity[-4, ""Kilometers""/""Seconds""]"	"Quantity[20000, ""Gigajoules""]"	"Quantity[33, ""MetricKilotons""]"
"DateObject[{2012, 4, 21, 16, 8, 23.}, ""Instant"", ""Gregorian"", ""GMT""]"	"GeoPosition[{-15.8, -174.8}]"	"Entity[""City"", {""Hihifo"", ""Niuas"", ""Tonga""}]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Quantity[143, ""Gigajoules""]"	"Quantity[0.42, ""MetricKilotons""]"
"DateObject[{2012, 4, 23, 22, 1, 10.}, ""Instant"", ""Gregorian"", ""GMT""]"	"GeoPosition[{36.2, 107.4}]"	"Entity[""City"", {""Pingliang"", ""Gansu"", ""China""}]"	"Quantity[25.2, ""Kilometers""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Quantity[44, ""Gigajoules""]"	"Quantity[0.15, ""MetricKilotons""]"
"DateObject[{2012, 5, 4, 21, 54, 49.}, ""Instant"", ""Gregorian"", ""GMT""]"	"GeoPosition[{76.7, -10.6}]"	"Entity[""City"", {""Illoqqortoormiut"", ""Sermersooq"", ""Greenland""}]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Quantity[229, ""Gigajoules""]"	"Quantity[0.63, ""MetricKilotons""]"
"DateObject[{2012, 5, 15, 11, 4, 17.}, ""Instant"", ""Gregorian"", ""GMT""]"	"GeoPosition[{-61.8, -135.5}]"	"Entity[""City"", {""Owenga"", ""ChathamIslands"", ""NewZealand""}]"	"Quantity[33.3, ""Kilometers""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Quantity[-0.8, ""Kilometers""/""Seconds""]"	"Quantity[1.1, ""Kilometers""/""Seconds""]"	"Quantity[17, ""Kilometers""/""Seconds""]"	"Quantity[132, ""Gigajoules""]"	"Quantity[0.39, ""MetricKilotons""]"
"DateObject[{2012, 5, 25, 11, 31, 24.}, ""Instant"", ""Gregorian"", ""GMT""]"	"GeoPosition[{-41.8, -36.2}]"	"Entity[""City"", {""Grytviken"", ""FalklandIslands"", ""FalklandIslands""}]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Quantity[60, ""Gigajoules""]"	"Quantity[0.19, ""MetricKilotons""]"
"DateObject[{2012, 7, 25, 7, 48, 20.}, ""Instant"", ""Gregorian"", ""GMT""]"	"GeoPosition[{36.4, 41.5}]"	"Entity[""City"", {""Sinjar"", ""Nineveh"", ""Iraq""}]"	"Quantity[26.8, ""Kilometers""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Quantity[0.8, ""Kilometers""/""Seconds""]"	"Quantity[2, ""Kilometers""/""Seconds""]"	"Quantity[-18.4, ""Kilometers""/""Seconds""]"	"Quantity[133, ""Gigajoules""]"	"Quantity[0.39, ""MetricKilotons""]"
"DateObject[{2012, 7, 27, 4, 19, 50.}, ""Instant"", ""Gregorian"", ""GMT""]"	"GeoPosition[{63.1, 172.3}]"	"Entity[""City"", {""Anadyr"", ""Chukotka"", ""Russia""}]"	"Quantity[27.2, ""Kilometers""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Quantity[34, ""Gigajoules""]"	"Quantity[0.12, ""MetricKilotons""]"
"DateObject[{2012, 8, 26, 14, 55, 47.}, ""Instant"", ""Gregorian"", ""GMT""]"	"GeoPosition[{11.8, 117.}]"	"Entity[""City"", {""ElNido"", ""Palawan"", ""Philippines""}]"	"Quantity[36, ""Kilometers""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Quantity[5, ""Kilometers""/""Seconds""]"	"Quantity[-11.6, ""Kilometers""/""Seconds""]"	"Quantity[-0.7, ""Kilometers""/""Seconds""]"	"Quantity[249, ""Gigajoules""]"	"Quantity[0.68, ""MetricKilotons""]"
"DateObject[{2012, 8, 27, 6, 57, 43.}, ""Instant"", ""Gregorian"", ""GMT""]"	"GeoPosition[{-18.3, 64.2}]"	"Entity[""City"", {""QuatreCocos"", ""Flacq"", ""Mauritius""}]"	"Quantity[38.7, ""Kilometers""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Quantity[-8, ""Kilometers""/""Seconds""]"	"Quantity[-23.7, ""Kilometers""/""Seconds""]"	"Quantity[-14.5, ""Kilometers""/""Seconds""]"	"Quantity[68, ""Gigajoules""]"	"Quantity[0.22, ""MetricKilotons""]"
"DateObject[{2012, 9, 10, 1, 3, 32.}, ""Instant"", ""Gregorian"", ""GMT""]"	"GeoPosition[{-69.8, -111.7}]"	"Entity[""City"", {""RotheraPermanentStationOfTheUK"", ""SectorClaimedByArgentinaChileUK"", ""Antarctica""}]"	"Quantity[23.8, ""Kilometers""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Quantity[-10.2, ""Kilometers""/""Seconds""]"	"Quantity[-5.2, ""Kilometers""/""Seconds""]"	"Quantity[12.4, ""Kilometers""/""Seconds""]"	"Quantity[23, ""Gigajoules""]"	"Quantity[0.082, ""MetricKilotons""]"
"DateObject[{2012, 9, 11, 22, 7, 30.}, ""Instant"", ""Gregorian"", ""GMT""]"	"GeoPosition[{-18.9, 105.2}]"	"Entity[""City"", {""TheSettlement"", ""ChristmasIsland"", ""ChristmasIsland""}]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Quantity[52, ""Gigajoules""]"	"Quantity[0.17, ""MetricKilotons""]"
"DateObject[{2012, 9, 18, 19, 34, 39.}, ""Instant"", ""Gregorian"", ""GMT""]"	"GeoPosition[{1.2, -52.2}]"	"Entity[""City"", {""Mazagao"", ""Amapa"", ""Brazil""}]"	"Quantity[28.1, ""Kilometers""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Quantity[-1.9, ""Kilometers""/""Seconds""]"	"Quantity[14.1, ""Kilometers""/""Seconds""]"	"Quantity[-11.5, ""Kilometers""/""Seconds""]"	"Quantity[244, ""Gigajoules""]"	"Quantity[0.67, ""MetricKilotons""]"
"DateObject[{2012, 9, 28, 5, 44, 12.}, ""Instant"", ""Gregorian"", ""GMT""]"	"GeoPosition[{-6.9, 73.7}]"	"Entity[""City"", {""Feydhoo"", ""Siin"", ""Maldives""}]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Quantity[38, ""Gigajoules""]"	"Quantity[0.13, ""MetricKilotons""]"
"DateObject[{2012, 10, 2, 16, 38, 38.}, ""Instant"", ""Gregorian"", ""GMT""]"	"GeoPosition[{-8.1, -111.9}]"	"Entity[""City"", {""Hangaroa"", ""Valparaiso"", ""Chile""}]"	"Quantity[35, ""Kilometers""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Quantity[1.4, ""Kilometers""/""Seconds""]"	"Quantity[15.3, ""Kilometers""/""Seconds""]"	"Quantity[1, ""Kilometers""/""Seconds""]"	"Quantity[470, ""Gigajoules""]"	"Quantity[1.2, ""MetricKilotons""]"
"DateObject[{2012, 10, 3, 22, 50, 12.}, ""Instant"", ""Gregorian"", ""GMT""]"	"GeoPosition[{-41.5, -21.9}]"	"Entity[""City"", {""Edinburgh"", ""TristanDaCunha"", ""SaintHelena""}]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Quantity[-2.4, ""Kilometers""/""Seconds""]"	"Quantity[5.5, ""Kilometers""/""Seconds""]"	"Quantity[15.9, ""Kilometers""/""Seconds""]"	"Quantity[280, ""Gigajoules""]"	"Quantity[0.75, ""MetricKilotons""]"
"DateObject[{2012, 10, 9, 0, 54, 55.}, ""Instant"", ""Gregorian"", ""GMT""]"	"GeoPosition[{51.2, -84.6}]"	"Entity[""City"", {""Hearst"", ""Ontario"", ""Canada""}]"	"Quantity[27.8, ""Kilometers""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Quantity[3.4, ""Kilometers""/""Seconds""]"	"Quantity[12, ""Kilometers""/""Seconds""]"	"Quantity[5.1, ""Kilometers""/""Seconds""]"	"Quantity[210, ""Gigajoules""]"	"Quantity[0.58, ""MetricKilotons""]"
"DateObject[{2012, 10, 19, 16, 26, 22.}, ""Instant"", ""Gregorian"", ""GMT""]"	"GeoPosition[{-75.4, 49.6}]"	"Entity[""City"", {""SyowaPermanentStationOfJapan"", ""SectorClaimedByNorway"", ""Antarctica""}]"	"Quantity[29.3, ""Kilometers""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Quantity[-2.3, ""Kilometers""/""Seconds""]"	"Quantity[-3.9, ""Kilometers""/""Seconds""]"	"Quantity[12.4, ""Kilometers""/""Seconds""]"	"Quantity[23, ""Gigajoules""]"	"Quantity[0.082, ""MetricKilotons""]"
"DateObject[{2012, 11, 20, 6, 25, 11.}, ""Instant"", ""Gregorian"", ""GMT""]"	"GeoPosition[{-8., -86.}]"	"Entity[""City"", {""Paita"", ""Piura"", ""Peru""}]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Quantity[120, ""Gigajoules""]"	"Quantity[0.36, ""MetricKilotons""]"
"DateObject[{2012, 11, 20, 20, 37, 31.}, ""Instant"", ""Gregorian"", ""GMT""]"	"GeoPosition[{2.5, 29.6}]"	"Entity[""City"", {""Watsa"", ""HautCongo"", ""DemocraticRepublicCongo""}]"	"Quantity[33.3, ""Kilometers""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Quantity[-12.2, ""Kilometers""/""Seconds""]"	"Quantity[-5.3, ""Kilometers""/""Seconds""]"	"Quantity[5.3, ""Kilometers""/""Seconds""]"	"Quantity[25, ""Gigajoules""]"	"Quantity[0.089, ""MetricKilotons""]"
"DateObject[{2012, 12, 30, 7, 25, 35.}, ""Instant"", ""Gregorian"", ""GMT""]"	"GeoPosition[{17.3, -83.6}]"	"Entity[""City"", {""BarraPatuca"", ""GraciasADios"", ""Honduras""}]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Quantity[198, ""Gigajoules""]"	"Quantity[0.55, ""MetricKilotons""]"
"DateObject[{2013, 1, 12, 3, 4, 21.}, ""Instant"", ""Gregorian"", ""GMT""]"	"GeoPosition[{-15.1, -155.6}]"	"Entity[""City"", {""Maupiti"", ""IlesSousLeVent"", ""FrenchPolynesia""}]"	"Quantity[36.1, ""Kilometers""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Quantity[48, ""Gigajoules""]"	"Quantity[0.16, ""MetricKilotons""]"
"DateObject[{2013, 1, 25, 7, 40, 18.}, ""Instant"", ""Gregorian"", ""GMT""]"	"GeoPosition[{60.3, -64.6}]"	"Entity[""City"", {""Iqaluit"", ""Nunavut"", ""Canada""}]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Quantity[3400, ""Gigajoules""]"	"Quantity[6.9, ""MetricKilotons""]"
"DateObject[{2013, 2, 7, 13, 12, 24.}, ""Instant"", ""Gregorian"", ""GMT""]"	"GeoPosition[{-18.8, -158.6}]"	"Entity[""City"", {""Amuri"", ""CookIslands"", ""CookIslands""}]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Quantity[65, ""Gigajoules""]"	"Quantity[0.21, ""MetricKilotons""]"
"DateObject[{2013, 2, 15, 3, 20, 33.}, ""Instant"", ""Gregorian"", ""GMT""]"	"GeoPosition[{54.8, 61.1}]"	"Entity[""City"", {""Pervomayskiy"", ""Chelyabinsk"", ""Russia""}]"	"Quantity[23.3, ""Kilometers""]"	"Quantity[18.6, ""Kilometers""/""Seconds""]"	"Quantity[12.8, ""Kilometers""/""Seconds""]"	"Quantity[-13.3, ""Kilometers""/""Seconds""]"	"Quantity[-2.4, ""Kilometers""/""Seconds""]"	"Quantity[375000, ""Gigajoules""]"	"Quantity[440, ""MetricKilotons""]"
"DateObject[{2013, 2, 20, 13, 13, 7.}, ""Instant"", ""Gregorian"", ""GMT""]"	"GeoPosition[{-23., -38.8}]"	"Entity[""City"", {""SaoJoaoDaBarra"", ""RioDeJaneiro"", ""Brazil""}]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Quantity[-11, ""Kilometers""/""Seconds""]"	"Quantity[-8, ""Kilometers""/""Seconds""]"	"Quantity[-1, ""Kilometers""/""Seconds""]"	"Quantity[32, ""Gigajoules""]"	"Quantity[0.1, ""MetricKilotons""]"
"DateObject[{2013, 3, 12, 10, 32, 59.}, ""Instant"", ""Gregorian"", ""GMT""]"	"GeoPosition[{-32.7, 17.1}]"	"Entity[""City"", {""Saldanha"", ""WesternCape"", ""SouthAfrica""}]"	"Quantity[26, ""Kilometers""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Quantity[29, ""Gigajoules""]"	"Quantity[0.1, ""MetricKilotons""]"
"DateObject[{2013, 4, 21, 6, 23, 12.}, ""Instant"", ""Gregorian"", ""GMT""]"	"GeoPosition[{-28.1, -64.6}]"	"Entity[""City"", {""SantiagoDelEstero"", ""SantiagoDelEstero"", ""Argentina""}]"	"Quantity[40.7, ""Kilometers""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Quantity[5, ""Kilometers""/""Seconds""]"	"Quantity[14, ""Kilometers""/""Seconds""]"	"Quantity[1, ""Kilometers""/""Seconds""]"	"Quantity[1070, ""Gigajoules""]"	"Quantity[2.5, ""MetricKilotons""]"
"DateObject[{2013, 4, 30, 8, 40, 38.}, ""Instant"", ""Gregorian"", ""GMT""]"	"GeoPosition[{35.5, -30.7}]"	"Entity[""City"", {""RibeiraGrande"", ""Acores"", ""Portugal""}]"	"Quantity[21.2, ""Kilometers""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Quantity[1, ""Kilometers""/""Seconds""]"	"Quantity[9, ""Kilometers""/""Seconds""]"	"Quantity[-8, ""Kilometers""/""Seconds""]"	"Quantity[5110, ""Gigajoules""]"	"Quantity[10, ""MetricKilotons""]"
"DateObject[{2013, 5, 14, 23, 20, 21.}, ""Instant"", ""Gregorian"", ""GMT""]"	"GeoPosition[{-3., 76.4}]"	"Entity[""City"", {""Hulhudhoo"", ""Siin"", ""Maldives""}]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Quantity[20, ""Gigajoules""]"	"Quantity[0.073, ""MetricKilotons""]"
"DateObject[{2013, 6, 1, 22, 49, 48.}, ""Instant"", ""Gregorian"", ""GMT""]"	"GeoPosition[{-65.6, 138.4}]"	"Entity[""City"", {""DumontDUrvillePermanentStationOfFrance"", ""SectorClaimedByFrance"", ""Antarctica""}]"	"Quantity[28.9, ""Kilometers""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Quantity[34, ""Gigajoules""]"	"Quantity[0.12, ""MetricKilotons""]"
"DateObject[{2013, 7, 26, 11, 32, 26.}, ""Instant"", ""Gregorian"", ""GMT""]"	"GeoPosition[{21., -178.5}]"	"Entity[""City"", {""Fagalii"", ""Tuamasaga"", ""Samoa""}]"	"Quantity[37, ""Kilometers""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Quantity[20, ""Gigajoules""]"	"Quantity[0.073, ""MetricKilotons""]"
"DateObject[{2013, 7, 27, 8, 30, 36.}, ""Instant"", ""Gregorian"", ""GMT""]"	"GeoPosition[{0.3, 156.2}]"	"Entity[""City"", {""Nukuoro"", ""Pohnpei"", ""Micronesia""}]"	"Quantity[26.5, ""Kilometers""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Quantity[16, ""Kilometers""/""Seconds""]"	"Quantity[14.9, ""Kilometers""/""Seconds""]"	"Quantity[-3.3, ""Kilometers""/""Seconds""]"	"Quantity[120, ""Gigajoules""]"	"Quantity[0.36, ""MetricKilotons""]"
"DateObject[{2013, 7, 30, 2, 36, 58.}, ""Instant"", ""Gregorian"", ""GMT""]"	"GeoPosition[{-50.2, 90.2}]"	"Entity[""City"", {""PortAuxFrancais"", ""Kerguelen"", ""France""}]"	"Quantity[25.6, ""Kilometers""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Quantity[15.9, ""Kilometers""/""Seconds""]"	"Quantity[-8.6, ""Kilometers""/""Seconds""]"	"Quantity[5.1, ""Kilometers""/""Seconds""]"	"Quantity[390, ""Gigajoules""]"	"Quantity[1, ""MetricKilotons""]"
"DateObject[{2013, 7, 31, 3, 50, 14.}, ""Instant"", ""Gregorian"", ""GMT""]"	"GeoPosition[{-31.8, 137.1}]"	"Entity[""City"", {""PortAugusta"", ""SouthAustralia"", ""Australia""}]"	"Quantity[29.1, ""Kilometers""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Quantity[17.7, ""Kilometers""/""Seconds""]"	"Quantity[-2.3, ""Kilometers""/""Seconds""]"	"Quantity[-0.1, ""Kilometers""/""Seconds""]"	"Quantity[69, ""Gigajoules""]"	"Quantity[0.22, ""MetricKilotons""]"
"DateObject[{2013, 8, 12, 18, 8, 2.}, ""Instant"", ""Gregorian"", ""GMT""]"	"GeoPosition[{-34.4, 118.2}]"	"Entity[""City"", {""Albany"", ""WesternAustralia"", ""Australia""}]"	"Quantity[66.6, ""Kilometers""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Quantity[44, ""Gigajoules""]"	"Quantity[0.15, ""MetricKilotons""]"
"DateObject[{2013, 9, 24, 15, 31, 16.}, ""Instant"", ""Gregorian"", ""GMT""]"	"GeoPosition[{-10.3, -164.7}]"	"Entity[""City"", {""Roto"", ""CookIslands"", ""CookIslands""}]"	"Quantity[40.7, ""Kilometers""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Quantity[160, ""Gigajoules""]"	"Quantity[0.46, ""MetricKilotons""]"
"DateObject[{2013, 10, 12, 16, 6, 45.}, ""Instant"", ""Gregorian"", ""GMT""]"	"GeoPosition[{-19.1, -25.}]"	"Entity[""City"", {""Vitoria"", ""EspiritoSanto"", ""Brazil""}]"	"Quantity[22.2, ""Kilometers""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Quantity[-8, ""Kilometers""/""Seconds""]"	"Quantity[8.4, ""Kilometers""/""Seconds""]"	"Quantity[-5.5, ""Kilometers""/""Seconds""]"	"Quantity[1610, ""Gigajoules""]"	"Quantity[3.5, ""MetricKilotons""]"
"DateObject[{2013, 11, 21, 1, 50, 35.}, ""Instant"", ""Gregorian"", ""GMT""]"	"GeoPosition[{44.7, 35.3}]"	"Entity[""City"", {""Ordzhonikidze"", ""Crimea"", ""Ukraine""}]"	"Quantity[59.3, ""Kilometers""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Quantity[-5, ""Kilometers""/""Seconds""]"	"Quantity[-11, ""Kilometers""/""Seconds""]"	"Quantity[-2.7, ""Kilometers""/""Seconds""]"	"Quantity[75, ""Gigajoules""]"	"Quantity[0.23, ""MetricKilotons""]"
"DateObject[{2013, 12, 8, 3, 10, 9.}, ""Instant"", ""Gregorian"", ""GMT""]"	"GeoPosition[{32.8, -165.1}]"	"Entity[""City"", {""Princeville"", ""Hawaii"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[23.5, ""Kilometers""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Quantity[2.3, ""Kilometers""/""Seconds""]"	"Quantity[2.5, ""Kilometers""/""Seconds""]"	"Quantity[-11.3, ""Kilometers""/""Seconds""]"	"Quantity[64, ""Gigajoules""]"	"Quantity[0.2, ""MetricKilotons""]"
"DateObject[{2013, 12, 23, 8, 30, 57.}, ""Instant"", ""Gregorian"", ""GMT""]"	"GeoPosition[{39.5, 2.}]"	"Entity[""City"", {""Andraitx"", ""Balears"", ""Spain""}]"	"Quantity[34.3, ""Kilometers""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Quantity[-1.1, ""Kilometers""/""Seconds""]"	"Quantity[11.4, ""Kilometers""/""Seconds""]"	"Quantity[-9.9, ""Kilometers""/""Seconds""]"	"Quantity[147, ""Gigajoules""]"	"Quantity[0.43, ""MetricKilotons""]"
"DateObject[{2014, 1, 8, 17, 5, 34.}, ""Instant"", ""Gregorian"", ""GMT""]"	"GeoPosition[{-1.3, 147.6}]"	"Entity[""City"", {""Lorengau"", ""Manus"", ""PapuaNewGuinea""}]"	"Quantity[18.7, ""Kilometers""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Quantity[-3.4, ""Kilometers""/""Seconds""]"	"Quantity[-43.5, ""Kilometers""/""Seconds""]"	"Quantity[-10.3, ""Kilometers""/""Seconds""]"	"Quantity[31, ""Gigajoules""]"	"Quantity[0.11, ""MetricKilotons""]"
"DateObject[{2014, 1, 12, 16, 0, 48.}, ""Instant"", ""Gregorian"", ""GMT""]"	"GeoPosition[{2.9, 64.4}]"	"Entity[""City"", {""Mandhoo"", ""AlifDhaal"", ""Maldives""}]"	"Quantity[37, ""Kilometers""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Quantity[-5.2, ""Kilometers""/""Seconds""]"	"Quantity[-15.1, ""Kilometers""/""Seconds""]"	"Quantity[2.6, ""Kilometers""/""Seconds""]"	"Quantity[78, ""Gigajoules""]"	"Quantity[0.24, ""MetricKilotons""]"
"DateObject[{2014, 1, 15, 2, 46, 19.}, ""Instant"", ""Gregorian"", ""GMT""]"	"GeoPosition[{-18.5, 141.8}]"	"Entity[""City"", {""Normanton"", ""Queensland"", ""Australia""}]"	"Quantity[29.6, ""Kilometers""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Quantity[140, ""Gigajoules""]"	"Quantity[0.41, ""MetricKilotons""]"
"DateObject[{2014, 2, 13, 6, 47, 42.}, ""Instant"", ""Gregorian"", ""GMT""]"	"GeoPosition[{13.3, -110.7}]"	"Entity[""City"", {""SanPatricio"", ""Jalisco"", ""Mexico""}]"	"Quantity[25, ""Kilometers""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Quantity[630, ""Gigajoules""]"	"Quantity[1.5, ""MetricKilotons""]"
"DateObject[{2014, 2, 18, 12, 50, 44.}, ""Instant"", ""Gregorian"", ""GMT""]"	"GeoPosition[{-32.8, -61.5}]"	"Entity[""City"", {""CapitanBermudez"", ""SantaFe"", ""Argentina""}]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Quantity[26, ""Gigajoules""]"	"Quantity[0.092, ""MetricKilotons""]"
"DateObject[{2014, 3, 3, 15, 0, 21.}, ""Instant"", ""Gregorian"", ""GMT""]"	"GeoPosition[{-29., -94.9}]"	"Entity[""City"", {""Hangaroa"", ""Valparaiso"", ""Chile""}]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Quantity[94, ""Gigajoules""]"	"Quantity[0.29, ""MetricKilotons""]"
"DateObject[{2014, 3, 18, 11, 2, 37.}, ""Instant"", ""Gregorian"", ""GMT""]"	"GeoPosition[{0., -111.8}]"	"Entity[""City"", {""LazaroCardenas"", ""Michoacan"", ""Mexico""}]"	"Quantity[30.5, ""Kilometers""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Quantity[540, ""Gigajoules""]"	"Quantity[1.3, ""MetricKilotons""]"
"DateObject[{2014, 3, 29, 13, 45, 41.}, ""Instant"", ""Gregorian"", ""GMT""]"	"GeoPosition[{-28.7, 121.5}]"	"Entity[""City"", {""KalgoorlieBoulder"", ""WesternAustralia"", ""Australia""}]"	"Quantity[30.7, ""Kilometers""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Quantity[10, ""Kilometers""/""Seconds""]"	"Quantity[-12.7, ""Kilometers""/""Seconds""]"	"Quantity[2.2, ""Kilometers""/""Seconds""]"	"Quantity[39, ""Gigajoules""]"	"Quantity[0.13, ""MetricKilotons""]"
"DateObject[{2014, 5, 8, 19, 42, 37.}, ""Instant"", ""Gregorian"", ""GMT""]"	"GeoPosition[{-36.9, 87.3}]"	"Entity[""City"", {""MartinDeVivies"", ""Amsterdam"", ""France""}]"	"Quantity[35.4, ""Kilometers""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Quantity[-2, ""Kilometers""/""Seconds""]"	"Quantity[-16.1, ""Kilometers""/""Seconds""]"	"Quantity[9.9, ""Kilometers""/""Seconds""]"	"Quantity[1050, ""Gigajoules""]"	"Quantity[2.4, ""MetricKilotons""]"
"DateObject[{2014, 5, 16, 12, 42, 48.}, ""Instant"", ""Gregorian"", ""GMT""]"	"GeoPosition[{-44.2, -176.2}]"	"Entity[""City"", {""Owenga"", ""ChathamIslands"", ""NewZealand""}]"	"Quantity[44, ""Kilometers""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Quantity[14.4, ""Kilometers""/""Seconds""]"	"Quantity[4.6, ""Kilometers""/""Seconds""]"	"Quantity[6.5, ""Kilometers""/""Seconds""]"	"Quantity[309, ""Gigajoules""]"	"Quantity[0.82, ""MetricKilotons""]"
