"Country"	"StationName"	"StationNumber"	"Coordinates"	"Period"	"Jan"	"Feb"	"Mar"	"Apr"	"May"	"Jun"	"Jul"	"Aug"	"Sep"	"Oct"	"Nov"	"Dec"	"AnnualComputedValue"
"Entity[""Country"", ""Iran""]"	"Tabriz"	40706	"GeoPosition[{38.083, 46.283}]"	"Interval[DateObject[{1961}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.], DateObject[{1990}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]]"	0.8	0.6	1.1	2.6	2.3	3.2	3.6	2.9	2.6	1.8	0.8	0.4	22.7
"Entity[""Country"", ""Iran""]"	"Orumieh"	40712	"GeoPosition[{37.668, 45.069}]"	"Interval[DateObject[{1961}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.], DateObject[{1990}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]]"	0.3	0.1	0.7	0.5	0.9	1	0.5	0.8	0.8	0.7	0.2	0.2	6.7
"Entity[""Country"", ""Iran""]"	"Anzali"	40718	"GeoPosition[{37.467, 49.45}]"	"Interval[DateObject[{1961}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.], DateObject[{1990}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]]"	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0	0	0.1	0.1	1.3
"Entity[""Country"", ""Iran""]"	"Rasht"	40719	"GeoPosition[{37.325, 49.606}]"	"Interval[DateObject[{1961}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.], DateObject[{1990}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]]"	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0	0.1	0.1	0.2	0.1	1.4
"Entity[""Country"", ""Iran""]"	"Zanjan"	40729	"GeoPosition[{36.683, 48.483000000000004}]"	"Interval[DateObject[{1961}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.], DateObject[{1990}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]]"	0.2	0.1	0.4	0.6	0.7	0.8	0.7	0.9	0.6	0.5	0.1	0.1	5.7
"Entity[""Country"", ""Iran""]"	"Ramsar"	40732	"GeoPosition[{36.910000000000004, 50.68}]"	"Interval[DateObject[{1961}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.], DateObject[{1990}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]]"	0.2	0.2	0.2	0.5	0.3	0.4	0.5	0.7	0.3	0.3	0.2	0.1	3.9
"Entity[""Country"", ""Iran""]"	"Babulsar"	40736	"GeoPosition[{36.717, 52.65}]"	"Interval[DateObject[{1961}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.], DateObject[{1990}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]]"	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.6
"Entity[""Country"", ""Iran""]"	"Shahrud"	40739	"GeoPosition[{36.417, 54.95}]"	"Interval[DateObject[{1961}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.], DateObject[{1990}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]]"	0.1	0.3	0.9	1.8	1.2	1.4	1.9	1.6	0.8	0.4	0.1	0	10.5
"Entity[""Country"", ""Iran""]"	"Mashhad"	40745	"GeoPosition[{36.267, 59.633}]"	"Interval[DateObject[{1961}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.], DateObject[{1990}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]]"	0.9	1.2	2.4	3.5	3.3	5.7	6.9	5.4	3.8	3.2	1.5	1	38.8
"Entity[""Country"", ""Iran""]"	"Tehran-Mehrabad"	40754	"GeoPosition[{35.689, 51.313}]"	"Interval[DateObject[{1961}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.], DateObject[{1990}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]]"	1.2	0.8	1.9	3.1	3.5	4.9	4.9	3	2.9	2.3	0.8	0.8	30.1
"Entity[""Country"", ""Iran""]"	"Semnan"	40757	"GeoPosition[{35.550000000000004, 53.38}]"	"Interval[DateObject[{1965}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.], DateObject[{1990}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]]"	0.1	0.2	0.8	0.9	1.1	0.8	0	0.2	0.2	0.3	0	0.1	4.7
"Entity[""Country"", ""Iran""]"	"Kermanshah"	40766	"GeoPosition[{34.346000000000004, 47.158}]"	"Interval[DateObject[{1961}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.], DateObject[{1990}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]]"	0.3	0.6	2.1	4	4.9	4.6	6.2	5.1	3.8	2.6	0.9	0.3	35.4
"Entity[""Country"", ""Iran""]"	"Arak"	40769	"GeoPosition[{34.138, 49.847}]"	"Interval[DateObject[{1961}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.], DateObject[{1990}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]]"	0.1	0.1	1.1	1.8	2.5	3.4	3.3	2.5	1.5	1.1	0.2	0	17.6
"Entity[""Country"", ""Iran""]"	"Khorram Abad"	40782	"GeoPosition[{33.433, 48.283}]"	"Interval[DateObject[{1961}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.], DateObject[{1990}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]]"	0.3	0.8	2.3	2.6	2.1	1.8	1.4	1.6	0.5	0.8	0.1	0.3	14.6
"Entity[""Country"", ""Iran""]"	"Esfahan"	40800	"GeoPosition[{32.467, 51.667}]"	"Interval[DateObject[{1961}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.], DateObject[{1990}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]]"	0.9	1.2	2	3	2.9	3.7	3.6	3	2.4	2.5	1.9	1.5	28.6
"Entity[""Country"", ""Iran""]"	"Birjand"	40809	"GeoPosition[{32.867, 59.2}]"	"Interval[DateObject[{1961}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.], DateObject[{1990}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]]"	0.9	1.6	3.4	3.3	2.2	2.8	4.2	3.2	0.9	0.4	0.4	0.6	23.9
"Entity[""Country"", ""Iran""]"	"Yazd"	40821	"GeoPosition[{31.905, 54.277}]"	"Interval[DateObject[{1961}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.], DateObject[{1990}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]]"	2.5	4.7	8	10.8	12	10.3	9.5	6.6	4.5	4.6	2.1	2.5	78.1
"Entity[""Country"", ""Iran""]"	"Abadan"	40831	"GeoPosition[{30.367, 48.25}]"	"Interval[DateObject[{1961}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.], DateObject[{1990}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]]"	2.4	4.5	7.9	8	12.4	17.2	16.5	13.2	7.9	4.9	3.2	2.7	100.8
"Entity[""Country"", ""Iran""]"	"Kerman"	40841	"GeoPosition[{30.25, 56.967}]"	"Interval[DateObject[{1961}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.], DateObject[{1990}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]]"	1.8	3.1	4.8	5.4	4.5	3.2	4.5	2.3	1.1	1.3	0.7	1.3	34
"Entity[""Country"", ""Iran""]"	"Shiraz"	40848	"GeoPosition[{29.539, 52.59}]"	"Interval[DateObject[{1961}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.], DateObject[{1990}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]]"	1.4	2.4	5.4	8.8	10.3	11.4	13.8	12	7.3	6	2.7	1.6	83.1
"Entity[""Country"", ""Iran""]"	"Zahedan"	40856	"GeoPosition[{29.476, 60.906}]"	"Interval[DateObject[{1961}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.], DateObject[{1990}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]]"	4.3	5.6	8.6	7.4	6.6	8.9	11.6	9.3	4.8	2.4	2.2	3.9	75.6
"Entity[""Country"", ""Iran""]"	"Bushehr Civ / Afb "	40858	"GeoPosition[{28.967000000000002, 50.817}]"	"Interval[DateObject[{1961}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.], DateObject[{1990}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]]"	3.5	5.5	7.8	9.1	11.8	13.9	12.1	9.4	5.7	4.8	3.8	3.2	90.6
"Entity[""Country"", ""Iran""]"	"Bandarabbass"	40875	"GeoPosition[{27.218, 56.378}]"	"Interval[DateObject[{1961}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.], DateObject[{1990}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]]"	2.8	4.9	7.2	8.2	9.2	8.2	11.7	10.1	6	4.4	3.7	3	79.4
"Entity[""Country"", ""Iran""]"	"Iranshahr"	40879	"GeoPosition[{27.2, 60.7}]"	"Interval[DateObject[{1964}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.], DateObject[{1990}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]]"	1.8	3	5.4	6.7	5.8	6.5	10.4	6.2	3.3	1.2	1.1	0.9	52.3
"Entity[""Country"", ""Iran""]"	"Bandar Lengeh"	40883	"GeoPosition[{26.532, 54.825}]"	"Interval[DateObject[{1966}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.], DateObject[{1990}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]]"	2.6	2.8	5.2	5.7	7	4.9	7.4	7.9	5.3	2.6	1.8	2	55.2
"Entity[""Country"", ""Iran""]"	"Chahbahar"	40898	"GeoPosition[{25.283, 60.617000000000004}]"	"Interval[DateObject[{1963}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.], DateObject[{1990}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]]"	2.4	2.6	3.8	3.2	3.7	2.8	3.5	1.9	0.9	1.5	1	1.8	29.1
"Entity[""Country"", ""Jordan""]"	"Ma'An"	40310	"GeoPosition[{30.167, 35.783}]"	"Interval[DateObject[{1961}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.], DateObject[{1990}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]]"	0	0.1	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0	0.3	1.6
"Entity[""Country"", ""SaudiArabia""]"	"Dhahran"	40416	"GeoPosition[{26.265, 50.152}]"	"Interval[DateObject[{1961}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.], DateObject[{1990}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]]"	3.8	4.2	5.6	5.6	7	11.3	9.3	6.8	3.3	3	2.4	2.7	65
"Entity[""Country"", ""SaudiArabia""]"	"Madinah"	40430	"GeoPosition[{24.553, 39.705}]"	"Interval[DateObject[{1961}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.], DateObject[{1990}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]]"	1.5	1.9	3.2	3.6	2.1	1.4	1.5	1	0.9	1	1.3	0.8	20.2
"Entity[""Country"", ""SaudiArabia""]"	"Riyadh"	40438	"GeoPosition[{24.71, 46.725}]"	"Interval[DateObject[{1961}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.], DateObject[{1990}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]]"	5.6	7.2	8.9	8.8	10	8	6.2	6	5	3.6	5.5	4.6	79.4
"Entity[""Country"", ""SaudiArabia""]"	"Jeddah King Abdul Aziz International Airport "	41024	"GeoPosition[{21.7, 39.183}]"	"Interval[DateObject[{1961}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.], DateObject[{1990}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]]"	2.3	1.8	3.2	3.2	2.6	2.8	1.5	2.3	2.1	1.6	1.8	1.4	26.6
"Entity[""Country"", ""SaudiArabia""]"	"Taif"	41036	"GeoPosition[{21.483, 40.544000000000004}]"	"Interval[DateObject[{1961}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.], DateObject[{1990}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]]"	1.2	1.5	2.7	1.7	1.3	2.5	2.8	1.8	1.3	0.9	0.7	0.9	19.3
