"PrimaryKey"	"Name"	"AlternateName"	"Country"	"Sea"	"Region"	"Coordinates"	"LargestUse"	"RelevantDecade"	"HerdCompositions"	"UseQ1"	"UseQ2"	"UseQ3"	"UseQ4"	"LinearFeature"
1	"Amak Island"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Entity[""Country"", ""UnitedStates""]"	"Entity[""Ocean"", ""BeringSea""]"	"Alaska Peninsula"	"GeoPosition[{55.41853, -163.14371}]"	"Interval[{100, 1000}]"	"DateObject[{1980}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Predominantly males"	"False"	"True"	"True"	"False"	"True"
6	"Barrier Islands North of Point Lay"	"{""Kasegaluk Lagoon"", ""Utuqqaq Pass Area""}"	"Entity[""Country"", ""UnitedStates""]"	"Entity[""Ocean"", ""ChukchiSea""]"	"Eastern Chukchi Sea"	"GeoPosition[{70.2109, -162.2805}]"	"Interval[{1000, 10000}]"	"DateObject[{2010}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Predominantly females and dependent calves"	"False"	"False"	"True"	"True"	"True"
7	"Barrier Islands South of Point Lay"	"{""Kasegaluk Lagoon"", ""Kukpowruk Pass"", ""Naokok Pass"", ""Kopkakisak Island""}"	"Entity[""Country"", ""UnitedStates""]"	"Entity[""Ocean"", ""ChukchiSea""]"	"Eastern Chukchi Sea"	"GeoPosition[{69.61, -163.15}]"	"Interval[{0, 10}]"	"DateObject[{2010}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Mixed age and sex classes"	"False"	"False"	"True"	"False"	"True"
8	"Bear River"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Entity[""Country"", ""UnitedStates""]"	"Entity[""Ocean"", ""BeringSea""]"	"Alaska Peninsula"	"GeoPosition[{56.15995, -160.43968}]"	"Interval[{10, 100}]"	"DateObject[{1970}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Missing[""NotReported""]"	"False"	"True"	"False"	"False"	"False"
9	"Belyak Spit"	"{""Belyak Spit"", ""Kosa Belyaka""}"	"Entity[""Country"", ""Russia""]"	"Entity[""Ocean"", ""ChukchiSea""]"	"Western Chukchi Coast"	"GeoPosition[{67.07526, -174.48901}]"	"Interval[{100, 1000}]"	"DateObject[{2000}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Missing[""NotReported""]"	"False"	"False"	"True"	"False"	"True"
10	"Besboro Island"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Entity[""Country"", ""UnitedStates""]"	"Entity[""Ocean"", ""BeringSea""]"	"Norton Sound"	"GeoPosition[{64.12436, -161.30773}]"	"Interval[{10, 100}]"	"DateObject[{2010}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Predominantly males"	"False"	"True"	"True"	"False"	"False"
11	"Big Twin Island"	"{""The Twins""}"	"Entity[""Country"", ""UnitedStates""]"	"Entity[""Ocean"", ""BeringSea""]"	"Bristol Bay"	"GeoPosition[{58.59719, -160.30712}]"	"Interval[{100, 1000}]"	"DateObject[{2010}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Predominantly males"	"False"	"True"	"True"	"False"	"False"
12	"Bogoslov Island"	"{""Bogoslava Island"", ""Bogoslova Island"", ""Joanna Bogoslava Islet"", ""Ostrov Ioanna Bogoslova"", ""Ostrov Loanna Bogoslova"", ""Yoanna Bogoslova Island"", ""John the Baptist Island""}"	"Entity[""Country"", ""Russia""]"	"Entity[""Ocean"", ""BeringSea""]"	"Koryak Coast"	"GeoPosition[{61.10725, 172.48106}]"	"Interval[{1000, 10000}]"	"DateObject[{2010}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Predominantly males"	"False"	"True"	"True"	"True"	"False"
13	"Bol'shoy Routan Island"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Entity[""Country"", ""Russia""]"	"Entity[""Ocean"", ""EastSiberianSea""]"	"East Siberian Coast"	"GeoPosition[{69.77686, 170.25908}]"	"Interval[{10, 100}]"	"DateObject[{1970}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Missing[""NotReported""]"	"False"	"False"	"False"	"False"	"False"
14	"Burunnye Islands"	"{""Burunneyeh Islands"", ""Burunnykh Islands""}"	"Entity[""Country"", ""Russia""]"	"Entity[""Ocean"", ""BeringSea""]"	"Koryak Coast"	"GeoPosition[{60.47318, 170.88363}]"	"Interval[{100, 1000}]"	"DateObject[{1990}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Missing[""NotReported""]"	"False"	"True"	"True"	"False"	"False"
15	"Cape Seryy"	"{""Cape Seryy-Anana"", ""Vadopadnoye"", ""Cape Anana""}"	"Entity[""Country"", ""Russia""]"	"Entity[""Ocean"", ""BeringSea""]"	"Kamchatka and Commander Islands"	"GeoPosition[{60.15058, 169.15221}]"	"Interval[{1000, 10000}]"	"DateObject[{2000}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Missing[""NotReported""]"	"False"	"False"	"True"	"True"	"False"
17	"Cape Blossom"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Entity[""Country"", ""Russia""]"	"Entity[""Ocean"", ""ChukchiSea""]"	"Wrangel Island"	"GeoPosition[{70.78325, 178.76899}]"	"Interval[{10000, 100000}]"	"DateObject[{2010}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Predominantly females and dependent calves"	"False"	"False"	"True"	"True"	"False"
18	"Cape Bol'shoy Baranov"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Entity[""Country"", ""Russia""]"	"Entity[""Ocean"", ""EastSiberianSea""]"	"East Siberian Coast"	"GeoPosition[{69.74586, 164.02938}]"	"Interval[{0, 10}]"	"DateObject[{2000}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Missing[""NotReported""]"	"False"	"False"	"True"	"False"	"False"
19	"Cape Chaplina"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Entity[""Country"", ""Russia""]"	"Entity[""Ocean"", ""BeringSea""]"	"Bering Strait and Chirikov Basin"	"GeoPosition[{64.40411, -172.24046}]"	"Missing[""NotReported""]"	"DateObject[{1850}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Missing[""NotReported""]"	"False"	"False"	"False"	"False"	"False"
20	"Cape Chibukak"	"{""Chibukak Point"", ""Northwest Cape""}"	"Entity[""Country"", ""UnitedStates""]"	"Entity[""Ocean"", ""BeringSea""]"	"Saint Lawrence Island"	"GeoPosition[{63.78662, -171.6711}]"	"Interval[{100, 1000}]"	"DateObject[{2010}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Predominantly males"	"False"	"False"	"False"	"True"	"False"
21	"Cape Constantine"	"{""Protection Point""}"	"Entity[""Country"", ""UnitedStates""]"	"Entity[""Ocean"", ""BeringSea""]"	"Bristol Bay"	"GeoPosition[{58.49612, -158.70692}]"	"Interval[{10, 100}]"	"DateObject[{2010}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Predominantly males"	"False"	"True"	"False"	"False"	"False"
22	"Cape Corvin"	"{""Korvin"", ""Gavaii"", ""Gavai"", ""Mys Gavaii""}"	"Entity[""Country"", ""Russia""]"	"Entity[""Ocean"", ""ChukchiSea""]"	"Wrangel Island"	"GeoPosition[{71.06538, -177.71414}]"	"Interval[{10, 100}]"	"DateObject[{1990}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Missing[""NotReported""]"	"False"	"False"	"True"	"False"	"False"
23	"Cape Darby"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Entity[""Country"", ""UnitedStates""]"	"Entity[""Ocean"", ""BeringSea""]"	"Norton Sound"	"GeoPosition[{64.32625, -162.78687}]"	"Interval[{1000, 10000}]"	"DateObject[{2010}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Predominantly males"	"False"	"True"	"True"	"False"	"False"
24	"Cape Denbigh"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Entity[""Country"", ""UnitedStates""]"	"Entity[""Ocean"", ""BeringSea""]"	"Norton Sound"	"GeoPosition[{64.38111, -161.53417}]"	"Interval[{0, 10}]"	"DateObject[{1980}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Missing[""NotReported""]"	"False"	"True"	"False"	"False"	"False"
25	"Cape Espenberg"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Entity[""Country"", ""UnitedStates""]"	"Entity[""Ocean"", ""ChukchiSea""]"	"Kotzebue Sound"	"GeoPosition[{66.55889, -163.61694}]"	"Interval[{1000, 10000}]"	"DateObject[{2000}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Missing[""NotReported""]"	"False"	"False"	"True"	"False"	"False"
26	"Cape Etolin"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Entity[""Country"", ""UnitedStates""]"	"Entity[""Ocean"", ""BeringSea""]"	"Kuskokwim Bay and Etolin Strait"	"GeoPosition[{60.42794, -166.16409}]"	"Interval[{100, 1000}]"	"DateObject[{1970}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Missing[""NotReported""]"	"False"	"False"	"False"	"True"	"False"
27	"Cape Florens"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Entity[""Country"", ""Russia""]"	"Entity[""Ocean"", ""ChukchiSea""]"	"Wrangel Island"	"GeoPosition[{71.2195, 178.90998}]"	"Missing[""NotReported""]"	"DateObject[{1940}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Missing[""NotReported""]"	"False"	"False"	"False"	"False"	"False"
29	"Cape Geka"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Entity[""Country"", ""Russia""]"	"Entity[""Ocean"", ""BeringSea""]"	"Gulf of Anadyr"	"GeoPosition[{64.40727, 178.24585}]"	"Interval[{100, 1000}]"	"DateObject[{2000}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Predominantly males"	"False"	"False"	"True"	"False"	"False"
30	"Cape Golenishchev"	"{""Cape Golenishcheva""}"	"Entity[""Country"", ""Russia""]"	"Entity[""Ocean"", ""BeringSea""]"	"Kamchatka and Commander Islands"	"GeoPosition[{59.23563, 164.58697}]"	"Interval[{1000, 10000}]"	"DateObject[{2000}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Predominantly males"	"False"	"False"	"True"	"True"	"False"
31	"Cape Galinvilan"	"{""Cape Peschany"", ""Cape Goven""}"	"Entity[""Country"", ""Russia""]"	"Entity[""Ocean"", ""BeringSea""]"	"Kamchatka and Commander Islands"	"GeoPosition[{60.11159, 166.20059}]"	"Interval[{1000, 10000}]"	"DateObject[{2000}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Predominantly males"	"False"	"True"	"True"	"True"	"False"
32	"Cape Inchoun"	"{""Inchoun"", ""Inchounskoe"", ""Ingshong""}"	"Entity[""Country"", ""Russia""]"	"Entity[""Ocean"", ""ChukchiSea""]"	"Western Chukchi Coast"	"GeoPosition[{66.24753, -170.16536}]"	"Interval[{10000, 100000}]"	"DateObject[{2010}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Mixed age and sex classes"	"False"	"False"	"True"	"True"	"True"
33	"Cape Inkigur"	"{""Seshan""}"	"Entity[""Country"", ""Russia""]"	"Entity[""Ocean"", ""ChukchiSea""]"	"Western Chukchi Coast"	"GeoPosition[{66.73535, -171.3795}]"	"Interval[{1000, 10000}]"	"DateObject[{2010}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Mixed age and sex classes"	"False"	"False"	"True"	"True"	"True"
34	"Cape Ippag"	"{""Ippagskoe""}"	"Entity[""Country"", ""Russia""]"	"Entity[""Ocean"", ""ChukchiSea""]"	"Western Chukchi Coast"	"GeoPosition[{68.13457, -176.97667}]"	"Missing[""NotReported""]"	"DateObject[{1920}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Missing[""NotReported""]"	"False"	"False"	"False"	"False"	"False"
35	"Cape Jehnretlen"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Entity[""Country"", ""Russia""]"	"Entity[""Ocean"", ""ChukchiSea""]"	"Western Chukchi Coast"	"GeoPosition[{67.11028, -173.64746}]"	"Missing[""NotReported""]"	"DateObject[{1930}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Missing[""NotReported""]"	"False"	"False"	"False"	"False"	"False"
36	"Cape Kekurny"	"{""Uelen""}"	"Entity[""Country"", ""Russia""]"	"Entity[""Ocean"", ""ChukchiSea""]"	"Bering Strait and Chirikov Basin"	"GeoPosition[{66.13609, -169.697}]"	"Interval[{1000, 10000}]"	"DateObject[{2010}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Missing[""NotReported""]"	"False"	"False"	"True"	"False"	"False"
37	"Cape Kel'enevyt"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Entity[""Country"", ""Russia""]"	"Entity[""Ocean"", ""ChukchiSea""]"	"Western Chukchi Coast"	"GeoPosition[{67.58814, -175.26624}]"	"Interval[{1000, 10000}]"	"DateObject[{2000}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Mixed age and sex classes"	"False"	"False"	"True"	"True"	"False"
38	"Cape Kriguigun"	"{""Kriguigun"", ""Akkaniiskii"", ""Yandogay""}"	"Entity[""Country"", ""Russia""]"	"Entity[""Ocean"", ""BeringSea""]"	"Bering Strait and Chirikov Basin"	"GeoPosition[{65.46632, -171.04979}]"	"Interval[{1000, 10000}]"	"DateObject[{1990}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Missing[""NotReported""]"	"False"	"False"	"True"	"True"	"False"
39	"Cape Kronotsky"	"{""Cape Kronotskiy""}"	"Entity[""Country"", ""Russia""]"	"Entity[""Ocean"", ""NorthPacificOcean""]"	"Kamchatka and Commander Islands"	"GeoPosition[{54.7517, 162.15}]"	"Interval[{0, 10}]"	"DateObject[{1850}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Missing[""NotReported""]"	"False"	"False"	"False"	"False"	"False"
40	"Cape Krusenstern"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Entity[""Country"", ""UnitedStates""]"	"Entity[""Ocean"", ""ChukchiSea""]"	"Kotzebue Sound"	"GeoPosition[{67.12806, -163.74528}]"	"Interval[{100, 1000}]"	"DateObject[{2000}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Missing[""NotReported""]"	"False"	"False"	"True"	"True"	"False"
41	"Cape Kygynin on the Arakamchechen Island"	"{""Arakamchechen Island"", ""Cape Kygynin""}"	"Entity[""Country"", ""Russia""]"	"Entity[""Ocean"", ""BeringSea""]"	"Bering Strait and Chirikov Basin"	"GeoPosition[{64.75803, -172.06893}]"	"Interval[{10000, 100000}]"	"DateObject[{2010}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Predominantly males"	"False"	"False"	"True"	"True"	"False"
42	"Cape Lewis"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Entity[""Country"", ""UnitedStates""]"	"Entity[""Ocean"", ""ChukchiSea""]"	"Eastern Chukchi Sea"	"GeoPosition[{68.71472, -166.19806}]"	"Interval[{100, 1000}]"	"DateObject[{2000}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Predominantly males"	"False"	"False"	"True"	"False"	"False"
43	"Cape Leymin"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Entity[""Country"", ""Russia""]"	"Entity[""Ocean"", ""BeringSea""]"	"Bering Strait and Chirikov Basin"	"GeoPosition[{65.95614, -170.2601}]"	"Interval[{1000, 10000}]"	"DateObject[{1930}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Missing[""NotReported""]"	"False"	"False"	"True"	"False"	"False"
44	"Cape Lisburne"	"{""First Beach"", ""Kittiwake Beach"", ""Grizzly Bear Beach""}"	"Entity[""Country"", ""UnitedStates""]"	"Entity[""Ocean"", ""ChukchiSea""]"	"Eastern Chukchi Sea"	"GeoPosition[{68.88261, -166.21437}]"	"Interval[{1000, 10000}]"	"DateObject[{2010}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Mixed age and sex classes"	"False"	"False"	"True"	"True"	"False"
47	"Cape Netten"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Entity[""Country"", ""Russia""]"	"Entity[""Ocean"", ""ChukchiSea""]"	"Western Chukchi Coast"	"GeoPosition[{66.96184, -171.90164}]"	"Interval[{100, 1000}]"	"DateObject[{1990}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Missing[""NotReported""]"	"False"	"False"	"False"	"False"	"False"
48	"Cape Newenham"	"{""Bird Rock"", ""Bird Rock Cove"", ""Airforce Cove"", ""Security Cove""}"	"Entity[""Country"", ""UnitedStates""]"	"Entity[""Ocean"", ""BeringSea""]"	"Bristol Bay"	"GeoPosition[{58.656, -162.124}]"	"Interval[{1000, 10000}]"	"DateObject[{2010}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Predominantly males"	"False"	"True"	"True"	"True"	"False"
51	"Cape Ngagleynyn"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Entity[""Country"", ""Russia""]"	"Entity[""Ocean"", ""EastSiberianSea""]"	"East Siberian Coast"	"GeoPosition[{69.53482, 168.30212}]"	"Missing[""NotReported""]"	"DateObject[{1900}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Missing[""NotReported""]"	"False"	"False"	"False"	"False"	"False"
52	"Cape Ngeegchen"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Entity[""Country"", ""Russia""]"	"Entity[""Ocean"", ""BeringSea""]"	"Bering Strait and Chirikov Basin"	"GeoPosition[{64.91683, -172.43895}]"	"Missing[""NotReported""]"	"DateObject[{1920}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Missing[""NotReported""]"	"False"	"False"	"False"	"False"	"False"
53	"Cape Nunyamo"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Entity[""Country"", ""Russia""]"	"Entity[""Ocean"", ""BeringSea""]"	"Bering Strait and Chirikov Basin"	"GeoPosition[{65.62704, -170.53943}]"	"Interval[{10000, 100000}]"	"DateObject[{2010}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Missing[""NotReported""]"	"False"	"False"	"True"	"True"	"False"
54	"Cape Olyutorsky"	"{""Cape Olyutorski""}"	"Entity[""Country"", ""Russia""]"	"Entity[""Ocean"", ""BeringSea""]"	"Koryak Coast"	"GeoPosition[{59.93321, 170.33658}]"	"Interval[{1000, 10000}]"	"DateObject[{1980}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Missing[""NotReported""]"	"False"	"False"	"True"	"True"	"False"
55	"Cape Onmyn"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Entity[""Country"", ""Russia""]"	"Entity[""Ocean"", ""ChukchiSea""]"	"Western Chukchi Coast"	"GeoPosition[{67.65853, -175.26796}]"	"Interval[{1000, 10000}]"	"DateObject[{2010}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Predominantly females and dependent calves"	"False"	"False"	"True"	"True"	"False"
57	"Cape Pe'ek"	"{""Dezhnev"", ""Dezhneva"", ""Naukan"", ""Cape Dezhnev"", ""East Cape"", ""Cape Peek""}"	"Entity[""Country"", ""Russia""]"	"Entity[""Ocean"", ""BeringSea""]"	"Bering Strait and Chirikov Basin"	"GeoPosition[{66.00676, -169.81261}]"	"Interval[{10000, 100000}]"	"DateObject[{2010}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Mixed age and sex classes"	"False"	"False"	"True"	"True"	"False"
58	"Cape Peirce"	"{""Maggy Beach"", ""Odobenus Cove"", ""South Firebaugh"", ""North Firebaugh"", ""Parlier Beach""}"	"Entity[""Country"", ""UnitedStates""]"	"Entity[""Ocean"", ""BeringSea""]"	"Bristol Bay"	"GeoPosition[{58.57, -161.756}]"	"Interval[{10000, 100000}]"	"DateObject[{2010}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Predominantly males"	"False"	"True"	"True"	"True"	"False"
59	"Cape Pygylan"	"{""Cape Pygylan (Arakamchechen Island)""}"	"Entity[""Country"", ""Russia""]"	"Entity[""Ocean"", ""BeringSea""]"	"Bering Strait and Chirikov Basin"	"GeoPosition[{64.6785, -172.58704}]"	"Interval[{100, 1000}]"	"DateObject[{2010}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Missing[""NotReported""]"	"False"	"False"	"True"	"False"	"False"
60	"Cape Retkyn"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Entity[""Country"", ""Russia""]"	"Entity[""Ocean"", ""BeringSea""]"	"Gulf of Anadyr"	"GeoPosition[{65.53, -177.17222}]"	"Interval[{1000, 10000}]"	"DateObject[{2010}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Mixed age and sex classes"	"False"	"False"	"True"	"False"	"False"
61	"Cape Ryrkalen"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Entity[""Country"", ""Russia""]"	"Entity[""Ocean"", ""ChukchiSea""]"	"Western Chukchi Coast"	"GeoPosition[{66.91786, -174.72598}]"	"Interval[{100, 1000}]"	"DateObject[{1990}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Missing[""NotReported""]"	"False"	"False"	"True"	"False"	"False"
62	"Cape Sabine"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Entity[""Country"", ""UnitedStates""]"	"Entity[""Ocean"", ""ChukchiSea""]"	"Eastern Chukchi Sea"	"GeoPosition[{68.915, -164.6185}]"	"Interval[{100, 1000}]"	"DateObject[{2010}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Mixed age and sex classes"	"False"	"False"	"True"	"True"	"False"
63	"Cape Sarichef"	"{""Unimak Island - Cape Sarichef""}"	"Entity[""Country"", ""UnitedStates""]"	"Entity[""Ocean"", ""BeringSea""]"	"Alaska Peninsula"	"GeoPosition[{54.59997, -164.92536}]"	"Interval[{100, 1000}]"	"DateObject[{2010}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Predominantly males"	"True"	"True"	"True"	"True"	"False"
64	"Cape Schmidt"	"{""Ryrkaipii"", ""Ryrkaipiy"", ""Mys Shmidta"", ""Cape Kozhevnikov"", ""Utios Kozhevnikov""}"	"Entity[""Country"", ""Russia""]"	"Entity[""Ocean"", ""ChukchiSea""]"	"Western Chukchi Coast"	"GeoPosition[{68.93064, -179.48194}]"	"Interval[{10000, 100000}]"	"DateObject[{2010}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Predominantly females and dependent calves"	"False"	"False"	"True"	"True"	"False"
65	"Cape Semenov"	"{""Lekalo Spit"", ""Cape Semionova""}"	"Entity[""Country"", ""Russia""]"	"Entity[""Ocean"", ""BeringSea""]"	"Kamchatka and Commander Islands"	"GeoPosition[{58.98772, 163.68805}]"	"Interval[{1000, 10000}]"	"DateObject[{1990}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Missing[""NotReported""]"	"False"	"False"	"True"	"True"	"False"
66	"Cape Seniavin"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Entity[""Country"", ""UnitedStates""]"	"Entity[""Ocean"", ""BeringSea""]"	"Alaska Peninsula"	"GeoPosition[{56.3991, -160.14715}]"	"Interval[{1000, 10000}]"	"DateObject[{2010}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Predominantly males"	"False"	"True"	"True"	"False"	"False"
67	"Cape Serdtse-Kamen'"	"{""Cape Serdtse-Kamen"", ""Cape Sertse-Kamen""}"	"Entity[""Country"", ""Russia""]"	"Entity[""Ocean"", ""ChukchiSea""]"	"Western Chukchi Coast"	"GeoPosition[{66.80834, -171.56909}]"	"Interval[{100000, Infinity}]"	"DateObject[{2010}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Mixed age and sex classes"	"False"	"False"	"True"	"True"	"True"
68	"Cape Shelagsky"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Entity[""Country"", ""Russia""]"	"Entity[""Ocean"", ""EastSiberianSea""]"	"East Siberian Coast"	"GeoPosition[{70.10131, 170.45477}]"	"Interval[{10, 100}]"	"DateObject[{2000}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Missing[""NotReported""]"	"False"	"False"	"True"	"True"	"False"
69	"Anastasii Bay"	"{""Anastasia Bay"", ""Cape Skladchatyi"", ""Cape Skladchaty""}"	"Entity[""Country"", ""Russia""]"	"Entity[""Ocean"", ""BeringSea""]"	"Koryak Coast"	"GeoPosition[{61.38898, 173.0533}]"	"Interval[{1000, 10000}]"	"DateObject[{2010}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Predominantly males"	"False"	"True"	"True"	"True"	"False"
70	"Cape Skobelev"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Entity[""Country"", ""Russia""]"	"Entity[""Ocean"", ""BeringSea""]"	"Bering Strait and Chirikov Basin"	"GeoPosition[{64.45558, -172.74665}]"	"Interval[{10, 100}]"	"DateObject[{1990}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Missing[""NotReported""]"	"False"	"False"	"False"	"False"	"False"
71	"Cape Temny"	"{""Cape Tiomney"", ""Temnyy""}"	"Entity[""Country"", ""Russia""]"	"Entity[""Ocean"", ""BeringSea""]"	"Koryak Coast"	"GeoPosition[{60.545, 171.15056}]"	"Interval[{100, 1000}]"	"DateObject[{1990}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Missing[""NotReported""]"	"False"	"False"	"True"	"False"	"False"
72	"Cape Thompson"	"{""Wevok"", ""Near Cape""}"	"Entity[""Country"", ""UnitedStates""]"	"Entity[""Ocean"", ""ChukchiSea""]"	"Eastern Chukchi Sea"	"GeoPosition[{68.14389, -165.97778}]"	"Interval[{100, 1000}]"	"DateObject[{2000}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Mixed age and sex classes"	"False"	"False"	"True"	"False"	"False"
74	"Cape Unikyn"	"{""Uten""}"	"Entity[""Country"", ""Russia""]"	"Entity[""Ocean"", ""ChukchiSea""]"	"Western Chukchi Coast"	"GeoPosition[{66.42106, -170.68176}]"	"Interval[{10000, 100000}]"	"DateObject[{2010}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Mixed age and sex classes"	"False"	"False"	"False"	"True"	"True"
75	"Cape Vankarem"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Entity[""Country"", ""Russia""]"	"Entity[""Ocean"", ""ChukchiSea""]"	"Western Chukchi Coast"	"GeoPosition[{67.84808, -175.81378}]"	"Interval[{10000, 100000}]"	"DateObject[{2010}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Mixed age and sex classes"	"False"	"False"	"True"	"True"	"False"
76	"Cape Waring"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Entity[""Country"", ""Russia""]"	"Entity[""Ocean"", ""ChukchiSea""]"	"Wrangel Island"	"GeoPosition[{71.26525, -177.51357}]"	"Interval[{1000, 10000}]"	"DateObject[{2010}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Missing[""NotReported""]"	"False"	"False"	"True"	"False"	"False"
77	"Cape Zosima"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Entity[""Country"", ""Russia""]"	"Entity[""Ocean"", ""BeringSea""]"	"Koryak Coast"	"GeoPosition[{61.0666, 172.46666}]"	"Interval[{1000, 10000}]"	"DateObject[{1980}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Predominantly males"	"False"	"False"	"True"	"True"	"False"
78	"Chegitun River mouth"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Entity[""Country"", ""Russia""]"	"Entity[""Ocean"", ""ChukchiSea""]"	"Western Chukchi Coast"	"GeoPosition[{66.55678, -171.05197}]"	"Interval[{10000, 100000}]"	"DateObject[{2010}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Missing[""NotReported""]"	"False"	"False"	"False"	"True"	"False"
79	"Chengkuul' Island"	"{""Ayon Island""}"	"Entity[""Country"", ""Russia""]"	"Entity[""Ocean"", ""EastSiberianSea""]"	"East Siberian Coast"	"GeoPosition[{69.92621, 169.27545}]"	"Interval[{0, 10}]"	"DateObject[{2000}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Missing[""NotReported""]"	"False"	"False"	"False"	"False"	"False"
80	"Cinder River"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Entity[""Country"", ""UnitedStates""]"	"Entity[""Ocean"", ""BeringSea""]"	"Alaska Peninsula"	"GeoPosition[{57.38, -158.07}]"	"Interval[{0, 10}]"	"DateObject[{1980}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Predominantly males"	"False"	"True"	"True"	"True"	"False"
81	"Corwin Bluff"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Entity[""Country"", ""UnitedStates""]"	"Entity[""Ocean"", ""ChukchiSea""]"	"Eastern Chukchi Sea"	"GeoPosition[{68.875, -165.102}]"	"Interval[{1000, 10000}]"	"DateObject[{2010}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Mixed age and sex classes"	"False"	"False"	"True"	"True"	"False"
82	"Crooked Island"	"{""Ostrov Nizkoy (Low Island)"", ""Ostrov Ugushtu & Ostrov Nunalignak"", ""Ugumitu""}"	"Entity[""Country"", ""UnitedStates""]"	"Entity[""Ocean"", ""BeringSea""]"	"Bristol Bay"	"GeoPosition[{58.68, -160.28}]"	"Interval[{10, 100}]"	"DateObject[{1990}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Predominantly males"	"False"	"True"	"True"	"False"	"False"
