"Fertility"	"Agriculture"	"Examination"	"Education"	"Catholic"	"InfantMortality"
"Quantity[80.2, ""Percent""]"	"Quantity[17, ""Percent""]"	"Quantity[15, ""Percent""]"	"Quantity[12, ""Percent""]"	"Quantity[9.96, ""Percent""]"	22.2
"Quantity[83.1, ""Percent""]"	"Quantity[45.1, ""Percent""]"	"Quantity[6, ""Percent""]"	"Quantity[9, ""Percent""]"	"Quantity[84.84, ""Percent""]"	22.2
"Quantity[92.5, ""Percent""]"	"Quantity[39.7, ""Percent""]"	"Quantity[5, ""Percent""]"	"Quantity[5, ""Percent""]"	"Quantity[93.4, ""Percent""]"	20.2
"Quantity[85.8, ""Percent""]"	"Quantity[36.5, ""Percent""]"	"Quantity[12, ""Percent""]"	"Quantity[7, ""Percent""]"	"Quantity[33.77, ""Percent""]"	20.3
"Quantity[76.9, ""Percent""]"	"Quantity[43.5, ""Percent""]"	"Quantity[17, ""Percent""]"	"Quantity[15, ""Percent""]"	"Quantity[5.16, ""Percent""]"	20.6
"Quantity[76.1, ""Percent""]"	"Quantity[35.3, ""Percent""]"	"Quantity[9, ""Percent""]"	"Quantity[7, ""Percent""]"	"Quantity[90.57, ""Percent""]"	26.6
"Quantity[83.8, ""Percent""]"	"Quantity[70.2, ""Percent""]"	"Quantity[16, ""Percent""]"	"Quantity[7, ""Percent""]"	"Quantity[92.85, ""Percent""]"	23.6
"Quantity[92.4, ""Percent""]"	"Quantity[67.8, ""Percent""]"	"Quantity[14, ""Percent""]"	"Quantity[8, ""Percent""]"	"Quantity[97.16, ""Percent""]"	24.9
"Quantity[82.4, ""Percent""]"	"Quantity[53.3, ""Percent""]"	"Quantity[12, ""Percent""]"	"Quantity[7, ""Percent""]"	"Quantity[97.67, ""Percent""]"	21.
"Quantity[82.9, ""Percent""]"	"Quantity[45.2, ""Percent""]"	"Quantity[16, ""Percent""]"	"Quantity[13, ""Percent""]"	"Quantity[91.38, ""Percent""]"	24.4
"Quantity[87.1, ""Percent""]"	"Quantity[64.5, ""Percent""]"	"Quantity[14, ""Percent""]"	"Quantity[6, ""Percent""]"	"Quantity[98.61, ""Percent""]"	24.5
"Quantity[64.1, ""Percent""]"	"Quantity[62, ""Percent""]"	"Quantity[21, ""Percent""]"	"Quantity[12, ""Percent""]"	"Quantity[8.52, ""Percent""]"	16.5
"Quantity[66.9, ""Percent""]"	"Quantity[67.5, ""Percent""]"	"Quantity[14, ""Percent""]"	"Quantity[7, ""Percent""]"	"Quantity[2.27, ""Percent""]"	19.1
"Quantity[68.9, ""Percent""]"	"Quantity[60.7, ""Percent""]"	"Quantity[19, ""Percent""]"	"Quantity[12, ""Percent""]"	"Quantity[4.43, ""Percent""]"	22.7
"Quantity[61.7, ""Percent""]"	"Quantity[69.3, ""Percent""]"	"Quantity[22, ""Percent""]"	"Quantity[5, ""Percent""]"	"Quantity[2.82, ""Percent""]"	18.7
"Quantity[68.3, ""Percent""]"	"Quantity[72.6, ""Percent""]"	"Quantity[18, ""Percent""]"	"Quantity[2, ""Percent""]"	"Quantity[24.2, ""Percent""]"	21.2
"Quantity[71.7, ""Percent""]"	"Quantity[34, ""Percent""]"	"Quantity[17, ""Percent""]"	"Quantity[8, ""Percent""]"	"Quantity[3.3, ""Percent""]"	20.
"Quantity[55.7, ""Percent""]"	"Quantity[19.4, ""Percent""]"	"Quantity[26, ""Percent""]"	"Quantity[28, ""Percent""]"	"Quantity[12.11, ""Percent""]"	20.2
"Quantity[54.3, ""Percent""]"	"Quantity[15.2, ""Percent""]"	"Quantity[31, ""Percent""]"	"Quantity[20, ""Percent""]"	"Quantity[2.15, ""Percent""]"	10.8
"Quantity[65.1, ""Percent""]"	"Quantity[73, ""Percent""]"	"Quantity[19, ""Percent""]"	"Quantity[9, ""Percent""]"	"Quantity[2.84, ""Percent""]"	20.
"Quantity[65.5, ""Percent""]"	"Quantity[59.8, ""Percent""]"	"Quantity[22, ""Percent""]"	"Quantity[10, ""Percent""]"	"Quantity[5.23, ""Percent""]"	18.
"Quantity[65, ""Percent""]"	"Quantity[55.1, ""Percent""]"	"Quantity[14, ""Percent""]"	"Quantity[3, ""Percent""]"	"Quantity[4.52, ""Percent""]"	22.4
"Quantity[56.6, ""Percent""]"	"Quantity[50.9, ""Percent""]"	"Quantity[22, ""Percent""]"	"Quantity[12, ""Percent""]"	"Quantity[15.14, ""Percent""]"	16.7
"Quantity[57.4, ""Percent""]"	"Quantity[54.1, ""Percent""]"	"Quantity[20, ""Percent""]"	"Quantity[6, ""Percent""]"	"Quantity[4.2, ""Percent""]"	15.3
"Quantity[72.5, ""Percent""]"	"Quantity[71.2, ""Percent""]"	"Quantity[12, ""Percent""]"	"Quantity[1, ""Percent""]"	"Quantity[2.4, ""Percent""]"	21.
"Quantity[74.2, ""Percent""]"	"Quantity[58.1, ""Percent""]"	"Quantity[14, ""Percent""]"	"Quantity[8, ""Percent""]"	"Quantity[5.23, ""Percent""]"	23.8
"Quantity[72, ""Percent""]"	"Quantity[63.5, ""Percent""]"	"Quantity[6, ""Percent""]"	"Quantity[3, ""Percent""]"	"Quantity[2.56, ""Percent""]"	18.
"Quantity[60.5, ""Percent""]"	"Quantity[60.8, ""Percent""]"	"Quantity[16, ""Percent""]"	"Quantity[10, ""Percent""]"	"Quantity[7.72, ""Percent""]"	16.3
"Quantity[58.3, ""Percent""]"	"Quantity[26.8, ""Percent""]"	"Quantity[25, ""Percent""]"	"Quantity[19, ""Percent""]"	"Quantity[18.46, ""Percent""]"	20.9
"Quantity[65.4, ""Percent""]"	"Quantity[49.5, ""Percent""]"	"Quantity[15, ""Percent""]"	"Quantity[8, ""Percent""]"	"Quantity[6.1, ""Percent""]"	22.5
"Quantity[75.5, ""Percent""]"	"Quantity[85.9, ""Percent""]"	"Quantity[3, ""Percent""]"	"Quantity[2, ""Percent""]"	"Quantity[99.71, ""Percent""]"	15.1
"Quantity[69.3, ""Percent""]"	"Quantity[84.9, ""Percent""]"	"Quantity[7, ""Percent""]"	"Quantity[6, ""Percent""]"	"Quantity[99.68, ""Percent""]"	19.8
"Quantity[77.3, ""Percent""]"	"Quantity[89.7, ""Percent""]"	"Quantity[5, ""Percent""]"	"Quantity[2, ""Percent""]"	"Quantity[100, ""Percent""]"	18.3
"Quantity[70.5, ""Percent""]"	"Quantity[78.2, ""Percent""]"	"Quantity[12, ""Percent""]"	"Quantity[6, ""Percent""]"	"Quantity[98.96, ""Percent""]"	19.4
"Quantity[79.4, ""Percent""]"	"Quantity[64.9, ""Percent""]"	"Quantity[7, ""Percent""]"	"Quantity[3, ""Percent""]"	"Quantity[98.22, ""Percent""]"	20.2
"Quantity[65, ""Percent""]"	"Quantity[75.9, ""Percent""]"	"Quantity[9, ""Percent""]"	"Quantity[9, ""Percent""]"	"Quantity[99.06, ""Percent""]"	17.8
"Quantity[92.2, ""Percent""]"	"Quantity[84.6, ""Percent""]"	"Quantity[3, ""Percent""]"	"Quantity[3, ""Percent""]"	"Quantity[99.46, ""Percent""]"	16.3
"Quantity[79.3, ""Percent""]"	"Quantity[63.1, ""Percent""]"	"Quantity[13, ""Percent""]"	"Quantity[13, ""Percent""]"	"Quantity[96.83, ""Percent""]"	18.1
"Quantity[70.4, ""Percent""]"	"Quantity[38.4, ""Percent""]"	"Quantity[26, ""Percent""]"	"Quantity[12, ""Percent""]"	"Quantity[5.62, ""Percent""]"	20.3
"Quantity[65.7, ""Percent""]"	"Quantity[7.7, ""Percent""]"	"Quantity[29, ""Percent""]"	"Quantity[11, ""Percent""]"	"Quantity[13.79, ""Percent""]"	20.5
"Quantity[72.7, ""Percent""]"	"Quantity[16.7, ""Percent""]"	"Quantity[22, ""Percent""]"	"Quantity[13, ""Percent""]"	"Quantity[11.22, ""Percent""]"	18.9
"Quantity[64.4, ""Percent""]"	"Quantity[17.6, ""Percent""]"	"Quantity[35, ""Percent""]"	"Quantity[32, ""Percent""]"	"Quantity[16.92, ""Percent""]"	23.
"Quantity[77.6, ""Percent""]"	"Quantity[37.6, ""Percent""]"	"Quantity[15, ""Percent""]"	"Quantity[7, ""Percent""]"	"Quantity[4.97, ""Percent""]"	20.
"Quantity[67.6, ""Percent""]"	"Quantity[18.7, ""Percent""]"	"Quantity[25, ""Percent""]"	"Quantity[7, ""Percent""]"	"Quantity[8.65, ""Percent""]"	19.5
"Quantity[35, ""Percent""]"	"Quantity[1.2, ""Percent""]"	"Quantity[37, ""Percent""]"	"Quantity[53, ""Percent""]"	"Quantity[42.34, ""Percent""]"	18.
"Quantity[44.7, ""Percent""]"	"Quantity[46.6, ""Percent""]"	"Quantity[16, ""Percent""]"	"Quantity[29, ""Percent""]"	"Quantity[50.43, ""Percent""]"	18.2
"Quantity[42.8, ""Percent""]"	"Quantity[27.7, ""Percent""]"	"Quantity[22, ""Percent""]"	"Quantity[29, ""Percent""]"	"Quantity[58.33, ""Percent""]"	19.3
