"Country"	"Year"	"FourWheeledVehicles"	"TwoOrThreeWheeledVehicles"	"Cyclists"	"Pedestrians"	"OtherOrUnspecified"
"Entity[""Country"", ""Albania""]"	"DateObject[{2013}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[50.8, ""Percent""]"	"Quantity[13.2, ""Percent""]"	"Quantity[4.1, ""Percent""]"	"Quantity[31.2, ""Percent""]"	"Quantity[0.7, ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Andorra""]"	"DateObject[{2013}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Quantity[50., ""Percent""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Quantity[50., ""Percent""]"	"Missing[""NotAvailable""]"
"Entity[""Country"", ""Angola""]"	"DateObject[{2013}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Quantity[1.9, ""Percent""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Quantity[35.4, ""Percent""]"	"Quantity[62.7, ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""AntiguaBarbuda""]"	"DateObject[{2013}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[66.7, ""Percent""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Quantity[16.7, ""Percent""]"	"Quantity[16.7, ""Percent""]"	"Missing[""NotAvailable""]"
"Entity[""Country"", ""Argentina""]"	"DateObject[{2013}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[88., ""Percent""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Quantity[2., ""Percent""]"	"Quantity[10.1, ""Percent""]"	"Missing[""NotAvailable""]"
"Entity[""Country"", ""Armenia""]"	"DateObject[{2013}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[54.7, ""Percent""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Quantity[0.3, ""Percent""]"	"Quantity[35.8, ""Percent""]"	"Quantity[9.2, ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Australia""]"	"DateObject[{2013}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[64.2, ""Percent""]"	"Quantity[17.9, ""Percent""]"	"Quantity[4.2, ""Percent""]"	"Quantity[13.2, ""Percent""]"	"Quantity[0.6, ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Austria""]"	"DateObject[{2013}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[42.4, ""Percent""]"	"Quantity[21.5, ""Percent""]"	"Quantity[11.2, ""Percent""]"	"Quantity[18., ""Percent""]"	"Quantity[5.9, ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Azerbaijan""]"	"DateObject[{2012}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[62.1, ""Percent""]"	"Quantity[0.5, ""Percent""]"	"Quantity[0.3, ""Percent""]"	"Quantity[30.5, ""Percent""]"	"Quantity[6.7, ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Bahamas""]"	"DateObject[{2013}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[57.7, ""Percent""]"	"Quantity[17.3, ""Percent""]"	"Quantity[3.8, ""Percent""]"	"Quantity[21.2, ""Percent""]"	"Missing[""NotAvailable""]"
"Entity[""Country"", ""Bahrain""]"	"DateObject[{2013}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[59.3, ""Percent""]"	"Quantity[3.5, ""Percent""]"	"Quantity[5.8, ""Percent""]"	"Quantity[31.4, ""Percent""]"	"Missing[""NotAvailable""]"
"Entity[""Country"", ""Bangladesh""]"	"DateObject[{2012}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[41.5, ""Percent""]"	"Quantity[10.8, ""Percent""]"	"Quantity[1.8, ""Percent""]"	"Quantity[32.2, ""Percent""]"	"Quantity[13.7, ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Barbados""]"	"DateObject[{2013}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[33.3, ""Percent""]"	"Quantity[16.7, ""Percent""]"	"Quantity[11.1, ""Percent""]"	"Quantity[38.9, ""Percent""]"	"Missing[""NotAvailable""]"
"Entity[""Country"", ""Belarus""]"	"DateObject[{2013}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[49.2, ""Percent""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Quantity[7.9, ""Percent""]"	"Quantity[41.6, ""Percent""]"	"Quantity[1.2, ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Belgium""]"	"DateObject[{2013}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[51.9, ""Percent""]"	"Quantity[15.9, ""Percent""]"	"Quantity[10.1, ""Percent""]"	"Quantity[13.7, ""Percent""]"	"Quantity[8.4, ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Belize""]"	"DateObject[{2013}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[46.6, ""Percent""]"	"Quantity[21.9, ""Percent""]"	"Quantity[17.8, ""Percent""]"	"Quantity[9.6, ""Percent""]"	"Quantity[4.1, ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Benin""]"	"DateObject[{2012}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[15.5, ""Percent""]"	"Quantity[55.8, ""Percent""]"	"Quantity[2.3, ""Percent""]"	"Quantity[21.1, ""Percent""]"	"Quantity[5.3, ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Bhutan""]"	"DateObject[{2013}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[94.9, ""Percent""]"	"Quantity[1.7, ""Percent""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Quantity[3.4, ""Percent""]"	"Missing[""NotAvailable""]"
"Entity[""Country"", ""Bolivia""]"	"DateObject[{2013}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[56.1, ""Percent""]"	"Quantity[9.9, ""Percent""]"	"Quantity[0.9, ""Percent""]"	"Quantity[32.5, ""Percent""]"	"Quantity[0.6, ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""BosniaHerzegovina""]"	"DateObject[{2013}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[52.6, ""Percent""]"	"Quantity[9.1, ""Percent""]"	"Quantity[11., ""Percent""]"	"Quantity[27.3, ""Percent""]"	"Missing[""NotAvailable""]"
"Entity[""Country"", ""Botswana""]"	"DateObject[{2013}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[67.6, ""Percent""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Quantity[27.3, ""Percent""]"	"Quantity[5.1, ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Brazil""]"	"DateObject[{2012}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[23.5, ""Percent""]"	"Quantity[28., ""Percent""]"	"Quantity[3.3, ""Percent""]"	"Quantity[19.7, ""Percent""]"	"Quantity[25.5, ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Bulgaria""]"	"DateObject[{2013}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[62.9, ""Percent""]"	"Quantity[8.7, ""Percent""]"	"Quantity[5.2, ""Percent""]"	"Quantity[18.1, ""Percent""]"	"Quantity[5.2, ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""IvoryCoast""]"	"DateObject[{2013}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[22., ""Percent""]"	"Quantity[22., ""Percent""]"	"Quantity[2., ""Percent""]"	"Quantity[35., ""Percent""]"	"Quantity[19., ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Cambodia""]"	"DateObject[{2013}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[8.5, ""Percent""]"	"Quantity[70.4, ""Percent""]"	"Quantity[2.3, ""Percent""]"	"Quantity[12.7, ""Percent""]"	"Quantity[6.1, ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Canada""]"	"DateObject[{2012}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[66.6, ""Percent""]"	"Quantity[8.4, ""Percent""]"	"Quantity[2.5, ""Percent""]"	"Quantity[15.7, ""Percent""]"	"Quantity[6.7, ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Chile""]"	"DateObject[{2013}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[36.1, ""Percent""]"	"Quantity[7., ""Percent""]"	"Quantity[7.6, ""Percent""]"	"Quantity[38.9, ""Percent""]"	"Quantity[10.4, ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""China""]"	"DateObject[{2013}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[19.2, ""Percent""]"	"Quantity[26.8, ""Percent""]"	"Quantity[8.1, ""Percent""]"	"Quantity[26.1, ""Percent""]"	"Quantity[19.8, ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Colombia""]"	"DateObject[{2013}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[7.6, ""Percent""]"	"Quantity[44.3, ""Percent""]"	"Quantity[5., ""Percent""]"	"Quantity[29.3, ""Percent""]"	"Quantity[13.8, ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""CookIslands""]"	"DateObject[{2013}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[40., ""Percent""]"	"Quantity[60., ""Percent""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Missing[""NotAvailable""]"
"Entity[""Country"", ""CostaRica""]"	"DateObject[{2013}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[27.8, ""Percent""]"	"Quantity[28.3, ""Percent""]"	"Quantity[9.3, ""Percent""]"	"Quantity[32.1, ""Percent""]"	"Quantity[2.5, ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Croatia""]"	"DateObject[{2013}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[54.3, ""Percent""]"	"Quantity[17.1, ""Percent""]"	"Quantity[6.3, ""Percent""]"	"Quantity[18.8, ""Percent""]"	"Quantity[3.5, ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Cuba""]"	"DateObject[{2012}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[21.2, ""Percent""]"	"Quantity[12.4, ""Percent""]"	"Quantity[12.7, ""Percent""]"	"Quantity[38.6, ""Percent""]"	"Quantity[15., ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Cyprus""]"	"DateObject[{2013}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[38.6, ""Percent""]"	"Quantity[34.1, ""Percent""]"	"Quantity[4.5, ""Percent""]"	"Quantity[18.2, ""Percent""]"	"Quantity[4.5, ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""CzechRepublic""]"	"DateObject[{2013}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[47.1, ""Percent""]"	"Quantity[11., ""Percent""]"	"Quantity[11.3, ""Percent""]"	"Quantity[24.8, ""Percent""]"	"Quantity[5.8, ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""DemocraticRepublicCongo""]"	"DateObject[{2010}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[70.9, ""Percent""]"	"Quantity[14.9, ""Percent""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Quantity[4.9, ""Percent""]"	"Quantity[9.1, ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Denmark""]"	"DateObject[{2013}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[50.3, ""Percent""]"	"Quantity[13.6, ""Percent""]"	"Quantity[17.3, ""Percent""]"	"Quantity[17.8, ""Percent""]"	"Quantity[1., ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Dominica""]"	"DateObject[{2013}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[63.6, ""Percent""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Quantity[18.2, ""Percent""]"	"Quantity[18.2, ""Percent""]"	"Missing[""NotAvailable""]"
"Entity[""Country"", ""DominicanRepublic""]"	"DateObject[{2013}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[12.9, ""Percent""]"	"Quantity[63.2, ""Percent""]"	"Quantity[0.5, ""Percent""]"	"Quantity[19.7, ""Percent""]"	"Quantity[3.6, ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Ecuador""]"	"DateObject[{2012}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[2.2, ""Percent""]"	"Quantity[6.9, ""Percent""]"	"Quantity[0.5, ""Percent""]"	"Quantity[30., ""Percent""]"	"Quantity[60.3, ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Egypt""]"	"DateObject[{2013}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[48.6, ""Percent""]"	"Quantity[0.6, ""Percent""]"	"Quantity[6.3, ""Percent""]"	"Quantity[29.2, ""Percent""]"	"Quantity[15.3, ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""ElSalvador""]"	"DateObject[{2013}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[11.6, ""Percent""]"	"Quantity[11., ""Percent""]"	"Quantity[4.6, ""Percent""]"	"Quantity[58.9, ""Percent""]"	"Quantity[13.9, ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Eritrea""]"	"DateObject[{2013}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[25.7, ""Percent""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Quantity[7.4, ""Percent""]"	"Quantity[39.9, ""Percent""]"	"Quantity[27., ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Estonia""]"	"DateObject[{2013}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[50.6, ""Percent""]"	"Quantity[6.2, ""Percent""]"	"Quantity[11.1, ""Percent""]"	"Quantity[28.4, ""Percent""]"	"Quantity[3.7, ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Fiji""]"	"DateObject[{2013}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[39., ""Percent""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Quantity[2.4, ""Percent""]"	"Quantity[58.5, ""Percent""]"	"Missing[""NotAvailable""]"
"Entity[""Country"", ""Finland""]"	"DateObject[{2013}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[62.4, ""Percent""]"	"Quantity[11.2, ""Percent""]"	"Quantity[7.8, ""Percent""]"	"Quantity[13.2, ""Percent""]"	"Quantity[5.4, ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""France""]"	"DateObject[{2013}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[49.3, ""Percent""]"	"Quantity[24.2, ""Percent""]"	"Quantity[4.5, ""Percent""]"	"Quantity[14.2, ""Percent""]"	"Quantity[7.8, ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Georgia""]"	"DateObject[{2013}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[44.7, ""Percent""]"	"Quantity[3.1, ""Percent""]"	"Quantity[0.6, ""Percent""]"	"Quantity[24.3, ""Percent""]"	"Quantity[27.2, ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Germany""]"	"DateObject[{2013}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[47.6, ""Percent""]"	"Quantity[19.2, ""Percent""]"	"Quantity[10.6, ""Percent""]"	"Quantity[16.7, ""Percent""]"	"Quantity[6., ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Ghana""]"	"DateObject[{2012}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[24.2, ""Percent""]"	"Quantity[14., ""Percent""]"	"Quantity[3.7, ""Percent""]"	"Quantity[41.5, ""Percent""]"	"Quantity[16.7, ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Greece""]"	"DateObject[{2012}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[43.9, ""Percent""]"	"Quantity[32.5, ""Percent""]"	"Quantity[2.1, ""Percent""]"	"Quantity[17.2, ""Percent""]"	"Quantity[4.3, ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Guatemala""]"	"DateObject[{2013}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Quantity[25.1, ""Percent""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Quantity[50.9, ""Percent""]"	"Quantity[24., ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Guyana""]"	"DateObject[{2013}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[25., ""Percent""]"	"Quantity[18.8, ""Percent""]"	"Quantity[11.6, ""Percent""]"	"Quantity[34.8, ""Percent""]"	"Quantity[9.8, ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Honduras""]"	"DateObject[{2013}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[30.8, ""Percent""]"	"Quantity[8.1, ""Percent""]"	"Quantity[4.9, ""Percent""]"	"Quantity[46.7, ""Percent""]"	"Quantity[10.3, ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Hungary""]"	"DateObject[{2013}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[43., ""Percent""]"	"Quantity[13.9, ""Percent""]"	"Quantity[11.5, ""Percent""]"	"Quantity[24.9, ""Percent""]"	"Quantity[6.8, ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Iceland""]"	"DateObject[{2013}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[80., ""Percent""]"	"Quantity[6.7, ""Percent""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Quantity[6.7, ""Percent""]"	"Quantity[6.7, ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""India""]"	"DateObject[{2013}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[17.2, ""Percent""]"	"Quantity[33.9, ""Percent""]"	"Quantity[3.5, ""Percent""]"	"Quantity[9.1, ""Percent""]"	"Quantity[36.2, ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Indonesia""]"	"DateObject[{2010}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[6., ""Percent""]"	"Quantity[36., ""Percent""]"	"Quantity[2., ""Percent""]"	"Quantity[21., ""Percent""]"	"Quantity[35., ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Iran""]"	"DateObject[{-1}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[41.3, ""Percent""]"	"Quantity[21.5, ""Percent""]"	"Quantity[0.7, ""Percent""]"	"Quantity[23.2, ""Percent""]"	"Quantity[13.4, ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Ireland""]"	"DateObject[{2013}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[65.4, ""Percent""]"	"Quantity[13.8, ""Percent""]"	"Quantity[2.7, ""Percent""]"	"Quantity[16.5, ""Percent""]"	"Quantity[1.6, ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Israel""]"	"DateObject[{2013}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[41.2, ""Percent""]"	"Quantity[14.1, ""Percent""]"	"Quantity[4.7, ""Percent""]"	"Quantity[32.9, ""Percent""]"	"Quantity[7.2, ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Italy""]"	"DateObject[{2013}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[45.4, ""Percent""]"	"Quantity[25.5, ""Percent""]"	"Quantity[7.4, ""Percent""]"	"Quantity[16.2, ""Percent""]"	"Quantity[5.5, ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Jamaica""]"	"DateObject[{2013}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[31.9, ""Percent""]"	"Quantity[20.8, ""Percent""]"	"Quantity[8.5, ""Percent""]"	"Quantity[29., ""Percent""]"	"Quantity[9.8, ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Japan""]"	"DateObject[{2013}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[32.4, ""Percent""]"	"Quantity[17.4, ""Percent""]"	"Quantity[13.7, ""Percent""]"	"Quantity[36.2, ""Percent""]"	"Quantity[0.3, ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Jordan""]"	"DateObject[{2013}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[64.3, ""Percent""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Quantity[35.7, ""Percent""]"	"Missing[""NotAvailable""]"
"Entity[""Country"", ""Kazakhstan""]"	"DateObject[{2012}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[60.5, ""Percent""]"	"Quantity[2.3, ""Percent""]"	"Quantity[1.1, ""Percent""]"	"Quantity[22.5, ""Percent""]"	"Quantity[13.5, ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Kenya""]"	"DateObject[{2013}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[34.3, ""Percent""]"	"Quantity[4.9, ""Percent""]"	"Quantity[14.4, ""Percent""]"	"Quantity[46.4, ""Percent""]"	"Missing[""NotAvailable""]"
"Entity[""Country"", ""Kiribati""]"	"DateObject[{2013}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Quantity[33.3, ""Percent""]"	"Quantity[66.7, ""Percent""]"	"Missing[""NotAvailable""]"
"Entity[""Country"", ""Kyrgyzstan""]"	"DateObject[{2013}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[67.3, ""Percent""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Quantity[1.1, ""Percent""]"	"Quantity[31.6, ""Percent""]"	"Quantity[0.1, ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Laos""]"	"DateObject[{2013}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[18.7, ""Percent""]"	"Quantity[66.9, ""Percent""]"	"Quantity[2.7, ""Percent""]"	"Quantity[9.6, ""Percent""]"	"Quantity[2.1, ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Latvia""]"	"DateObject[{2013}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[42., ""Percent""]"	"Quantity[7.4, ""Percent""]"	"Quantity[7.4, ""Percent""]"	"Quantity[39.8, ""Percent""]"	"Quantity[3.4, ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Lebanon""]"	"DateObject[{2013}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Quantity[43.3, ""Percent""]"	"Quantity[56.7, ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Lesotho""]"	"DateObject[{2013}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[56.9, ""Percent""]"	"Quantity[1.2, ""Percent""]"	"Quantity[0.6, ""Percent""]"	"Quantity[30.3, ""Percent""]"	"Quantity[11., ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Libya""]"	"DateObject[{2013}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[70.8, ""Percent""]"	"Quantity[1.5, ""Percent""]"	"Quantity[1.3, ""Percent""]"	"Quantity[26.4, ""Percent""]"	"Missing[""NotAvailable""]"
"Entity[""Country"", ""Lithuania""]"	"DateObject[{2013}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[43., ""Percent""]"	"Quantity[7.4, ""Percent""]"	"Quantity[7., ""Percent""]"	"Quantity[37.5, ""Percent""]"	"Quantity[4.7, ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Luxembourg""]"	"DateObject[{2013}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[66.7, ""Percent""]"	"Quantity[17.8, ""Percent""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Quantity[11.1, ""Percent""]"	"Quantity[4.4, ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Malawi""]"	"DateObject[{2012}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[32.5, ""Percent""]"	"Quantity[1.3, ""Percent""]"	"Quantity[17.2, ""Percent""]"	"Quantity[49.1, ""Percent""]"	"Missing[""NotAvailable""]"
"Entity[""Country"", ""Malaysia""]"	"DateObject[{2013}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[23.7, ""Percent""]"	"Quantity[62.1, ""Percent""]"	"Quantity[2.2, ""Percent""]"	"Quantity[6.6, ""Percent""]"	"Quantity[5.5, ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Maldives""]"	"DateObject[{2013}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[16.7, ""Percent""]"	"Quantity[16.7, ""Percent""]"	"Quantity[16.7, ""Percent""]"	"Quantity[33.3, ""Percent""]"	"Quantity[16.7, ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Mali""]"	"DateObject[{2013}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[18.7, ""Percent""]"	"Quantity[20.4, ""Percent""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Quantity[27.4, ""Percent""]"	"Quantity[33.5, ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Malta""]"	"DateObject[{2013}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[44.4, ""Percent""]"	"Quantity[27.8, ""Percent""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Quantity[27.8, ""Percent""]"	"Missing[""NotAvailable""]"
"Entity[""Country"", ""MarshallIslands""]"	"DateObject[{2013}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[33.3, ""Percent""]"	"Quantity[66.7, ""Percent""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Missing[""NotAvailable""]"
"Entity[""Country"", ""Mauritius""]"	"DateObject[{2013}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[22.8, ""Percent""]"	"Quantity[30.9, ""Percent""]"	"Quantity[9.6, ""Percent""]"	"Quantity[34.6, ""Percent""]"	"Quantity[2.2, ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Mexico""]"	"DateObject[{2012}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[18.3, ""Percent""]"	"Quantity[6., ""Percent""]"	"Quantity[1.5, ""Percent""]"	"Quantity[30.3, ""Percent""]"	"Quantity[44., ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Mongolia""]"	"DateObject[{2013}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[47., ""Percent""]"	"Quantity[19.3, ""Percent""]"	"Quantity[0.2, ""Percent""]"	"Quantity[30.6, ""Percent""]"	"Quantity[2.9, ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Montenegro""]"	"DateObject[{2013}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[44.6, ""Percent""]"	"Quantity[9.5, ""Percent""]"	"Quantity[1.4, ""Percent""]"	"Quantity[20.3, ""Percent""]"	"Quantity[24.3, ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Morocco""]"	"DateObject[{2013}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[35.9, ""Percent""]"	"Quantity[21.2, ""Percent""]"	"Quantity[5.9, ""Percent""]"	"Quantity[26.2, ""Percent""]"	"Quantity[10.9, ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Myanmar""]"	"DateObject[{2010}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[26., ""Percent""]"	"Quantity[23., ""Percent""]"	"Quantity[9., ""Percent""]"	"Quantity[26., ""Percent""]"	"Quantity[16., ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Namibia""]"	"DateObject[{2012}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[61.7, ""Percent""]"	"Quantity[0.6, ""Percent""]"	"Quantity[0.6, ""Percent""]"	"Quantity[32.1, ""Percent""]"	"Quantity[4.9, ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Netherlands""]"	"DateObject[{2013}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[36.5, ""Percent""]"	"Quantity[13.5, ""Percent""]"	"Quantity[32.3, ""Percent""]"	"Quantity[9.8, ""Percent""]"	"Quantity[7.9, ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""NewZealand""]"	"DateObject[{2013}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[65.7, ""Percent""]"	"Quantity[15.4, ""Percent""]"	"Quantity[3.1, ""Percent""]"	"Quantity[11.8, ""Percent""]"	"Quantity[3.9, ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Nicaragua""]"	"DateObject[{2013}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[23.2, ""Percent""]"	"Quantity[26., ""Percent""]"	"Quantity[5.5, ""Percent""]"	"Quantity[32.8, ""Percent""]"	"Quantity[12.5, ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Niger""]"	"DateObject[{2007}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[67., ""Percent""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Quantity[33., ""Percent""]"	"Missing[""NotAvailable""]"
"Entity[""Country"", ""Norway""]"	"DateObject[{2013}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[61., ""Percent""]"	"Quantity[12.8, ""Percent""]"	"Quantity[5.3, ""Percent""]"	"Quantity[9.6, ""Percent""]"	"Quantity[11.2, ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Oman""]"	"DateObject[{2013}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[64.3, ""Percent""]"	"Quantity[2.3, ""Percent""]"	"Quantity[2.6, ""Percent""]"	"Quantity[23.2, ""Percent""]"	"Quantity[7.6, ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Palau""]"	"DateObject[{2013}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Quantity[100, ""Percent""]"	"Missing[""NotAvailable""]"
