"OilField"	"Country/City"	"DailyProduction"
"Ghawar"	"Entity[""Country"", ""SaudiArabia""]"	"Quantity[4500000, ""Barrels""]"
"Burgan"	"Entity[""Country"", ""Kuwait""]"	"Quantity[1500000, ""Barrels""]"
"Cantarell"	"Entity[""Country"", ""Mexico""]"	"Quantity[1211000, ""Barrels""]"
"Daquing"	"Entity[""Country"", ""China""]"	"Quantity[1108000, ""Barrels""]"
"Kirkuk"	"Entity[""Country"", ""Iraq""]"	"Quantity[900000, ""Barrels""]"
"RumailiaNorth"	"Entity[""Country"", ""Iraq""]"	"Quantity[700000, ""Barrels""]"
"Abqaiq"	"Entity[""Country"", ""SaudiArabia""]"	"Quantity[600000, ""Barrels""]"
"Shayba"	"Entity[""Country"", ""SaudiArabia""]"	"Quantity[600000, ""Barrels""]"
"PrudhoeBay"	"Entity[""Country"", ""UnitedStates""]"	"Quantity[550000, ""Barrels""]"
"Shengli"	"Entity[""Country"", ""China""]"	"Quantity[547000, ""Barrels""]"
"Marlim"	"Entity[""Country"", ""Brazil""]"	"Quantity[530000, ""Barrels""]"
"Safaniyah"	"Entity[""Country"", ""SaudiArabia""]"	"Quantity[500000, ""Barrels""]"
"Zuluf"	"Entity[""Country"", ""SaudiArabia""]"	"Quantity[500000, ""Barrels""]"
"RumailiaSouth"	"Entity[""Country"", ""Iraq""]"	"Quantity[500000, ""Barrels""]"
"BuHasa"	"Entity[""City"", {""AbuDhabi"", ""AbuDhabi"", ""UnitedArabEmirates""}]"	"Quantity[450000, ""Barrels""]"
"Berri"	"Entity[""Country"", ""SaudiArabia""]"	"Quantity[400000, ""Barrels""]"
"ZakumLower"	"Entity[""City"", {""AbuDhabi"", ""AbuDhabi"", ""UnitedArabEmirates""}]"	"Quantity[400000, ""Barrels""]"
"ZakumUpper"	"Entity[""City"", {""AbuDhabi"", ""AbuDhabi"", ""UnitedArabEmirates""}]"	"Quantity[400000, ""Barrels""]"
"Samotlar"	"Entity[""Country"", ""Russia""]"	"Quantity[320000, ""Barrels""]"
"Ekofisk"	"Entity[""Country"", ""Norway""]"	"Quantity[310000, ""Barrels""]"
"Cusiana"	"Entity[""Country"", ""Colombia""]"	"Quantity[300000, ""Barrels""]"
"Gachsaran"	"Entity[""Country"", ""Iran""]"	"Quantity[300000, ""Barrels""]"
"AhwazBangestan"	"Entity[""Country"", ""Iran""]"	"Quantity[300000, ""Barrels""]"
"Khafji"	"NeutralZone"	"Quantity[300000, ""Barrels""]"
"Romashkino"	"Entity[""Country"", ""Russia""]"	"Quantity[300000, ""Barrels""]"
"Cabimas"	"Entity[""Country"", ""Venezuela""]"	"Quantity[300000, ""Barrels""]"
"Liaohe"	"Entity[""Country"", ""China""]"	"Quantity[291000, ""Barrels""]"
"Dukhan"	"Entity[""Country"", ""Qatar""]"	"Quantity[282000, ""Barrels""]"
"Bab"	"Entity[""City"", {""AbuDhabi"", ""AbuDhabi"", ""UnitedArabEmirates""}]"	"Quantity[260000, ""Barrels""]"
"Troll"	"Entity[""Country"", ""Norway""]"	"Quantity[260000, ""Barrels""]"
"Bachaquero"	"Entity[""Country"", ""Venezuela""]"	"Quantity[260000, ""Barrels""]"
"Ku"	"Entity[""Country"", ""Mexico""]"	"Quantity[255000, ""Barrels""]"
"Tapis"	"Entity[""Country"", ""Malaysia""]"	"Quantity[250000, ""Barrels""]"
"Marjan"	"Entity[""Country"", ""SaudiArabia""]"	"Quantity[250000, ""Barrels""]"
"Snorre"	"Entity[""Country"", ""Norway""]"	"Quantity[240000, ""Barrels""]"
"Asab"	"Entity[""City"", {""AbuDhabi"", ""AbuDhabi"", ""UnitedArabEmirates""}]"	"Quantity[230000, ""Barrels""]"
"KuparukRiver"	"Entity[""Country"", ""UnitedStates""]"	"Quantity[220000, ""Barrels""]"
"Draugen"	"Entity[""Country"", ""Norway""]"	"Quantity[215000, ""Barrels""]"
"Tengiz"	"Entity[""Country"", ""Kazakhstan""]"	"Quantity[214000, ""Barrels""]"
"BombayHigh"	"Entity[""Country"", ""India""]"	"Quantity[210000, ""Barrels""]"
"UmmShaif"	"Entity[""City"", {""AbuDhabi"", ""AbuDhabi"", ""UnitedArabEmirates""}]"	"Quantity[210000, ""Barrels""]"
"Oseberg"	"Entity[""Country"", ""Norway""]"	"Quantity[205000, ""Barrels""]"
"Roncador"	"Entity[""Country"", ""Brazil""]"	"Quantity[200000, ""Barrels""]"
"Duri"	"Entity[""Country"", ""Indonesia""]"	"Quantity[200000, ""Barrels""]"
"Minas"	"Entity[""Country"", ""Indonesia""]"	"Quantity[200000, ""Barrels""]"
"AghaJari"	"Entity[""Country"", ""Iran""]"	"Quantity[200000, ""Barrels""]"
"Marun"	"Entity[""Country"", ""Iran""]"	"Quantity[200000, ""Barrels""]"
"BaiHassan"	"Entity[""Country"", ""Iraq""]"	"Quantity[200000, ""Barrels""]"
"Raudhatain"	"Entity[""Country"", ""Kuwait""]"	"Quantity[200000, ""Barrels""]"
"Sarir"	"Entity[""Country"", ""Libya""]"	"Quantity[200000, ""Barrels""]"
"TevlinRusskin"	"Entity[""Country"", ""Russia""]"	"Quantity[200000, ""Barrels""]"
"Vatyegan"	"Entity[""Country"", ""Russia""]"	"Quantity[200000, ""Barrels""]"
"Lagunillas"	"Entity[""Country"", ""Venezuela""]"	"Quantity[200000, ""Barrels""]"
"SantaBarbara"	"Entity[""Country"", ""Venezuela""]"	"Quantity[200000, ""Barrels""]"
"Mulata"	"Entity[""Country"", ""Venezuela""]"	"Quantity[200000, ""Barrels""]"
"Caan"	"Entity[""Country"", ""Mexico""]"	"Quantity[185000, ""Barrels""]"
"Gullfaks"	"Entity[""Country"", ""Norway""]"	"Quantity[185000, ""Barrels""]"
"HassiMessaudSouth"	"Entity[""Country"", ""Algeria""]"	"Quantity[182000, ""Barrels""]"
"Xinjiang"	"Entity[""Country"", ""China""]"	"Quantity[181000, ""Barrels""]"
"Belayim"	"Entity[""Country"", ""Egypt""]"	"Quantity[181000, ""Barrels""]"
"Karanj"	"Entity[""Country"", ""Iran""]"	"Quantity[180000, ""Barrels""]"
"Statfjord"	"Entity[""Country"", ""Norway""]"	"Quantity[175000, ""Barrels""]"
"Heidrun"	"Entity[""Country"", ""Norway""]"	"Quantity[170000, ""Barrels""]"
"Albacora"	"Entity[""Country"", ""Brazil""]"	"Quantity[160000, ""Barrels""]"
"Lyantor"	"Entity[""Country"", ""Russia""]"	"Quantity[160000, ""Barrels""]"
"Camaal"	"Entity[""Country"", ""Yemen""]"	"Quantity[160000, ""Barrels""]"
"Faith"	"Entity[""City"", {""Dubai"", ""Dubai"", ""UnitedArabEmirates""}]"	"Quantity[150000, ""Barrels""]"
"Salman"	"Entity[""Country"", ""Iran""]"	"Quantity[150000, ""Barrels""]"
"AlZubair"	"Entity[""Country"", ""Iraq""]"	"Quantity[150000, ""Barrels""]"
"Sabriya"	"Entity[""Country"", ""Kuwait""]"	"Quantity[150000, ""Barrels""]"
"Guntong"	"Entity[""Country"", ""Malaysia""]"	"Quantity[150000, ""Barrels""]"
"Norne"	"Entity[""Country"", ""Norway""]"	"Quantity[150000, ""Barrels""]"
"Fedorov"	"Entity[""Country"", ""Russia""]"	"Quantity[150000, ""Barrels""]"
"Ursa"	"Entity[""Country"", ""UnitedStates""]"	"Quantity[150000, ""Barrels""]"
"Alif"	"Entity[""Country"", ""Yemen""]"	"Quantity[149000, ""Barrels""]"
"HassiMessaudNorth"	"Entity[""Country"", ""Algeria""]"	"Quantity[148000, ""Barrels""]"
"Chuc"	"Entity[""Country"", ""Mexico""]"	"Quantity[146000, ""Barrels""]"
"WestQurna"	"Entity[""Country"", ""Iraq""]"	"Quantity[140000, ""Barrels""]"
"Mars"	"Entity[""Country"", ""UnitedStates""]"	"Quantity[140000, ""Barrels""]"
"Zafiro"	"Entity[""Country"", ""EquatorialGuinea""]"	"Quantity[135000, ""Barrels""]"
"ElShaharal"	"Entity[""Country"", ""Libya""]"	"Quantity[135000, ""Barrels""]"
"Takula"	"Entity[""Country"", ""Angola""]"	"Quantity[131000, ""Barrels""]"
"Hibernia"	"Entity[""Country"", ""Canada""]"	"Quantity[130000, ""Barrels""]"
"Doroud"	"Entity[""Country"", ""Iran""]"	"Quantity[130000, ""Barrels""]"
"Faroozan"	"Entity[""Country"", ""Iran""]"	"Quantity[130000, ""Barrels""]"
"Abkatun"	"Entity[""Country"", ""Mexico""]"	"Quantity[126000, ""Barrels""]"
"Mamontov"	"Entity[""Country"", ""Russia""]"	"Quantity[125000, ""Barrels""]"
"BibiHakimeh"	"Entity[""Country"", ""Iran""]"	"Quantity[120000, ""Barrels""]"
"Petrozuata"	"Entity[""Country"", ""Venezuela""]"	"Quantity[120000, ""Barrels""]"
"Nimr"	"Entity[""Country"", ""Oman""]"	"Quantity[111000, ""Barrels""]"
"Chiraq"	"Entity[""Country"", ""Azerbaijan""]"	"Quantity[110000, ""Barrels""]"
"Yibal"	"Entity[""Country"", ""Oman""]"	"Quantity[110000, ""Barrels""]"
"BuAttifel"	"Entity[""Country"", ""Libya""]"	"Quantity[108000, ""Barrels""]"
"AlShaheen"	"Entity[""Country"", ""Qatar""]"	"Quantity[104000, ""Barrels""]"
"CerroNegro"	"Entity[""Country"", ""Venezuela""]"	"Quantity[105000, ""Barrels""]"
"Pol"	"Entity[""Country"", ""Mexico""]"	"Quantity[104000, ""Barrels""]"
"IddEdShardi"	"Entity[""Country"", ""Qatar""]"	"Quantity[104000, ""Barrels""]"
"Chinkuito"	"Entity[""Country"", ""Angola""]"	"Quantity[100000, ""Barrels""]"
"Dan"	"Entity[""Country"", ""Denmark""]"	"Quantity[100000, ""Barrels""]"
"October"	"Entity[""Country"", ""Egypt""]"	"Quantity[100000, ""Barrels""]"
"Mansuri"	"Entity[""Country"", ""Iran""]"	"Quantity[100000, ""Barrels""]"
"Defawaha"	"Entity[""Country"", ""Libya""]"	"Quantity[100000, ""Barrels""]"
"Nasser"	"Entity[""Country"", ""Libya""]"	"Quantity[100000, ""Barrels""]"
"Gialo"	"Entity[""Country"", ""Libya""]"	"Quantity[100000, ""Barrels""]"
"Messia"	"Entity[""Country"", ""Libya""]"	"Quantity[100000, ""Barrels""]"
"UrdanetaOest"	"Entity[""Country"", ""Russia""]"	"Quantity[100000, ""Barrels""]"
"Sutormin"	"Entity[""Country"", ""Russia""]"	"Quantity[100000, ""Barrels""]"
"Povkhov"	"Entity[""Country"", ""Russia""]"	"Quantity[100000, ""Barrels""]"
"KernRiver"	"Entity[""Country"", ""UnitedStates""]"	"Quantity[100000, ""Barrels""]"
"BelridgeSouth"	"Entity[""Country"", ""UnitedStates""]"	"Quantity[100000, ""Barrels""]"
"MidwaySunset"	"Entity[""Country"", ""UnitedStates""]"	"Quantity[100000, ""Barrels""]"
"Auger"	"Entity[""Country"", ""UnitedStates""]"	"Quantity[100000, ""Barrels""]"
"Alpine"	"Entity[""Country"", ""UnitedStates""]"	"Quantity[100000, ""Barrels""]"
"TiaJuana"	"Entity[""Country"", ""Venezuela""]"	"Quantity[100000, ""Barrels""]"
"Lamar"	"Entity[""Country"", ""Venezuela""]"	"Quantity[100000, ""Barrels""]"
"ElFurrial"	"Entity[""Country"", ""Venezuela""]"	"Quantity[100000, ""Barrels""]"
