"AgeGroup"	"AlcoholConsumption"	"TobaccoConsumption"	"NumberOfCases"	"NumberOfControls"
1	1	1	0	40
1	1	2	0	10
1	1	3	0	6
1	1	4	0	5
1	2	1	0	27
1	2	2	0	7
1	2	3	0	4
1	2	4	0	7
1	3	1	0	2
1	3	2	0	1
1	3	4	0	2
1	4	1	0	1
1	4	2	1	1
1	4	3	0	1
1	4	4	0	2
2	1	1	0	60
2	1	2	1	14
2	1	3	0	7
2	1	4	0	8
2	2	1	0	35
2	2	2	3	23
2	2	3	1	14
2	2	4	0	8
2	3	1	0	11
2	3	2	0	6
2	3	3	0	2
2	3	4	0	1
2	4	1	2	3
2	4	2	0	3
2	4	3	2	4
3	1	1	1	46
3	1	2	0	18
3	1	3	0	10
3	1	4	0	4
3	2	1	6	38
3	2	2	4	21
3	2	3	5	15
3	2	4	5	7
3	3	1	3	16
3	3	2	6	14
3	3	3	1	5
3	3	4	2	4
3	4	1	4	4
3	4	2	3	4
3	4	3	2	3
3	4	4	4	4
4	1	1	2	49
4	1	2	3	22
4	1	3	3	12
4	1	4	4	6
4	2	1	9	40
4	2	2	6	21
4	2	3	4	17
4	2	4	3	6
4	3	1	9	18
4	3	2	8	15
4	3	3	3	6
4	3	4	4	4
4	4	1	5	10
4	4	2	6	7
4	4	3	2	3
4	4	4	5	6
5	1	1	5	48
5	1	2	4	14
5	1	3	2	7
5	1	4	0	2
5	2	1	17	34
5	2	2	3	10
5	2	3	5	9
5	2	4	6	13
5	3	2	4	12
5	3	3	2	3
5	3	4	1	1
5	4	1	3	4
5	4	2	1	2
5	4	3	1	1
5	4	4	1	1
6	1	1	1	18
6	1	2	2	6
6	1	4	1	3
6	2	1	2	5
6	2	2	1	3
6	2	3	0	3
6	2	4	1	1
6	3	1	1	1
6	3	2	1	1
6	4	1	2	2
6	4	2	1	1
