"Concentration"	"Rate"	"State"
"Quantity[0.02, ""PartsPerMillion""]"	"Quantity[76, IndependentUnit[""counts""]/""Minutes""]"	"treated"
"Quantity[0.02, ""PartsPerMillion""]"	"Quantity[47, IndependentUnit[""counts""]/""Minutes""]"	"treated"
"Quantity[0.06, ""PartsPerMillion""]"	"Quantity[97, IndependentUnit[""counts""]/""Minutes""]"	"treated"
"Quantity[0.06, ""PartsPerMillion""]"	"Quantity[107, IndependentUnit[""counts""]/""Minutes""]"	"treated"
"Quantity[0.11, ""PartsPerMillion""]"	"Quantity[123, IndependentUnit[""counts""]/""Minutes""]"	"treated"
"Quantity[0.11, ""PartsPerMillion""]"	"Quantity[139, IndependentUnit[""counts""]/""Minutes""]"	"treated"
"Quantity[0.22, ""PartsPerMillion""]"	"Quantity[159, IndependentUnit[""counts""]/""Minutes""]"	"treated"
"Quantity[0.22, ""PartsPerMillion""]"	"Quantity[152, IndependentUnit[""counts""]/""Minutes""]"	"treated"
"Quantity[0.56, ""PartsPerMillion""]"	"Quantity[191, IndependentUnit[""counts""]/""Minutes""]"	"treated"
"Quantity[0.56, ""PartsPerMillion""]"	"Quantity[201, IndependentUnit[""counts""]/""Minutes""]"	"treated"
"Quantity[1.1, ""PartsPerMillion""]"	"Quantity[207, IndependentUnit[""counts""]/""Minutes""]"	"treated"
"Quantity[1.1, ""PartsPerMillion""]"	"Quantity[200, IndependentUnit[""counts""]/""Minutes""]"	"treated"
"Quantity[0.02, ""PartsPerMillion""]"	"Quantity[67, IndependentUnit[""counts""]/""Minutes""]"	"untreated"
"Quantity[0.02, ""PartsPerMillion""]"	"Quantity[51, IndependentUnit[""counts""]/""Minutes""]"	"untreated"
"Quantity[0.06, ""PartsPerMillion""]"	"Quantity[84, IndependentUnit[""counts""]/""Minutes""]"	"untreated"
"Quantity[0.06, ""PartsPerMillion""]"	"Quantity[86, IndependentUnit[""counts""]/""Minutes""]"	"untreated"
"Quantity[0.11, ""PartsPerMillion""]"	"Quantity[98, IndependentUnit[""counts""]/""Minutes""]"	"untreated"
"Quantity[0.11, ""PartsPerMillion""]"	"Quantity[115, IndependentUnit[""counts""]/""Minutes""]"	"untreated"
"Quantity[0.22, ""PartsPerMillion""]"	"Quantity[131, IndependentUnit[""counts""]/""Minutes""]"	"untreated"
"Quantity[0.22, ""PartsPerMillion""]"	"Quantity[124, IndependentUnit[""counts""]/""Minutes""]"	"untreated"
"Quantity[0.56, ""PartsPerMillion""]"	"Quantity[144, IndependentUnit[""counts""]/""Minutes""]"	"untreated"
"Quantity[0.56, ""PartsPerMillion""]"	"Quantity[158, IndependentUnit[""counts""]/""Minutes""]"	"untreated"
"Quantity[1.1, ""PartsPerMillion""]"	"Quantity[160, IndependentUnit[""counts""]/""Minutes""]"	"untreated"
