"UT1"	"NorthernLimit"	"SouthernLimit"	"CentralLine"	"MoonSunRatio"	"SunAltitude"	"SunAzimuth"	"PathWidth"	"CentralDuration"
"Missing[""NotAvailable""]"	"GeoPosition[{39.995, -171.74666666666667}]"	"GeoPosition[{39.48, -171.43333333333334}]"	"GeoPosition[{39.736666666666665, -171.59}]"	1.016	"Quantity[0, ""AngularDegrees""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Quantity[62, ""Kilometers""]"	"Quantity[MixedMagnitude[{0, 51.6}], MixedUnit[{""Minutes"", ""Seconds""}]]"
"DateObject[{2017, 8, 21, 16, 50}, ""Minute"", ""Gregorian"", ""UTC""]"	"GeoPosition[{41.49666666666667, -164.49333333333334}]"	"GeoPosition[{41.42166666666667, -161.39833333333334}]"	"GeoPosition[{41.48833333333334, -162.84}]"	1.018	"Quantity[7, ""AngularDegrees""]"	"Quantity[80, ""AngularDegrees""]"	"Quantity[70, ""Kilometers""]"	"Quantity[MixedMagnitude[{1, 1.7}], MixedUnit[{""Minutes"", ""Seconds""}]]"
"DateObject[{2017, 8, 21, 16, 52}, ""Minute"", ""Gregorian"", ""UTC""]"	"GeoPosition[{42.855, -156.93}]"	"GeoPosition[{42.45666666666666, -155.01333333333332}]"	"GeoPosition[{42.663333333333334, -155.94666666666666}]"	1.019	"Quantity[13, ""AngularDegrees""]"	"Quantity[85, ""AngularDegrees""]"	"Quantity[76, ""Kilometers""]"	"Quantity[MixedMagnitude[{1, 10.4}], MixedUnit[{""Minutes"", ""Seconds""}]]"
"DateObject[{2017, 8, 21, 16, 54}, ""Minute"", ""Gregorian"", ""UTC""]"	"GeoPosition[{43.593333333333334, -152.1}]"	"GeoPosition[{43.071666666666665, -150.54333333333332}]"	"GeoPosition[{43.33833333333333, -151.305}]"	1.02	"Quantity[16, ""AngularDegrees""]"	"Quantity[89, ""AngularDegrees""]"	"Quantity[80, ""Kilometers""]"	"Quantity[MixedMagnitude[{1, 16.7}], MixedUnit[{""Minutes"", ""Seconds""}]]"
"DateObject[{2017, 8, 21, 16, 56}, ""Minute"", ""Gregorian"", ""UTC""]"	"GeoPosition[{44.1, -148.25166666666667}]"	"GeoPosition[{43.5, -146.905}]"	"GeoPosition[{43.803333333333335, -147.565}]"	1.021	"Quantity[19, ""AngularDegrees""]"	"Quantity[92, ""AngularDegrees""]"	"Quantity[83, ""Kilometers""]"	"Quantity[MixedMagnitude[{1, 22}], MixedUnit[{""Minutes"", ""Seconds""}]]"
"DateObject[{2017, 8, 21, 16, 58}, ""Minute"", ""Gregorian"", ""UTC""]"	"GeoPosition[{44.471666666666664, -144.96166666666667}]"	"GeoPosition[{43.815, -143.76166666666666}]"	"GeoPosition[{44.14666666666667, -144.35}]"	1.022	"Quantity[22, ""AngularDegrees""]"	"Quantity[95, ""AngularDegrees""]"	"Quantity[85, ""Kilometers""]"	"Quantity[MixedMagnitude[{1, 26.7}], MixedUnit[{""Minutes"", ""Seconds""}]]"
"DateObject[{2017, 8, 21, 17, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", ""UTC""]"	"GeoPosition[{44.751666666666665, -142.04333333333332}]"	"GeoPosition[{44.04833333333333, -140.95833333333334}]"	"GeoPosition[{44.403333333333336, -141.49166666666667}]"	1.023	"Quantity[24, ""AngularDegrees""]"	"Quantity[97, ""AngularDegrees""]"	"Quantity[87, ""Kilometers""]"	"Quantity[MixedMagnitude[{1, 30.9}], MixedUnit[{""Minutes"", ""Seconds""}]]"
"DateObject[{2017, 8, 21, 17, 2}, ""Minute"", ""Gregorian"", ""UTC""]"	"GeoPosition[{44.96333333333333, -139.39666666666668}]"	"GeoPosition[{44.22, -138.41}]"	"GeoPosition[{44.593333333333334, -138.89333333333335}]"	1.023	"Quantity[27, ""AngularDegrees""]"	"Quantity[100, ""AngularDegrees""]"	"Quantity[89, ""Kilometers""]"	"Quantity[MixedMagnitude[{1, 34.9}], MixedUnit[{""Minutes"", ""Seconds""}]]"
"DateObject[{2017, 8, 21, 17, 4}, ""Minute"", ""Gregorian"", ""UTC""]"	"GeoPosition[{45.12, -136.96}]"	"GeoPosition[{44.345, -136.05833333333334}]"	"GeoPosition[{44.735, -136.5}]"	1.024	"Quantity[29, ""AngularDegrees""]"	"Quantity[102, ""AngularDegrees""]"	"Quantity[91, ""Kilometers""]"	"Quantity[MixedMagnitude[{1, 38.6}], MixedUnit[{""Minutes"", ""Seconds""}]]"
"DateObject[{2017, 8, 21, 17, 6}, ""Minute"", ""Gregorian"", ""UTC""]"	"GeoPosition[{45.233333333333334, -134.69166666666666}]"	"GeoPosition[{44.428333333333335, -133.86666666666667}]"	"GeoPosition[{44.83166666666666, -134.27166666666668}]"	1.024	"Quantity[30, ""AngularDegrees""]"	"Quantity[104, ""AngularDegrees""]"	"Quantity[93, ""Kilometers""]"	"Quantity[MixedMagnitude[{1, 42.1}], MixedUnit[{""Minutes"", ""Seconds""}]]"
"DateObject[{2017, 8, 21, 17, 8}, ""Minute"", ""Gregorian"", ""UTC""]"	"GeoPosition[{45.30833333333333, -132.565}]"	"GeoPosition[{44.47833333333333, -131.81}]"	"GeoPosition[{44.895, -132.18}]"	1.025	"Quantity[32, ""AngularDegrees""]"	"Quantity[107, ""AngularDegrees""]"	"Quantity[94, ""Kilometers""]"	"Quantity[MixedMagnitude[{1, 45.4}], MixedUnit[{""Minutes"", ""Seconds""}]]"
"DateObject[{2017, 8, 21, 17, 10}, ""Minute"", ""Gregorian"", ""UTC""]"	"GeoPosition[{45.35, -130.55666666666667}]"	"GeoPosition[{44.5, -129.86833333333334}]"	"GeoPosition[{44.92666666666667, -130.205}]"	1.025	"Quantity[34, ""AngularDegrees""]"	"Quantity[109, ""AngularDegrees""]"	"Quantity[95, ""Kilometers""]"	"Quantity[MixedMagnitude[{1, 48.6}], MixedUnit[{""Minutes"", ""Seconds""}]]"
"DateObject[{2017, 8, 21, 17, 12}, ""Minute"", ""Gregorian"", ""UTC""]"	"GeoPosition[{45.365, -128.65166666666667}]"	"GeoPosition[{44.49333333333333, -128.025}]"	"GeoPosition[{44.93, -128.33166666666668}]"	1.026	"Quantity[35, ""AngularDegrees""]"	"Quantity[111, ""AngularDegrees""]"	"Quantity[97, ""Kilometers""]"	"Quantity[MixedMagnitude[{1, 51.6}], MixedUnit[{""Minutes"", ""Seconds""}]]"
"DateObject[{2017, 8, 21, 17, 14}, ""Minute"", ""Gregorian"", ""UTC""]"	"GeoPosition[{45.355, -126.83666666666667}]"	"GeoPosition[{44.46666666666667, -126.26833333333333}]"	"GeoPosition[{44.91166666666667, -126.54666666666667}]"	1.026	"Quantity[37, ""AngularDegrees""]"	"Quantity[113, ""AngularDegrees""]"	"Quantity[98, ""Kilometers""]"	"Quantity[MixedMagnitude[{1, 54.5}], MixedUnit[{""Minutes"", ""Seconds""}]]"
"DateObject[{2017, 8, 21, 17, 16}, ""Minute"", ""Gregorian"", ""UTC""]"	"GeoPosition[{45.321666666666665, -125.10166666666667}]"	"GeoPosition[{44.41833333333334, -124.58833333333334}]"	"GeoPosition[{44.87, -124.84}]"	1.026	"Quantity[38, ""AngularDegrees""]"	"Quantity[115, ""AngularDegrees""]"	"Quantity[99, ""Kilometers""]"	"Quantity[MixedMagnitude[{1, 57.3}], MixedUnit[{""Minutes"", ""Seconds""}]]"
"DateObject[{2017, 8, 21, 17, 18}, ""Minute"", ""Gregorian"", ""UTC""]"	"GeoPosition[{45.27, -123.44}]"	"GeoPosition[{44.35, -122.97833333333334}]"	"GeoPosition[{44.81, -123.20333333333333}]"	1.027	"Quantity[40, ""AngularDegrees""]"	"Quantity[117, ""AngularDegrees""]"	"Quantity[100, ""Kilometers""]"	"Quantity[MixedMagnitude[{2, 0}], MixedUnit[{""Minutes"", ""Seconds""}]]"
"DateObject[{2017, 8, 21, 17, 20}, ""Minute"", ""Gregorian"", ""UTC""]"	"GeoPosition[{45.19833333333333, -121.84166666666667}]"	"GeoPosition[{44.266666666666666, -121.43166666666667}]"	"GeoPosition[{44.733333333333334, -121.63166666666666}]"	1.027	"Quantity[41, ""AngularDegrees""]"	"Quantity[119, ""AngularDegrees""]"	"Quantity[101, ""Kilometers""]"	"Quantity[MixedMagnitude[{2, 2.6}], MixedUnit[{""Minutes"", ""Seconds""}]]"
"DateObject[{2017, 8, 21, 17, 22}, ""Minute"", ""Gregorian"", ""UTC""]"	"GeoPosition[{45.11, -120.30333333333333}]"	"GeoPosition[{44.166666666666664, -119.94166666666666}]"	"GeoPosition[{44.638333333333335, -120.11666666666666}]"	1.027	"Quantity[42, ""AngularDegrees""]"	"Quantity[121, ""AngularDegrees""]"	"Quantity[102, ""Kilometers""]"	"Quantity[MixedMagnitude[{2, 5}], MixedUnit[{""Minutes"", ""Seconds""}]]"
"DateObject[{2017, 8, 21, 17, 24}, ""Minute"", ""Gregorian"", ""UTC""]"	"GeoPosition[{45.005, -118.81833333333333}]"	"GeoPosition[{44.053333333333335, -118.505}]"	"GeoPosition[{44.53, -118.65666666666667}]"	1.027	"Quantity[44, ""AngularDegrees""]"	"Quantity[123, ""AngularDegrees""]"	"Quantity[102, ""Kilometers""]"	"Quantity[MixedMagnitude[{2, 7.4}], MixedUnit[{""Minutes"", ""Seconds""}]]"
"DateObject[{2017, 8, 21, 17, 26}, ""Minute"", ""Gregorian"", ""UTC""]"	"GeoPosition[{44.88666666666667, -117.38333333333334}]"	"GeoPosition[{43.92666666666667, -117.115}]"	"GeoPosition[{44.406666666666666, -117.245}]"	1.028	"Quantity[45, ""AngularDegrees""]"	"Quantity[125, ""AngularDegrees""]"	"Quantity[103, ""Kilometers""]"	"Quantity[MixedMagnitude[{2, 9.7}], MixedUnit[{""Minutes"", ""Seconds""}]]"
"DateObject[{2017, 8, 21, 17, 28}, ""Minute"", ""Gregorian"", ""UTC""]"	"GeoPosition[{44.755, -115.995}]"	"GeoPosition[{43.78666666666667, -115.77}]"	"GeoPosition[{44.27166666666667, -115.87833333333333}]"	1.028	"Quantity[46, ""AngularDegrees""]"	"Quantity[127, ""AngularDegrees""]"	"Quantity[104, ""Kilometers""]"	"Quantity[MixedMagnitude[{2, 11.9}], MixedUnit[{""Minutes"", ""Seconds""}]]"
"DateObject[{2017, 8, 21, 17, 30}, ""Minute"", ""Gregorian"", ""UTC""]"	"GeoPosition[{44.611666666666665, -114.64833333333333}]"	"GeoPosition[{43.63666666666667, -114.46666666666667}]"	"GeoPosition[{44.123333333333335, -114.55333333333333}]"	1.028	"Quantity[47, ""AngularDegrees""]"	"Quantity[129, ""AngularDegrees""]"	"Quantity[105, ""Kilometers""]"	"Quantity[MixedMagnitude[{2, 14}], MixedUnit[{""Minutes"", ""Seconds""}]]"
"DateObject[{2017, 8, 21, 17, 32}, ""Minute"", ""Gregorian"", ""UTC""]"	"GeoPosition[{44.455, -113.34333333333333}]"	"GeoPosition[{43.475, -113.20166666666667}]"	"GeoPosition[{43.965, -113.26833333333333}]"	1.028	"Quantity[48, ""AngularDegrees""]"	"Quantity[131, ""AngularDegrees""]"	"Quantity[105, ""Kilometers""]"	"Quantity[MixedMagnitude[{2, 16}], MixedUnit[{""Minutes"", ""Seconds""}]]"
"DateObject[{2017, 8, 21, 17, 34}, ""Minute"", ""Gregorian"", ""UTC""]"	"GeoPosition[{44.288333333333334, -112.07333333333334}]"	"GeoPosition[{43.303333333333335, -111.97333333333333}]"	"GeoPosition[{43.795, -112.02}]"	1.029	"Quantity[49, ""AngularDegrees""]"	"Quantity[133, ""AngularDegrees""]"	"Quantity[106, ""Kilometers""]"	"Quantity[MixedMagnitude[{2, 18}], MixedUnit[{""Minutes"", ""Seconds""}]]"
"DateObject[{2017, 8, 21, 17, 36}, ""Minute"", ""Gregorian"", ""UTC""]"	"GeoPosition[{44.11, -110.84}]"	"GeoPosition[{43.12166666666667, -110.77833333333334}]"	"GeoPosition[{43.615, -110.80666666666667}]"	1.029	"Quantity[50, ""AngularDegrees""]"	"Quantity[135, ""AngularDegrees""]"	"Quantity[107, ""Kilometers""]"	"Quantity[MixedMagnitude[{2, 19.8}], MixedUnit[{""Minutes"", ""Seconds""}]]"
"DateObject[{2017, 8, 21, 17, 38}, ""Minute"", ""Gregorian"", ""UTC""]"	"GeoPosition[{43.92333333333333, -109.64}]"	"GeoPosition[{42.93, -109.615}]"	"GeoPosition[{43.42666666666667, -109.625}]"	1.029	"Quantity[51, ""AngularDegrees""]"	"Quantity[137, ""AngularDegrees""]"	"Quantity[107, ""Kilometers""]"	"Quantity[MixedMagnitude[{2, 21.6}], MixedUnit[{""Minutes"", ""Seconds""}]]"
"DateObject[{2017, 8, 21, 17, 40}, ""Minute"", ""Gregorian"", ""UTC""]"	"GeoPosition[{43.72666666666667, -108.47}]"	"GeoPosition[{42.73166666666667, -108.48166666666667}]"	"GeoPosition[{43.22833333333333, -108.47333333333333}]"	1.029	"Quantity[52, ""AngularDegrees""]"	"Quantity[139, ""AngularDegrees""]"	"Quantity[108, ""Kilometers""]"	"Quantity[MixedMagnitude[{2, 23.3}], MixedUnit[{""Minutes"", ""Seconds""}]]"
"DateObject[{2017, 8, 21, 17, 42}, ""Minute"", ""Gregorian"", ""UTC""]"	"GeoPosition[{43.52166666666667, -107.33}]"	"GeoPosition[{42.52333333333333, -107.375}]"	"GeoPosition[{43.02166666666667, -107.35}]"	1.029	"Quantity[53, ""AngularDegrees""]"	"Quantity[141, ""AngularDegrees""]"	"Quantity[108, ""Kilometers""]"	"Quantity[MixedMagnitude[{2, 24.9}], MixedUnit[{""Minutes"", ""Seconds""}]]"
"DateObject[{2017, 8, 21, 17, 44}, ""Minute"", ""Gregorian"", ""UTC""]"	"GeoPosition[{43.306666666666665, -106.21666666666667}]"	"GeoPosition[{42.30833333333333, -106.29666666666667}]"	"GeoPosition[{42.80833333333333, -106.255}]"	1.029	"Quantity[54, ""AngularDegrees""]"	"Quantity[143, ""AngularDegrees""]"	"Quantity[109, ""Kilometers""]"	"Quantity[MixedMagnitude[{2, 26.4}], MixedUnit[{""Minutes"", ""Seconds""}]]"
"DateObject[{2017, 8, 21, 17, 46}, ""Minute"", ""Gregorian"", ""UTC""]"	"GeoPosition[{43.085, -105.13}]"	"GeoPosition[{42.086666666666666, -105.24166666666666}]"	"GeoPosition[{42.585, -105.185}]"	1.029	"Quantity[55, ""AngularDegrees""]"	"Quantity[145, ""AngularDegrees""]"	"Quantity[109, ""Kilometers""]"	"Quantity[MixedMagnitude[{2, 27.8}], MixedUnit[{""Minutes"", ""Seconds""}]]"
"DateObject[{2017, 8, 21, 17, 48}, ""Minute"", ""Gregorian"", ""UTC""]"	"GeoPosition[{42.855, -104.06833333333333}]"	"GeoPosition[{41.85666666666667, -104.21166666666667}]"	"GeoPosition[{42.355, -104.13833333333334}]"	1.03	"Quantity[56, ""AngularDegrees""]"	"Quantity[148, ""AngularDegrees""]"	"Quantity[110, ""Kilometers""]"	"Quantity[MixedMagnitude[{2, 29.2}], MixedUnit[{""Minutes"", ""Seconds""}]]"
"DateObject[{2017, 8, 21, 17, 50}, ""Minute"", ""Gregorian"", ""UTC""]"	"GeoPosition[{42.61833333333333, -103.03}]"	"GeoPosition[{41.62, -103.20333333333333}]"	"GeoPosition[{42.11833333333333, -103.115}]"	1.03	"Quantity[57, ""AngularDegrees""]"	"Quantity[150, ""AngularDegrees""]"	"Quantity[110, ""Kilometers""]"	"Quantity[MixedMagnitude[{2, 30.5}], MixedUnit[{""Minutes"", ""Seconds""}]]"
"DateObject[{2017, 8, 21, 17, 52}, ""Minute"", ""Gregorian"", ""UTC""]"	"GeoPosition[{42.375, -102.01333333333334}]"	"GeoPosition[{41.376666666666665, -102.21666666666667}]"	"GeoPosition[{41.875, -102.11333333333333}]"	1.03	"Quantity[57, ""AngularDegrees""]"	"Quantity[152, ""AngularDegrees""]"	"Quantity[110, ""Kilometers""]"	"Quantity[MixedMagnitude[{2, 31.7}], MixedUnit[{""Minutes"", ""Seconds""}]]"
"DateObject[{2017, 8, 21, 17, 54}, ""Minute"", ""Gregorian"", ""UTC""]"	"GeoPosition[{42.123333333333335, -101.01833333333333}]"	"GeoPosition[{41.126666666666665, -101.25}]"	"GeoPosition[{41.625, -101.13333333333334}]"	1.03	"Quantity[58, ""AngularDegrees""]"	"Quantity[155, ""AngularDegrees""]"	"Quantity[111, ""Kilometers""]"	"Quantity[MixedMagnitude[{2, 32.8}], MixedUnit[{""Minutes"", ""Seconds""}]]"
"DateObject[{2017, 8, 21, 17, 56}, ""Minute"", ""Gregorian"", ""UTC""]"	"GeoPosition[{41.86666666666667, -100.04166666666667}]"	"GeoPosition[{40.87166666666667, -100.30166666666666}]"	"GeoPosition[{41.36833333333333, -100.17166666666667}]"	1.03	"Quantity[59, ""AngularDegrees""]"	"Quantity[157, ""AngularDegrees""]"	"Quantity[111, ""Kilometers""]"	"Quantity[MixedMagnitude[{2, 33.8}], MixedUnit[{""Minutes"", ""Seconds""}]]"
"DateObject[{2017, 8, 21, 17, 58}, ""Minute"", ""Gregorian"", ""UTC""]"	"GeoPosition[{41.60166666666667, -99.085}]"	"GeoPosition[{40.61, -99.37166666666667}]"	"GeoPosition[{41.10666666666667, -99.22833333333334}]"	1.03	"Quantity[59, ""AngularDegrees""]"	"Quantity[160, ""AngularDegrees""]"	"Quantity[112, ""Kilometers""]"	"Quantity[MixedMagnitude[{2, 34.8}], MixedUnit[{""Minutes"", ""Seconds""}]]"
"DateObject[{2017, 8, 21, 18, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", ""UTC""]"	"GeoPosition[{41.333333333333336, -98.14666666666666}]"	"GeoPosition[{40.343333333333334, -98.46}]"	"GeoPosition[{40.83833333333333, -98.30333333333333}]"	1.03	"Quantity[60, ""AngularDegrees""]"	"Quantity[162, ""AngularDegrees""]"	"Quantity[112, ""Kilometers""]"	"Quantity[MixedMagnitude[{2, 35.7}], MixedUnit[{""Minutes"", ""Seconds""}]]"
"DateObject[{2017, 8, 21, 18, 2}, ""Minute"", ""Gregorian"", ""UTC""]"	"GeoPosition[{41.056666666666665, -97.225}]"	"GeoPosition[{40.071666666666665, -97.56333333333333}]"	"GeoPosition[{40.565, -97.39333333333333}]"	1.03	"Quantity[61, ""AngularDegrees""]"	"Quantity[165, ""AngularDegrees""]"	"Quantity[112, ""Kilometers""]"	"Quantity[MixedMagnitude[{2, 36.5}], MixedUnit[{""Minutes"", ""Seconds""}]]"
"DateObject[{2017, 8, 21, 18, 4}, ""Minute"", ""Gregorian"", ""UTC""]"	"GeoPosition[{40.776666666666664, -96.32}]"	"GeoPosition[{39.79333333333334, -96.68166666666667}]"	"GeoPosition[{40.285, -96.5}]"	1.03	"Quantity[61, ""AngularDegrees""]"	"Quantity[167, ""AngularDegrees""]"	"Quantity[113, ""Kilometers""]"	"Quantity[MixedMagnitude[{2, 37.2}], MixedUnit[{""Minutes"", ""Seconds""}]]"
"DateObject[{2017, 8, 21, 18, 6}, ""Minute"", ""Gregorian"", ""UTC""]"	"GeoPosition[{40.49, -95.43}]"	"GeoPosition[{39.51166666666666, -95.815}]"	"GeoPosition[{40., -95.62166666666667}]"	1.03	"Quantity[62, ""AngularDegrees""]"	"Quantity[170, ""AngularDegrees""]"	"Quantity[113, ""Kilometers""]"	"Quantity[MixedMagnitude[{2, 37.9}], MixedUnit[{""Minutes"", ""Seconds""}]]"
"DateObject[{2017, 8, 21, 18, 8}, ""Minute"", ""Gregorian"", ""UTC""]"	"GeoPosition[{40.19833333333333, -94.55333333333333}]"	"GeoPosition[{39.223333333333336, -94.96166666666667}]"	"GeoPosition[{39.71, -94.75833333333334}]"	1.03	"Quantity[62, ""AngularDegrees""]"	"Quantity[173, ""AngularDegrees""]"	"Quantity[113, ""Kilometers""]"	"Quantity[MixedMagnitude[{2, 38.4}], MixedUnit[{""Minutes"", ""Seconds""}]]"
"DateObject[{2017, 8, 21, 18, 10}, ""Minute"", ""Gregorian"", ""UTC""]"	"GeoPosition[{39.9, -93.69166666666666}]"	"GeoPosition[{38.93, -94.12166666666667}]"	"GeoPosition[{39.415, -93.90666666666667}]"	1.03	"Quantity[62, ""AngularDegrees""]"	"Quantity[175, ""AngularDegrees""]"	"Quantity[113, ""Kilometers""]"	"Quantity[MixedMagnitude[{2, 38.9}], MixedUnit[{""Minutes"", ""Seconds""}]]"
"DateObject[{2017, 8, 21, 18, 12}, ""Minute"", ""Gregorian"", ""UTC""]"	"GeoPosition[{39.598333333333336, -92.84333333333333}]"	"GeoPosition[{38.63333333333333, -93.29333333333334}]"	"GeoPosition[{39.115, -93.06833333333333}]"	1.031	"Quantity[63, ""AngularDegrees""]"	"Quantity[178, ""AngularDegrees""]"	"Quantity[114, ""Kilometers""]"	"Quantity[MixedMagnitude[{2, 39.3}], MixedUnit[{""Minutes"", ""Seconds""}]]"
"DateObject[{2017, 8, 21, 18, 14}, ""Minute"", ""Gregorian"", ""UTC""]"	"GeoPosition[{39.291666666666664, -92.005}]"	"GeoPosition[{38.33166666666666, -92.475}]"	"GeoPosition[{38.81166666666667, -92.24166666666666}]"	1.031	"Quantity[63, ""AngularDegrees""]"	"Quantity[181, ""AngularDegrees""]"	"Quantity[114, ""Kilometers""]"	"Quantity[MixedMagnitude[{2, 39.7}], MixedUnit[{""Minutes"", ""Seconds""}]]"
"DateObject[{2017, 8, 21, 18, 16}, ""Minute"", ""Gregorian"", ""UTC""]"	"GeoPosition[{38.98, -91.18}]"	"GeoPosition[{38.02333333333333, -91.67}]"	"GeoPosition[{38.501666666666665, -91.42666666666666}]"	1.031	"Quantity[63, ""AngularDegrees""]"	"Quantity[184, ""AngularDegrees""]"	"Quantity[114, ""Kilometers""]"	"Quantity[MixedMagnitude[{2, 39.9}], MixedUnit[{""Minutes"", ""Seconds""}]]"
"DateObject[{2017, 8, 21, 18, 18}, ""Minute"", ""Gregorian"", ""UTC""]"	"GeoPosition[{38.663333333333334, -90.365}]"	"GeoPosition[{37.71333333333333, -90.87333333333333}]"	"GeoPosition[{38.18833333333333, -90.62}]"	1.031	"Quantity[64, ""AngularDegrees""]"	"Quantity[187, ""AngularDegrees""]"	"Quantity[114, ""Kilometers""]"	"Quantity[MixedMagnitude[{2, 40.1}], MixedUnit[{""Minutes"", ""Seconds""}]]"
"DateObject[{2017, 8, 21, 18, 20}, ""Minute"", ""Gregorian"", ""UTC""]"	"GeoPosition[{38.34166666666667, -89.56166666666667}]"	"GeoPosition[{37.39666666666667, -90.08666666666667}]"	"GeoPosition[{37.87, -89.825}]"	1.031	"Quantity[64, ""AngularDegrees""]"	"Quantity[190, ""AngularDegrees""]"	"Quantity[114, ""Kilometers""]"	"Quantity[MixedMagnitude[{2, 40.2}], MixedUnit[{""Minutes"", ""Seconds""}]]"
"DateObject[{2017, 8, 21, 18, 22}, ""Minute"", ""Gregorian"", ""UTC""]"	"GeoPosition[{38.015, -88.765}]"	"GeoPosition[{37.07666666666667, -89.31}]"	"GeoPosition[{37.54666666666667, -89.03833333333333}]"	1.031	"Quantity[64, ""AngularDegrees""]"	"Quantity[193, ""AngularDegrees""]"	"Quantity[115, ""Kilometers""]"	"Quantity[MixedMagnitude[{2, 40.3}], MixedUnit[{""Minutes"", ""Seconds""}]]"
"DateObject[{2017, 8, 21, 18, 24}, ""Minute"", ""Gregorian"", ""UTC""]"	"GeoPosition[{37.685, -87.98}]"	"GeoPosition[{36.75333333333333, -88.54}]"	"GeoPosition[{37.22, -88.26}]"	1.031	"Quantity[64, ""AngularDegrees""]"	"Quantity[196, ""AngularDegrees""]"	"Quantity[115, ""Kilometers""]"	"Quantity[MixedMagnitude[{2, 40.2}], MixedUnit[{""Minutes"", ""Seconds""}]]"
"DateObject[{2017, 8, 21, 18, 26}, ""Minute"", ""Gregorian"", ""UTC""]"	"GeoPosition[{37.35, -87.20166666666667}]"	"GeoPosition[{36.425, -87.77666666666667}]"	"GeoPosition[{36.888333333333335, -87.49}]"	1.031	"Quantity[64, ""AngularDegrees""]"	"Quantity[199, ""AngularDegrees""]"	"Quantity[115, ""Kilometers""]"	"Quantity[MixedMagnitude[{2, 40.1}], MixedUnit[{""Minutes"", ""Seconds""}]]"
"DateObject[{2017, 8, 21, 18, 28}, ""Minute"", ""Gregorian"", ""UTC""]"	"GeoPosition[{37.01166666666666, -86.43}]"	"GeoPosition[{36.09166666666667, -87.02166666666666}]"	"GeoPosition[{36.55166666666667, -86.72666666666667}]"	1.031	"Quantity[64, ""AngularDegrees""]"	"Quantity[202, ""AngularDegrees""]"	"Quantity[115, ""Kilometers""]"	"Quantity[MixedMagnitude[{2, 39.9}], MixedUnit[{""Minutes"", ""Seconds""}]]"
"DateObject[{2017, 8, 21, 18, 30}, ""Minute"", ""Gregorian"", ""UTC""]"	"GeoPosition[{36.66833333333334, -85.665}]"	"GeoPosition[{35.755, -86.27333333333333}]"	"GeoPosition[{36.211666666666666, -85.97}]"	1.031	"Quantity[64, ""AngularDegrees""]"	"Quantity[204, ""AngularDegrees""]"	"Quantity[115, ""Kilometers""]"	"Quantity[MixedMagnitude[{2, 39.6}], MixedUnit[{""Minutes"", ""Seconds""}]]"
"DateObject[{2017, 8, 21, 18, 32}, ""Minute"", ""Gregorian"", ""UTC""]"	"GeoPosition[{36.32, -84.90833333333333}]"	"GeoPosition[{35.415, -85.53}]"	"GeoPosition[{35.86833333333333, -85.22}]"	1.031	"Quantity[64, ""AngularDegrees""]"	"Quantity[207, ""AngularDegrees""]"	"Quantity[115, ""Kilometers""]"	"Quantity[MixedMagnitude[{2, 39.3}], MixedUnit[{""Minutes"", ""Seconds""}]]"
"DateObject[{2017, 8, 21, 18, 34}, ""Minute"", ""Gregorian"", ""UTC""]"	"GeoPosition[{35.968333333333334, -84.155}]"	"GeoPosition[{35.07, -84.79}]"	"GeoPosition[{35.52, -84.475}]"	1.03	"Quantity[63, ""AngularDegrees""]"	"Quantity[210, ""AngularDegrees""]"	"Quantity[115, ""Kilometers""]"	"Quantity[MixedMagnitude[{2, 38.9}], MixedUnit[{""Minutes"", ""Seconds""}]]"
"DateObject[{2017, 8, 21, 18, 36}, ""Minute"", ""Gregorian"", ""UTC""]"	"GeoPosition[{35.611666666666665, -83.40833333333333}]"	"GeoPosition[{34.72, -84.05666666666667}]"	"GeoPosition[{35.166666666666664, -83.73333333333333}]"	1.03	"Quantity[63, ""AngularDegrees""]"	"Quantity[213, ""AngularDegrees""]"	"Quantity[115, ""Kilometers""]"	"Quantity[MixedMagnitude[{2, 38.4}], MixedUnit[{""Minutes"", ""Seconds""}]]"
"DateObject[{2017, 8, 21, 18, 38}, ""Minute"", ""Gregorian"", ""UTC""]"	"GeoPosition[{35.251666666666665, -82.665}]"	"GeoPosition[{34.36833333333333, -83.32666666666667}]"	"GeoPosition[{34.81, -82.99666666666667}]"	1.03	"Quantity[63, ""AngularDegrees""]"	"Quantity[216, ""AngularDegrees""]"	"Quantity[115, ""Kilometers""]"	"Quantity[MixedMagnitude[{2, 37.8}], MixedUnit[{""Minutes"", ""Seconds""}]]"
"DateObject[{2017, 8, 21, 18, 40}, ""Minute"", ""Gregorian"", ""UTC""]"	"GeoPosition[{34.88666666666667, -81.925}]"	"GeoPosition[{34.01, -82.59833333333333}]"	"GeoPosition[{34.44833333333333, -82.26333333333334}]"	1.03	"Quantity[63, ""AngularDegrees""]"	"Quantity[218, ""AngularDegrees""]"	"Quantity[115, ""Kilometers""]"	"Quantity[MixedMagnitude[{2, 37.2}], MixedUnit[{""Minutes"", ""Seconds""}]]"
