"Rainfall"	"CloudType"
"Quantity[1., ""Acres""*""Feet""]"	"Control"
"Quantity[4.9, ""Acres""*""Feet""]"	"Control"
"Quantity[4.9, ""Acres""*""Feet""]"	"Control"
"Quantity[11.5, ""Acres""*""Feet""]"	"Control"
"Quantity[17.3, ""Acres""*""Feet""]"	"Control"
"Quantity[21.7, ""Acres""*""Feet""]"	"Control"
"Quantity[24.4, ""Acres""*""Feet""]"	"Control"
"Quantity[26.1, ""Acres""*""Feet""]"	"Control"
"Quantity[26.3, ""Acres""*""Feet""]"	"Control"
"Quantity[28.6, ""Acres""*""Feet""]"	"Control"
"Quantity[29., ""Acres""*""Feet""]"	"Control"
"Quantity[36.6, ""Acres""*""Feet""]"	"Control"
"Quantity[41.1, ""Acres""*""Feet""]"	"Control"
"Quantity[47.3, ""Acres""*""Feet""]"	"Control"
"Quantity[68.5, ""Acres""*""Feet""]"	"Control"
"Quantity[81.2, ""Acres""*""Feet""]"	"Control"
"Quantity[87., ""Acres""*""Feet""]"	"Control"
"Quantity[95., ""Acres""*""Feet""]"	"Control"
"Quantity[147.8, ""Acres""*""Feet""]"	"Control"
"Quantity[163., ""Acres""*""Feet""]"	"Control"
"Quantity[244.3, ""Acres""*""Feet""]"	"Control"
"Quantity[321.2, ""Acres""*""Feet""]"	"Control"
"Quantity[345.5, ""Acres""*""Feet""]"	"Control"
"Quantity[372.4, ""Acres""*""Feet""]"	"Control"
"Quantity[830.1, ""Acres""*""Feet""]"	"Control"
"Quantity[1202.6, ""Acres""*""Feet""]"	"Control"
"Quantity[4.1, ""Acres""*""Feet""]"	"Seeded"
"Quantity[7.7, ""Acres""*""Feet""]"	"Seeded"
"Quantity[17.5, ""Acres""*""Feet""]"	"Seeded"
"Quantity[31.4, ""Acres""*""Feet""]"	"Seeded"
"Quantity[32.7, ""Acres""*""Feet""]"	"Seeded"
"Quantity[40.6, ""Acres""*""Feet""]"	"Seeded"
"Quantity[92.4, ""Acres""*""Feet""]"	"Seeded"
"Quantity[115.3, ""Acres""*""Feet""]"	"Seeded"
"Quantity[118.3, ""Acres""*""Feet""]"	"Seeded"
"Quantity[119., ""Acres""*""Feet""]"	"Seeded"
"Quantity[129.6, ""Acres""*""Feet""]"	"Seeded"
"Quantity[198.6, ""Acres""*""Feet""]"	"Seeded"
"Quantity[200.7, ""Acres""*""Feet""]"	"Seeded"
"Quantity[242.5, ""Acres""*""Feet""]"	"Seeded"
"Quantity[255., ""Acres""*""Feet""]"	"Seeded"
"Quantity[274.7, ""Acres""*""Feet""]"	"Seeded"
"Quantity[274.7, ""Acres""*""Feet""]"	"Seeded"
"Quantity[302.8, ""Acres""*""Feet""]"	"Seeded"
"Quantity[334.1, ""Acres""*""Feet""]"	"Seeded"
"Quantity[430., ""Acres""*""Feet""]"	"Seeded"
"Quantity[489.1, ""Acres""*""Feet""]"	"Seeded"
"Quantity[703.4, ""Acres""*""Feet""]"	"Seeded"
"Quantity[978., ""Acres""*""Feet""]"	"Seeded"
"Quantity[1656., ""Acres""*""Feet""]"	"Seeded"
"Quantity[1697.8, ""Acres""*""Feet""]"	"Seeded"
"Quantity[2745.6, ""Acres""*""Feet""]"	"Seeded"
