"Country"	"Year"	"FourWheeledVehicles"	"TwoOrThreeWheeledVehicles"	"Cyclists"	"Pedestrians"	"OtherOrUnspecified"
"Entity[""Country"", ""Albania""]"	"DateObject[{2010}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[43.5, ""Percent""]"	"Quantity[15.1, ""Percent""]"	"Quantity[4.3, ""Percent""]"	"Quantity[36.1, ""Percent""]"	"Quantity[1.1, ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Andorra""]"	"DateObject[{2010}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[66.7, ""Percent""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Quantity[33.3, ""Percent""]"	"Missing[""NotAvailable""]"
"Entity[""Country"", ""Argentina""]"	"DateObject[{2010}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[69.2, ""Percent""]"	"Quantity[10.3, ""Percent""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Quantity[14.6, ""Percent""]"	"Quantity[5.9, ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Armenia""]"	"DateObject[{2010}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[54.1, ""Percent""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Quantity[43.9, ""Percent""]"	"Quantity[2., ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Australia""]"	"DateObject[{2010}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[67.9, ""Percent""]"	"Quantity[16.4, ""Percent""]"	"Quantity[2.9, ""Percent""]"	"Quantity[12.8, ""Percent""]"	"Quantity[0.1, ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Austria""]"	"DateObject[{2010}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[52.9, ""Percent""]"	"Quantity[15.6, ""Percent""]"	"Quantity[5.8, ""Percent""]"	"Quantity[17.8, ""Percent""]"	"Quantity[8., ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Azerbaijan""]"	"DateObject[{2010}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[62.6, ""Percent""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Quantity[0.7, ""Percent""]"	"Quantity[36., ""Percent""]"	"Quantity[0.8, ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Bahamas""]"	"DateObject[{2010}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[63.6, ""Percent""]"	"Quantity[15.9, ""Percent""]"	"Quantity[2.3, ""Percent""]"	"Quantity[18.2, ""Percent""]"	"Missing[""NotAvailable""]"
"Entity[""Country"", ""Bahrain""]"	"DateObject[{2010}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[44., ""Percent""]"	"Quantity[1.3, ""Percent""]"	"Quantity[10.7, ""Percent""]"	"Quantity[38.7, ""Percent""]"	"Quantity[5.3, ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Bangladesh""]"	"DateObject[{2009}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[23.6, ""Percent""]"	"Quantity[15.8, ""Percent""]"	"Quantity[2.8, ""Percent""]"	"Quantity[40.8, ""Percent""]"	"Quantity[17., ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Belarus""]"	"DateObject[{2010}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[42.3, ""Percent""]"	"Quantity[6.9, ""Percent""]"	"Quantity[9.4, ""Percent""]"	"Quantity[40.6, ""Percent""]"	"Quantity[0.8, ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Belgium""]"	"DateObject[{2009}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[53.9, ""Percent""]"	"Quantity[17.2, ""Percent""]"	"Quantity[9.2, ""Percent""]"	"Quantity[10.9, ""Percent""]"	"Quantity[8.8, ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Benin""]"	"DateObject[{2010}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[19.4, ""Percent""]"	"Quantity[50.2, ""Percent""]"	"Quantity[3.2, ""Percent""]"	"Quantity[19., ""Percent""]"	"Quantity[8.3, ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Bhutan""]"	"DateObject[{2010}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[60.8, ""Percent""]"	"Quantity[2.5, ""Percent""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Quantity[5.1, ""Percent""]"	"Quantity[31.7, ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Bolivia""]"	"DateObject[{2010}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[57.7, ""Percent""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Quantity[1.1, ""Percent""]"	"Quantity[36.2, ""Percent""]"	"Quantity[5., ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""BosniaHerzegovina""]"	"DateObject[{2010}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[60.7, ""Percent""]"	"Quantity[12.1, ""Percent""]"	"Quantity[7.1, ""Percent""]"	"Quantity[15.6, ""Percent""]"	"Quantity[4.5, ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Botswana""]"	"DateObject[{2010}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[54.9, ""Percent""]"	"Quantity[1.5, ""Percent""]"	"Quantity[0.5, ""Percent""]"	"Quantity[29.7, ""Percent""]"	"Quantity[13.4, ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Brazil""]"	"DateObject[{2009}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[22.5, ""Percent""]"	"Quantity[24.8, ""Percent""]"	"Quantity[4.2, ""Percent""]"	"Quantity[23.4, ""Percent""]"	"Quantity[25.2, ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Bulgaria""]"	"DateObject[{2010}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[62.6, ""Percent""]"	"Quantity[6.2, ""Percent""]"	"Quantity[3.4, ""Percent""]"	"Quantity[22.2, ""Percent""]"	"Quantity[5.7, ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""IvoryCoast""]"	"DateObject[{2009}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[41.8, ""Percent""]"	"Quantity[4.4, ""Percent""]"	"Quantity[2., ""Percent""]"	"Quantity[40.1, ""Percent""]"	"Quantity[11.7, ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Cambodia""]"	"DateObject[{2010}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[11.8, ""Percent""]"	"Quantity[66.6, ""Percent""]"	"Quantity[4., ""Percent""]"	"Quantity[12., ""Percent""]"	"Quantity[5.7, ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Canada""]"	"DateObject[{2009}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[68.6, ""Percent""]"	"Quantity[8.8, ""Percent""]"	"Quantity[1.8, ""Percent""]"	"Quantity[13.9, ""Percent""]"	"Quantity[6.9, ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Chile""]"	"DateObject[{2010}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[35.8, ""Percent""]"	"Quantity[5.3, ""Percent""]"	"Quantity[9.1, ""Percent""]"	"Quantity[39.3, ""Percent""]"	"Quantity[10.5, ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""China""]"	"DateObject[{2010}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[22.6, ""Percent""]"	"Quantity[34.5, ""Percent""]"	"Quantity[10.4, ""Percent""]"	"Quantity[25., ""Percent""]"	"Quantity[7.6, ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Colombia""]"	"DateObject[{2010}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[9.9, ""Percent""]"	"Quantity[39.1, ""Percent""]"	"Quantity[5.8, ""Percent""]"	"Quantity[30.8, ""Percent""]"	"Quantity[14.4, ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Comoros""]"	"DateObject[{2010}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[27.3, ""Percent""]"	"Quantity[27.3, ""Percent""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Quantity[45.5, ""Percent""]"	"Missing[""NotAvailable""]"
"Entity[""Country"", ""CookIslands""]"	"DateObject[{2010}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Quantity[100., ""Percent""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Missing[""NotAvailable""]"
"Entity[""Country"", ""CostaRica""]"	"DateObject[{2009}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[22.6, ""Percent""]"	"Quantity[28.3, ""Percent""]"	"Quantity[9.4, ""Percent""]"	"Quantity[37., ""Percent""]"	"Quantity[2.6, ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Croatia""]"	"DateObject[{2010}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[48.1, ""Percent""]"	"Quantity[16.4, ""Percent""]"	"Quantity[6.6, ""Percent""]"	"Quantity[24.7, ""Percent""]"	"Quantity[4.2, ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Cuba""]"	"DateObject[{2010}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[17.5, ""Percent""]"	"Quantity[13.1, ""Percent""]"	"Quantity[12.5, ""Percent""]"	"Quantity[34.8, ""Percent""]"	"Quantity[22.1, ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Cyprus""]"	"DateObject[{2010}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[40., ""Percent""]"	"Quantity[35., ""Percent""]"	"Quantity[3.3, ""Percent""]"	"Quantity[21.7, ""Percent""]"	"Missing[""NotAvailable""]"
"Entity[""Country"", ""CzechRepublic""]"	"DateObject[{2010}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[48.3, ""Percent""]"	"Quantity[12., ""Percent""]"	"Quantity[8.7, ""Percent""]"	"Quantity[18.8, ""Percent""]"	"Quantity[12.2, ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""DemocraticRepublicCongo""]"	"DateObject[{2010}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[71., ""Percent""]"	"Quantity[15., ""Percent""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Quantity[5., ""Percent""]"	"Quantity[9., ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Denmark""]"	"DateObject[{2010}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[58.8, ""Percent""]"	"Quantity[12.9, ""Percent""]"	"Quantity[10.2, ""Percent""]"	"Quantity[17.3, ""Percent""]"	"Quantity[0.8, ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Dominica""]"	"DateObject[{2010}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[37.5, ""Percent""]"	"Quantity[50., ""Percent""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Quantity[12.5, ""Percent""]"	"Missing[""NotAvailable""]"
"Entity[""Country"", ""DominicanRepublic""]"	"DateObject[{2010}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[13.8, ""Percent""]"	"Quantity[57.8, ""Percent""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Quantity[24.6, ""Percent""]"	"Quantity[3.8, ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Ecuador""]"	"DateObject[{2010}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[0.8, ""Percent""]"	"Quantity[4.4, ""Percent""]"	"Quantity[0.4, ""Percent""]"	"Quantity[29.5, ""Percent""]"	"Quantity[64.9, ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""ElSalvador""]"	"DateObject[{2010}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[15.8, ""Percent""]"	"Quantity[5.3, ""Percent""]"	"Quantity[4.8, ""Percent""]"	"Quantity[61.5, ""Percent""]"	"Quantity[12.7, ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Estonia""]"	"DateObject[{2010}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[56.4, ""Percent""]"	"Quantity[9., ""Percent""]"	"Quantity[11.5, ""Percent""]"	"Quantity[16.7, ""Percent""]"	"Quantity[6.4, ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Finland""]"	"DateObject[{2010}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[61.8, ""Percent""]"	"Quantity[9.2, ""Percent""]"	"Quantity[9.6, ""Percent""]"	"Quantity[12.9, ""Percent""]"	"Quantity[6.6, ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""France""]"	"DateObject[{2010}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[56.7, ""Percent""]"	"Quantity[23.9, ""Percent""]"	"Quantity[3.7, ""Percent""]"	"Quantity[12.2, ""Percent""]"	"Quantity[3.6, ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Georgia""]"	"DateObject[{2010}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Quantity[0.3, ""Percent""]"	"Quantity[25., ""Percent""]"	"Quantity[74.7, ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Germany""]"	"DateObject[{2010}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[50.4, ""Percent""]"	"Quantity[19.4, ""Percent""]"	"Quantity[10.4, ""Percent""]"	"Quantity[13.1, ""Percent""]"	"Quantity[6.6, ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Ghana""]"	"DateObject[{2010}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[16.4, ""Percent""]"	"Quantity[10.6, ""Percent""]"	"Quantity[4.6, ""Percent""]"	"Quantity[43., ""Percent""]"	"Quantity[25.5, ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Greece""]"	"DateObject[{2009}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[46.4, ""Percent""]"	"Quantity[30.6, ""Percent""]"	"Quantity[1., ""Percent""]"	"Quantity[14., ""Percent""]"	"Quantity[8., ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Guatemala""]"	"DateObject[{2010}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[52.7, ""Percent""]"	"Quantity[30., ""Percent""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Quantity[17.4, ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Guyana""]"	"DateObject[{2010}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[13., ""Percent""]"	"Quantity[20., ""Percent""]"	"Quantity[15.7, ""Percent""]"	"Quantity[34.8, ""Percent""]"	"Quantity[16.5, ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Honduras""]"	"DateObject[{2010}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[38.9, ""Percent""]"	"Quantity[10.6, ""Percent""]"	"Quantity[5.7, ""Percent""]"	"Quantity[44.9, ""Percent""]"	"Missing[""NotAvailable""]"
"Entity[""Country"", ""Hungary""]"	"DateObject[{2010}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[44.6, ""Percent""]"	"Quantity[9.2, ""Percent""]"	"Quantity[12.4, ""Percent""]"	"Quantity[26., ""Percent""]"	"Quantity[7.8, ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Iceland""]"	"DateObject[{2010}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[62.5, ""Percent""]"	"Quantity[12.5, ""Percent""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Quantity[25., ""Percent""]"	"Missing[""NotAvailable""]"
"Entity[""Country"", ""India""]"	"DateObject[{2010}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[15.5, ""Percent""]"	"Quantity[32.4, ""Percent""]"	"Quantity[4.6, ""Percent""]"	"Quantity[8.7, ""Percent""]"	"Quantity[38.7, ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Indonesia""]"	"DateObject[{2010}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[6.1, ""Percent""]"	"Quantity[35.7, ""Percent""]"	"Quantity[1.7, ""Percent""]"	"Quantity[21.1, ""Percent""]"	"Quantity[35.4, ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Iran""]"	"DateObject[{2010}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[47.5, ""Percent""]"	"Quantity[22.9, ""Percent""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Quantity[28.6, ""Percent""]"	"Quantity[1.1, ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Ireland""]"	"DateObject[{2010}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[67.5, ""Percent""]"	"Quantity[8., ""Percent""]"	"Quantity[1.4, ""Percent""]"	"Quantity[19.3, ""Percent""]"	"Quantity[3.8, ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Israel""]"	"DateObject[{2010}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[42.3, ""Percent""]"	"Quantity[12.2, ""Percent""]"	"Quantity[5.1, ""Percent""]"	"Quantity[33.8, ""Percent""]"	"Quantity[6.5, ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Italy""]"	"DateObject[{2009}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[42.4, ""Percent""]"	"Quantity[30.3, ""Percent""]"	"Quantity[7., ""Percent""]"	"Quantity[15.7, ""Percent""]"	"Quantity[4.6, ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Jamaica""]"	"DateObject[{2010}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[36.4, ""Percent""]"	"Quantity[13.8, ""Percent""]"	"Quantity[8.2, ""Percent""]"	"Quantity[36.1, ""Percent""]"	"Quantity[5.6, ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Japan""]"	"DateObject[{2010}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[31.2, ""Percent""]"	"Quantity[17.7, ""Percent""]"	"Quantity[16.2, ""Percent""]"	"Quantity[34.6, ""Percent""]"	"Quantity[0.3, ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Jordan""]"	"DateObject[{2010}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[64., ""Percent""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Quantity[32.5, ""Percent""]"	"Quantity[3.4, ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Kazakhstan""]"	"DateObject[{2010}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[68.4, ""Percent""]"	"Quantity[2.4, ""Percent""]"	"Quantity[0.4, ""Percent""]"	"Quantity[24.4, ""Percent""]"	"Quantity[4.4, ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Kenya""]"	"DateObject[{2010}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[34.2, ""Percent""]"	"Quantity[6.6, ""Percent""]"	"Quantity[7.9, ""Percent""]"	"Quantity[46.9, ""Percent""]"	"Quantity[4.5, ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Kiribati""]"	"DateObject[{2010}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[16.7, ""Percent""]"	"Quantity[33.3, ""Percent""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Quantity[50., ""Percent""]"	"Missing[""NotAvailable""]"
"Entity[""Country"", ""Kyrgyzstan""]"	"DateObject[{2010}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[21.7, ""Percent""]"	"Quantity[0.6, ""Percent""]"	"Quantity[0.2, ""Percent""]"	"Quantity[17.7, ""Percent""]"	"Quantity[59.8, ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Laos""]"	"DateObject[{2010}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[14.6, ""Percent""]"	"Quantity[74.4, ""Percent""]"	"Quantity[1.3, ""Percent""]"	"Quantity[6.3, ""Percent""]"	"Quantity[3.4, ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Latvia""]"	"DateObject[{2010}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[41.7, ""Percent""]"	"Quantity[10.1, ""Percent""]"	"Quantity[6., ""Percent""]"	"Quantity[36.2, ""Percent""]"	"Quantity[6., ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Lebanon""]"	"DateObject[{2010}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[45.4, ""Percent""]"	"Quantity[18.6, ""Percent""]"	"Quantity[0.6, ""Percent""]"	"Quantity[32.8, ""Percent""]"	"Quantity[2.7, ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Liberia""]"	"DateObject[{2009}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[33.8, ""Percent""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Quantity[66.3, ""Percent""]"	"Missing[""NotAvailable""]"
"Entity[""Country"", ""Lithuania""]"	"DateObject[{2010}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[43.5, ""Percent""]"	"Quantity[6., ""Percent""]"	"Quantity[7.4, ""Percent""]"	"Quantity[36.1, ""Percent""]"	"Quantity[7., ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Luxembourg""]"	"DateObject[{2010}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[84.4, ""Percent""]"	"Quantity[3.1, ""Percent""]"	"Quantity[3.1, ""Percent""]"	"Quantity[3.1, ""Percent""]"	"Quantity[6.3, ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Malawi""]"	"DateObject[{2010}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[29., ""Percent""]"	"Quantity[3., ""Percent""]"	"Quantity[15., ""Percent""]"	"Quantity[35., ""Percent""]"	"Quantity[18., ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Malaysia""]"	"DateObject[{2010}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[26., ""Percent""]"	"Quantity[58.7, ""Percent""]"	"Quantity[2.8, ""Percent""]"	"Quantity[9.1, ""Percent""]"	"Quantity[3.4, ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Maldives""]"	"DateObject[{2010}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[50., ""Percent""]"	"Quantity[33.3, ""Percent""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Quantity[16.7, ""Percent""]"	"Missing[""NotAvailable""]"
"Entity[""Country"", ""Malta""]"	"DateObject[{2010}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[53.3, ""Percent""]"	"Quantity[26.7, ""Percent""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Quantity[20., ""Percent""]"	"Missing[""NotAvailable""]"
"Entity[""Country"", ""MarshallIslands""]"	"DateObject[{2010}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[25., ""Percent""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Quantity[75., ""Percent""]"	"Missing[""NotAvailable""]"
"Entity[""Country"", ""Mauritius""]"	"DateObject[{2010}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[19., ""Percent""]"	"Quantity[37.3, ""Percent""]"	"Quantity[6.3, ""Percent""]"	"Quantity[36.1, ""Percent""]"	"Quantity[1.3, ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Mexico""]"	"DateObject[{2009}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[22.9, ""Percent""]"	"Quantity[4., ""Percent""]"	"Quantity[1., ""Percent""]"	"Quantity[28.8, ""Percent""]"	"Quantity[43.3, ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Mongolia""]"	"DateObject[{2010}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[39.7, ""Percent""]"	"Quantity[18.7, ""Percent""]"	"Quantity[0.2, ""Percent""]"	"Quantity[25.1, ""Percent""]"	"Quantity[16.3, ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Montenegro""]"	"DateObject[{2010}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[59., ""Percent""]"	"Quantity[10.5, ""Percent""]"	"Quantity[1.1, ""Percent""]"	"Quantity[24.2, ""Percent""]"	"Quantity[5.3, ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Morocco""]"	"DateObject[{2010}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[38., ""Percent""]"	"Quantity[18.9, ""Percent""]"	"Quantity[5.8, ""Percent""]"	"Quantity[26.3, ""Percent""]"	"Quantity[11., ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Mozambique""]"	"DateObject[{2010}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[44.5, ""Percent""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Quantity[55.5, ""Percent""]"	"Missing[""NotAvailable""]"
"Entity[""Country"", ""Myanmar""]"	"DateObject[{2010}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[26.2, ""Percent""]"	"Quantity[22.9, ""Percent""]"	"Quantity[8.6, ""Percent""]"	"Quantity[26.5, ""Percent""]"	"Quantity[15.9, ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Namibia""]"	"DateObject[{2009}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[52.9, ""Percent""]"	"Quantity[0.9, ""Percent""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Quantity[30.7, ""Percent""]"	"Quantity[15.6, ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Netherlands""]"	"DateObject[{2010}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[41.9, ""Percent""]"	"Quantity[15.9, ""Percent""]"	"Quantity[25.3, ""Percent""]"	"Quantity[11.3, ""Percent""]"	"Quantity[5.6, ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""NewZealand""]"	"DateObject[{2010}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[69.1, ""Percent""]"	"Quantity[13.3, ""Percent""]"	"Quantity[2.7, ""Percent""]"	"Quantity[9.3, ""Percent""]"	"Quantity[5.6, ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Nicaragua""]"	"DateObject[{2010}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[66.6, ""Percent""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Quantity[33.5, ""Percent""]"	"Missing[""NotAvailable""]"
"Entity[""Country"", ""Niue""]"	"DateObject[{2010}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[100., ""Percent""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Missing[""NotAvailable""]"
"Entity[""Country"", ""Norway""]"	"DateObject[{2010}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[65.4, ""Percent""]"	"Quantity[12.5, ""Percent""]"	"Quantity[2.4, ""Percent""]"	"Quantity[11.5, ""Percent""]"	"Quantity[8.2, ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Oman""]"	"DateObject[{2010}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[71.5, ""Percent""]"	"Quantity[2.9, ""Percent""]"	"Quantity[2.2, ""Percent""]"	"Quantity[23.4, ""Percent""]"	"Missing[""NotAvailable""]"
"Entity[""Country"", ""Pakistan""]"	"DateObject[{2010}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[16.1, ""Percent""]"	"Quantity[38.6, ""Percent""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Quantity[40.9, ""Percent""]"	"Quantity[4.4, ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Palau""]"	"DateObject[{2010}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[100., ""Percent""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Missing[""NotAvailable""]"
"Entity[""Country"", ""Panama""]"	"DateObject[{2010}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[37.9, ""Percent""]"	"Quantity[5.7, ""Percent""]"	"Quantity[5.9, ""Percent""]"	"Quantity[43.6, ""Percent""]"	"Quantity[6.9, ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""PapuaNewGuinea""]"	"DateObject[{2007}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[29.4, ""Percent""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Quantity[38.3, ""Percent""]"	"Quantity[32.3, ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Paraguay""]"	"DateObject[{2009}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[30., ""Percent""]"	"Quantity[41.4, ""Percent""]"	"Quantity[0.7, ""Percent""]"	"Quantity[27.9, ""Percent""]"	"Missing[""NotAvailable""]"
"Entity[""Country"", ""Peru""]"	"DateObject[{2010}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[12.9, ""Percent""]"	"Quantity[1.4, ""Percent""]"	"Quantity[0.9, ""Percent""]"	"Quantity[33.9, ""Percent""]"	"Quantity[50.9, ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Poland""]"	"DateObject[{2010}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[47.4, ""Percent""]"	"Quantity[8.8, ""Percent""]"	"Quantity[7.2, ""Percent""]"	"Quantity[31.6, ""Percent""]"	"Quantity[5., ""Percent""]"
"Entity[""Country"", ""Portugal""]"	"DateObject[{2010}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Quantity[52.6, ""Percent""]"	"Quantity[23.9, ""Percent""]"	"Quantity[3.8, ""Percent""]"	"Quantity[14.7, ""Percent""]"	"Quantity[5., ""Percent""]"
