"BacterialPresence"	"ActiveOrPlacebo"	"HighOrLow"	"Week"	"Subject"
"yes"	"placebo"	"hi"	0	"X01"
"yes"	"placebo"	"hi"	2	"X01"
"yes"	"placebo"	"hi"	4	"X01"
"yes"	"placebo"	"hi"	11	"X01"
"yes"	"active"	"hi"	0	"X02"
"yes"	"active"	"hi"	2	"X02"
"no"	"active"	"hi"	6	"X02"
"yes"	"active"	"hi"	11	"X02"
"yes"	"active"	"lo"	0	"X03"
"yes"	"active"	"lo"	2	"X03"
"yes"	"active"	"lo"	4	"X03"
"yes"	"active"	"lo"	6	"X03"
"yes"	"active"	"lo"	11	"X03"
"yes"	"placebo"	"lo"	0	"X04"
"yes"	"placebo"	"lo"	2	"X04"
"yes"	"placebo"	"lo"	4	"X04"
"yes"	"placebo"	"lo"	6	"X04"
"yes"	"placebo"	"lo"	11	"X04"
"yes"	"placebo"	"lo"	0	"X05"
"yes"	"placebo"	"lo"	2	"X05"
"yes"	"placebo"	"lo"	4	"X05"
"yes"	"placebo"	"lo"	6	"X05"
"yes"	"placebo"	"lo"	11	"X05"
"yes"	"active"	"lo"	0	"X06"
"yes"	"active"	"lo"	2	"X06"
"yes"	"active"	"lo"	4	"X06"
"yes"	"active"	"lo"	11	"X06"
"yes"	"active"	"hi"	0	"X07"
"no"	"active"	"hi"	2	"X07"
"no"	"active"	"hi"	4	"X07"
"no"	"active"	"hi"	6	"X07"
"yes"	"active"	"hi"	11	"X07"
"no"	"placebo"	"hi"	0	"X08"
"yes"	"placebo"	"hi"	2	"X08"
"yes"	"placebo"	"hi"	4	"X08"
"yes"	"placebo"	"hi"	6	"X08"
"yes"	"placebo"	"hi"	11	"X08"
"yes"	"placebo"	"lo"	0	"X09"
"yes"	"placebo"	"lo"	2	"X09"
"yes"	"placebo"	"lo"	4	"X09"
"yes"	"placebo"	"lo"	6	"X09"
"yes"	"placebo"	"lo"	11	"X09"
"yes"	"active"	"hi"	0	"X10"
"yes"	"active"	"hi"	6	"X10"
"yes"	"placebo"	"hi"	0	"X11"
"yes"	"placebo"	"hi"	2	"X11"
"yes"	"placebo"	"hi"	4	"X11"
"yes"	"placebo"	"hi"	6	"X11"
"yes"	"placebo"	"hi"	11	"X11"
"yes"	"active"	"lo"	0	"X12"
"no"	"active"	"lo"	2	"X12"
"no"	"active"	"lo"	4	"X12"
"yes"	"active"	"lo"	6	"X12"
"yes"	"active"	"lo"	11	"X12"
"yes"	"placebo"	"hi"	0	"X13"
"yes"	"placebo"	"hi"	2	"X13"
"yes"	"placebo"	"hi"	4	"X13"
"yes"	"placebo"	"hi"	6	"X13"
"yes"	"placebo"	"hi"	11	"X13"
"yes"	"placebo"	"lo"	0	"X14"
"yes"	"placebo"	"lo"	2	"X14"
"no"	"placebo"	"lo"	4	"X14"
"yes"	"active"	"lo"	0	"X15"
"yes"	"active"	"lo"	2	"X15"
"yes"	"active"	"lo"	4	"X15"
"yes"	"active"	"lo"	6	"X15"
"yes"	"active"	"lo"	11	"X15"
"yes"	"active"	"hi"	0	"X16"
"yes"	"active"	"hi"	2	"X16"
"no"	"active"	"hi"	4	"X16"
"yes"	"active"	"hi"	6	"X16"
"yes"	"active"	"hi"	11	"X16"
"yes"	"placebo"	"hi"	0	"X17"
"yes"	"placebo"	"hi"	2	"X17"
"yes"	"placebo"	"hi"	4	"X17"
"no"	"placebo"	"hi"	6	"X17"
"yes"	"placebo"	"hi"	11	"X17"
"yes"	"active"	"lo"	0	"X18"
"yes"	"active"	"lo"	2	"X18"
"no"	"active"	"lo"	4	"X18"
"no"	"active"	"lo"	6	"X18"
"no"	"active"	"lo"	11	"X18"
"yes"	"placebo"	"lo"	0	"X19"
"yes"	"placebo"	"lo"	2	"X19"
"no"	"placebo"	"lo"	4	"X19"
"yes"	"placebo"	"lo"	6	"X19"
"no"	"placebo"	"lo"	11	"X19"
"yes"	"active"	"hi"	0	"X20"
"yes"	"active"	"hi"	2	"X20"
"yes"	"active"	"hi"	4	"X20"
"yes"	"active"	"hi"	11	"X20"
"yes"	"placebo"	"hi"	0	"X21"
"yes"	"placebo"	"hi"	2	"X21"
"yes"	"placebo"	"hi"	4	"X21"
"yes"	"placebo"	"hi"	6	"X21"
"yes"	"placebo"	"hi"	11	"X21"
"yes"	"placebo"	"hi"	0	"Y01"
"yes"	"placebo"	"hi"	2	"Y01"
"yes"	"placebo"	"hi"	4	"Y01"
"yes"	"placebo"	"hi"	6	"Y01"
"yes"	"placebo"	"hi"	11	"Y01"
"no"	"placebo"	"lo"	0	"Y02"
"yes"	"placebo"	"lo"	2	"Y02"
"no"	"placebo"	"lo"	4	"Y02"
"yes"	"placebo"	"lo"	6	"Y02"
"no"	"placebo"	"lo"	11	"Y02"
"yes"	"active"	"hi"	0	"Y03"
"yes"	"active"	"hi"	2	"Y03"
"yes"	"active"	"hi"	4	"Y03"
"no"	"active"	"hi"	6	"Y03"
"no"	"active"	"hi"	11	"Y03"
"no"	"active"	"lo"	0	"Y04"
"yes"	"active"	"lo"	2	"Y04"
"no"	"active"	"lo"	4	"Y04"
"no"	"active"	"lo"	11	"Y04"
"yes"	"placebo"	"hi"	0	"Y05"
"no"	"placebo"	"hi"	2	"Y05"
"no"	"placebo"	"hi"	11	"Y05"
"yes"	"placebo"	"lo"	0	"Y06"
"yes"	"placebo"	"lo"	2	"Y06"
"yes"	"placebo"	"lo"	6	"Y06"
"yes"	"placebo"	"lo"	11	"Y06"
"yes"	"active"	"lo"	0	"Y07"
"yes"	"active"	"lo"	2	"Y07"
"yes"	"active"	"lo"	4	"Y07"
"no"	"active"	"lo"	6	"Y07"
"no"	"active"	"lo"	11	"Y07"
"yes"	"active"	"hi"	0	"Y08"
"yes"	"active"	"hi"	4	"Y08"
"yes"	"active"	"hi"	6	"Y08"
"no"	"active"	"hi"	11	"Y08"
"yes"	"placebo"	"lo"	0	"Y09"
"yes"	"placebo"	"lo"	4	"Y09"
"yes"	"placebo"	"lo"	6	"Y09"
"yes"	"placebo"	"lo"	11	"Y09"
"yes"	"active"	"lo"	0	"Y10"
"yes"	"active"	"lo"	2	"Y10"
"no"	"active"	"lo"	4	"Y10"
"yes"	"active"	"lo"	6	"Y10"
"yes"	"active"	"lo"	11	"Y10"
"yes"	"placebo"	"hi"	0	"Y11"
"yes"	"placebo"	"hi"	2	"Y11"
"yes"	"placebo"	"hi"	4	"Y11"
"yes"	"placebo"	"hi"	6	"Y11"
"yes"	"placebo"	"hi"	11	"Y11"
"yes"	"active"	"hi"	0	"Y12"
"yes"	"active"	"hi"	4	"Y12"
"yes"	"active"	"lo"	0	"Y13"
"no"	"active"	"lo"	2	"Y13"
"no"	"active"	"lo"	4	"Y13"
"no"	"active"	"lo"	6	"Y13"
"yes"	"placebo"	"hi"	0	"Y14"
"yes"	"placebo"	"hi"	2	"Y14"
"yes"	"placebo"	"hi"	11	"Y14"
"yes"	"active"	"lo"	0	"Z01"
"yes"	"active"	"lo"	2	"Z01"
"yes"	"active"	"lo"	11	"Z01"
"yes"	"placebo"	"hi"	0	"Z02"
"yes"	"placebo"	"hi"	2	"Z02"
"yes"	"placebo"	"hi"	4	"Z02"
"yes"	"placebo"	"hi"	6	"Z02"
"yes"	"placebo"	"hi"	11	"Z02"
"yes"	"active"	"hi"	0	"Z03"
"yes"	"active"	"hi"	2	"Z03"
"yes"	"active"	"hi"	4	"Z03"
"yes"	"active"	"hi"	6	"Z03"
"yes"	"active"	"hi"	11	"Z03"
"yes"	"placebo"	"hi"	0	"Z05"
"yes"	"placebo"	"hi"	2	"Z05"
"no"	"placebo"	"hi"	4	"Z05"
"yes"	"placebo"	"hi"	6	"Z05"
"no"	"placebo"	"hi"	11	"Z05"
"no"	"active"	"hi"	0	"Z06"
"yes"	"active"	"hi"	4	"Z06"
"no"	"active"	"lo"	0	"Z07"
"yes"	"active"	"lo"	2	"Z07"
"yes"	"active"	"lo"	4	"Z07"
"no"	"active"	"lo"	6	"Z07"
"yes"	"active"	"lo"	11	"Z07"
"yes"	"active"	"hi"	0	"Z09"
"yes"	"active"	"hi"	2	"Z09"
"yes"	"active"	"hi"	6	"Z09"
"yes"	"active"	"hi"	11	"Z09"
"yes"	"placebo"	"hi"	0	"Z10"
"yes"	"placebo"	"hi"	2	"Z10"
"yes"	"placebo"	"hi"	4	"Z10"
"yes"	"placebo"	"hi"	6	"Z10"
"yes"	"placebo"	"hi"	11	"Z10"
"yes"	"active"	"lo"	0	"Z11"
"yes"	"active"	"lo"	2	"Z11"
"yes"	"active"	"lo"	4	"Z11"
"yes"	"active"	"lo"	6	"Z11"
"yes"	"active"	"lo"	11	"Z11"
"yes"	"active"	"hi"	0	"Z14"
"yes"	"active"	"hi"	2	"Z14"
"yes"	"active"	"hi"	4	"Z14"
"yes"	"active"	"hi"	6	"Z14"
"no"	"active"	"hi"	11	"Z14"
"yes"	"active"	"lo"	0	"Z15"
"yes"	"active"	"lo"	4	"Z15"
"yes"	"active"	"lo"	6	"Z15"
"yes"	"active"	"hi"	0	"Z19"
"yes"	"active"	"hi"	2	"Z19"
"yes"	"active"	"hi"	4	"Z19"
"yes"	"active"	"hi"	6	"Z19"
"yes"	"active"	"hi"	11	"Z19"
"yes"	"active"	"lo"	0	"Z20"
"yes"	"active"	"lo"	2	"Z20"
"no"	"active"	"lo"	6	"Z20"
"no"	"active"	"lo"	11	"Z20"
"yes"	"active"	"hi"	0	"Z24"
"yes"	"active"	"hi"	2	"Z24"
"yes"	"active"	"hi"	4	"Z24"
"no"	"active"	"hi"	6	"Z24"
"no"	"active"	"hi"	11	"Z24"
"yes"	"active"	"hi"	0	"Z26"
"yes"	"active"	"hi"	2	"Z26"
"yes"	"active"	"hi"	4	"Z26"
"no"	"active"	"hi"	6	"Z26"
"yes"	"active"	"hi"	11	"Z26"
