"Games"	"CountryEntity"	"Country"	"Year"	"Type"	"Events"	"Athletes"	"Cost"	"CostPerEvent"	"CostPerAthlete"	"CostOverrun"
"Rome 1960"	"Entity[""Country"", ""Italy""]"	"Italy"	"DateObject[{1960}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Summer"	150	"Quantity[5338, ""People""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Missing[""NotAvailable""]"
"Tokyo 1964"	"Entity[""Country"", ""Japan""]"	"Japan"	"DateObject[{1964}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Summer"	163	"Quantity[5152, ""People""]"	"Quantity[2.82*^8, ""USDollars""]"	"Quantity[1.7*^6, ""USDollars""]"	"Quantity[100000., ""USDollars""]"	"Missing[""NotAvailable""]"
"Mexico City 1968 "	"Entity[""Country"", ""Mexico""]"	"Mexico"	"DateObject[{1968}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Summer"	172	"Quantity[5516, ""People""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Missing[""NotAvailable""]"
"Munich 1972"	"Entity[""Country"", ""Germany""]"	"Germany"	"DateObject[{1972}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Summer"	195	"Quantity[7234, ""People""]"	"Quantity[1.0089999999999999*^9, ""USDollars""]"	"Quantity[5.2*^6, ""USDollars""]"	"Quantity[100000., ""USDollars""]"	"Missing[""NotAvailable""]"
"Montreal 1976"	"Entity[""Country"", ""Canada""]"	"Canada"	"DateObject[{1976}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Summer"	198	"Quantity[6048, ""People""]"	"Quantity[6.093*^9, ""USDollars""]"	"Quantity[3.08*^7, ""USDollars""]"	"Quantity[1000000, ""USDollars""]"	"Quantity[720, ""Percent""]"
"Moscow 1980"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Soviet Union"	"DateObject[{1980}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Summer"	203	"Quantity[5179, ""People""]"	"Quantity[6.331*^9, ""USDollars""]"	"Quantity[3.12*^7, ""USDollars""]"	"Quantity[1.2*^6, ""USDollars""]"	"Missing[""NotAvailable""]"
"Los Angeles 1984"	"Entity[""Country"", ""UnitedStates""]"	"United States"	"DateObject[{1984}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Summer"	221	"Quantity[6829, ""People""]"	"Quantity[7.19*^8, ""USDollars""]"	"Quantity[3.3*^6, ""USDollars""]"	"Quantity[100000., ""USDollars""]"	"Missing[""NotAvailable""]"
"Seoul 1988"	"Entity[""Country"", ""SouthKorea""]"	"South Korea"	"DateObject[{1988}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Summer"	237	"Quantity[8397, ""People""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Missing[""NotAvailable""]"
"Barcelona 1992"	"Entity[""Country"", ""Spain""]"	"Spain"	"DateObject[{1992}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Summer"	257	"Quantity[9356, ""People""]"	"Quantity[9.687*^9, ""USDollars""]"	"Quantity[3.77*^7, ""USDollars""]"	"Quantity[1000000, ""USDollars""]"	"Quantity[266, ""Percent""]"
"Atlanta 1996"	"Entity[""Country"", ""UnitedStates""]"	"United States"	"DateObject[{1996}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Summer"	271	"Quantity[10318, ""People""]"	"Quantity[4.143*^9, ""USDollars""]"	"Quantity[9.8*^6, ""USDollars""]"	"Quantity[300000., ""USDollars""]"	"Quantity[151, ""Percent""]"
"Sydney 2000"	"Entity[""Country"", ""Australia""]"	"Australia"	"DateObject[{2000}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Summer"	300	"Quantity[10651, ""People""]"	"Quantity[5.026*^9, ""USDollars""]"	"Quantity[1.68*^7, ""USDollars""]"	"Quantity[500000., ""USDollars""]"	"Quantity[90, ""Percent""]"
"Athens 2004"	"Entity[""Country"", ""Greece""]"	"Greece"	"DateObject[{2004}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Summer"	301	"Quantity[10625, ""People""]"	"Quantity[2.942*^9, ""USDollars""]"	"Quantity[9.8*^6, ""USDollars""]"	"Quantity[300000., ""USDollars""]"	"Quantity[49, ""Percent""]"
"Beijing 2008"	"Entity[""Country"", ""China""]"	"China"	"DateObject[{2008}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Summer"	302	"Quantity[10942, ""People""]"	"Quantity[6.81*^9, ""USDollars""]"	"Quantity[2.25*^7, ""USDollars""]"	"Quantity[600000., ""USDollars""]"	"Quantity[2, ""Percent""]"
"London 2012"	"Entity[""Country"", ""UnitedKingdom""]"	"United Kingdom"	"DateObject[{2012}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Summer"	302	"Quantity[10568, ""People""]"	"Quantity[1.4957*^10, ""USDollars""]"	"Quantity[4.95*^7, ""USDollars""]"	"Quantity[1.4*^6, ""USDollars""]"	"Quantity[76, ""Percent""]"
"Rio 2016"	"Entity[""Country"", ""Brazil""]"	"Brazil"	"DateObject[{2016}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Summer"	306	"Quantity[10500, ""People""]"	"Quantity[4.557*^9, ""USDollars""]"	"Quantity[1.49*^7, ""USDollars""]"	"Quantity[400000., ""USDollars""]"	"Quantity[51, ""Percent""]"
"Squaw Valley 1960"	"Entity[""Country"", ""UnitedStates""]"	"United States"	"DateObject[{1960}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Winter"	27	"Quantity[665, ""People""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Missing[""NotAvailable""]"
"Innsbruck 1964"	"Entity[""Country"", ""Austria""]"	"Austria"	"DateObject[{1964}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Winter"	34	"Quantity[1091, ""People""]"	"Quantity[2.2*^7, ""USDollars""]"	"Quantity[600000., ""USDollars""]"	"Quantity[20000., ""USDollars""]"	"Missing[""NotAvailable""]"
"Grenoble 1968"	"Entity[""Country"", ""France""]"	"France"	"DateObject[{1968}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Winter"	35	"Quantity[1158, ""People""]"	"Quantity[8.88*^8, ""USDollars""]"	"Quantity[2.54*^7, ""USDollars""]"	"Quantity[800000., ""USDollars""]"	"Quantity[181, ""Percent""]"
"Sapporo 1972"	"Entity[""Country"", ""Japan""]"	"Japan"	"DateObject[{1972}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Winter"	35	"Quantity[1006, ""People""]"	"Quantity[1.17*^8, ""USDollars""]"	"Quantity[3.4*^6, ""USDollars""]"	"Quantity[100000., ""USDollars""]"	"Missing[""NotAvailable""]"
"Innsbruck 1976"	"Entity[""Country"", ""Austria""]"	"Austria"	"DateObject[{1976}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Winter"	37	"Quantity[1123, ""People""]"	"Quantity[1.18*^8, ""USDollars""]"	"Quantity[3.2*^6, ""USDollars""]"	"Quantity[100000., ""USDollars""]"	"Missing[""NotAvailable""]"
"Lake Placid 1980"	"Entity[""Country"", ""UnitedStates""]"	"United States"	"DateObject[{1980}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Winter"	38	"Quantity[1072, ""People""]"	"Quantity[4.35*^8, ""USDollars""]"	"Quantity[1.15*^7, ""USDollars""]"	"Quantity[400000., ""USDollars""]"	"Quantity[324, ""Percent""]"
"Sarajevo 1984"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Yugoslavia"	"DateObject[{1984}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Winter"	39	"Quantity[1272, ""People""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Quantity[118, ""Percent""]"
"Calgary 1988"	"Entity[""Country"", ""Canada""]"	"Canada"	"DateObject[{1988}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Winter"	46	"Quantity[1432, ""People""]"	"Quantity[1.109*^9, ""USDollars""]"	"Quantity[2.41*^7, ""USDollars""]"	"Quantity[800000., ""USDollars""]"	"Quantity[65, ""Percent""]"
"Albertville 1992"	"Entity[""Country"", ""France""]"	"France"	"DateObject[{1992}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Winter"	57	"Quantity[1801, ""People""]"	"Quantity[1.997*^9, ""USDollars""]"	"Quantity[35000000, ""USDollars""]"	"Quantity[1.1*^6, ""USDollars""]"	"Quantity[137, ""Percent""]"
"Lillehammer 1994"	"Entity[""Country"", ""Norway""]"	"Norway"	"DateObject[{1994}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Winter"	61	"Quantity[1737, ""People""]"	"Quantity[2.228*^9, ""USDollars""]"	"Quantity[3.65*^7, ""USDollars""]"	"Quantity[1.3*^6, ""USDollars""]"	"Quantity[277, ""Percent""]"
"Nagano 1998"	"Entity[""Country"", ""Japan""]"	"Japan"	"DateObject[{1998}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Winter"	68	"Quantity[2176, ""People""]"	"Quantity[2.227*^9, ""USDollars""]"	"Quantity[3.2700000000000004*^7, ""USDollars""]"	"Quantity[1000000, ""USDollars""]"	"Quantity[56, ""Percent""]"
"Salt Lake City 2002"	"Entity[""Country"", ""UnitedStates""]"	"United States"	"DateObject[{2002}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Winter"	78	"Quantity[2399, ""People""]"	"Quantity[2.52*^9, ""USDollars""]"	"Quantity[2.33*^7, ""USDollars""]"	"Quantity[1.1*^6, ""USDollars""]"	"Quantity[24, ""Percent""]"
"Torino 2006"	"Entity[""Country"", ""Italy""]"	"Italy"	"DateObject[{2006}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Winter"	84	"Quantity[2508, ""People""]"	"Quantity[4.366*^9, ""USDollars""]"	"Quantity[52000000, ""USDollars""]"	"Quantity[1.7*^6, ""USDollars""]"	"Quantity[80, ""Percent""]"
"Vancouver 2010"	"Entity[""Country"", ""Canada""]"	"Canada"	"DateObject[{2010}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Winter"	86	"Quantity[2566, ""People""]"	"Quantity[2.54*^9, ""USDollars""]"	"Quantity[2.95*^7, ""USDollars""]"	"Quantity[1000000, ""USDollars""]"	"Quantity[13, ""Percent""]"
"Sochi 2014"	"Entity[""Country"", ""Russia""]"	"Russia"	"DateObject[{2014}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Winter"	98	"Quantity[2780, ""People""]"	"Quantity[2.189*^10, ""USDollars""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Quantity[289, ""Percent""]"
