"End of Period"	"Loan Number"	"Region"	"Country Code"	"Country"	"Borrower"	"Guarantor Country Code"	"Guarantor"	"Loan Type"	"Loan Status"	"Interest Rate"	"Currency of Commitment"	"Project ID"	"Project Name"	"Original Principal Amount"	"Cancelled Amount"	"Undisbursed Amount"	"Disbursed Amount"	"Repaid to IBRD"	"Due to IBRD"	"Exchange Adjustment"	"Borrower's Obligation"	"Sold 3rd Party"	"Repaid 3rd Party"	"Due 3rd Party"	"Loans Held"	"First Repayment Date"	"Last Repayment Date"	"Agreement Signing Date"	"Board Approval Date"	"Effective Date (Most Recent)"	"Closed Date (Most Recent)"	"Last Disbursement Date"
"DateObject[{2015, 10, 31}, ""Day"", ""Gregorian"", -5.]"	"IBRD00010"	"Europe and Central Asia"	"FR"	"Entity[""Country"", ""France""]"	"CREDIT NATIONAL"	"FR"	"Entity[""Country"", ""France""]"	"NON-POOL"	"REPAID"	"Quantity[4.25, ""Percent""]"	"Quantity[None, ""USDollars""]"	"P037383"	"RECONSTRUCTION"	"Quantity[2.5*^8, ""USDollars""]"	"Quantity[0., ""USDollars""]"	"Quantity[0., ""USDollars""]"	"Quantity[2.5*^8, ""USDollars""]"	"Quantity[38000., ""USDollars""]"	"Quantity[0., ""USDollars""]"	"Quantity[0., ""USDollars""]"	"Quantity[0., ""USDollars""]"	"Quantity[2.49962*^8, ""USDollars""]"	"Quantity[2.49962*^8, ""USDollars""]"	"Quantity[0., ""USDollars""]"	"Quantity[0., ""USDollars""]"	"DateObject[{1952, 11, 1}, ""Day"", ""Gregorian"", -5.]"	"DateObject[{1977, 5, 1}, ""Day"", ""Gregorian"", -5.]"	"DateObject[{1947, 5, 9}, ""Day"", ""Gregorian"", -5.]"	"DateObject[{1947, 5, 9}, ""Day"", ""Gregorian"", -5.]"	"DateObject[{1947, 6, 9}, ""Day"", ""Gregorian"", -5.]"	"DateObject[{1947, 12, 31}, ""Day"", ""Gregorian"", -5.]"	"Missing[""NotAvailable""]"
"DateObject[{2015, 10, 31}, ""Day"", ""Gregorian"", -5.]"	"IBRD00020"	"Europe and Central Asia"	"NL"	"Entity[""Country"", ""Netherlands""]"	""	""	"Missing[""NoInput""]"	"NON-POOL"	"REPAID"	"Quantity[4.25, ""Percent""]"	"Quantity[None, ""USDollars""]"	"P037452"	"RECONSTRUCTION"	"Quantity[1.9104421175*^8, ""USDollars""]"	"Quantity[0., ""USDollars""]"	"Quantity[0., ""USDollars""]"	"Quantity[1.9104421175*^8, ""USDollars""]"	"Quantity[1.0337221175*^8, ""USDollars""]"	"Quantity[0., ""USDollars""]"	"Quantity[0.01, ""USDollars""]"	"Quantity[0.01, ""USDollars""]"	"Quantity[8.7672*^7, ""USDollars""]"	"Quantity[8.7672*^7, ""USDollars""]"	"Quantity[0., ""USDollars""]"	"Quantity[0., ""USDollars""]"	"DateObject[{1952, 4, 1}, ""Day"", ""Gregorian"", -5.]"	"DateObject[{1972, 10, 1}, ""Day"", ""Gregorian"", -5.]"	"DateObject[{1947, 8, 7}, ""Day"", ""Gregorian"", -5.]"	"DateObject[{1947, 8, 7}, ""Day"", ""Gregorian"", -5.]"	"DateObject[{1947, 9, 11}, ""Day"", ""Gregorian"", -5.]"	"DateObject[{1948, 3, 31}, ""Day"", ""Gregorian"", -5.]"	"Missing[""NotAvailable""]"
"DateObject[{2015, 10, 31}, ""Day"", ""Gregorian"", -5.]"	"IBRD00021"	"Europe and Central Asia"	"NL"	"Entity[""Country"", ""Netherlands""]"	""	""	"Missing[""NoInput""]"	"NON-POOL"	"REPAID"	"Quantity[4.25, ""Percent""]"	"Quantity[None, ""USDollars""]"	"P037452"	"RECONSTRUCTION"	"Quantity[3.95578825*^6, ""USDollars""]"	"Quantity[0., ""USDollars""]"	"Quantity[0., ""USDollars""]"	"Quantity[3.95578825*^6, ""USDollars""]"	"Quantity[0., ""USDollars""]"	"Quantity[0., ""USDollars""]"	"Quantity[0., ""USDollars""]"	"Quantity[0., ""USDollars""]"	"Quantity[3.95578825*^6, ""USDollars""]"	"Quantity[3.95578825*^6, ""USDollars""]"	"Quantity[0., ""USDollars""]"	"Quantity[0., ""USDollars""]"	"DateObject[{1953, 4, 1}, ""Day"", ""Gregorian"", -5.]"	"DateObject[{1954, 4, 1}, ""Day"", ""Gregorian"", -5.]"	"DateObject[{1948, 5, 25}, ""Day"", ""Gregorian"", -5.]"	"DateObject[{1947, 8, 7}, ""Day"", ""Gregorian"", -5.]"	"DateObject[{1948, 6, 1}, ""Day"", ""Gregorian"", -5.]"	"DateObject[{1948, 6, 30}, ""Day"", ""Gregorian"", -5.]"	"Missing[""NotAvailable""]"
"DateObject[{2015, 10, 31}, ""Day"", ""Gregorian"", -5.]"	"IBRD00030"	"Europe and Central Asia"	"DK"	"Entity[""Country"", ""Denmark""]"	""	""	"Missing[""NoInput""]"	"NON-POOL"	"REPAID"	"Quantity[4.25, ""Percent""]"	"Quantity[None, ""USDollars""]"	"P037362"	"RECONSTRUCTION"	"Quantity[4.*^7, ""USDollars""]"	"Quantity[0., ""USDollars""]"	"Quantity[0., ""USDollars""]"	"Quantity[4.*^7, ""USDollars""]"	"Quantity[1.7771*^7, ""USDollars""]"	"Quantity[0., ""USDollars""]"	"Quantity[0., ""USDollars""]"	"Quantity[0., ""USDollars""]"	"Quantity[2.2229*^7, ""USDollars""]"	"Quantity[2.2229*^7, ""USDollars""]"	"Quantity[0., ""USDollars""]"	"Quantity[0., ""USDollars""]"	"DateObject[{1953, 2, 1}, ""Day"", ""Gregorian"", -5.]"	"DateObject[{1972, 8, 1}, ""Day"", ""Gregorian"", -5.]"	"DateObject[{1947, 8, 22}, ""Day"", ""Gregorian"", -5.]"	"DateObject[{1947, 8, 22}, ""Day"", ""Gregorian"", -5.]"	"DateObject[{1947, 10, 17}, ""Day"", ""Gregorian"", -5.]"	"DateObject[{1949, 3, 31}, ""Day"", ""Gregorian"", -5.]"	"Missing[""NotAvailable""]"
"DateObject[{2015, 10, 31}, ""Day"", ""Gregorian"", -5.]"	"IBRD00040"	"Europe and Central Asia"	"LU"	"Entity[""Country"", ""Luxembourg""]"	""	""	"Missing[""NoInput""]"	"NON-POOL"	"REPAID"	"Quantity[4.25, ""Percent""]"	"Quantity[None, ""USDollars""]"	"P037451"	"RECONSTRUCTION"	"Quantity[1.2*^7, ""USDollars""]"	"Quantity[238016.98, ""USDollars""]"	"Quantity[0., ""USDollars""]"	"Quantity[1.176198302*^7, ""USDollars""]"	"Quantity[1.61998302*^6, ""USDollars""]"	"Quantity[0., ""USDollars""]"	"Quantity[0.01, ""USDollars""]"	"Quantity[0.01, ""USDollars""]"	"Quantity[1.0142*^7, ""USDollars""]"	"Quantity[1.0142*^7, ""USDollars""]"	"Quantity[0., ""USDollars""]"	"Quantity[0., ""USDollars""]"	"DateObject[{1949, 7, 15}, ""Day"", ""Gregorian"", -5.]"	"DateObject[{1972, 7, 15}, ""Day"", ""Gregorian"", -5.]"	"DateObject[{1947, 8, 28}, ""Day"", ""Gregorian"", -5.]"	"DateObject[{1947, 8, 28}, ""Day"", ""Gregorian"", -5.]"	"DateObject[{1947, 10, 24}, ""Day"", ""Gregorian"", -5.]"	"DateObject[{1949, 3, 31}, ""Day"", ""Gregorian"", -5.]"	"Missing[""NotAvailable""]"
"DateObject[{2015, 10, 31}, ""Day"", ""Gregorian"", -5.]"	"IBRD00050"	"LATIN AMERICA AND CARIBBEAN"	"CL"	"Entity[""Country"", ""Chile""]"	"Ministry of Finance"	"CL"	"Entity[""Country"", ""Chile""]"	"NON-POOL"	"REPAID"	"Quantity[4.5, ""Percent""]"	"Quantity[None, ""USDollars""]"	"P006578"	"POWER"	"Quantity[1.35*^7, ""USDollars""]"	"Quantity[0., ""USDollars""]"	"Quantity[0., ""USDollars""]"	"Quantity[1.35*^7, ""USDollars""]"	"Quantity[1.2167*^7, ""USDollars""]"	"Quantity[0., ""USDollars""]"	"Quantity[0., ""USDollars""]"	"Quantity[0., ""USDollars""]"	"Quantity[1.333*^6, ""USDollars""]"	"Quantity[1.333*^6, ""USDollars""]"	"Quantity[0., ""USDollars""]"	"Quantity[0., ""USDollars""]"	"DateObject[{1953, 7, 1}, ""Day"", ""Gregorian"", -5.]"	"DateObject[{1968, 7, 1}, ""Day"", ""Gregorian"", -5.]"	"DateObject[{1948, 3, 25}, ""Day"", ""Gregorian"", -5.]"	"DateObject[{1948, 3, 25}, ""Day"", ""Gregorian"", -5.]"	"DateObject[{1949, 4, 7}, ""Day"", ""Gregorian"", -5.]"	"DateObject[{1954, 12, 31}, ""Day"", ""Gregorian"", -5.]"	"Missing[""NotAvailable""]"
