"Region"	"Vintage"	"ProductName"	"Consumption"
"ALSACE"	"DateObject[{2001}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Alsace Riesling Wineck-Schlossberg Meyer Fonne"	41
"ALSACE"	"DateObject[{2001}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Gewurtztraminer Cuvee Theo Dom. Weinbach"	12
"ALSACE"	"DateObject[{2001}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Tokay Pinot Gris Reserve Particuliere Meyer Fonne "	46
"ALSACE"	"DateObject[{2007}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Pinot Gris Les Elements Bott Geyl"	4
"ALSACE"	"DateObject[{2007}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Riesling Grand Cru Kirchberg Dom. Jean Sipp"	4
"ALSACE"	"DateObject[{2008}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Pinot Gris 2008  Dom. Rolly Gasmann"	6
"ALSACE"	"DateObject[{2010}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Gewurtztraminer Les Princes Abbes Dom. Schlumberger"	3
"ARMAGNAC"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Armagnac Chateau de Laubade"	0.25
"AUSTRIA"	"DateObject[{2011}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Loibner Steinertal Riesling Smaragd FX Picher "	1
"AUSTRALIA "	"DateObject[{2008}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Moss Wood Chardonnay Margaret River "	2
"BORDEAUX(RED)"	"DateObject[{1988}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Chateau Belair "	7
"BORDEAUX(RED)"	"DateObject[{1988}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Chateau Lafite Rothschild "	2
"BORDEAUX(RED)"	"DateObject[{1988}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Chateau Margaux "	1
"BORDEAUX(RED)"	"DateObject[{1988}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Chateau Mouton Rothschild "	1
"BORDEAUX(RED)"	"DateObject[{1988}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Chateau Pichon Longueville Baron "	23
"BORDEAUX(RED)"	"DateObject[{1988}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Chateau Rausan-Segla "	5
"BORDEAUX(RED)"	"DateObject[{1988}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Chateau Troplong Mondot "	1
"BORDEAUX(RED)"	"DateObject[{1989}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Chateau Cos dEstournel "	1
"BORDEAUX(RED)"	"DateObject[{1989}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Chateau Haut-Brion "	32
"BORDEAUX(RED)"	"DateObject[{1990}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Chateau Beychevelle "	21
"BORDEAUX(RED)"	"DateObject[{1990}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Chateau Brane Cantenac "	9
"BORDEAUX(RED)"	"DateObject[{1990}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Chateau Calon-Segur "	15
"BORDEAUX(RED)"	"DateObject[{1990}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Chateau Canon "	20
"BORDEAUX(RED)"	"DateObject[{1990}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Chateau Cos dEstournel "	12
"BORDEAUX(RED)"	"DateObject[{1990}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Chateau Grand-Puy-Lacoste "	64
"BORDEAUX(RED)"	"DateObject[{1990}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Chateau Langoa Barton "	30
"BORDEAUX(RED)"	"DateObject[{1990}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Chateau Leoville Poyferre "	8
"BORDEAUX(RED)"	"DateObject[{1990}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Chateau Lynch Bages "	5
"BORDEAUX(RED)"	"DateObject[{1990}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Chateau Senejac "	4
"BORDEAUX(RED)"	"DateObject[{1990}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Chateau Talbot "	16
"BORDEAUX(RED)"	"DateObject[{1990}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Chateau Trotanoy "	12
"BORDEAUX(RED)"	"DateObject[{1990}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Domaine de Chavalier "	7
"BORDEAUX(RED)"	"DateObject[{1994}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Chateau dAngludet "	122
"BORDEAUX(RED)"	"DateObject[{1994}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Chateau La Grave a Pomerol Trigant de Boisset "	1
"BORDEAUX(RED)"	"DateObject[{1994}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Chateau Latour a Pomerol "	7
"BORDEAUX(RED)"	"DateObject[{1995}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Chateau La Lagune "	2
"BORDEAUX(RED)"	"DateObject[{1996}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Chateau Batailley "	5
"BORDEAUX(RED)"	"DateObject[{2000}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Chateau Cambon La Pelouse "	1
"BORDEAUX( WHITE)"	"DateObject[{1997}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Chateau La Tour Blanche "	3
"BORDEAUX( WHITE)"	"DateObject[{1997}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Chateau Lafaurie-Peyraguey "	1
"BORDEAUX( WHITE)"	"DateObject[{1997}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Chateau Suduiraut "	4
"BORDEAUX( WHITE)"	"DateObject[{2001}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Chateau La Tour Blanche (½ bottles) "	2
"BURGUNDY(RED)"	"DateObject[{1985}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Morey Saint Denis  Vienot"	10
"BURGUNDY(RED)"	"DateObject[{1995}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Clos de Vougeot   Dom. Drouhin-Larose"	19
"BURGUNDY(RED)"	"DateObject[{1996}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Beaune-Greves Tollot-Beaut"	15
"BURGUNDY(RED)"	"DateObject[{1996}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Beaune-Montrevenots  Boillot"	101
"BURGUNDY(RED)"	"DateObject[{1996}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Chambolle-Musigny Joseph Drouhin"	3
"BURGUNDY(RED)"	"DateObject[{1996}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Clos de Vougeot  J Drouhin"	3
"BURGUNDY(RED)"	"DateObject[{1996}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Nuit-St-Georges Clos des Forets St Georges "	13
"BURGUNDY(RED)"	"DateObject[{1996}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Pommard Clos des Epenots "	4
"BURGUNDY(RED)"	"DateObject[{1996}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Savigny Les Lavieres  Dom. Tollot-Beaut"	1
"BURGUNDY(RED)"	"DateObject[{1999}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Aloxe-Corton Clos du Chapitre "	3
"BURGUNDY(RED)"	"DateObject[{1999}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Aloxe-Corton Les Fournieres  Tollot-Beaut"	12
"BURGUNDY(RED)"	"DateObject[{1999}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Clos de Vougeot Grand Cru  Hudelot-Noellat"	5
"BURGUNDY(RED)"	"DateObject[{1999}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Savigny Les Beaune Les Lavieres Dom. Chandon de Briailles  "	1
"BURGUNDY(RED)"	"DateObject[{1999}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Volnay Clos de la Barre  Louis Jadot"	6
"BURGUNDY(RED)"	"DateObject[{2002}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Beaune Clos des Mouches  J Drouhin"	8
"BURGUNDY(RED)"	"DateObject[{2002}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Chassagne-Montrachet Clos du Chateau   Chateau de la Maltroye"	1
"BURGUNDY(RED)"	"DateObject[{2005}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Gevrey-Chambertin au Closeau   Drouhin-Larose"	1
"BURGUNDY(RED)"	"DateObject[{2005}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Gevrey-Chambertin Clos Prieur   Marc Roy"	1
"BURGUNDY(RED)"	"DateObject[{2005}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Morey-St-Denis Millandes   P Amiot et Fils"	1
"BURGUNDY(RED)"	"DateObject[{2005}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Nuits-St Georges Les Vignes Rondes   J Confuron Coteditot"	1
"BURGUNDY(RED)"	"DateObject[{2005}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Nuits-St-Georges Clos des Grandes Vignes   Montille"	1
"BURGUNDY(RED)"	"DateObject[{2005}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Nuits-St-Georges Les Damodes   Chauvenet"	1
"BURGUNDY(RED)"	"DateObject[{2005}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Pommard Les Petits Noizons   Dom. de la Vougeraie"	1
"BURGUNDY(RED)"	"DateObject[{2005}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Volnay Cailleret   Nicolas Rossignol"	1
"BURGUNDY(RED)"	"DateObject[{2005}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Vosne-Romanee Les Suchots  J Confuron Coteditot"	1
"BURGUNDY(WHITE)"	"DateObject[{1989}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Batard-Montrachet   Dom. Gagnard-Delagrange"	1
"BURGUNDY(WHITE)"	"DateObject[{2004}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Chassagne-Montrachet La Grande Montagne "	5
"BURGUNDY(WHITE)"	"DateObject[{2004}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Puligny-Montrachet Champ Gain  Dom. Gagey"	3
"BURGUNDY(WHITE)"	"DateObject[{2004}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Puligny-Montrachet Hameau de Blagny "	4
"BURGUNDY(WHITE)"	"DateObject[{2005}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Corton Charlemagne Grand Cru  Bonneau du Martray"	13
"BURGUNDY(WHITE)"	"DateObject[{2005}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Meursault Les Grand Charrons M. Bouzereau"	11
"BURGUNDY(WHITE)"	"DateObject[{2005}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Meursault Perrieres  Chanson"	1
"BURGUNDY(WHITE)"	"DateObject[{2005}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Puligny Montrachet Les Garennes   Remoissenet Père et fils"	14
"BURGUNDY(WHITE)"	"DateObject[{2005}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Puligny-Montrachet Les Champ Gain  M & M"	5
"BURGUNDY(WHITE)"	"DateObject[{2006}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Puligny-Montrachet  Chateau de Puligny Montrachet"	8
"BURGUNDY(WHITE)"	"DateObject[{2006}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Puligny-Montrachet Les Folatierers  Louis Jadot"	7
"BURGUNDY(WHITE)"	"DateObject[{2006}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Puligny-Montrachet Les Referts   Remoissenet Père et fils "	14
"BURGUNDY(WHITE)"	"DateObject[{2007}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Chassagne-Montrachet Morgeot  Chateau de la Maltroye"	6
"BURGUNDY(WHITE)"	"DateObject[{2007}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Chassagne-Montrachet Morgeot Les Fairendes   JM Pillot"	12
"BURGUNDY(WHITE)"	"DateObject[{2007}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Meursault Santenots  Domaine Marquis dAngerville"	58
"BURGUNDY(WHITE)"	"DateObject[{2007}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Monthelie   Chateau de Puligny-Montrachet"	16
"BURGUNDY(WHITE)"	"DateObject[{2007}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Pouilly-Fuisse Les Vieilles Vignes   Chateau de Fuisse"	13
"BURGUNDY(WHITE)"	"DateObject[{2007}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Puligny-Montrachet Clavoillon   Dom. Leflaive"	12
"BURGUNDY(WHITE)"	"DateObject[{2008}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Chablis Vaillon  Cuvee Guy Moreau  Christian Moreau Pere et fils"	26
"CHAMPAGNE"	"DateObject[{1995}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Taittinger Comtes de Champagne   Blanc de Blancs"	3
"CHAMPAGNE"	"DateObject[{2000}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Louis Roederer Brut "	24
"CHAMPAGNE"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Berry Bros Grand Cru Brut NV"	9
"CHAMPAGNE"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Louis Roederer Brut NV"	41
"CHAMPAGNE"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Louis Roederer Carte Blanche NV"	33
"CHAMPAGNE"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Pol Roger Brut NV"	24
"CHILE"	"DateObject[{2001}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Le Dix de los Vascos   Dom. Barons Rothschild"	4
"COGNAC"	"DateObject[{1948}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Frapin Grande Champagne "	0.25
"COGNAC"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Frapin FLB Grande Champagne NV"	0.5
"ENGLAND/WALES"	"DateObject[{2007}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Nyetimber Classic Cuvee "	37
"ENGLAND/WALES"	"DateObject[{2008}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Breaky Bottom Brut Reserve "	6
"ENGLAND/WALES"	"DateObject[{2008}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Camel Valley Brut "	22
"ENGLAND/WALES"	"DateObject[{2009}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Ridgeview Grosvenor Brut "	45
"ENGLAND/WALES"	"DateObject[{2010}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Ancre Hill Blanc de Noirs "	64
"ENGLAND/WALES"	"DateObject[{2010}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Camel Valley Brut Rose "	82
"ENGLAND/WALES"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Nyetimber Demi Sec NV"	30
"ENGLAND/WALES"	"DateObject[{2006}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Denbies Schonburger "	6
"ENGLAND/WALES"	"DateObject[{2009}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Chapel Down Chardonnay "	35
"ENGLAND/WALES"	"DateObject[{2009}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Three Choirs Willow Brook "	14
"ENGLAND/WALES"	"DateObject[{2010}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Camel Valley Atlantic Dry "	33
"LOIRE"	"DateObject[{2007}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Sancerre Terre de Maimbray   Pascal et Nicolas Reverdy"	4
"LOIRE"	"DateObject[{2010}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Sancerre  Domaine Vacheron"	11
"LOIRE"	"DateObject[{2010}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Sancerre Nuance  Vincent Pinard"	7
"MOSEL"	"DateObject[{2001}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Graacher Himmelreich Riesling Spatlese   JJ Prum"	19
"MOSEL"	"DateObject[{2001}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Scharzhofberger Riesling Spatlese   von Hovel"	3
"MOSEL"	"DateObject[{2001}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Wehlener Sonnenuhr Riesling Spatlese   JJ Prum"	7
"MOSEL"	"DateObject[{2007}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Bernkasteler Badstube Riesling Kabinet  JJ Prum"	7
"MOSEL"	"DateObject[{2007}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Maximin Grunhauser Abtsberg Riesling Kabinett   von Schubert"	9
"NEW ZEALAND"	"DateObject[{2006}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Fromm Clayvin Vineyard Chardonnay  Marlborough"	15
"NEW ZEALAND"	"DateObject[{2008}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Felton Road Chardonnay  Central Otago"	12
"PORT"	"DateObject[{1977}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Taylor "	6
"PORT"	"DateObject[{1977}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Warre "	18
"PORT"	"DateObject[{1983}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Dow "	2
"PORT"	"DateObject[{1983}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Fonseca "	2
"PORT"	"DateObject[{1983}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Graham "	5
"PORT"	"DateObject[{1983}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Taylor "	1
"PORT"	"DateObject[{1983}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Warre "	15
"PORT"	"DateObject[{1985}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Cockburn "	7
"PORT"	"DateObject[{1985}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Warre "	1
"RECEPTION WINES"	"DateObject[{2013}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Chapel Down Bacchus "	1258
"RECEPTION WINES"	"DateObject[{2012}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Berry Bros Good Ordinary Claret "	108
"RECEPTION WINES"	"DateObject[{2012}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Cotes du Rhone Dom. de La Bastide "	434
"RHONE"	"DateObject[{1990}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Hermitage La Chapelle   Paul Jaboulet Aine"	11
"RHONE"	"DateObject[{1995}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Crozes Hermitage   Dom. Thalabert"	9
"RHONE"	"DateObject[{1998}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Cotes du Rhone   Coudoulet de Beaucastel"	1
"RHONE"	"DateObject[{1998}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Cotes du Rhone Villages Notre Dame de Cellettes   Dom. Ste Anne"	4
"RHONE"	"DateObject[{1998}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Cote-Rotie   Robert et Patrick Jasmin"	7
"RHONE"	"DateObject[{1998}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Gigondas  Chateau du Trignon"	4
"RHONE"	"DateObject[{1998}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Gigondas   Dom. Perrin"	12
"RHONE"	"DateObject[{2007}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Chateauneuf-du-Pape Chante le Merle   Bosquet des Papes"	1
"RHONE"	"DateObject[{2007}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Chateauneuf-du-Pape Dom. des Senechaux   JM Cazes"	1
"RHONE"	"DateObject[{2007}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Cote-Rotie  Dom. Jean-Michel Stephan"	1
"SOUTH AFRICA"	"DateObject[{2003}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Hamilton Russell Pinot Noir Walker Bay "	6
"SOUTH AFRICA"	"DateObject[{2008}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Klein Constantia Vin de Constance "	19
"SPAIN"	"DateObject[{1991}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Pesquera Reserva "	2
"SPAIN"	"DateObject[{2000}, ""Year"", ""Gregorian"", -5.]"	"Muga Rioja Reserva "	15
"SPIRITS"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Johnny Walker Black Label Whisky "	1.5
"SPIRITS"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Caol Ila 18 year old  Single Malt Whisky"	0.5
"SPIRITS"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Gin"	43
"SPIRITS"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Martini"	1
"SPIRITS"	"Missing[""NotAvailable""]"	"Vodka"	6
