"StateFIPS"	"State"	"TotalPopulation"	"TotalPopulationMOE"	"WorkersWorking"	"WorkersWorkingMOE"	"WorkersLiving"	"WorkersLivingMOE"	"DaytimePopulation"	"DaytimePopulationMOE"	"CommuteChange"	"CommuteChangeMOE"	"PercentChange"	"PercentChangeMOE"	"WorkersLivingWorking"	"WorkersLivingWorkingMOE"	"PercentLivingWorking"	"PercentLivingWorkingMOE"	"EmploymentResidenceRatio"	"EmploymentResidenceRatioMOE"
"01"	"Entity[""AdministrativeDivision"", {""Alabama"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[4712651, ""People""]"	"Quantity[0, ""People""]"	"Quantity[1964741, ""People""]"	"Quantity[6244, ""People""]"	"Quantity[2000289, ""People""]"	"Quantity[6235, ""People""]"	"Quantity[4677103, ""People""]"	"Quantity[2602, ""People""]"	"Quantity[-35548, ""People""]"	"Quantity[2602, ""People""]"	"Quantity[-0.8, ""Percent""]"	"Quantity[0.1, ""Percent""]"	"Quantity[1916166, ""People""]"	"Quantity[6131, ""People""]"	"Quantity[95.8, ""Percent""]"	"Quantity[0.1, ""Percent""]"	0.98	0.01
"02"	"Entity[""AdministrativeDivision"", {""Alaska"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[691189, ""People""]"	"Quantity[3, ""People""]"	"Quantity[340442, ""People""]"	"Quantity[2049, ""People""]"	"Quantity[334044, ""People""]"	"Quantity[2091, ""People""]"	"Quantity[697587, ""People""]"	"Quantity[623, ""People""]"	"Quantity[6398, ""People""]"	"Quantity[623, ""People""]"	"Quantity[0.9, ""Percent""]"	"Quantity[0.1, ""Percent""]"	"Quantity[332398, ""People""]"	"Quantity[2062, ""People""]"	"Quantity[99.5, ""Percent""]"	"Quantity[0.1, ""Percent""]"	1.02	0.01
"04"	"Entity[""AdministrativeDivision"", {""Arizona"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[6246816, ""People""]"	"Quantity[0, ""People""]"	"Quantity[2675741, ""People""]"	"Quantity[7360, ""People""]"	"Quantity[2699943, ""People""]"	"Quantity[7551, ""People""]"	"Quantity[6222614, ""People""]"	"Quantity[1952, ""People""]"	"Quantity[-24202, ""People""]"	"Quantity[1952, ""People""]"	"Quantity[-0.4, ""Percent""]"	"Quantity[0., ""Percent""]"	"Quantity[2650877, ""People""]"	"Quantity[7408, ""People""]"	"Quantity[98.2, ""Percent""]"	"Quantity[0.1, ""Percent""]"	0.99	0.01
"05"	"Entity[""AdministrativeDivision"", {""Arkansas"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[2872684, ""People""]"	"Quantity[0, ""People""]"	"Quantity[1234383, ""People""]"	"Quantity[4948, ""People""]"	"Quantity[1230061, ""People""]"	"Quantity[4977, ""People""]"	"Quantity[2877006, ""People""]"	"Quantity[1947, ""People""]"	"Quantity[4322, ""People""]"	"Quantity[1947, ""People""]"	"Quantity[0.2, ""Percent""]"	"Quantity[0.1, ""Percent""]"	"Quantity[1185537, ""People""]"	"Quantity[5158, ""People""]"	"Quantity[96.4, ""Percent""]"	"Quantity[0.1, ""Percent""]"	1.	0.01
"06"	"Entity[""AdministrativeDivision"", {""California"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[36637290, ""People""]"	"Quantity[0, ""People""]"	"Quantity[16272337, ""People""]"	"Quantity[18898, ""People""]"	"Quantity[16271905, ""People""]"	"Quantity[18525, ""People""]"	"Quantity[36637722, ""People""]"	"Quantity[2983, ""People""]"	"Quantity[432, ""People""]"	"Quantity[2983, ""People""]"	"Quantity[0., ""Percent""]"	"Quantity[0., ""Percent""]"	"Quantity[16189642, ""People""]"	"Quantity[18419, ""People""]"	"Quantity[99.5, ""Percent""]"	"Quantity[0.1, ""Percent""]"	1.	0.01
"08"	"Entity[""AdministrativeDivision"", {""Colorado"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[4887061, ""People""]"	"Quantity[0, ""People""]"	"Quantity[2418883, ""People""]"	"Quantity[6703, ""People""]"	"Quantity[2429357, ""People""]"	"Quantity[6519, ""People""]"	"Quantity[4876587, ""People""]"	"Quantity[1715, ""People""]"	"Quantity[-10474, ""People""]"	"Quantity[1715, ""People""]"	"Quantity[-0.2, ""Percent""]"	"Quantity[0., ""Percent""]"	"Quantity[2398623, ""People""]"	"Quantity[6610, ""People""]"	"Quantity[98.7, ""Percent""]"	"Quantity[0.1, ""Percent""]"	1.	0.01
"09"	"Entity[""AdministrativeDivision"", {""Connecticut"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[3545837, ""People""]"	"Quantity[0, ""People""]"	"Quantity[1713303, ""People""]"	"Quantity[5884, ""People""]"	"Quantity[1726096, ""People""]"	"Quantity[5339, ""People""]"	"Quantity[3533044, ""People""]"	"Quantity[2989, ""People""]"	"Quantity[-12793, ""People""]"	"Quantity[2989, ""People""]"	"Quantity[-0.4, ""Percent""]"	"Quantity[0.1, ""Percent""]"	"Quantity[1618120, ""People""]"	"Quantity[5418, ""People""]"	"Quantity[93.7, ""Percent""]"	"Quantity[0.1, ""Percent""]"	0.99	0.01
"10"	"Entity[""AdministrativeDivision"", {""Delaware"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[881278, ""People""]"	"Quantity[0, ""People""]"	"Quantity[419636, ""People""]"	"Quantity[3434, ""People""]"	"Quantity[412021, ""People""]"	"Quantity[2968, ""People""]"	"Quantity[888893, ""People""]"	"Quantity[2355, ""People""]"	"Quantity[7615, ""People""]"	"Quantity[2355, ""People""]"	"Quantity[0.9, ""Percent""]"	"Quantity[0.3, ""Percent""]"	"Quantity[356545, ""People""]"	"Quantity[3130, ""People""]"	"Quantity[86.5, ""Percent""]"	"Quantity[0.4, ""Percent""]"	1.02	0.01
"11"	"Entity[""AdministrativeDivision"", {""DistrictOfColumbia"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[584400, ""People""]"	"Quantity[0, ""People""]"	"Quantity[754615, ""People""]"	"Quantity[5876, ""People""]"	"Quantity[292979, ""People""]"	"Quantity[2616, ""People""]"	"Quantity[1046036, ""People""]"	"Quantity[5233, ""People""]"	"Quantity[461636, ""People""]"	"Quantity[5233, ""People""]"	"Quantity[79., ""Percent""]"	"Quantity[0.9, ""Percent""]"	"Quantity[215072, ""People""]"	"Quantity[2749, ""People""]"	"Quantity[73.4, ""Percent""]"	"Quantity[0.6, ""Percent""]"	2.58	0.02
"12"	"Entity[""AdministrativeDivision"", {""Florida"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[18511620, ""People""]"	"Quantity[0, ""People""]"	"Quantity[8121139, ""People""]"	"Quantity[14147, ""People""]"	"Quantity[8165401, ""People""]"	"Quantity[14942, ""People""]"	"Quantity[18467358, ""People""]"	"Quantity[3242, ""People""]"	"Quantity[-44262, ""People""]"	"Quantity[3242, ""People""]"	"Quantity[-0.2, ""Percent""]"	"Quantity[0., ""Percent""]"	"Quantity[8060642, ""People""]"	"Quantity[13997, ""People""]"	"Quantity[98.7, ""Percent""]"	"Quantity[0.1, ""Percent""]"	0.99	0.01
"13"	"Entity[""AdministrativeDivision"", {""Georgia"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[9468815, ""People""]"	"Quantity[3, ""People""]"	"Quantity[4240711, ""People""]"	"Quantity[9430, ""People""]"	"Quantity[4241387, ""People""]"	"Quantity[9620, ""People""]"	"Quantity[9468139, ""People""]"	"Quantity[3304, ""People""]"	"Quantity[-676, ""People""]"	"Quantity[3303, ""People""]"	"Quantity[0., ""Percent""]"	"Quantity[0., ""Percent""]"	"Quantity[4124255, ""People""]"	"Quantity[9384, ""People""]"	"Quantity[97.2, ""Percent""]"	"Quantity[0.1, ""Percent""]"	1.	0.01
"15"	"Entity[""AdministrativeDivision"", {""Hawaii"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[1333591, ""People""]"	"Quantity[0, ""People""]"	"Quantity[659047, ""People""]"	"Quantity[3344, ""People""]"	"Quantity[658322, ""People""]"	"Quantity[3323, ""People""]"	"Quantity[1334316, ""People""]"	"Quantity[636, ""People""]"	"Quantity[725, ""People""]"	"Quantity[636, ""People""]"	"Quantity[0.1, ""Percent""]"	"Quantity[0., ""Percent""]"	"Quantity[654505, ""People""]"	"Quantity[3307, ""People""]"	"Quantity[99.4, ""Percent""]"	"Quantity[0.1, ""Percent""]"	1.	0.01
"16"	"Entity[""AdministrativeDivision"", {""Idaho"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[1526797, ""People""]"	"Quantity[0, ""People""]"	"Quantity[669919, ""People""]"	"Quantity[2601, ""People""]"	"Quantity[685617, ""People""]"	"Quantity[2668, ""People""]"	"Quantity[1511099, ""People""]"	"Quantity[1240, ""People""]"	"Quantity[-15698, ""People""]"	"Quantity[1240, ""People""]"	"Quantity[-1., ""Percent""]"	"Quantity[0.1, ""Percent""]"	"Quantity[651808, ""People""]"	"Quantity[2640, ""People""]"	"Quantity[95.1, ""Percent""]"	"Quantity[0.2, ""Percent""]"	0.98	0.01
"17"	"Entity[""AdministrativeDivision"", {""Illinois"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[12745359, ""People""]"	"Quantity[3, ""People""]"	"Quantity[5923120, ""People""]"	"Quantity[11534, ""People""]"	"Quantity[5930230, ""People""]"	"Quantity[10704, ""People""]"	"Quantity[12738249, ""People""]"	"Quantity[4057, ""People""]"	"Quantity[-7110, ""People""]"	"Quantity[4057, ""People""]"	"Quantity[-0.1, ""Percent""]"	"Quantity[0., ""Percent""]"	"Quantity[5726002, ""People""]"	"Quantity[10712, ""People""]"	"Quantity[96.6, ""Percent""]"	"Quantity[0.1, ""Percent""]"	1.	0.01
"18"	"Entity[""AdministrativeDivision"", {""Indiana"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[6417398, ""People""]"	"Quantity[0, ""People""]"	"Quantity[2875616, ""People""]"	"Quantity[7489, ""People""]"	"Quantity[2932461, ""People""]"	"Quantity[7059, ""People""]"	"Quantity[6360553, ""People""]"	"Quantity[3816, ""People""]"	"Quantity[-56845, ""People""]"	"Quantity[3816, ""People""]"	"Quantity[-0.9, ""Percent""]"	"Quantity[0.1, ""Percent""]"	"Quantity[2764806, ""People""]"	"Quantity[7036, ""People""]"	"Quantity[94.3, ""Percent""]"	"Quantity[0.1, ""Percent""]"	0.98	0.01
"19"	"Entity[""AdministrativeDivision"", {""Iowa"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[3016267, ""People""]"	"Quantity[0, ""People""]"	"Quantity[1519059, ""People""]"	"Quantity[4111, ""People""]"	"Quantity[1520445, ""People""]"	"Quantity[3771, ""People""]"	"Quantity[3014881, ""People""]"	"Quantity[2323, ""People""]"	"Quantity[-1386, ""People""]"	"Quantity[2323, ""People""]"	"Quantity[0., ""Percent""]"	"Quantity[0.1, ""Percent""]"	"Quantity[1447762, ""People""]"	"Quantity[3708, ""People""]"	"Quantity[95.2, ""Percent""]"	"Quantity[0.1, ""Percent""]"	1.	0.01
"20"	"Entity[""AdministrativeDivision"", {""Kansas"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[2809329, ""People""]"	"Quantity[0, ""People""]"	"Quantity[1387303, ""People""]"	"Quantity[4802, ""People""]"	"Quantity[1374765, ""People""]"	"Quantity[4078, ""People""]"	"Quantity[2821867, ""People""]"	"Quantity[3081, ""People""]"	"Quantity[12538, ""People""]"	"Quantity[3081, ""People""]"	"Quantity[0.4, ""Percent""]"	"Quantity[0.1, ""Percent""]"	"Quantity[1272591, ""People""]"	"Quantity[4396, ""People""]"	"Quantity[92.6, ""Percent""]"	"Quantity[0.1, ""Percent""]"	1.01	0.01
"21"	"Entity[""AdministrativeDivision"", {""Kentucky"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[4285828, ""People""]"	"Quantity[0, ""People""]"	"Quantity[1854104, ""People""]"	"Quantity[6264, ""People""]"	"Quantity[1839402, ""People""]"	"Quantity[5615, ""People""]"	"Quantity[4300530, ""People""]"	"Quantity[3434, ""People""]"	"Quantity[14702, ""People""]"	"Quantity[3434, ""People""]"	"Quantity[0.3, ""Percent""]"	"Quantity[0.1, ""Percent""]"	"Quantity[1719238, ""People""]"	"Quantity[5507, ""People""]"	"Quantity[93.5, ""Percent""]"	"Quantity[0.1, ""Percent""]"	1.01	0.01
"22"	"Entity[""AdministrativeDivision"", {""Louisiana"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[4429940, ""People""]"	"Quantity[0, ""People""]"	"Quantity[1931183, ""People""]"	"Quantity[6517, ""People""]"	"Quantity[1914440, ""People""]"	"Quantity[6151, ""People""]"	"Quantity[4446683, ""People""]"	"Quantity[2158, ""People""]"	"Quantity[16743, ""People""]"	"Quantity[2158, ""People""]"	"Quantity[0.4, ""Percent""]"	"Quantity[0., ""Percent""]"	"Quantity[1873327, ""People""]"	"Quantity[6192, ""People""]"	"Quantity[97.9, ""Percent""]"	"Quantity[0.1, ""Percent""]"	1.01	0.01
"23"	"Entity[""AdministrativeDivision"", {""Maine"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[1327665, ""People""]"	"Quantity[0, ""People""]"	"Quantity[627698, ""People""]"	"Quantity[3085, ""People""]"	"Quantity[641796, ""People""]"	"Quantity[2947, ""People""]"	"Quantity[1313567, ""People""]"	"Quantity[1440, ""People""]"	"Quantity[-14098, ""People""]"	"Quantity[1440, ""People""]"	"Quantity[-1.1, ""Percent""]"	"Quantity[0.1, ""Percent""]"	"Quantity[615021, ""People""]"	"Quantity[2866, ""People""]"	"Quantity[95.8, ""Percent""]"	"Quantity[0.2, ""Percent""]"	0.98	0.01
"24"	"Entity[""AdministrativeDivision"", {""Maryland"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[5696423, ""People""]"	"Quantity[0, ""People""]"	"Quantity[2580341, ""People""]"	"Quantity[7296, ""People""]"	"Quantity[2855936, ""People""]"	"Quantity[6053, ""People""]"	"Quantity[5420828, ""People""]"	"Quantity[4828, ""People""]"	"Quantity[-275595, ""People""]"	"Quantity[4828, ""People""]"	"Quantity[-4.8, ""Percent""]"	"Quantity[0.1, ""Percent""]"	"Quantity[2359408, ""People""]"	"Quantity[6235, ""People""]"	"Quantity[82.6, ""Percent""]"	"Quantity[0.1, ""Percent""]"	0.9	0.01
"25"	"Entity[""AdministrativeDivision"", {""Massachusetts"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[6477096, ""People""]"	"Quantity[0, ""People""]"	"Quantity[3255010, ""People""]"	"Quantity[8533, ""People""]"	"Quantity[3188619, ""People""]"	"Quantity[7767, ""People""]"	"Quantity[6543487, ""People""]"	"Quantity[3450, ""People""]"	"Quantity[66391, ""People""]"	"Quantity[3450, ""People""]"	"Quantity[1., ""Percent""]"	"Quantity[0.1, ""Percent""]"	"Quantity[3065804, ""People""]"	"Quantity[7763, ""People""]"	"Quantity[96.1, ""Percent""]"	"Quantity[0.1, ""Percent""]"	1.02	0.01
"26"	"Entity[""AdministrativeDivision"", {""Michigan"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[9952687, ""People""]"	"Quantity[0, ""People""]"	"Quantity[4213976, ""People""]"	"Quantity[11447, ""People""]"	"Quantity[4255557, ""People""]"	"Quantity[11178, ""People""]"	"Quantity[9911106, ""People""]"	"Quantity[2576, ""People""]"	"Quantity[-41581, ""People""]"	"Quantity[2576, ""People""]"	"Quantity[-0.4, ""Percent""]"	"Quantity[0., ""Percent""]"	"Quantity[4170251, ""People""]"	"Quantity[11034, ""People""]"	"Quantity[98., ""Percent""]"	"Quantity[0.1, ""Percent""]"	0.99	0.01
"27"	"Entity[""AdministrativeDivision"", {""Minnesota"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[5241914, ""People""]"	"Quantity[3, ""People""]"	"Quantity[2694904, ""People""]"	"Quantity[6016, ""People""]"	"Quantity[2676172, ""People""]"	"Quantity[5978, ""People""]"	"Quantity[5260646, ""People""]"	"Quantity[1896, ""People""]"	"Quantity[18732, ""People""]"	"Quantity[1896, ""People""]"	"Quantity[0.4, ""Percent""]"	"Quantity[0., ""Percent""]"	"Quantity[2611705, ""People""]"	"Quantity[5838, ""People""]"	"Quantity[97.6, ""Percent""]"	"Quantity[0.1, ""Percent""]"	1.01	0.01
"28"	"Entity[""AdministrativeDivision"", {""Mississippi"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[2941991, ""People""]"	"Quantity[0, ""People""]"	"Quantity[1153325, ""People""]"	"Quantity[4846, ""People""]"	"Quantity[1197141, ""People""]"	"Quantity[4677, ""People""]"	"Quantity[2898175, ""People""]"	"Quantity[2603, ""People""]"	"Quantity[-43816, ""People""]"	"Quantity[2603, ""People""]"	"Quantity[-1.5, ""Percent""]"	"Quantity[0.1, ""Percent""]"	"Quantity[1104126, ""People""]"	"Quantity[4565, ""People""]"	"Quantity[92.2, ""Percent""]"	"Quantity[0.2, ""Percent""]"	0.96	0.01
"29"	"Entity[""AdministrativeDivision"", {""Missouri"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[5922314, ""People""]"	"Quantity[0, ""People""]"	"Quantity[2798540, ""People""]"	"Quantity[7152, ""People""]"	"Quantity[2752405, ""People""]"	"Quantity[6390, ""People""]"	"Quantity[5968449, ""People""]"	"Quantity[3620, ""People""]"	"Quantity[46135, ""People""]"	"Quantity[3620, ""People""]"	"Quantity[0.8, ""Percent""]"	"Quantity[0.1, ""Percent""]"	"Quantity[2595950, ""People""]"	"Quantity[6480, ""People""]"	"Quantity[94.3, ""Percent""]"	"Quantity[0.1, ""Percent""]"	1.02	0.01
"30"	"Entity[""AdministrativeDivision"", {""Montana"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[973739, ""People""]"	"Quantity[0, ""People""]"	"Quantity[467330, ""People""]"	"Quantity[2838, ""People""]"	"Quantity[468315, ""People""]"	"Quantity[2802, ""People""]"	"Quantity[972754, ""People""]"	"Quantity[605, ""People""]"	"Quantity[-985, ""People""]"	"Quantity[605, ""People""]"	"Quantity[-0.1, ""Percent""]"	"Quantity[0.1, ""Percent""]"	"Quantity[461716, ""People""]"	"Quantity[2811, ""People""]"	"Quantity[98.6, ""Percent""]"	"Quantity[0.1, ""Percent""]"	1.	0.01
"31"	"Entity[""AdministrativeDivision"", {""Nebraska"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[1799125, ""People""]"	"Quantity[7, ""People""]"	"Quantity[940763, ""People""]"	"Quantity[3906, ""People""]"	"Quantity[923456, ""People""]"	"Quantity[3310, ""People""]"	"Quantity[1816432, ""People""]"	"Quantity[1673, ""People""]"	"Quantity[17307, ""People""]"	"Quantity[1673, ""People""]"	"Quantity[1., ""Percent""]"	"Quantity[0.1, ""Percent""]"	"Quantity[896576, ""People""]"	"Quantity[3614, ""People""]"	"Quantity[97.1, ""Percent""]"	"Quantity[0.1, ""Percent""]"	1.02	0.01
"32"	"Entity[""AdministrativeDivision"", {""Nevada"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[2633331, ""People""]"	"Quantity[0, ""People""]"	"Quantity[1249886, ""People""]"	"Quantity[5542, ""People""]"	"Quantity[1235259, ""People""]"	"Quantity[5418, ""People""]"	"Quantity[2647958, ""People""]"	"Quantity[1861, ""People""]"	"Quantity[14627, ""People""]"	"Quantity[1861, ""People""]"	"Quantity[0.6, ""Percent""]"	"Quantity[0.1, ""Percent""]"	"Quantity[1213717, ""People""]"	"Quantity[5457, ""People""]"	"Quantity[98.3, ""Percent""]"	"Quantity[0.1, ""Percent""]"	1.01	0.01
"33"	"Entity[""AdministrativeDivision"", {""NewHampshire"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[1313939, ""People""]"	"Quantity[0, ""People""]"	"Quantity[636727, ""People""]"	"Quantity[3465, ""People""]"	"Quantity[677579, ""People""]"	"Quantity[2857, ""People""]"	"Quantity[1273087, ""People""]"	"Quantity[2324, ""People""]"	"Quantity[-40852, ""People""]"	"Quantity[2324, ""People""]"	"Quantity[-3.1, ""Percent""]"	"Quantity[0.2, ""Percent""]"	"Quantity[571241, ""People""]"	"Quantity[3173, ""People""]"	"Quantity[84.3, ""Percent""]"	"Quantity[0.3, ""Percent""]"	0.94	0.01
"34"	"Entity[""AdministrativeDivision"", {""NewJersey"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[8721577, ""People""]"	"Quantity[0, ""People""]"	"Quantity[3883884, ""People""]"	"Quantity[10794, ""People""]"	"Quantity[4122554, ""People""]"	"Quantity[9183, ""People""]"	"Quantity[8482907, ""People""]"	"Quantity[6265, ""People""]"	"Quantity[-238670, ""People""]"	"Quantity[6265, ""People""]"	"Quantity[-2.7, ""Percent""]"	"Quantity[0.1, ""Percent""]"	"Quantity[3588171, ""People""]"	"Quantity[10008, ""People""]"	"Quantity[87., ""Percent""]"	"Quantity[0.1, ""Percent""]"	0.94	0.01
"35"	"Entity[""AdministrativeDivision"", {""NewMexico"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[2013122, ""People""]"	"Quantity[0, ""People""]"	"Quantity[869512, ""People""]"	"Quantity[4641, ""People""]"	"Quantity[874958, ""People""]"	"Quantity[4419, ""People""]"	"Quantity[2007676, ""People""]"	"Quantity[1633, ""People""]"	"Quantity[-5446, ""People""]"	"Quantity[1633, ""People""]"	"Quantity[-0.3, ""Percent""]"	"Quantity[0.1, ""Percent""]"	"Quantity[847477, ""People""]"	"Quantity[4412, ""People""]"	"Quantity[96.9, ""Percent""]"	"Quantity[0.1, ""Percent""]"	0.99	0.01
"36"	"Entity[""AdministrativeDivision"", {""NewYork"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[19229752, ""People""]"	"Quantity[0, ""People""]"	"Quantity[9134615, ""People""]"	"Quantity[13111, ""People""]"	"Quantity[8815965, ""People""]"	"Quantity[11739, ""People""]"	"Quantity[19548402, ""People""]"	"Quantity[6945, ""People""]"	"Quantity[318650, ""People""]"	"Quantity[6945, ""People""]"	"Quantity[1.7, ""Percent""]"	"Quantity[0., ""Percent""]"	"Quantity[8580054, ""People""]"	"Quantity[11614, ""People""]"	"Quantity[97.3, ""Percent""]"	"Quantity[0.1, ""Percent""]"	1.04	0.01
"37"	"Entity[""AdministrativeDivision"", {""NorthCarolina"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[9271178, ""People""]"	"Quantity[3, ""People""]"	"Quantity[4208282, ""People""]"	"Quantity[9383, ""People""]"	"Quantity[4205946, ""People""]"	"Quantity[8952, ""People""]"	"Quantity[9273514, ""People""]"	"Quantity[3087, ""People""]"	"Quantity[2336, ""People""]"	"Quantity[3087, ""People""]"	"Quantity[0., ""Percent""]"	"Quantity[0., ""Percent""]"	"Quantity[4100760, ""People""]"	"Quantity[9169, ""People""]"	"Quantity[97.5, ""Percent""]"	"Quantity[0.1, ""Percent""]"	1.	0.01
"38"	"Entity[""AdministrativeDivision"", {""NorthDakota"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[659858, ""People""]"	"Quantity[0, ""People""]"	"Quantity[368001, ""People""]"	"Quantity[2186, ""People""]"	"Quantity[350016, ""People""]"	"Quantity[1953, ""People""]"	"Quantity[677843, ""People""]"	"Quantity[1172, ""People""]"	"Quantity[17985, ""People""]"	"Quantity[1172, ""People""]"	"Quantity[2.7, ""Percent""]"	"Quantity[0.2, ""Percent""]"	"Quantity[336571, ""People""]"	"Quantity[2071, ""People""]"	"Quantity[96.2, ""Percent""]"	"Quantity[0.2, ""Percent""]"	1.05	0.01
"39"	"Entity[""AdministrativeDivision"", {""Ohio"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[11512431, ""People""]"	"Quantity[0, ""People""]"	"Quantity[5260749, ""People""]"	"Quantity[11337, ""People""]"	"Quantity[5246423, ""People""]"	"Quantity[11632, ""People""]"	"Quantity[11526757, ""People""]"	"Quantity[3465, ""People""]"	"Quantity[14326, ""People""]"	"Quantity[3465, ""People""]"	"Quantity[0.1, ""Percent""]"	"Quantity[0., ""Percent""]"	"Quantity[5103174, ""People""]"	"Quantity[11068, ""People""]"	"Quantity[97.3, ""Percent""]"	"Quantity[0.1, ""Percent""]"	1.	0.01
"40"	"Entity[""AdministrativeDivision"", {""Oklahoma"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[3675339, ""People""]"	"Quantity[7, ""People""]"	"Quantity[1636621, ""People""]"	"Quantity[5265, ""People""]"	"Quantity[1655524, ""People""]"	"Quantity[5029, ""People""]"	"Quantity[3656436, ""People""]"	"Quantity[2019, ""People""]"	"Quantity[-18903, ""People""]"	"Quantity[2019, ""People""]"	"Quantity[-0.5, ""Percent""]"	"Quantity[0.1, ""Percent""]"	"Quantity[1608395, ""People""]"	"Quantity[5202, ""People""]"	"Quantity[97.2, ""Percent""]"	"Quantity[0.1, ""Percent""]"	0.99	0.01
"41"	"Entity[""AdministrativeDivision"", {""Oregon"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[3761925, ""People""]"	"Quantity[0, ""People""]"	"Quantity[1765804, ""People""]"	"Quantity[5981, ""People""]"	"Quantity[1720292, ""People""]"	"Quantity[5842, ""People""]"	"Quantity[3807437, ""People""]"	"Quantity[2370, ""People""]"	"Quantity[45512, ""People""]"	"Quantity[2370, ""People""]"	"Quantity[1.2, ""Percent""]"	"Quantity[0.1, ""Percent""]"	"Quantity[1682576, ""People""]"	"Quantity[5883, ""People""]"	"Quantity[97.8, ""Percent""]"	"Quantity[0.1, ""Percent""]"	1.03	0.01
"42"	"Entity[""AdministrativeDivision"", {""Pennsylvania"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[12612705, ""People""]"	"Quantity[0, ""People""]"	"Quantity[5714789, ""People""]"	"Quantity[11297, ""People""]"	"Quantity[5799572, ""People""]"	"Quantity[9898, ""People""]"	"Quantity[12527922, ""People""]"	"Quantity[4848, ""People""]"	"Quantity[-84783, ""People""]"	"Quantity[4848, ""People""]"	"Quantity[-0.7, ""Percent""]"	"Quantity[0., ""Percent""]"	"Quantity[5483344, ""People""]"	"Quantity[10350, ""People""]"	"Quantity[94.5, ""Percent""]"	"Quantity[0.1, ""Percent""]"	0.99	0.01
"44"	"Entity[""AdministrativeDivision"", {""RhodeIsland"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[1056389, ""People""]"	"Quantity[0, ""People""]"	"Quantity[480294, ""People""]"	"Quantity[3340, ""People""]"	"Quantity[502098, ""People""]"	"Quantity[2810, ""People""]"	"Quantity[1034585, ""People""]"	"Quantity[2434, ""People""]"	"Quantity[-21804, ""People""]"	"Quantity[2434, ""People""]"	"Quantity[-2.1, ""Percent""]"	"Quantity[0.2, ""Percent""]"	"Quantity[431105, ""People""]"	"Quantity[3089, ""People""]"	"Quantity[85.9, ""Percent""]"	"Quantity[0.4, ""Percent""]"	0.96	0.01
"45"	"Entity[""AdministrativeDivision"", {""SouthCarolina"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[4511428, ""People""]"	"Quantity[0, ""People""]"	"Quantity[1957105, ""People""]"	"Quantity[7439, ""People""]"	"Quantity[1989319, ""People""]"	"Quantity[6697, ""People""]"	"Quantity[4479214, ""People""]"	"Quantity[3005, ""People""]"	"Quantity[-32214, ""People""]"	"Quantity[3005, ""People""]"	"Quantity[-0.7, ""Percent""]"	"Quantity[0.1, ""Percent""]"	"Quantity[1888695, ""People""]"	"Quantity[7137, ""People""]"	"Quantity[94.9, ""Percent""]"	"Quantity[0.1, ""Percent""]"	0.98	0.01
"46"	"Entity[""AdministrativeDivision"", {""SouthDakota"", ""UnitedStates""}]"	"Quantity[799462, ""People""]"	"Quantity[3, ""People""]"	"Quantity[409194, ""People""]"	"Quantity[2262, ""People""]"	"Quantity[405497, ""People""]"	"Quantity[2099, ""People""]"	"Quantity[803159, ""People""]"	"Quantity[847, ""People""]"	"Quantity[3697, ""People""]"	"Quantity[847, ""People""]"	"Quantity[0.5, ""Percent""]"	"Quantity[0.1, ""Percent""]"	"Quantity[394579, ""People""]"	"Quantity[2113, ""People""]"	"Quantity[97.3, ""Percent""]"	"Quantity[0.1, ""Percent""]"	1.01	0.01
