"Index"	"ConcentrationOfDNaseProtein"	"OpticalDensity"
1	0.04882812	0.04882812
1	0.04882812	0.04882812
1	0.1953125	0.1953125
1	0.1953125	0.1953125
1	0.390625	0.390625
1	0.390625	0.390625
1	0.78125	0.78125
1	0.78125	0.78125
1	1.5625	1.5625
1	1.5625	1.5625
1	3.125	3.125
1	3.125	3.125
1	6.25	6.25
1	6.25	6.25
1	12.5	12.5
1	12.5	12.5
2	0.04882812	0.04882812
2	0.04882812	0.04882812
2	0.1953125	0.1953125
2	0.1953125	0.1953125
2	0.390625	0.390625
2	0.390625	0.390625
2	0.78125	0.78125
2	0.78125	0.78125
2	1.5625	1.5625
2	1.5625	1.5625
2	3.125	3.125
2	3.125	3.125
2	6.25	6.25
2	6.25	6.25
2	12.5	12.5
2	12.5	12.5
3	0.04882812	0.04882812
3	0.04882812	0.04882812
3	0.1953125	0.1953125
3	0.1953125	0.1953125
3	0.390625	0.390625
3	0.390625	0.390625
3	0.78125	0.78125
3	0.78125	0.78125
3	1.5625	1.5625
3	1.5625	1.5625
3	3.125	3.125
3	3.125	3.125
3	6.25	6.25
3	6.25	6.25
3	12.5	12.5
3	12.5	12.5
4	0.04882812	0.04882812
4	0.04882812	0.04882812
4	0.1953125	0.1953125
4	0.1953125	0.1953125
4	0.390625	0.390625
4	0.390625	0.390625
4	0.78125	0.78125
4	0.78125	0.78125
4	1.5625	1.5625
4	1.5625	1.5625
4	3.125	3.125
4	3.125	3.125
4	6.25	6.25
4	6.25	6.25
4	12.5	12.5
4	12.5	12.5
5	0.04882812	0.04882812
5	0.04882812	0.04882812
5	0.1953125	0.1953125
5	0.1953125	0.1953125
5	0.390625	0.390625
5	0.390625	0.390625
5	0.78125	0.78125
5	0.78125	0.78125
5	1.5625	1.5625
5	1.5625	1.5625
5	3.125	3.125
5	3.125	3.125
5	6.25	6.25
5	6.25	6.25
5	12.5	12.5
5	12.5	12.5
6	0.04882812	0.04882812
6	0.04882812	0.04882812
6	0.1953125	0.1953125
6	0.1953125	0.1953125
6	0.390625	0.390625
6	0.390625	0.390625
6	0.78125	0.78125
6	0.78125	0.78125
6	1.5625	1.5625
6	1.5625	1.5625
6	3.125	3.125
6	3.125	3.125
6	6.25	6.25
6	6.25	6.25
6	12.5	12.5
6	12.5	12.5
7	0.04882812	0.04882812
7	0.04882812	0.04882812
7	0.1953125	0.1953125
7	0.1953125	0.1953125
7	0.390625	0.390625
7	0.390625	0.390625
7	0.78125	0.78125
7	0.78125	0.78125
7	1.5625	1.5625
7	1.5625	1.5625
7	3.125	3.125
7	3.125	3.125
7	6.25	6.25
7	6.25	6.25
7	12.5	12.5
7	12.5	12.5
8	0.04882812	0.04882812
8	0.04882812	0.04882812
8	0.1953125	0.1953125
8	0.1953125	0.1953125
8	0.390625	0.390625
8	0.390625	0.390625
8	0.78125	0.78125
8	0.78125	0.78125
8	1.5625	1.5625
8	1.5625	1.5625
8	3.125	3.125
8	3.125	3.125
8	6.25	6.25
8	6.25	6.25
8	12.5	12.5
8	12.5	12.5
9	0.04882812	0.04882812
9	0.04882812	0.04882812
9	0.1953125	0.1953125
9	0.1953125	0.1953125
9	0.390625	0.390625
9	0.390625	0.390625
9	0.78125	0.78125
9	0.78125	0.78125
9	1.5625	1.5625
9	1.5625	1.5625
9	3.125	3.125
9	3.125	3.125
9	6.25	6.25
9	6.25	6.25
9	12.5	12.5
9	12.5	12.5
10	0.04882812	0.04882812
10	0.04882812	0.04882812
10	0.1953125	0.1953125
10	0.1953125	0.1953125
10	0.390625	0.390625
10	0.390625	0.390625
10	0.78125	0.78125
10	0.78125	0.78125
10	1.5625	1.5625
10	1.5625	1.5625
10	3.125	3.125
10	3.125	3.125
10	6.25	6.25
10	6.25	6.25
10	12.5	12.5
10	12.5	12.5
11	0.04882812	0.04882812
11	0.04882812	0.04882812
11	0.1953125	0.1953125
11	0.1953125	0.1953125
11	0.390625	0.390625
11	0.390625	0.390625
11	0.78125	0.78125
11	0.78125	0.78125
11	1.5625	1.5625
11	1.5625	1.5625
11	3.125	3.125
11	3.125	3.125
11	6.25	6.25
11	6.25	6.25
11	12.5	12.5
11	12.5	12.5
