"SavingsRatio"	"PopulationUnder15"	"PopulationOver75"	"DisposableIncome"	"DDPI"
11.43	"Quantity[29.35, ""Percent""]"	"Quantity[2.87, ""Percent""]"	2329.68	"Quantity[2.87, ""Percent""]"
12.07	"Quantity[23.32, ""Percent""]"	"Quantity[4.41, ""Percent""]"	1507.99	"Quantity[3.93, ""Percent""]"
13.17	"Quantity[23.8, ""Percent""]"	"Quantity[4.43, ""Percent""]"	2108.47	"Quantity[3.82, ""Percent""]"
5.75	"Quantity[41.89, ""Percent""]"	"Quantity[1.67, ""Percent""]"	189.13	"Quantity[0.22, ""Percent""]"
12.88	"Quantity[42.19, ""Percent""]"	"Quantity[0.83, ""Percent""]"	728.47	"Quantity[4.56, ""Percent""]"
8.79	"Quantity[31.72, ""Percent""]"	"Quantity[2.85, ""Percent""]"	2982.88	"Quantity[2.43, ""Percent""]"
0.6	"Quantity[39.74, ""Percent""]"	"Quantity[1.34, ""Percent""]"	662.86	"Quantity[2.67, ""Percent""]"
11.9	"Quantity[44.75, ""Percent""]"	"Quantity[0.67, ""Percent""]"	289.52	"Quantity[6.51, ""Percent""]"
4.98	"Quantity[46.64, ""Percent""]"	"Quantity[1.06, ""Percent""]"	276.65	"Quantity[3.08, ""Percent""]"
10.78	"Quantity[47.64, ""Percent""]"	"Quantity[1.14, ""Percent""]"	471.24	"Quantity[2.8, ""Percent""]"
16.85	"Quantity[24.42, ""Percent""]"	"Quantity[3.93, ""Percent""]"	2496.53	"Quantity[3.99, ""Percent""]"
3.59	"Quantity[46.31, ""Percent""]"	"Quantity[1.19, ""Percent""]"	287.77	"Quantity[2.19, ""Percent""]"
11.24	"Quantity[27.84, ""Percent""]"	"Quantity[2.37, ""Percent""]"	1681.25	"Quantity[4.32, ""Percent""]"
12.64	"Quantity[25.06, ""Percent""]"	"Quantity[4.7, ""Percent""]"	2213.82	"Quantity[4.52, ""Percent""]"
12.55	"Quantity[23.31, ""Percent""]"	"Quantity[3.35, ""Percent""]"	2457.12	"Quantity[3.44, ""Percent""]"
10.67	"Quantity[25.62, ""Percent""]"	"Quantity[3.1, ""Percent""]"	870.85	"Quantity[6.28, ""Percent""]"
3.01	"Quantity[46.05, ""Percent""]"	"Quantity[0.87, ""Percent""]"	289.71	"Quantity[1.48, ""Percent""]"
7.7	"Quantity[47.32, ""Percent""]"	"Quantity[0.58, ""Percent""]"	232.44	"Quantity[3.19, ""Percent""]"
1.27	"Quantity[34.03, ""Percent""]"	"Quantity[3.08, ""Percent""]"	1900.1	"Quantity[1.12, ""Percent""]"
9.	"Quantity[41.31, ""Percent""]"	"Quantity[0.96, ""Percent""]"	88.94	"Quantity[1.54, ""Percent""]"
11.34	"Quantity[31.16, ""Percent""]"	"Quantity[4.19, ""Percent""]"	1139.95	"Quantity[2.99, ""Percent""]"
14.28	"Quantity[24.52, ""Percent""]"	"Quantity[3.48, ""Percent""]"	1390.	"Quantity[3.54, ""Percent""]"
21.1	"Quantity[27.01, ""Percent""]"	"Quantity[1.91, ""Percent""]"	1257.28	"Quantity[8.21, ""Percent""]"
3.98	"Quantity[41.74, ""Percent""]"	"Quantity[0.91, ""Percent""]"	207.68	"Quantity[5.81, ""Percent""]"
10.35	"Quantity[21.8, ""Percent""]"	"Quantity[3.73, ""Percent""]"	2449.39	"Quantity[1.57, ""Percent""]"
15.48	"Quantity[32.54, ""Percent""]"	"Quantity[2.47, ""Percent""]"	601.05	"Quantity[8.12, ""Percent""]"
10.25	"Quantity[25.95, ""Percent""]"	"Quantity[3.67, ""Percent""]"	2231.03	"Quantity[3.62, ""Percent""]"
14.65	"Quantity[24.71, ""Percent""]"	"Quantity[3.25, ""Percent""]"	1740.7	"Quantity[7.66, ""Percent""]"
10.67	"Quantity[32.61, ""Percent""]"	"Quantity[3.17, ""Percent""]"	1487.52	"Quantity[1.76, ""Percent""]"
7.3	"Quantity[45.04, ""Percent""]"	"Quantity[1.21, ""Percent""]"	325.54	"Quantity[2.48, ""Percent""]"
4.44	"Quantity[43.56, ""Percent""]"	"Quantity[1.2, ""Percent""]"	568.56	"Quantity[3.61, ""Percent""]"
2.02	"Quantity[41.18, ""Percent""]"	"Quantity[1.05, ""Percent""]"	220.56	"Quantity[1.03, ""Percent""]"
12.7	"Quantity[44.19, ""Percent""]"	"Quantity[1.28, ""Percent""]"	400.06	"Quantity[0.67, ""Percent""]"
12.78	"Quantity[46.26, ""Percent""]"	"Quantity[1.12, ""Percent""]"	152.01	"Quantity[2., ""Percent""]"
12.49	"Quantity[28.96, ""Percent""]"	"Quantity[2.85, ""Percent""]"	579.51	"Quantity[7.48, ""Percent""]"
11.14	"Quantity[31.94, ""Percent""]"	"Quantity[2.28, ""Percent""]"	651.11	"Quantity[2.19, ""Percent""]"
13.3	"Quantity[31.92, ""Percent""]"	"Quantity[1.52, ""Percent""]"	250.96	"Quantity[2., ""Percent""]"
11.77	"Quantity[27.74, ""Percent""]"	"Quantity[2.87, ""Percent""]"	768.79	"Quantity[4.35, ""Percent""]"
6.86	"Quantity[21.44, ""Percent""]"	"Quantity[4.54, ""Percent""]"	3299.49	"Quantity[3.01, ""Percent""]"
14.13	"Quantity[23.49, ""Percent""]"	"Quantity[3.73, ""Percent""]"	2630.96	"Quantity[2.7, ""Percent""]"
5.13	"Quantity[43.42, ""Percent""]"	"Quantity[1.08, ""Percent""]"	389.66	"Quantity[2.96, ""Percent""]"
2.81	"Quantity[46.12, ""Percent""]"	"Quantity[1.21, ""Percent""]"	249.87	"Quantity[1.13, ""Percent""]"
7.81	"Quantity[23.27, ""Percent""]"	"Quantity[4.46, ""Percent""]"	1813.93	"Quantity[2.01, ""Percent""]"
7.56	"Quantity[29.81, ""Percent""]"	"Quantity[3.43, ""Percent""]"	4001.89	"Quantity[2.45, ""Percent""]"
9.22	"Quantity[46.4, ""Percent""]"	"Quantity[0.9, ""Percent""]"	813.39	"Quantity[0.53, ""Percent""]"
18.56	"Quantity[45.25, ""Percent""]"	"Quantity[0.56, ""Percent""]"	138.33	"Quantity[5.14, ""Percent""]"
7.72	"Quantity[41.12, ""Percent""]"	"Quantity[1.73, ""Percent""]"	380.47	"Quantity[10.23, ""Percent""]"
9.24	"Quantity[28.13, ""Percent""]"	"Quantity[2.72, ""Percent""]"	766.54	"Quantity[1.88, ""Percent""]"
8.89	"Quantity[43.69, ""Percent""]"	"Quantity[2.07, ""Percent""]"	123.58	"Quantity[16.71, ""Percent""]"
4.71	"Quantity[47.2, ""Percent""]"	"Quantity[0.66, ""Percent""]"	242.69	"Quantity[5.08, ""Percent""]"
