"Date"	"Coordinates"	"Magnitude"
"DateObject[{1769, 7, 28}, ""Day"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{33.9, -117.8}]"	6.
"DateObject[{1774, 5, 11, 15, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{37.2, -77.4}]"	4.5
"DateObject[{1783, 12, 14, 14, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{41., -74.5}]"	5.3
"DateObject[{1801, 2, 18, 18, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{33., -117.3}]"	6.5
"DateObject[{1804, 11, 11, 18, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{42., -87.8}]"	4.4
"DateObject[{1808, 6, 21}, ""Day"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{37.8, -122.5}]"	6.
"DateObject[{1812, 1, 18, 23, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{35.6, -90.4}]"	7.2
"DateObject[{1812, 2, 12, 23, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{35.6, -90.4}]"	7.
"DateObject[{1812, 1, 23, 15, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{36.3, -89.6}]"	7.1
"DateObject[{1812, 3, 17, 9, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{36.5, -89.6}]"	7.4
"DateObject[{1812, 12, 8, 15, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{34.37, -117.65}]"	6.9
"DateObject[{1812, 12, 21, 19, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{34.2, -119.9}]"	7.1
"DateObject[{1817, 1, 8, 9, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{32.9, -80.}]"	5.
"DateObject[{1827, 8, 21, 2, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{38., -87.5}]"	4.8
"DateObject[{1827, 8, 24, 22, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{38., -88.}]"	4.8
"DateObject[{1827, 8, 7, 7, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{38., -88.}]"	4.7
"DateObject[{1827, 9, 24, 4, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{34., -119.}]"	5.5
"DateObject[{1828, 3, 10, 3, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{37., -80.}]"	4.6
"DateObject[{1833, 8, 27, 11, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{37.7, -78.}]"	4.5
"DateObject[{1836, 8, 12, 18, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{37.8, -122.2}]"	6.8
"DateObject[{1838, 6}, ""Month"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{37.6, -122.4}]"	7.
"DateObject[{1838, 8, 8, 5, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{38.5, -89.}]"	5.2
"DateObject[{1842, 1, 19, 22, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{36.6, -89.2}]"	4.6
"DateObject[{1843, 1, 15, 5, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{35.5, -90.5}]"	6.
"DateObject[{1843, 2, 17, 5, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{35.5, -90.5}]"	4.8
"DateObject[{1844, 11, 28, 13, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{36., -84.}]"	4.2
"DateObject[{1850, 4, 13, 13, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{37., -88.}]"	4.9
"DateObject[{1852, 4, 29, 18, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{36.6, -81.6}]"	4.8
"DateObject[{1853, 2, 7, 7, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{37.6, -78.6}]"	4.3
"DateObject[{1852, 11, 29, 20, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{32.5, -115.}]"	6.5
"DateObject[{1853, 6, 30, 4, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{38.5, -79.5}]"	4.6
"DateObject[{1855, 1, 25, 6, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{39.5, -120.3}]"	5.5
"DateObject[{1855, 7, 28, 7, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{34.1, -118.1}]"	6.
"DateObject[{1855, 8, 27, 11, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{38.1, -122.5}]"	4.9
"DateObject[{1856, 3, 17, 15, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{37.5, -122.5}]"	5.3
"DateObject[{1856, 4, 10, 5, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{37.5, -122.3}]"	5.5
"DateObject[{1857, 3, 17, 16, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{35.7, -120.3}]"	7.6
"DateObject[{1857, 9, 15, 17, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{39.3, -120.}]"	6.
"DateObject[{1857, 10, 8, 10, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{38.7, -89.2}]"	4.9
"DateObject[{1858, 1, 14, 23, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{43.2, -78.6}]"	4.3
"DateObject[{1858, 9, 21}, ""Day"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{36.5, -89.2}]"	4.2
"DateObject[{1858, 12, 30, 19, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{37.5, -121.9}]"	6.1
"DateObject[{1858, 12, 16, 10, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{34., -117.5}]"	6.
"DateObject[{1860, 3, 15, 19, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{39.5, -119.5}]"	6.3
"DateObject[{1861, 7, 4, 11, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{37.8, -122.}]"	5.6
"DateObject[{1861, 10, 12, 14, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{36.1, -81.1}]"	5.
"DateObject[{1862, 5, 27, 20, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{32.7, -117.2}]"	5.9
"DateObject[{1864, 3, 21, 6, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{37.5, -122.2}]"	4.8
"DateObject[{1864, 4, 22, 3, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{37.1, -121.7}]"	5.9
"DateObject[{1864, 5, 12, 17, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{37.7, -122.}]"	5.7
"DateObject[{1864, 5, 29, 9, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{37.6, -122.1}]"	5.3
"DateObject[{1864, 8, 17, 16, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{37.6, -122.}]"	4.7
"DateObject[{1864, 10, 11, 22, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{39.3, -121.}]"	4.5
"DateObject[{1865, 5, 6, 14, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{38.4, -122.6}]"	4.7
"DateObject[{1865, 7, 9, 17, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{37.1, -121.8}]"	5.5
"DateObject[{1865, 8, 17, 15, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{36., -89.5}]"	5.
"DateObject[{1865, 12, 11, 11, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{40.8, -124.1}]"	5.4
"DateObject[{1866, 1, 1, 6, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{37.2, -121.9}]"	6.3
"DateObject[{1866, 6, 17, 20, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{37.1, -121.6}]"	5.4
"DateObject[{1866, 8, 10, 6, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{37.5, -121.3}]"	5.8
"DateObject[{1867, 7, 17, 6, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{39.2, -96.3}]"	5.1
"DateObject[{1867, 12, 18, 8, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{44.7, -75.2}]"	4.3
"DateObject[{1868, 3, 29, 15, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{19., -155.5}]"	7.
"DateObject[{1868, 4, 12, 9, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{19., -155.5}]"	7.9
"DateObject[{1868, 6, 20, 6, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{39.3, -119.7}]"	5.8
"DateObject[{1868, 11, 24, 23, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{38.6, -119.7}]"	5.2
"DateObject[{1868, 12, 24, 17, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{37.7, -122.1}]"	6.8
"DateObject[{1869, 11, 15, 18, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{39.1, -123.1}]"	5.
"DateObject[{1869, 12, 21, 4, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{39.5, -120.6}]"	4.8
"DateObject[{1870, 1, 2, 11, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{39.4, -119.7}]"	6.1
"DateObject[{1869, 12, 27, 10, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{39.1, -119.8}]"	5.9
"DateObject[{1870, 5, 11, 20, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{37.2, -122.1}]"	5.8
"DateObject[{1870, 6, 22, 4, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{37.9, -122.3}]"	5.3
"DateObject[{1870, 10, 6, 3, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{20.5, -157.}]"	6.
"DateObject[{1871, 3, 27, 2, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{20.8, -157.}]"	7.
"DateObject[{1871, 5, 28, 17, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{40.4, -124.2}]"	5.9
"DateObject[{1871, 9, 30, 18, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{36.4, -118.}]"	5.2
"DateObject[{1872, 6, 20, 5, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{40., -117.5}]"	5.5
"DateObject[{1872, 5, 7, 22, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{36.7, -118.1}]"	7.3
"DateObject[{1872, 5, 23, 14, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{36.9, -118.2}]"	6.5
"DateObject[{1872, 3, 28, 13, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{39.5, -120.4}]"	4.9
"DateObject[{1872, 5, 23, 15, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{37., -118.2}]"	6.1
"DateObject[{1872, 4, 11, 19, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{37.5, -118.5}]"	6.6
"DateObject[{1872, 5, 3, 1, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{33., -115.}]"	5.5
"DateObject[{1872, 11, 12}, ""Day"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{39., -117.}]"	6.
"DateObject[{1873, 3, 17, 2, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{46.4, -112.5}]"	5.
"DateObject[{1873, 1, 6, 12, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{47.9, -120.3}]"	7.
"DateObject[{1873, 11, 5, 17, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{40., -118.}]"	5.5
"DateObject[{1873, 11, 23, 5, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{42., -124.}]"	6.7
"DateObject[{1875, 1, 24, 12, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{40.2, -120.5}]"	5.8
"DateObject[{1875, 8, 8, 19, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{40.2, -84.}]"	4.7
"DateObject[{1875, 11, 20, 6, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{40.7, -124.}]"	5.5
"DateObject[{1875, 11, 12, 15, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{33.8, -82.5}]"	4.3
"DateObject[{1876, 1, 10, 13, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{37.8, -78.}]"	4.8
"DateObject[{1876, 8, 14, 7, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{38.4, -122.9}]"	4.2
"DateObject[{1876, 9, 25, 6, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{38.5, -87.8}]"	4.5
"DateObject[{1876, 10, 20, 15, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{38.5, -87.8}]"	4.8
"DateObject[{1877, 7, 30, 10, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{19.25, -155.}]"	6.2
"DateObject[{1877, 8, 8, 14, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{39.3, -120.}]"	5.
"DateObject[{1877, 12, 1, 8, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{44.5, -74.}]"	4.9
"DateObject[{1878, 1, 26, 17, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{41., -97.}]"	5.1
"DateObject[{1878, 3, 12, 10, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{36.8, -89.1}]"	4.2
"DateObject[{1878, 5, 26, 17, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{40.1, -124.}]"	5.8
"DateObject[{1878, 12, 12, 0, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{35.5, -90.7}]"	4.9
"DateObject[{1881, 1, 16, 9, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{40., -122.}]"	5.
"DateObject[{1881, 2, 2, 11, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{36., -120.5}]"	5.6
"DateObject[{1881, 4, 10, 10, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{37.4, -121.4}]"	5.9
"DateObject[{1881, 5, 27}, ""Day"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{41.3, -89.1}]"	4.6
"DateObject[{1881, 12, 2, 11, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{19.5, -156.}]"	6.
"DateObject[{1882, 6, 3, 9, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{36.9, -121.2}]"	5.7
"DateObject[{1882, 11, 8, 12, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{39., -89.5}]"	4.4
"DateObject[{1883, 1, 22, 7, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{34., -96.}]"	4.9
"DateObject[{1882, 11, 13, 10, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{40.5, -105.5}]"	6.2
"DateObject[{1883, 2, 9, 16, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{37., -89.}]"	4.6
"DateObject[{1883, 6, 2, 9, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{36.9, -121.6}]"	5.6
"DateObject[{1883, 10, 26, 6, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{34.2, -119.9}]"	6.
"DateObject[{1884, 2, 6, 8, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{36.3, -91.2}]"	4.8
"DateObject[{1884, 2, 27, 10, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{41.1, -123.6}]"	5.7
"DateObject[{1884, 3, 27, 16, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{37.1, -122.2}]"	5.9
"DateObject[{1884, 10, 28, 11, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{40.6, -74.}]"	5.5
"DateObject[{1884, 12, 7, 18, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{40.7, -84.1}]"	4.8
"DateObject[{1885, 3, 21, 21, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{21., -156.}]"	6.
"DateObject[{1885, 2, 22, 17, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{40.4, -120.6}]"	5.7
"DateObject[{1885, 5, 1, 12, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{36.7, -121.3}]"	5.5
"DateObject[{1885, 6, 4, 13, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{36.8, -121.4}]"	5.4
"DateObject[{1885, 4, 28, 21, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{36.4, -121.}]"	6.2
"DateObject[{1886, 9, 11, 11, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{32.9, -80.}]"	6.7
"DateObject[{1887, 3, 4, 21, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{19.25, -155.5}]"	6.
"DateObject[{1887, 5, 9, 7, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{38.7, -87.5}]"	4.6
"DateObject[{1887, 7, 16, 16, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{39.2, -119.8}]"	6.3
"DateObject[{1887, 10, 17, 12, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{37.2, -88.5}]"	4.9
"DateObject[{1888, 2, 18, 7, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{39.3, -123.6}]"	4.9
"DateObject[{1888, 2, 25, 11, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{39., -120.}]"	4.5
"DateObject[{1888, 4, 1, 18, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{39.2, -123.6}]"	4.9
"DateObject[{1888, 6, 1, 18, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{38.3, -122.7}]"	4.2
"DateObject[{1888, 4, 27, 18, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{41.5, -120.5}]"	4.6
"DateObject[{1888, 5, 17, 16, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{39.7, -120.7}]"	5.9
"DateObject[{1888, 11, 3, 23, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{37.1, -121.8}]"	4.5
"DateObject[{1889, 2, 18, 20, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{37.9, -122.3}]"	4.3
"DateObject[{1889, 2, 28, 16, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{34.1, -116.7}]"	5.3
"DateObject[{1889, 6, 13, 12, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{40., -76.55}]"	3.9
"DateObject[{1889, 4, 28, 16, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{37.1, -121.9}]"	4.8
"DateObject[{1889, 7, 4, 6, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{38., -121.9}]"	6.
"DateObject[{1889, 6, 20, 6, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{40.5, -120.7}]"	5.9
"DateObject[{1889, 7, 25, 12, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{35.1, -90.}]"	3.8
"DateObject[{1889, 9, 20, 23, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{37.8, -122.2}]"	5.2
"DateObject[{1889, 9, 5, 23, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{34.1, -117.9}]"	5.2
"DateObject[{1889, 10, 21, 16, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{37.2, -118.7}]"	5.6
"DateObject[{1890, 3, 31, 6, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{33.4, -116.3}]"	6.3
"DateObject[{1890, 6, 10, 8, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{36.9, -121.6}]"	6.
"DateObject[{1890, 9, 3, 4, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{40.5, -124.2}]"	6.
"DateObject[{1891, 1, 2, 20, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{37.3, -121.8}]"	5.5
"DateObject[{1891, 1, 8, 6, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{31.7, -95.2}]"	3.8
"DateObject[{1891, 3, 22, 4, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{47.5, -121.5}]"	5.
"DateObject[{1891, 8, 5, 12, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{37.9, -87.5}]"	4.1
"DateObject[{1891, 10, 15, 23, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{38.25, -88.5}]"	5.2
"DateObject[{1891, 11, 7, 4, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{38.3, -122.4}]"	5.5
"DateObject[{1892, 2, 21, 22, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{45.5, -122.7}]"	5.
"DateObject[{1892, 3, 25, 0, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{32.55, -115.63}]"	6.7
"DateObject[{1892, 6, 1, 18, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{38.4, -122.}]"	6.4
"DateObject[{1892, 7, 2, 15, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{38.5, -121.9}]"	6.2
"DateObject[{1892, 4, 30, 9, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{38.4, -121.8}]"	5.5
"DateObject[{1892, 7, 13, 11, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{33.2, -116.2}]"	6.3
"DateObject[{1892, 8, 8, 5, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{34.2, -117.5}]"	4.9
"DateObject[{1893, 1, 3, 21, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{36.8, -121.5}]"	5.6
"DateObject[{1893, 3, 11, 7, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{45.9, -119.3}]"	4.7
"DateObject[{1893, 6, 23, 20, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{34.3, -118.6}]"	5.4
"DateObject[{1893, 5, 20, 11, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{34.1, -119.4}]"	5.5
"DateObject[{1893, 8, 24, 10, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{38., -122.4}]"	4.6
"DateObject[{1893, 9, 16, 3, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{38.4, -122.6}]"	5.1
"DateObject[{1894, 8, 20, 8, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{34.3, -117.6}]"	5.9
"DateObject[{1894, 12, 11, 8, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{40.3, -123.7}]"	5.8
"DateObject[{1895, 1, 26, 23, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{32.8, -116.8}]"	5.7
"DateObject[{1895, 10, 17, 5, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{40.75, -74.5}]"	4.1
"DateObject[{1895, 11, 25, 0, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{46., -112.5}]"	5.
"DateObject[{1895, 12, 16, 4, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{37., -89.4}]"	5.9
"DateObject[{1896, 5, 18, 13, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{45.2, -123.2}]"	5.
"DateObject[{1896, 10, 3, 2, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{36.7, -118.3}]"	5.9
"DateObject[{1896, 11, 15, 18, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{19.25, -155.}]"	6.
"DateObject[{1897, 7, 13, 14, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{37.1, -80.7}]"	4.3
"DateObject[{1897, 6, 10, 4, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{44.5, -73.5}]"	4.7
"DateObject[{1897, 8, 16, 10, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{37.3, -80.7}]"	5.6
"DateObject[{1897, 7, 25, 22, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{46.6, -112.}]"	5.
"DateObject[{1897, 9, 11, 22, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{37., -121.5}]"	6.2
"DateObject[{1897, 12, 12, 17, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{45.3, -112.6}]"	6.4
"DateObject[{1897, 12, 31, 14, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{38., -96.5}]"	4.5
"DateObject[{1898, 2, 5, 20, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{37., -81.}]"	4.4
"DateObject[{1898, 4, 30, 23, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{38.2, -122.4}]"	6.2
"DateObject[{1898, 5, 14, 11, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{39.2, -123.8}]"	6.9
"DateObject[{1898, 8, 16, 14, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{36.5, -88.5}]"	4.5
"DateObject[{1898, 9, 13, 12, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{52., 172.}]"	7.6
"DateObject[{1898, 12, 18, 5, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{50.71, 179.5}]"	6.9
"DateObject[{1898, 11, 25, 20, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{37., -81.}]"	4.5
"DateObject[{1899, 3, 23, 18, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{37., -81.}]"	4.5
"DateObject[{1899, 6, 10, 20, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{41., -126.}]"	7.
"DateObject[{1899, 5, 8, 13, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{38.5, -87.4}]"	4.9
"DateObject[{1899, 8, 1, 9, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{36.9, -121.7}]"	5.6
"DateObject[{1899, 7, 1, 23, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{37.7, -122.5}]"	5.4
"DateObject[{1899, 9, 27, 18, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{37.2, -121.5}]"	5.8
"DateObject[{1899, 9, 7, 12, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{60., -150.}]"	7.2
"DateObject[{1899, 7, 23, 22, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{34.2, -117.4}]"	5.5
"DateObject[{1899, 10, 14, 16, 0}, ""Minute"", ""Gregorian"", 0.]"	"GeoPosition[{34.3, -117.5}]"	6.5
