"Color"	"Sex"	"Index"	"FrontalLobeSize"	"RearWidth"	"CarapaceLength"	"CarapaceWidth"	"BodyDepth"
"blue"	"male"	1	"Quantity[8.1, ""Millimeters""]"	"Quantity[6.7, ""Millimeters""]"	"Quantity[16.1, ""Millimeters""]"	"Quantity[19, ""Millimeters""]"	"Quantity[7, ""Millimeters""]"
"blue"	"male"	2	"Quantity[8.8, ""Millimeters""]"	"Quantity[7.7, ""Millimeters""]"	"Quantity[18.1, ""Millimeters""]"	"Quantity[20.8, ""Millimeters""]"	"Quantity[7.4, ""Millimeters""]"
"blue"	"male"	3	"Quantity[9.2, ""Millimeters""]"	"Quantity[7.8, ""Millimeters""]"	"Quantity[19, ""Millimeters""]"	"Quantity[22.4, ""Millimeters""]"	"Quantity[7.7, ""Millimeters""]"
"blue"	"male"	4	"Quantity[9.6, ""Millimeters""]"	"Quantity[7.9, ""Millimeters""]"	"Quantity[20.1, ""Millimeters""]"	"Quantity[23.1, ""Millimeters""]"	"Quantity[8.2, ""Millimeters""]"
"blue"	"male"	5	"Quantity[9.8, ""Millimeters""]"	"Quantity[8, ""Millimeters""]"	"Quantity[20.3, ""Millimeters""]"	"Quantity[23, ""Millimeters""]"	"Quantity[8.2, ""Millimeters""]"
"blue"	"male"	6	"Quantity[10.8, ""Millimeters""]"	"Quantity[9, ""Millimeters""]"	"Quantity[23, ""Millimeters""]"	"Quantity[26.5, ""Millimeters""]"	"Quantity[9.8, ""Millimeters""]"
"blue"	"male"	7	"Quantity[11.1, ""Millimeters""]"	"Quantity[9.9, ""Millimeters""]"	"Quantity[23.8, ""Millimeters""]"	"Quantity[27.1, ""Millimeters""]"	"Quantity[9.8, ""Millimeters""]"
"blue"	"male"	8	"Quantity[11.6, ""Millimeters""]"	"Quantity[9.1, ""Millimeters""]"	"Quantity[24.5, ""Millimeters""]"	"Quantity[28.4, ""Millimeters""]"	"Quantity[10.4, ""Millimeters""]"
"blue"	"male"	9	"Quantity[11.8, ""Millimeters""]"	"Quantity[9.6, ""Millimeters""]"	"Quantity[24.2, ""Millimeters""]"	"Quantity[27.8, ""Millimeters""]"	"Quantity[9.7, ""Millimeters""]"
"blue"	"male"	10	"Quantity[11.8, ""Millimeters""]"	"Quantity[10.5, ""Millimeters""]"	"Quantity[25.2, ""Millimeters""]"	"Quantity[29.3, ""Millimeters""]"	"Quantity[10.3, ""Millimeters""]"
"blue"	"male"	11	"Quantity[12.2, ""Millimeters""]"	"Quantity[10.8, ""Millimeters""]"	"Quantity[27.3, ""Millimeters""]"	"Quantity[31.6, ""Millimeters""]"	"Quantity[10.9, ""Millimeters""]"
"blue"	"male"	12	"Quantity[12.3, ""Millimeters""]"	"Quantity[11, ""Millimeters""]"	"Quantity[26.8, ""Millimeters""]"	"Quantity[31.5, ""Millimeters""]"	"Quantity[11.4, ""Millimeters""]"
"blue"	"male"	13	"Quantity[12.6, ""Millimeters""]"	"Quantity[10, ""Millimeters""]"	"Quantity[27.7, ""Millimeters""]"	"Quantity[31.7, ""Millimeters""]"	"Quantity[11.4, ""Millimeters""]"
"blue"	"male"	14	"Quantity[12.8, ""Millimeters""]"	"Quantity[10.2, ""Millimeters""]"	"Quantity[27.2, ""Millimeters""]"	"Quantity[31.8, ""Millimeters""]"	"Quantity[10.9, ""Millimeters""]"
"blue"	"male"	15	"Quantity[12.8, ""Millimeters""]"	"Quantity[10.9, ""Millimeters""]"	"Quantity[27.4, ""Millimeters""]"	"Quantity[31.5, ""Millimeters""]"	"Quantity[11, ""Millimeters""]"
"blue"	"male"	16	"Quantity[12.9, ""Millimeters""]"	"Quantity[11, ""Millimeters""]"	"Quantity[26.8, ""Millimeters""]"	"Quantity[30.9, ""Millimeters""]"	"Quantity[11.4, ""Millimeters""]"
"blue"	"male"	17	"Quantity[13.1, ""Millimeters""]"	"Quantity[10.6, ""Millimeters""]"	"Quantity[28.2, ""Millimeters""]"	"Quantity[32.3, ""Millimeters""]"	"Quantity[11, ""Millimeters""]"
"blue"	"male"	18	"Quantity[13.1, ""Millimeters""]"	"Quantity[10.9, ""Millimeters""]"	"Quantity[28.3, ""Millimeters""]"	"Quantity[32.4, ""Millimeters""]"	"Quantity[11.2, ""Millimeters""]"
"blue"	"male"	19	"Quantity[13.3, ""Millimeters""]"	"Quantity[11.1, ""Millimeters""]"	"Quantity[27.8, ""Millimeters""]"	"Quantity[32.3, ""Millimeters""]"	"Quantity[11.3, ""Millimeters""]"
"blue"	"male"	20	"Quantity[13.9, ""Millimeters""]"	"Quantity[11.1, ""Millimeters""]"	"Quantity[29.2, ""Millimeters""]"	"Quantity[33.3, ""Millimeters""]"	"Quantity[12.1, ""Millimeters""]"
"blue"	"male"	21	"Quantity[14.3, ""Millimeters""]"	"Quantity[11.6, ""Millimeters""]"	"Quantity[31.3, ""Millimeters""]"	"Quantity[35.5, ""Millimeters""]"	"Quantity[12.7, ""Millimeters""]"
"blue"	"male"	22	"Quantity[14.6, ""Millimeters""]"	"Quantity[11.3, ""Millimeters""]"	"Quantity[31.9, ""Millimeters""]"	"Quantity[36.4, ""Millimeters""]"	"Quantity[13.7, ""Millimeters""]"
"blue"	"male"	23	"Quantity[15, ""Millimeters""]"	"Quantity[10.9, ""Millimeters""]"	"Quantity[31.4, ""Millimeters""]"	"Quantity[36.4, ""Millimeters""]"	"Quantity[13.2, ""Millimeters""]"
"blue"	"male"	24	"Quantity[15, ""Millimeters""]"	"Quantity[11.5, ""Millimeters""]"	"Quantity[32.4, ""Millimeters""]"	"Quantity[37, ""Millimeters""]"	"Quantity[13.4, ""Millimeters""]"
"blue"	"male"	25	"Quantity[15, ""Millimeters""]"	"Quantity[11.9, ""Millimeters""]"	"Quantity[32.5, ""Millimeters""]"	"Quantity[37.2, ""Millimeters""]"	"Quantity[13.6, ""Millimeters""]"
"blue"	"male"	26	"Quantity[15.2, ""Millimeters""]"	"Quantity[12.1, ""Millimeters""]"	"Quantity[32.3, ""Millimeters""]"	"Quantity[36.7, ""Millimeters""]"	"Quantity[13.6, ""Millimeters""]"
"blue"	"male"	27	"Quantity[15.4, ""Millimeters""]"	"Quantity[11.8, ""Millimeters""]"	"Quantity[33, ""Millimeters""]"	"Quantity[37.5, ""Millimeters""]"	"Quantity[13.6, ""Millimeters""]"
"blue"	"male"	28	"Quantity[15.7, ""Millimeters""]"	"Quantity[12.6, ""Millimeters""]"	"Quantity[35.8, ""Millimeters""]"	"Quantity[40.3, ""Millimeters""]"	"Quantity[14.5, ""Millimeters""]"
"blue"	"male"	29	"Quantity[15.9, ""Millimeters""]"	"Quantity[12.7, ""Millimeters""]"	"Quantity[34, ""Millimeters""]"	"Quantity[38.9, ""Millimeters""]"	"Quantity[14.2, ""Millimeters""]"
"blue"	"male"	30	"Quantity[16.1, ""Millimeters""]"	"Quantity[11.6, ""Millimeters""]"	"Quantity[33.8, ""Millimeters""]"	"Quantity[39, ""Millimeters""]"	"Quantity[14.4, ""Millimeters""]"
"blue"	"male"	31	"Quantity[16.1, ""Millimeters""]"	"Quantity[12.8, ""Millimeters""]"	"Quantity[34.9, ""Millimeters""]"	"Quantity[40.7, ""Millimeters""]"	"Quantity[15.7, ""Millimeters""]"
"blue"	"male"	32	"Quantity[16.2, ""Millimeters""]"	"Quantity[13.3, ""Millimeters""]"	"Quantity[36, ""Millimeters""]"	"Quantity[41.7, ""Millimeters""]"	"Quantity[15.4, ""Millimeters""]"
"blue"	"male"	33	"Quantity[16.3, ""Millimeters""]"	"Quantity[12.7, ""Millimeters""]"	"Quantity[35.6, ""Millimeters""]"	"Quantity[40.9, ""Millimeters""]"	"Quantity[14.9, ""Millimeters""]"
"blue"	"male"	34	"Quantity[16.4, ""Millimeters""]"	"Quantity[13, ""Millimeters""]"	"Quantity[35.7, ""Millimeters""]"	"Quantity[41.8, ""Millimeters""]"	"Quantity[15.2, ""Millimeters""]"
"blue"	"male"	35	"Quantity[16.6, ""Millimeters""]"	"Quantity[13.5, ""Millimeters""]"	"Quantity[38.1, ""Millimeters""]"	"Quantity[43.4, ""Millimeters""]"	"Quantity[14.9, ""Millimeters""]"
"blue"	"male"	36	"Quantity[16.8, ""Millimeters""]"	"Quantity[12.8, ""Millimeters""]"	"Quantity[36.2, ""Millimeters""]"	"Quantity[41.8, ""Millimeters""]"	"Quantity[14.9, ""Millimeters""]"
"blue"	"male"	37	"Quantity[16.9, ""Millimeters""]"	"Quantity[13.2, ""Millimeters""]"	"Quantity[37.3, ""Millimeters""]"	"Quantity[42.7, ""Millimeters""]"	"Quantity[15.6, ""Millimeters""]"
"blue"	"male"	38	"Quantity[17.1, ""Millimeters""]"	"Quantity[12.6, ""Millimeters""]"	"Quantity[36.4, ""Millimeters""]"	"Quantity[42, ""Millimeters""]"	"Quantity[15.1, ""Millimeters""]"
"blue"	"male"	39	"Quantity[17.1, ""Millimeters""]"	"Quantity[12.7, ""Millimeters""]"	"Quantity[36.7, ""Millimeters""]"	"Quantity[41.9, ""Millimeters""]"	"Quantity[15.6, ""Millimeters""]"
"blue"	"male"	40	"Quantity[17.2, ""Millimeters""]"	"Quantity[13.5, ""Millimeters""]"	"Quantity[37.6, ""Millimeters""]"	"Quantity[43.9, ""Millimeters""]"	"Quantity[16.1, ""Millimeters""]"
"blue"	"male"	41	"Quantity[17.7, ""Millimeters""]"	"Quantity[13.6, ""Millimeters""]"	"Quantity[38.7, ""Millimeters""]"	"Quantity[44.5, ""Millimeters""]"	"Quantity[16, ""Millimeters""]"
"blue"	"male"	42	"Quantity[17.9, ""Millimeters""]"	"Quantity[14.1, ""Millimeters""]"	"Quantity[39.7, ""Millimeters""]"	"Quantity[44.6, ""Millimeters""]"	"Quantity[16.8, ""Millimeters""]"
"blue"	"male"	43	"Quantity[18, ""Millimeters""]"	"Quantity[13.7, ""Millimeters""]"	"Quantity[39.2, ""Millimeters""]"	"Quantity[44.4, ""Millimeters""]"	"Quantity[16.2, ""Millimeters""]"
"blue"	"male"	44	"Quantity[18.8, ""Millimeters""]"	"Quantity[15.8, ""Millimeters""]"	"Quantity[42.1, ""Millimeters""]"	"Quantity[49, ""Millimeters""]"	"Quantity[17.8, ""Millimeters""]"
"blue"	"male"	45	"Quantity[19.3, ""Millimeters""]"	"Quantity[13.5, ""Millimeters""]"	"Quantity[41.6, ""Millimeters""]"	"Quantity[47.4, ""Millimeters""]"	"Quantity[17.8, ""Millimeters""]"
"blue"	"male"	46	"Quantity[19.3, ""Millimeters""]"	"Quantity[13.8, ""Millimeters""]"	"Quantity[40.9, ""Millimeters""]"	"Quantity[46.5, ""Millimeters""]"	"Quantity[16.8, ""Millimeters""]"
"blue"	"male"	47	"Quantity[19.7, ""Millimeters""]"	"Quantity[15.3, ""Millimeters""]"	"Quantity[41.9, ""Millimeters""]"	"Quantity[48.5, ""Millimeters""]"	"Quantity[17.8, ""Millimeters""]"
"blue"	"male"	48	"Quantity[19.8, ""Millimeters""]"	"Quantity[14.2, ""Millimeters""]"	"Quantity[43.2, ""Millimeters""]"	"Quantity[49.7, ""Millimeters""]"	"Quantity[18.6, ""Millimeters""]"
"blue"	"male"	49	"Quantity[19.8, ""Millimeters""]"	"Quantity[14.3, ""Millimeters""]"	"Quantity[42.4, ""Millimeters""]"	"Quantity[48.9, ""Millimeters""]"	"Quantity[18.3, ""Millimeters""]"
"blue"	"male"	50	"Quantity[21.3, ""Millimeters""]"	"Quantity[15.7, ""Millimeters""]"	"Quantity[47.1, ""Millimeters""]"	"Quantity[54.6, ""Millimeters""]"	"Quantity[20, ""Millimeters""]"
"blue"	"female"	1	"Quantity[7.2, ""Millimeters""]"	"Quantity[6.5, ""Millimeters""]"	"Quantity[14.7, ""Millimeters""]"	"Quantity[17.1, ""Millimeters""]"	"Quantity[6.1, ""Millimeters""]"
"blue"	"female"	2	"Quantity[9, ""Millimeters""]"	"Quantity[8.5, ""Millimeters""]"	"Quantity[19.3, ""Millimeters""]"	"Quantity[22.7, ""Millimeters""]"	"Quantity[7.7, ""Millimeters""]"
"blue"	"female"	3	"Quantity[9.1, ""Millimeters""]"	"Quantity[8.1, ""Millimeters""]"	"Quantity[18.5, ""Millimeters""]"	"Quantity[21.6, ""Millimeters""]"	"Quantity[7.7, ""Millimeters""]"
"blue"	"female"	4	"Quantity[9.1, ""Millimeters""]"	"Quantity[8.2, ""Millimeters""]"	"Quantity[19.2, ""Millimeters""]"	"Quantity[22.2, ""Millimeters""]"	"Quantity[7.7, ""Millimeters""]"
"blue"	"female"	5	"Quantity[9.5, ""Millimeters""]"	"Quantity[8.2, ""Millimeters""]"	"Quantity[19.6, ""Millimeters""]"	"Quantity[22.4, ""Millimeters""]"	"Quantity[7.8, ""Millimeters""]"
"blue"	"female"	6	"Quantity[9.8, ""Millimeters""]"	"Quantity[8.9, ""Millimeters""]"	"Quantity[20.4, ""Millimeters""]"	"Quantity[23.9, ""Millimeters""]"	"Quantity[8.8, ""Millimeters""]"
"blue"	"female"	7	"Quantity[10.1, ""Millimeters""]"	"Quantity[9.3, ""Millimeters""]"	"Quantity[20.9, ""Millimeters""]"	"Quantity[24.4, ""Millimeters""]"	"Quantity[8.4, ""Millimeters""]"
"blue"	"female"	8	"Quantity[10.3, ""Millimeters""]"	"Quantity[9.5, ""Millimeters""]"	"Quantity[21.3, ""Millimeters""]"	"Quantity[24.7, ""Millimeters""]"	"Quantity[8.9, ""Millimeters""]"
"blue"	"female"	9	"Quantity[10.4, ""Millimeters""]"	"Quantity[9.7, ""Millimeters""]"	"Quantity[21.7, ""Millimeters""]"	"Quantity[25.4, ""Millimeters""]"	"Quantity[8.3, ""Millimeters""]"
"blue"	"female"	10	"Quantity[10.8, ""Millimeters""]"	"Quantity[9.5, ""Millimeters""]"	"Quantity[22.5, ""Millimeters""]"	"Quantity[26.3, ""Millimeters""]"	"Quantity[9.1, ""Millimeters""]"
"blue"	"female"	11	"Quantity[11, ""Millimeters""]"	"Quantity[9.8, ""Millimeters""]"	"Quantity[22.5, ""Millimeters""]"	"Quantity[25.7, ""Millimeters""]"	"Quantity[8.2, ""Millimeters""]"
"blue"	"female"	12	"Quantity[11.2, ""Millimeters""]"	"Quantity[10, ""Millimeters""]"	"Quantity[22.8, ""Millimeters""]"	"Quantity[26.9, ""Millimeters""]"	"Quantity[9.4, ""Millimeters""]"
"blue"	"female"	13	"Quantity[11.5, ""Millimeters""]"	"Quantity[11, ""Millimeters""]"	"Quantity[24.7, ""Millimeters""]"	"Quantity[29.2, ""Millimeters""]"	"Quantity[10.1, ""Millimeters""]"
"blue"	"female"	14	"Quantity[11.6, ""Millimeters""]"	"Quantity[11, ""Millimeters""]"	"Quantity[24.6, ""Millimeters""]"	"Quantity[28.5, ""Millimeters""]"	"Quantity[10.4, ""Millimeters""]"
"blue"	"female"	15	"Quantity[11.6, ""Millimeters""]"	"Quantity[11.4, ""Millimeters""]"	"Quantity[23.7, ""Millimeters""]"	"Quantity[27.7, ""Millimeters""]"	"Quantity[10, ""Millimeters""]"
"blue"	"female"	16	"Quantity[11.7, ""Millimeters""]"	"Quantity[10.6, ""Millimeters""]"	"Quantity[24.9, ""Millimeters""]"	"Quantity[28.5, ""Millimeters""]"	"Quantity[10.4, ""Millimeters""]"
"blue"	"female"	17	"Quantity[11.9, ""Millimeters""]"	"Quantity[11.4, ""Millimeters""]"	"Quantity[26, ""Millimeters""]"	"Quantity[30.1, ""Millimeters""]"	"Quantity[10.9, ""Millimeters""]"
"blue"	"female"	18	"Quantity[12, ""Millimeters""]"	"Quantity[10.7, ""Millimeters""]"	"Quantity[24.6, ""Millimeters""]"	"Quantity[28.9, ""Millimeters""]"	"Quantity[10.5, ""Millimeters""]"
"blue"	"female"	19	"Quantity[12, ""Millimeters""]"	"Quantity[11.1, ""Millimeters""]"	"Quantity[25.4, ""Millimeters""]"	"Quantity[29.2, ""Millimeters""]"	"Quantity[11, ""Millimeters""]"
"blue"	"female"	20	"Quantity[12.6, ""Millimeters""]"	"Quantity[12.2, ""Millimeters""]"	"Quantity[26.1, ""Millimeters""]"	"Quantity[31.6, ""Millimeters""]"	"Quantity[11.2, ""Millimeters""]"
"blue"	"female"	21	"Quantity[12.8, ""Millimeters""]"	"Quantity[11.7, ""Millimeters""]"	"Quantity[27.1, ""Millimeters""]"	"Quantity[31.2, ""Millimeters""]"	"Quantity[11.9, ""Millimeters""]"
"blue"	"female"	22	"Quantity[12.8, ""Millimeters""]"	"Quantity[12.2, ""Millimeters""]"	"Quantity[26.7, ""Millimeters""]"	"Quantity[31.1, ""Millimeters""]"	"Quantity[11.1, ""Millimeters""]"
"blue"	"female"	23	"Quantity[12.8, ""Millimeters""]"	"Quantity[12.2, ""Millimeters""]"	"Quantity[27.9, ""Millimeters""]"	"Quantity[31.9, ""Millimeters""]"	"Quantity[11.5, ""Millimeters""]"
"blue"	"female"	24	"Quantity[13, ""Millimeters""]"	"Quantity[11.4, ""Millimeters""]"	"Quantity[27.3, ""Millimeters""]"	"Quantity[31.8, ""Millimeters""]"	"Quantity[11.3, ""Millimeters""]"
"blue"	"female"	25	"Quantity[13.1, ""Millimeters""]"	"Quantity[11.5, ""Millimeters""]"	"Quantity[27.6, ""Millimeters""]"	"Quantity[32.6, ""Millimeters""]"	"Quantity[11.1, ""Millimeters""]"
"blue"	"female"	26	"Quantity[13.2, ""Millimeters""]"	"Quantity[12.2, ""Millimeters""]"	"Quantity[27.9, ""Millimeters""]"	"Quantity[32.1, ""Millimeters""]"	"Quantity[11.5, ""Millimeters""]"
"blue"	"female"	27	"Quantity[13.4, ""Millimeters""]"	"Quantity[11.8, ""Millimeters""]"	"Quantity[28.4, ""Millimeters""]"	"Quantity[32.7, ""Millimeters""]"	"Quantity[11.7, ""Millimeters""]"
"blue"	"female"	28	"Quantity[13.7, ""Millimeters""]"	"Quantity[12.5, ""Millimeters""]"	"Quantity[28.6, ""Millimeters""]"	"Quantity[33.8, ""Millimeters""]"	"Quantity[11.9, ""Millimeters""]"
"blue"	"female"	29	"Quantity[13.9, ""Millimeters""]"	"Quantity[13, ""Millimeters""]"	"Quantity[30, ""Millimeters""]"	"Quantity[34.9, ""Millimeters""]"	"Quantity[13.1, ""Millimeters""]"
"blue"	"female"	30	"Quantity[14.7, ""Millimeters""]"	"Quantity[12.5, ""Millimeters""]"	"Quantity[30.1, ""Millimeters""]"	"Quantity[34.7, ""Millimeters""]"	"Quantity[12.5, ""Millimeters""]"
"blue"	"female"	31	"Quantity[14.9, ""Millimeters""]"	"Quantity[13.2, ""Millimeters""]"	"Quantity[30.1, ""Millimeters""]"	"Quantity[35.6, ""Millimeters""]"	"Quantity[12, ""Millimeters""]"
"blue"	"female"	32	"Quantity[15, ""Millimeters""]"	"Quantity[13.8, ""Millimeters""]"	"Quantity[31.7, ""Millimeters""]"	"Quantity[36.9, ""Millimeters""]"	"Quantity[14, ""Millimeters""]"
"blue"	"female"	33	"Quantity[15, ""Millimeters""]"	"Quantity[14.2, ""Millimeters""]"	"Quantity[32.8, ""Millimeters""]"	"Quantity[37.4, ""Millimeters""]"	"Quantity[14, ""Millimeters""]"
"blue"	"female"	34	"Quantity[15.1, ""Millimeters""]"	"Quantity[13.3, ""Millimeters""]"	"Quantity[31.8, ""Millimeters""]"	"Quantity[36.3, ""Millimeters""]"	"Quantity[13.5, ""Millimeters""]"
"blue"	"female"	35	"Quantity[15.1, ""Millimeters""]"	"Quantity[13.5, ""Millimeters""]"	"Quantity[31.9, ""Millimeters""]"	"Quantity[37, ""Millimeters""]"	"Quantity[13.8, ""Millimeters""]"
"blue"	"female"	36	"Quantity[15.1, ""Millimeters""]"	"Quantity[13.8, ""Millimeters""]"	"Quantity[31.7, ""Millimeters""]"	"Quantity[36.6, ""Millimeters""]"	"Quantity[13, ""Millimeters""]"
"blue"	"female"	37	"Quantity[15.2, ""Millimeters""]"	"Quantity[14.3, ""Millimeters""]"	"Quantity[33.9, ""Millimeters""]"	"Quantity[38.5, ""Millimeters""]"	"Quantity[14.7, ""Millimeters""]"
"blue"	"female"	38	"Quantity[15.3, ""Millimeters""]"	"Quantity[14.2, ""Millimeters""]"	"Quantity[32.6, ""Millimeters""]"	"Quantity[38.3, ""Millimeters""]"	"Quantity[13.8, ""Millimeters""]"
"blue"	"female"	39	"Quantity[15.4, ""Millimeters""]"	"Quantity[13.3, ""Millimeters""]"	"Quantity[32.4, ""Millimeters""]"	"Quantity[37.6, ""Millimeters""]"	"Quantity[13.8, ""Millimeters""]"
"blue"	"female"	40	"Quantity[15.5, ""Millimeters""]"	"Quantity[13.8, ""Millimeters""]"	"Quantity[33.4, ""Millimeters""]"	"Quantity[38.7, ""Millimeters""]"	"Quantity[14.7, ""Millimeters""]"
"blue"	"female"	41	"Quantity[15.6, ""Millimeters""]"	"Quantity[13.9, ""Millimeters""]"	"Quantity[32.8, ""Millimeters""]"	"Quantity[37.9, ""Millimeters""]"	"Quantity[13.4, ""Millimeters""]"
"blue"	"female"	42	"Quantity[15.6, ""Millimeters""]"	"Quantity[14.7, ""Millimeters""]"	"Quantity[33.9, ""Millimeters""]"	"Quantity[39.5, ""Millimeters""]"	"Quantity[14.3, ""Millimeters""]"
"blue"	"female"	43	"Quantity[15.7, ""Millimeters""]"	"Quantity[13.9, ""Millimeters""]"	"Quantity[33.6, ""Millimeters""]"	"Quantity[38.5, ""Millimeters""]"	"Quantity[14.1, ""Millimeters""]"
"blue"	"female"	44	"Quantity[15.8, ""Millimeters""]"	"Quantity[15, ""Millimeters""]"	"Quantity[34.5, ""Millimeters""]"	"Quantity[40.3, ""Millimeters""]"	"Quantity[15.3, ""Millimeters""]"
"blue"	"female"	45	"Quantity[16.2, ""Millimeters""]"	"Quantity[15.2, ""Millimeters""]"	"Quantity[34.5, ""Millimeters""]"	"Quantity[40.1, ""Millimeters""]"	"Quantity[13.9, ""Millimeters""]"
"blue"	"female"	46	"Quantity[16.4, ""Millimeters""]"	"Quantity[14, ""Millimeters""]"	"Quantity[34.2, ""Millimeters""]"	"Quantity[39.8, ""Millimeters""]"	"Quantity[15.2, ""Millimeters""]"
"blue"	"female"	47	"Quantity[16.7, ""Millimeters""]"	"Quantity[16.1, ""Millimeters""]"	"Quantity[36.6, ""Millimeters""]"	"Quantity[41.9, ""Millimeters""]"	"Quantity[15.4, ""Millimeters""]"
"blue"	"female"	48	"Quantity[17.4, ""Millimeters""]"	"Quantity[16.9, ""Millimeters""]"	"Quantity[38.2, ""Millimeters""]"	"Quantity[44.1, ""Millimeters""]"	"Quantity[16.6, ""Millimeters""]"
"blue"	"female"	49	"Quantity[17.5, ""Millimeters""]"	"Quantity[16.7, ""Millimeters""]"	"Quantity[38.6, ""Millimeters""]"	"Quantity[44.5, ""Millimeters""]"	"Quantity[17, ""Millimeters""]"
"blue"	"female"	50	"Quantity[19.2, ""Millimeters""]"	"Quantity[16.5, ""Millimeters""]"	"Quantity[40.9, ""Millimeters""]"	"Quantity[47.9, ""Millimeters""]"	"Quantity[18.1, ""Millimeters""]"
"orange"	"male"	1	"Quantity[9.1, ""Millimeters""]"	"Quantity[6.9, ""Millimeters""]"	"Quantity[16.7, ""Millimeters""]"	"Quantity[18.6, ""Millimeters""]"	"Quantity[7.4, ""Millimeters""]"
"orange"	"male"	2	"Quantity[10.2, ""Millimeters""]"	"Quantity[8.2, ""Millimeters""]"	"Quantity[20.2, ""Millimeters""]"	"Quantity[22.2, ""Millimeters""]"	"Quantity[9, ""Millimeters""]"
"orange"	"male"	3	"Quantity[10.7, ""Millimeters""]"	"Quantity[8.6, ""Millimeters""]"	"Quantity[20.7, ""Millimeters""]"	"Quantity[22.7, ""Millimeters""]"	"Quantity[9.2, ""Millimeters""]"
"orange"	"male"	4	"Quantity[11.4, ""Millimeters""]"	"Quantity[9, ""Millimeters""]"	"Quantity[22.7, ""Millimeters""]"	"Quantity[24.8, ""Millimeters""]"	"Quantity[10.1, ""Millimeters""]"
"orange"	"male"	5	"Quantity[12.5, ""Millimeters""]"	"Quantity[9.4, ""Millimeters""]"	"Quantity[23.2, ""Millimeters""]"	"Quantity[26, ""Millimeters""]"	"Quantity[10.8, ""Millimeters""]"
"orange"	"male"	6	"Quantity[12.5, ""Millimeters""]"	"Quantity[9.4, ""Millimeters""]"	"Quantity[24.2, ""Millimeters""]"	"Quantity[27, ""Millimeters""]"	"Quantity[11.2, ""Millimeters""]"
"orange"	"male"	7	"Quantity[12.7, ""Millimeters""]"	"Quantity[10.4, ""Millimeters""]"	"Quantity[26, ""Millimeters""]"	"Quantity[28.8, ""Millimeters""]"	"Quantity[12.1, ""Millimeters""]"
"orange"	"male"	8	"Quantity[13.2, ""Millimeters""]"	"Quantity[11, ""Millimeters""]"	"Quantity[27.1, ""Millimeters""]"	"Quantity[30.4, ""Millimeters""]"	"Quantity[12.2, ""Millimeters""]"
"orange"	"male"	9	"Quantity[13.4, ""Millimeters""]"	"Quantity[10.1, ""Millimeters""]"	"Quantity[26.6, ""Millimeters""]"	"Quantity[29.6, ""Millimeters""]"	"Quantity[12, ""Millimeters""]"
"orange"	"male"	10	"Quantity[13.7, ""Millimeters""]"	"Quantity[11, ""Millimeters""]"	"Quantity[27.5, ""Millimeters""]"	"Quantity[30.5, ""Millimeters""]"	"Quantity[12.2, ""Millimeters""]"
"orange"	"male"	11	"Quantity[14, ""Millimeters""]"	"Quantity[11.5, ""Millimeters""]"	"Quantity[29.2, ""Millimeters""]"	"Quantity[32.2, ""Millimeters""]"	"Quantity[13.1, ""Millimeters""]"
"orange"	"male"	12	"Quantity[14.1, ""Millimeters""]"	"Quantity[10.4, ""Millimeters""]"	"Quantity[28.9, ""Millimeters""]"	"Quantity[31.8, ""Millimeters""]"	"Quantity[13.5, ""Millimeters""]"
"orange"	"male"	13	"Quantity[14.1, ""Millimeters""]"	"Quantity[10.5, ""Millimeters""]"	"Quantity[29.1, ""Millimeters""]"	"Quantity[31.6, ""Millimeters""]"	"Quantity[13.1, ""Millimeters""]"
"orange"	"male"	14	"Quantity[14.1, ""Millimeters""]"	"Quantity[10.7, ""Millimeters""]"	"Quantity[28.7, ""Millimeters""]"	"Quantity[31.9, ""Millimeters""]"	"Quantity[13.3, ""Millimeters""]"
"orange"	"male"	15	"Quantity[14.2, ""Millimeters""]"	"Quantity[10.6, ""Millimeters""]"	"Quantity[28.7, ""Millimeters""]"	"Quantity[31.7, ""Millimeters""]"	"Quantity[12.9, ""Millimeters""]"
"orange"	"male"	16	"Quantity[14.2, ""Millimeters""]"	"Quantity[10.7, ""Millimeters""]"	"Quantity[27.8, ""Millimeters""]"	"Quantity[30.9, ""Millimeters""]"	"Quantity[12.7, ""Millimeters""]"
"orange"	"male"	17	"Quantity[14.2, ""Millimeters""]"	"Quantity[11.3, ""Millimeters""]"	"Quantity[29.2, ""Millimeters""]"	"Quantity[32.2, ""Millimeters""]"	"Quantity[13.5, ""Millimeters""]"
"orange"	"male"	18	"Quantity[14.6, ""Millimeters""]"	"Quantity[11.3, ""Millimeters""]"	"Quantity[29.9, ""Millimeters""]"	"Quantity[33.5, ""Millimeters""]"	"Quantity[12.8, ""Millimeters""]"
"orange"	"male"	19	"Quantity[14.7, ""Millimeters""]"	"Quantity[11.1, ""Millimeters""]"	"Quantity[29, ""Millimeters""]"	"Quantity[32.1, ""Millimeters""]"	"Quantity[13.1, ""Millimeters""]"
"orange"	"male"	20	"Quantity[15.1, ""Millimeters""]"	"Quantity[11.4, ""Millimeters""]"	"Quantity[30.2, ""Millimeters""]"	"Quantity[33.3, ""Millimeters""]"	"Quantity[14, ""Millimeters""]"
"orange"	"male"	21	"Quantity[15.1, ""Millimeters""]"	"Quantity[11.5, ""Millimeters""]"	"Quantity[30.9, ""Millimeters""]"	"Quantity[34, ""Millimeters""]"	"Quantity[13.9, ""Millimeters""]"
