suggested frame
0.000000 325.000000 -330.000000 -5.000000
Minden van itt
6
289.100983 -291.101013 0.000000 0.000000 1 2.542373 0.200000 0 0 0.000000 0.000000 0.000000 0 1.000000 0.000000 0.000000 
289.100983 -38.898987 0.000000 0.000000 1 2.542373 0.200000 0 0 0.000000 0.000000 0.000000 0 1.000000 0.000000 0.000000 
36.898979 -291.100983 0.000000 0.000000 1 2.542373 0.200000 0 0 0.000000 0.000000 0.000000 0 1.000000 0.000000 0.000000 
36.898979 -38.898987 0.000000 0.000000 1 2.542373 0.200000 0 0 0.000000 0.000000 0.000000 0 1.000000 0.000000 0.000000 
111.048752 -165.000031 0.000000 0.000000 1 2.542373 0.200000 0 0 0.000000 0.000000 0.000000 0 1.000000 0.000000 0.000000 
214.951233 -165.000000 0.000000 0.000000 1 2.542373 0.200000 0 0 0.000000 0.000000 0.000000 0 1.000000 0.000000 0.000000 
9
0 1 -0.333333 0.000000 0.333333 0.000000 0.000000 0 0.000000 0.000000 0 1 0.629630 0 17.000000 0.400000 0.300000 1.000000 0 0.000000 0.000000 0 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 
2 0 -0.333333 0.000000 0.333333 0.000000 0.000000 0 0.000000 0.000000 0 1 0.629630 0 17.000000 0.400000 0.300000 1.000000 0 0.000000 0.000000 0 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 
1 3 -0.333333 0.000000 0.333333 0.000000 0.000000 0 0.000000 0.000000 0 1 0.629630 0 17.000000 0.400000 0.300000 1.000000 0 0.000000 0.000000 0 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 
3 2 -0.333333 0.000000 0.333333 0.000000 0.000000 0 0.000000 0.000000 0 1 0.629630 0 17.000000 0.400000 0.300000 1.000000 0 0.000000 0.000000 0 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 
4 2 -0.333333 0.000000 0.333333 0.000000 0.000000 0 0.000000 0.000000 0 1 0.629630 0 17.000000 0.400000 0.300000 1.000000 0 0.000000 0.000000 0 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 
4 3 -0.333333 0.000000 0.333333 0.000000 0.000000 0 0.000000 0.000000 0 1 0.629630 0 17.000000 0.400000 0.300000 1.000000 0 0.000000 0.000000 0 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 
1 5 -0.333333 0.000000 0.333333 0.000000 0.000000 0 0.000000 0.000000 0 1 0.629630 0 17.000000 0.400000 0.300000 1.000000 0 0.000000 0.000000 0 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 
5 4 -0.333333 0.000000 0.333333 0.000000 0.000000 0 0.000000 0.000000 0 1 0.629630 0 17.000000 0.400000 0.300000 1.000000 0 0.000000 0.000000 0 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 
5 0 -0.333333 0.000000 0.333333 0.000000 0.000000 0 0.000000 0.000000 0 1 0.629630 0 17.000000 0.400000 0.300000 1.000000 0 0.000000 0.000000 0 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 
0