suggested frame
0.000000 325.000000 -330.000000 -5.000000
Minden van itt
6
231.984024 -43.554321 3.187603 0.000000 1 2.542373 0.200000 0 0 0.000000 0.000000 0.000000 0 1.000000 0.000000 0.000000 
20.439163 -165.689774 3.187603 0.000000 1 2.542373 0.200000 0 0 0.000000 0.000000 0.000000 0 1.000000 0.000000 0.000000 
231.983978 -287.825195 3.187603 0.000000 1 2.542373 0.200000 0 0 0.000000 0.000000 0.000000 0 1.000000 0.000000 0.000000 
90.954109 -287.825226 3.187603 0.000000 1 2.542373 0.200000 0 0 0.000000 0.000000 0.000000 0 1.000000 0.000000 0.000000 
302.498962 -165.689758 3.187603 0.000000 1 2.542373 0.200000 0 0 0.000000 0.000000 0.000000 0 1.000000 0.000000 0.000000 
90.954147 -43.554291 3.187603 0.000000 1 2.542373 0.200000 0 0 0.000000 0.000000 0.000000 0 1.000000 0.000000 0.000000 
9
2 3 -0.333333 0.000000 0.333333 0.000000 0.000000 0 0.000000 0.000000 0 1 0.629630 0 17.000000 0.400000 0.300000 1.000000 0 0.000000 0.000000 0 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 
0 3 -0.356752 -0.250995 0.356752 -0.250995 -0.188247 0 0.000000 0.000000 1 1 0.629630 0 17.000000 0.400000 0.300000 1.000000 0 0.000000 0.000000 0 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 
3 1 -0.333333 0.000000 0.333333 0.000000 0.000000 0 0.000000 0.000000 0 1 0.629630 0 17.000000 0.400000 0.300000 1.000000 0 0.000000 0.000000 0 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 
0 4 -0.333333 0.000000 0.333333 0.000000 0.000000 0 0.000000 0.000000 0 1 0.629630 0 17.000000 0.400000 0.300000 1.000000 0 0.000000 0.000000 0 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 
1 4 -0.356752 -0.250995 0.356752 -0.250995 -0.188247 0 0.000000 0.000000 1 1 0.629630 0 17.000000 0.400000 0.300000 1.000000 0 0.000000 0.000000 0 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 
4 2 -0.333333 0.000000 0.333333 0.000000 0.000000 0 0.000000 0.000000 0 1 0.629630 0 17.000000 0.400000 0.300000 1.000000 0 0.000000 0.000000 0 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 
5 1 -0.333333 0.000000 0.333333 0.000000 0.000000 0 0.000000 0.000000 0 1 0.629630 0 17.000000 0.400000 0.300000 1.000000 0 0.000000 0.000000 0 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 
5 0 -0.333333 0.000000 0.333333 0.000000 0.000000 0 0.000000 0.000000 0 1 0.629630 0 17.000000 0.400000 0.300000 1.000000 0 0.000000 0.000000 0 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 
5 2 -0.356752 -0.250995 0.356752 -0.250995 -0.188247 0 0.000000 0.000000 1 0 0.629630 0 17.000000 0.400000 0.300000 1.000000 0 0.000000 0.000000 0 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 
0