Minden van itt
11
300. -200. -0.5 4 2 2.8 0.5 0 0 0. 0. 0.  1 0.5 0.5 0.5 
284.125 -254.064 -0.5 4 1 1.4 0.2 0 0 0. 0. 0.  0 0.0 0.0 0.0
241.542 -290.963 -0.5 4 1 1.4 0.2 0 0 0. 0. 0.  0 0.0 0.0 0.0
185.769 -298.982 -0.5 4 1 1.4 0.2 0 0 0. 0. 0.  0 0.0 0.0 0.0
134.514 -275.575 -0.5 4 1 1.4 0.2 0 0 0. 0. 0.  0 0.0 0.0 0.0
104.051 -228.173 -0.5 4 1 1.4 0.2 0 0 0. 0. 0.  0 0.0 0.0 0.0
104.051 -171.827 -0.5 4 1 1.4 0.2 0 0 0. 0. 0.  0 0.0 0.0 0.0
134.514 -124.425 -0.5 4 1 1.4 0.2 0 0 0. 0. 0.  0 0.0 0.0 0.0
185.769 -101.018 -0.5 4 1 1.4 0.2 0 0 0. 0. 0.  0 0.0 0.0 0.0
241.542 -109.037 -0.5 4 1 1.4 0.2 0 0 0. 0. 0.  0 0.0 0.0 0.0
284.125 -145.936 -0.5 4 1 1.4 0.2 0 0 0. 0. 0.  0 0.0 0.0 0.0
22
0 0 -1.33333 -1.33333 1.33333 -1.33333 -0.1 0 0 20 2 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >L 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
0 0 -1.33333 -1.33333 1.33333 -1.33333 -0.2 0 0 20 2 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >R 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
1 0 -0.333333 0 0.333333 0 -0.1 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >L 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
1 2 -0.333333 0 0.333333 0 -0.1 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >R 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
2 0 -0.333333 0 0.333333 0 -0.1 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >L 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
2 1 -0.333333 0 0.333333 0 -0.1 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >R 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
3 0 -0.333333 0 0.333333 0 -0.1 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >L 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
3 4 -0.333333 0 0.333333 0 -0.1 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >R 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
4 0 -0.333333 0 0.333333 0 -0.1 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >L 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
4 3 -0.333333 0 0.333333 0 -0.1 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >R 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
5 0 -0.333333 0 0.333333 0 -0.1 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >L 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
5 6 -0.333333 0 0.333333 0 -0.1 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >R 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
6 0 -0.333333 0 0.333333 0 -0.1 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >L 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
6 5 -0.333333 0 0.333333 0 -0.1 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >R 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
7 0 -0.333333 0 0.333333 0 -0.1 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >L 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
7 8 -0.333333 0 0.333333 0 -0.1 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >R 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
8 0 -0.333333 0 0.333333 0 -0.1 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >L 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
8 7 -0.333333 0 0.333333 0 -0.1 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >R 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
9 0 -0.333333 0 0.333333 0 -0.1 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >L 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
9 10 -0.333333 0 0.333333 0 -0.1 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >R 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
10 0 -0.333333 0 0.333333 0 -0.1 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >L 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
10 9 -0.333333 0 0.333333 0 -0.1 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >R 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
0