Minden van itt
10
300. -200. -0.5 4 1 1.4 0.2 0 0 0. 0. 0.  0 0.0 0.0 0.0
280.902 -258.779 -0.5 4 1 1.4 0.2 0 0 0. 0. 0.  0 0.0 0.0 0.0
230.902 -295.106 -0.5 4 1 1.4 0.2 0 0 0. 0. 0.  0 0.0 0.0 0.0
169.098 -295.106 -0.5 4 1 1.4 0.2 0 0 0. 0. 0.  0 0.0 0.0 0.0
119.098 -258.779 -0.5 4 1 1.4 0.2 0 0 0. 0. 0.  0 0.0 0.0 0.0
100. -200. -0.5 4 1 1.4 0.2 0 0 0. 0. 0.  0 0.0 0.0 0.0
119.098 -141.221 -0.5 4 1 1.4 0.2 0 0 0. 0. 0.  0 0.0 0.0 0.0
169.098 -104.894 -0.5 4 1 1.4 0.2 0 0 0. 0. 0.  0 0.0 0.0 0.0
230.902 -104.894 -0.5 4 1 1.4 0.2 0 0 0. 0. 0.  0 0.0 0.0 0.0
280.902 -141.221 -0.5 4 2 2.8 0.5 0 0 0. 0. 0.  1 0.5 0.5 0.5 
20
0 0 -1.33333 -1.33333 1.33333 -1.33333 -0.1 0 0 20 2 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >L 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
0 0 -1.33333 -1.33333 1.33333 -1.33333 -0.2 0 0 20 2 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >R 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
1 0 -0.333333 0 0.333333 0 -0.1 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >L 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
1 2 -0.333333 0 0.333333 0 -0.1 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >R 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
2 0 -0.333333 0 0.333333 0 -0.1 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >L 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
2 1 -0.333333 0 0.333333 0 -0.1 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >R 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
3 0 -0.333333 0 0.333333 0 -0.1 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >L 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
3 4 -0.333333 0 0.333333 0 -0.1 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >R 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
4 0 -0.333333 0 0.333333 0 -0.1 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >L 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
4 3 -0.333333 0 0.333333 0 -0.1 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >R 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
5 0 -0.333333 0 0.333333 0 -0.1 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >L 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
5 6 -0.333333 0 0.333333 0 -0.1 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >R 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
6 0 -0.333333 0 0.333333 0 -0.1 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >L 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
6 5 -0.333333 0 0.333333 0 -0.1 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >R 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
7 0 -0.333333 0 0.333333 0 -0.1 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >L 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
7 8 -0.333333 0 0.333333 0 -0.1 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >R 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
8 0 -0.333333 0 0.333333 0 -0.1 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >L 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
8 7 -0.333333 0 0.333333 0 -0.1 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >R 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
9 0 -0.333333 0 0.333333 0 -0.1 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >L 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
9 0 -0.333333 0 0.333333 0 -0.2 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >R 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
0