Minden van itt
9
300. -200. -0.5 4 2 2.8 0.5 0 0 0. 0. 0.  1 0.5 0.5 0.5 
276.604 -264.279 -0.5 4 1 1.4 0.2 0 0 0. 0. 0.  0 0.0 0.0 0.0
217.365 -298.481 -0.5 4 1 1.4 0.2 0 0 0. 0. 0.  0 0.0 0.0 0.0
150. -286.603 -0.5 4 1 1.4 0.2 0 0 0. 0. 0.  0 0.0 0.0 0.0
106.031 -234.202 -0.5 4 1 1.4 0.2 0 0 0. 0. 0.  0 0.0 0.0 0.0
106.031 -165.798 -0.5 4 1 1.4 0.2 0 0 0. 0. 0.  0 0.0 0.0 0.0
150. -113.397 -0.5 4 1 1.4 0.2 0 0 0. 0. 0.  0 0.0 0.0 0.0
217.365 -101.519 -0.5 4 1 1.4 0.2 0 0 0. 0. 0.  0 0.0 0.0 0.0
276.604 -135.721 -0.5 4 1 1.4 0.2 0 0 0. 0. 0.  0 0.0 0.0 0.0
18
0 0 -1.33333 -1.33333 1.33333 -1.33333 -0.1 0 0 20 2 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >L 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
0 0 -1.33333 -1.33333 1.33333 -1.33333 -0.2 0 0 20 2 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >R 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
1 0 -0.333333 0 0.333333 0 -0.1 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >L 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
1 2 -0.333333 0 0.333333 0 -0.1 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >R 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
2 0 -0.333333 0 0.333333 0 -0.1 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >L 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
2 1 -0.333333 0 0.333333 0 -0.1 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >R 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
3 0 -0.333333 0 0.333333 0 -0.1 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >L 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
3 4 -0.333333 0 0.333333 0 -0.1 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >R 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
4 0 -0.333333 0 0.333333 0 -0.1 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >L 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
4 3 -0.333333 0 0.333333 0 -0.1 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >R 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
5 0 -0.333333 0 0.333333 0 -0.1 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >L 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
5 6 -0.333333 0 0.333333 0 -0.1 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >R 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
6 0 -0.333333 0 0.333333 0 -0.1 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >L 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
6 5 -0.333333 0 0.333333 0 -0.1 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >R 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
7 0 -0.333333 0 0.333333 0 -0.1 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >L 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
7 8 -0.333333 0 0.333333 0 -0.1 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >R 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
8 0 -0.333333 0 0.333333 0 -0.1 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >L 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
8 7 -0.333333 0 0.333333 0 -0.1 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >R 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
0