Minden van itt
27
300. -200. -0.5 4 1 1.4 0.2 0 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 4.5 1 >1 0. 0. 0.  0 0.0 0.0 0.0
297.304 -223.062 -0.5 4 1 1.4 0.2 0 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 4.5 1 >2 0. 0. 0.  0 0.0 0.0 0.0
289.363 -244.88 -0.5 4 1 1.4 0.2 0 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 4.5 1 >3 0. 0. 0.  0 0.0 0.0 0.0
276.604 -264.279 -0.5 4 1 1.4 0.2 0 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 4.5 1 >4 0. 0. 0.  0 0.0 0.0 0.0
259.716 -280.212 -0.5 4 1 1.4 0.2 0 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 4.5 1 >5 0. 0. 0.  0 0.0 0.0 0.0
239.608 -291.822 -0.5 4 1 1.4 0.2 0 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 4.5 1 >6 0. 0. 0.  0 0.0 0.0 0.0
217.365 -298.481 -0.5 4 1 1.4 0.2 0 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 4.5 1 >7 0. 0. 0.  0 0.0 0.0 0.0
194.186 -299.831 -0.5 4 1 1.4 0.2 0 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 4.5 1 >8 0. 0. 0.  0 0.0 0.0 0.0
171.32 -295.799 -0.5 4 1 1.4 0.2 0 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 4.5 1 >9 0. 0. 0.  0 0.0 0.0 0.0
150. -286.603 -0.5 4 1 1.4 0.2 0 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 4.5 2 >10 0. 0. 0.  0 0.0 0.0 0.0
131.376 -272.737 -0.5 4 1 1.4 0.2 0 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 4.5 2 >11 0. 0. 0.  0 0.0 0.0 0.0
116.451 -254.951 -0.5 4 1 1.4 0.2 0 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 4.5 2 >12 0. 0. 0.  0 0.0 0.0 0.0
106.031 -234.202 -0.5 4 1 1.4 0.2 0 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 4.5 2 >13 0. 0. 0.  0 0.0 0.0 0.0
100.676 -211.609 -0.5 4 1 1.4 0.2 0 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 4.5 2 >14 0. 0. 0.  0 0.0 0.0 0.0
100.676 -188.391 -0.5 4 1 1.4 0.2 0 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 4.5 2 >15 0. 0. 0.  0 0.0 0.0 0.0
106.031 -165.798 -0.5 4 1 1.4 0.2 0 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 4.5 2 >16 0. 0. 0.  0 0.0 0.0 0.0
116.451 -145.049 -0.5 4 1 1.4 0.2 0 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 4.5 2 >17 0. 0. 0.  0 0.0 0.0 0.0
131.376 -127.263 -0.5 4 1 1.4 0.2 0 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 4.5 2 >18 0. 0. 0.  0 0.0 0.0 0.0
150. -113.397 -0.5 4 1 1.4 0.2 0 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 4.5 2 >19 0. 0. 0.  0 0.0 0.0 0.0
171.32 -104.201 -0.5 4 1 1.4 0.2 0 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 4.5 2 >20 0. 0. 0.  0 0.0 0.0 0.0
194.186 -100.169 -0.5 4 1 1.4 0.2 0 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 4.5 2 >21 0. 0. 0.  0 0.0 0.0 0.0
217.365 -101.519 -0.5 4 1 1.4 0.2 0 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 4.5 2 >22 0. 0. 0.  0 0.0 0.0 0.0
239.608 -108.178 -0.5 4 1 1.4 0.2 0 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 4.5 2 >23 0. 0. 0.  0 0.0 0.0 0.0
259.716 -119.788 -0.5 4 1 1.4 0.2 0 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 4.5 2 >24 0. 0. 0.  0 0.0 0.0 0.0
276.604 -135.721 -0.5 4 1 1.4 0.2 0 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 4.5 2 >25 0. 0. 0.  0 0.0 0.0 0.0
289.363 -155.12 -0.5 4 1 1.4 0.2 0 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 4.5 2 >26 0. 0. 0.  0 0.0 0.0 0.0
297.304 -176.938 -0.5 4 1 1.4 0.2 0 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 4.5 2 >27 0. 0. 0.  0 0.0 0.0 0.0
54
0 21 -0.333333 0 0.333333 0 0 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 0 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
0 22 -0.333333 0 0.333333 0 0 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 0 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
1 10 -0.333333 0 0.333333 0 0 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 0 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
1 10 -0.333333 0 0.333333 0 0 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 0 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
2 12 -0.333333 0 0.333333 0 0 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 0 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
2 12 -0.333333 0 0.333333 0 0 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 0 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
3 14 -0.333333 0 0.333333 0 0 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 0 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
3 14 -0.333333 0 0.333333 0 0 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 0 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
4 16 -0.333333 0 0.333333 0 0 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 0 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
4 16 -0.333333 0 0.333333 0 0 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 0 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
5 18 -0.333333 0 0.333333 0 0 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 0 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
5 18 -0.333333 0 0.333333 0 0 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 0 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
6 20 -0.333333 0 0.333333 0 0 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 0 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
6 20 -0.333333 0 0.333333 0 0 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 0 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
7 23 -0.333333 0 0.333333 0 0 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 0 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
7 24 -0.333333 0 0.333333 0 0 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 0 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
8 25 -0.333333 0 0.333333 0 0 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 0 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
8 26 -0.333333 0 0.333333 0 0 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 0 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
9 1 -0.333333 0 0.333333 0 0 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 0 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
9 1 -0.333333 0 0.333333 0 0 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 0 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
10 1 -0.333333 0 0.333333 0 0 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 0 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
10 1 -0.333333 0 0.333333 0 0 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 0 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
11 2 -0.333333 0 0.333333 0 0 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 0 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
11 2 -0.333333 0 0.333333 0 0 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 0 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
12 2 -0.333333 0 0.333333 0 0 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 0 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
12 2 -0.333333 0 0.333333 0 0 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 0 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
13 6 -0.333333 0 0.333333 0 0 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 0 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
13 6 -0.333333 0 0.333333 0 0 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 0 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
14 3 -0.333333 0 0.333333 0 0 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 0 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
14 3 -0.333333 0 0.333333 0 0 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 0 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
15 4 -0.333333 0 0.333333 0 0 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 0 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
15 4 -0.333333 0 0.333333 0 0 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 0 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
16 4 -0.333333 0 0.333333 0 0 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 0 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
16 4 -0.333333 0 0.333333 0 0 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 0 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
17 6 -0.333333 0 0.333333 0 0 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 0 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
17 6 -0.333333 0 0.333333 0 0 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 0 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
18 5 -0.333333 0 0.333333 0 0 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 0 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
18 5 -0.333333 0 0.333333 0 0 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 0 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
19 6 -0.333333 0 0.333333 0 0 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 0 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
19 6 -0.333333 0 0.333333 0 0 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 0 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
20 6 -0.333333 0 0.333333 0 0 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 0 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
20 6 -0.333333 0 0.333333 0 0 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 0 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
21 8 -0.333333 0 0.333333 0 0 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 0 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
21 0 -0.333333 0 0.333333 0 0 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 0 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
22 8 -0.333333 0 0.333333 0 0 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 0 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
22 0 -0.333333 0 0.333333 0 0 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 0 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
23 6 -0.333333 0 0.333333 0 0 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 0 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
23 20 -0.333333 0 0.333333 0 0 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 0 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
24 6 -0.333333 0 0.333333 0 0 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 0 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
24 7 -0.333333 0 0.333333 0 0 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 0 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
25 0 -0.333333 0 0.333333 0 0 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 0 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
25 8 -0.333333 0 0.333333 0 0 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 0 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
26 0 -0.333333 0 0.333333 0 0 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 0 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
26 8 -0.333333 0 0.333333 0 0 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 0 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
0