Minden van itt
3
300. -200. -0.5 4 1 1.4 0.2 0 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 4.5 1 >1 0. 0. 0.  0 0.0 0.0 0.0
150. -286.603 -0.5 4 1 1.4 0.2 0 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 4.5 1 >2 0. 0. 0.  0 0.0 0.0 0.0
150. -113.397 -0.5 4 1 1.4 0.2 0 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 4.5 1 >3 0. 0. 0.  0 0.0 0.0 0.0
6
0 1 -0.333333 0 0.333333 0 0 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 0 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
0 2 -0.333333 0 0.333333 0 0 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 0 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
1 0 -0.333333 0 0.333333 0 0 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 0 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
1 0 -0.333333 0 0.333333 0 0 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 0 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
2 0 -0.333333 0 0.333333 0 0 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 0 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
2 0 -0.333333 0 0.333333 0 0 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 0 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
0