Minden van itt
21
300. -200. -0.5 4 1 1.4 0.2 0 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 4.5 1 >1 0. 0. 0.  0 0.0 0.0 0.0
295.557 -229.476 -0.5 4 1 1.4 0.2 0 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 4.5 1 >2 0. 0. 0.  0 0.0 0.0 0.0
282.624 -256.332 -0.5 4 1 1.4 0.2 0 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 4.5 1 >3 0. 0. 0.  0 0.0 0.0 0.0
262.349 -278.183 -0.5 4 1 1.4 0.2 0 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 4.5 1 >4 0. 0. 0.  0 0.0 0.0 0.0
236.534 -293.087 -0.5 4 1 1.4 0.2 0 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 4.5 1 >5 0. 0. 0.  0 0.0 0.0 0.0
207.473 -299.72 -0.5 4 1 1.4 0.2 0 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 4.5 1 >6 0. 0. 0.  0 0.0 0.0 0.0
177.748 -297.493 -0.5 4 1 1.4 0.2 0 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 4.5 1 >7 0. 0. 0.  0 0.0 0.0 0.0
150. -286.603 -0.5 4 1 1.4 0.2 0 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 4.5 1 >8 0. 0. 0.  0 0.0 0.0 0.0
126.695 -268.017 -0.5 4 1 1.4 0.2 0 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 4.5 1 >9 0. 0. 0.  0 0.0 0.0 0.0
109.903 -243.388 -0.5 4 1 1.4 0.2 0 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 4.5 2 >10 0. 0. 0.  0 0.0 0.0 0.0
101.117 -214.904 -0.5 4 1 1.4 0.2 0 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 4.5 2 >11 0. 0. 0.  0 0.0 0.0 0.0
101.117 -185.096 -0.5 4 1 1.4 0.2 0 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 4.5 2 >12 0. 0. 0.  0 0.0 0.0 0.0
109.903 -156.612 -0.5 4 1 1.4 0.2 0 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 4.5 2 >13 0. 0. 0.  0 0.0 0.0 0.0
126.695 -131.983 -0.5 4 1 1.4 0.2 0 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 4.5 2 >14 0. 0. 0.  0 0.0 0.0 0.0
150. -113.397 -0.5 4 1 1.4 0.2 0 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 4.5 2 >15 0. 0. 0.  0 0.0 0.0 0.0
177.748 -102.507 -0.5 4 1 1.4 0.2 0 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 4.5 2 >16 0. 0. 0.  0 0.0 0.0 0.0
207.473 -100.28 -0.5 4 1 1.4 0.2 0 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 4.5 2 >17 0. 0. 0.  0 0.0 0.0 0.0
236.534 -106.913 -0.5 4 1 1.4 0.2 0 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 4.5 2 >18 0. 0. 0.  0 0.0 0.0 0.0
262.349 -121.817 -0.5 4 1 1.4 0.2 0 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 4.5 2 >19 0. 0. 0.  0 0.0 0.0 0.0
282.624 -143.668 -0.5 4 1 1.4 0.2 0 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 4.5 2 >20 0. 0. 0.  0 0.0 0.0 0.0
295.557 -170.524 -0.5 4 1 1.4 0.2 0 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 4.5 2 >21 0. 0. 0.  0 0.0 0.0 0.0
42
0 8 -0.333333 0 0.333333 0 0 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 0 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
0 8 -0.333333 0 0.333333 0 0 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 0 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
1 9 -0.333333 0 0.333333 0 0 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 0 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
1 10 -0.333333 0 0.333333 0 0 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 0 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
2 11 -0.333333 0 0.333333 0 0 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 0 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
2 12 -0.333333 0 0.333333 0 0 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 0 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
3 13 -0.333333 0 0.333333 0 0 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 0 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
3 14 -0.333333 0 0.333333 0 0 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 0 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
4 15 -0.333333 0 0.333333 0 0 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 0 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
4 16 -0.333333 0 0.333333 0 0 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 0 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
5 17 -0.333333 0 0.333333 0 0 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 0 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
5 18 -0.333333 0 0.333333 0 0 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 0 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
6 19 -0.333333 0 0.333333 0 0 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 0 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
6 20 -0.333333 0 0.333333 0 0 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 0 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
7 6 -0.333333 0 0.333333 0 0 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 0 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
7 6 -0.333333 0 0.333333 0 0 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 0 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
8 0 -0.333333 0 0.333333 0 0 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 0 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
8 0 -0.333333 0 0.333333 0 0 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 0 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
9 4 -0.333333 0 0.333333 0 0 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 0 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
9 1 -0.333333 0 0.333333 0 0 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 0 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
10 4 -0.333333 0 0.333333 0 0 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 0 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
10 1 -0.333333 0 0.333333 0 0 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 0 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
11 6 -0.333333 0 0.333333 0 0 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 0 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
11 2 -0.333333 0 0.333333 0 0 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 0 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
12 6 -0.333333 0 0.333333 0 0 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 0 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
12 2 -0.333333 0 0.333333 0 0 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 0 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
13 2 -0.333333 0 0.333333 0 0 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 0 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
13 6 -0.333333 0 0.333333 0 0 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 0 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
14 2 -0.333333 0 0.333333 0 0 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 0 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
14 3 -0.333333 0 0.333333 0 0 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 0 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
15 1 -0.333333 0 0.333333 0 0 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 0 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
15 4 -0.333333 0 0.333333 0 0 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 0 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
16 1 -0.333333 0 0.333333 0 0 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 0 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
16 4 -0.333333 0 0.333333 0 0 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 0 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
17 2 -0.333333 0 0.333333 0 0 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 0 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
17 6 -0.333333 0 0.333333 0 0 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 0 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
18 2 -0.333333 0 0.333333 0 0 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 0 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
18 5 -0.333333 0 0.333333 0 0 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 0 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
19 2 -0.333333 0 0.333333 0 0 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 0 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
19 6 -0.333333 0 0.333333 0 0 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 0 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
20 2 -0.333333 0 0.333333 0 0 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 0 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
20 6 -0.333333 0 0.333333 0 0 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 0 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
0