Minden van itt
32
300. -200. -0.5 4 2 2.8 0.5 0 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >1 0. 0. 0.  1 0.5 0.5 0.5 
298.079 -219.509 -0.5 4 1 1.4 0.2 0 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >2 0. 0. 0.  0 0.0 0.0 0.0
292.388 -238.268 -0.5 4 1 1.4 0.2 0 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >3 0. 0. 0.  0 0.0 0.0 0.0
283.147 -255.557 -0.5 4 1 1.4 0.2 0 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >4 0. 0. 0.  0 0.0 0.0 0.0
270.711 -270.711 -0.5 4 1 1.4 0.2 0 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >5 0. 0. 0.  0 0.0 0.0 0.0
255.557 -283.147 -0.5 4 1 1.4 0.2 0 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >6 0. 0. 0.  0 0.0 0.0 0.0
238.268 -292.388 -0.5 4 1 1.4 0.2 0 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >7 0. 0. 0.  0 0.0 0.0 0.0
219.509 -298.079 -0.5 4 1 1.4 0.2 0 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >8 0. 0. 0.  0 0.0 0.0 0.0
200. -300. -0.5 4 1 1.4 0.2 0 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >9 0. 0. 0.  0 0.0 0.0 0.0
180.491 -298.079 -0.5 4 1 1.4 0.2 0 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 2 >10 0. 0. 0.  0 0.0 0.0 0.0
161.732 -292.388 -0.5 4 1 1.4 0.2 0 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 2 >11 0. 0. 0.  0 0.0 0.0 0.0
144.443 -283.147 -0.5 4 1 1.4 0.2 0 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 2 >12 0. 0. 0.  0 0.0 0.0 0.0
129.289 -270.711 -0.5 4 1 1.4 0.2 0 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 2 >13 0. 0. 0.  0 0.0 0.0 0.0
116.853 -255.557 -0.5 4 1 1.4 0.2 0 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 2 >14 0. 0. 0.  0 0.0 0.0 0.0
107.612 -238.268 -0.5 4 1 1.4 0.2 0 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 2 >15 0. 0. 0.  0 0.0 0.0 0.0
101.921 -219.509 -0.5 4 1 1.4 0.2 0 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 2 >16 0. 0. 0.  0 0.0 0.0 0.0
100. -200. -0.5 4 1 1.4 0.2 0 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 2 >17 0. 0. 0.  0 0.0 0.0 0.0
101.921 -180.491 -0.5 4 1 1.4 0.2 0 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 2 >18 0. 0. 0.  0 0.0 0.0 0.0
107.612 -161.732 -0.5 4 1 1.4 0.2 0 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 2 >19 0. 0. 0.  0 0.0 0.0 0.0
116.853 -144.443 -0.5 4 1 1.4 0.2 0 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 2 >20 0. 0. 0.  0 0.0 0.0 0.0
129.289 -129.289 -0.5 4 1 1.4 0.2 0 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 2 >21 0. 0. 0.  0 0.0 0.0 0.0
144.443 -116.853 -0.5 4 1 1.4 0.2 0 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 2 >22 0. 0. 0.  0 0.0 0.0 0.0
161.732 -107.612 -0.5 4 1 1.4 0.2 0 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 2 >23 0. 0. 0.  0 0.0 0.0 0.0
180.491 -101.921 -0.5 4 1 1.4 0.2 0 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 2 >24 0. 0. 0.  0 0.0 0.0 0.0
200. -100. -0.5 4 1 1.4 0.2 0 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 2 >25 0. 0. 0.  0 0.0 0.0 0.0
219.509 -101.921 -0.5 4 1 1.4 0.2 0 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 2 >26 0. 0. 0.  0 0.0 0.0 0.0
238.268 -107.612 -0.5 4 1 1.4 0.2 0 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 2 >27 0. 0. 0.  0 0.0 0.0 0.0
255.557 -116.853 -0.5 4 1 1.4 0.2 0 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 2 >28 0. 0. 0.  0 0.0 0.0 0.0
270.711 -129.289 -0.5 4 1 1.4 0.2 0 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 2 >29 0. 0. 0.  0 0.0 0.0 0.0
283.147 -144.443 -0.5 4 1 1.4 0.2 0 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 2 >30 0. 0. 0.  0 0.0 0.0 0.0
292.388 -161.732 -0.5 4 1 1.4 0.2 0 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 2 >31 0. 0. 0.  0 0.0 0.0 0.0
298.079 -180.491 -0.5 4 1 1.4 0.2 0 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 2 >32 0. 0. 0.  0 0.0 0.0 0.0
64
0 16 -0.333333 0 0.333333 0 -0.1 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >L 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
0 8 -0.333333 0 0.333333 0 -0.1 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >R 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
1 17 -0.333333 0 0.333333 0 -0.1 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >L 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
1 9 -0.333333 0 0.333333 0 -0.1 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >R 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
2 18 -0.333333 0 0.333333 0 -0.1 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >L 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
2 10 -0.333333 0 0.333333 0 -0.1 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >R 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
3 19 -0.333333 0 0.333333 0 -0.1 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >L 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
3 11 -0.333333 0 0.333333 0 -0.1 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >R 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
4 20 -0.333333 0 0.333333 0 -0.1 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >L 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
4 12 -0.333333 0 0.333333 0 -0.1 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >R 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
5 21 -0.333333 0 0.333333 0 -0.1 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >L 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
5 13 -0.333333 0 0.333333 0 -0.1 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >R 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
6 22 -0.333333 0 0.333333 0 -0.1 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >L 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
6 14 -0.333333 0 0.333333 0 -0.1 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >R 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
7 23 -0.333333 0 0.333333 0 -0.1 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >L 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
7 0 -0.333333 0 0.333333 0 -0.1 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >R 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
8 24 -0.333333 0 0.333333 0 -0.1 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >L 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
8 2 -0.333333 0 0.333333 0 -0.1 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >R 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
9 25 -0.333333 0 0.333333 0 -0.1 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >L 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
9 0 -0.333333 0 0.333333 0 -0.1 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >R 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
10 26 -0.333333 0 0.333333 0 -0.1 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >L 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
10 1 -0.333333 0 0.333333 0 -0.1 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >R 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
11 27 -0.333333 0 0.333333 0 -0.1 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >L 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
11 7 -0.333333 0 0.333333 0 -0.1 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >R 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
12 28 -0.333333 0 0.333333 0 -0.1 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >L 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
12 2 -0.333333 0 0.333333 0 -0.1 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >R 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
13 29 -0.333333 0 0.333333 0 -0.1 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >L 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
13 0 -0.333333 0 0.333333 0 -0.1 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >R 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
14 30 -0.333333 0 0.333333 0 -0.1 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >L 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
14 1 -0.333333 0 0.333333 0 -0.1 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >R 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
15 0 -0.333333 0 0.333333 0 -0.1 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >L 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
15 31 -0.333333 0 0.333333 0 -0.1 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >R 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
16 4 -0.333333 0 0.333333 0 -0.1 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >L 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
16 8 -0.333333 0 0.333333 0 -0.1 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >R 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
17 5 -0.333333 0 0.333333 0 -0.1 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >L 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
17 9 -0.333333 0 0.333333 0 -0.1 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >R 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
18 6 -0.333333 0 0.333333 0 -0.1 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >L 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
18 10 -0.333333 0 0.333333 0 -0.1 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >R 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
19 0 -0.333333 0 0.333333 0 -0.1 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >L 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
19 11 -0.333333 0 0.333333 0 -0.1 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >R 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
20 0 -0.333333 0 0.333333 0 -0.1 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >L 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
20 12 -0.333333 0 0.333333 0 -0.1 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >R 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
21 3 -0.333333 0 0.333333 0 -0.1 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >L 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
21 13 -0.333333 0 0.333333 0 -0.1 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >R 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
22 0 -0.333333 0 0.333333 0 -0.1 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >L 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
22 14 -0.333333 0 0.333333 0 -0.1 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >R 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
23 15 -0.333333 0 0.333333 0 -0.1 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >L 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
23 0 -0.333333 0 0.333333 0 -0.1 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >R 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
24 4 -0.333333 0 0.333333 0 -0.1 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >L 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
24 2 -0.333333 0 0.333333 0 -0.1 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >R 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
25 5 -0.333333 0 0.333333 0 -0.1 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >L 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
25 0 -0.333333 0 0.333333 0 -0.1 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >R 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
26 6 -0.333333 0 0.333333 0 -0.1 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >L 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
26 1 -0.333333 0 0.333333 0 -0.1 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >R 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
27 0 -0.333333 0 0.333333 0 -0.1 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >L 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
27 7 -0.333333 0 0.333333 0 -0.1 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >R 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
28 0 -0.333333 0 0.333333 0 -0.1 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >L 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
28 2 -0.333333 0 0.333333 0 -0.1 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >R 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
29 3 -0.333333 0 0.333333 0 -0.1 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >L 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
29 0 -0.333333 0 0.333333 0 -0.1 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >R 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
30 0 -0.333333 0 0.333333 0 -0.1 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >L 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
30 1 -0.333333 0 0.333333 0 -0.1 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >R 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
31 0 -0.333333 0 0.333333 0 -0.1 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >L 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
31 0 -0.333333 0 0.333333 0 -0.2 0 0 20 1 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 1 0 0. 0. 0. Univers-LightOblique 5 1 >R 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
0