Minden van itt
10
300. -200. -1.1781 4 1 1.4 0.2 0 0 0. 0. 0.  0 0.0 0.0 0.0
280.902 -258.779 -1.1781 4 1 1.4 0.2 0 0 0. 0. 0.  0 0.0 0.0 0.0
230.902 -295.106 -1.1781 4 1 1.4 0.2 0 0 0. 0. 0.  0 0.0 0.0 0.0
169.098 -295.106 -1.1781 4 1 1.4 0.2 0 0 0. 0. 0.  0 0.0 0.0 0.0
119.098 -258.779 -1.1781 4 1 1.4 0.2 0 0 0. 0. 0.  0 0.0 0.0 0.0
100. -200. -1.1781 4 1 1.4 0.2 0 0 0. 0. 0.  0 0.0 0.0 0.0
119.098 -141.221 -1.1781 4 1 1.4 0.2 0 0 0. 0. 0.  0 0.0 0.0 0.0
169.098 -104.894 -1.1781 4 1 1.4 0.2 0 0 0. 0. 0.  0 0.0 0.0 0.0
230.902 -104.894 -1.1781 4 1 1.4 0.2 0 0 0. 0. 0.  0 0.0 0.0 0.0
280.902 -141.221 -1.1781 4 1 1.4 0.2 0 0 0. 0. 0.  0 0.0 0.0 0.0
10
0 1 -0.333333 0 0.333333 0 0 1 3.14159 20 0 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 0 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
1 2 -0.333333 0 0.333333 0 0 1 3.14159 20 0 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 0 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
2 3 -0.333333 0 0.333333 0 0 1 3.14159 20 0 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 0 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
3 4 -0.333333 0 0.333333 0 0 1 3.14159 20 0 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 0 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
4 0 -0.333333 0 0.333333 0 0 1 3.14159 20 0 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 0 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
5 0 -0.333333 0 0.333333 0 0 1 3.14159 20 0 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 0 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
6 1 -0.333333 0 0.333333 0 0 1 3.14159 20 0 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 0 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
7 2 -0.333333 0 0.333333 0 0 1 3.14159 20 0 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 0 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
8 3 -0.333333 0 0.333333 0 0 1 3.14159 20 0 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 0 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
9 4 -0.333333 0 0.333333 0 0 1 3.14159 20 0 0 0.5 1 3 0.392699 0.3 0.5 1 0.5 3 0 0. 0. 0.  0. 0. 0. 
0