- USGS earthquake (6.5+ mag) history
- Our prediction (6.5+ mag) history
- Today's earthquake (6.5+ mag) prediction
time | latitude | longitude | depth | mag |
March 21, 2025 2:50 pm | 7.2 | -82.3 | 10 | 6.5 |
March 10, 2025 2:33 am | 71.1971 | -8.1925 | 10 | 6.5 |
February 8, 2025 11:23 pm | 17.6903 | -82.4151 | 10 | 7.6 |
January 13, 2025 12:19 pm | 31.8326 | 131.553 | 39 | 6.8 |
January 7, 2025 1:05 am | 28.6036 | 87.3781 | 10 | 7.1 |
December 27, 2024 12:47 pm | 47.2996 | 151.236 | 146 | 6.8 |
December 17, 2024 1:47 am | -17.6914 | 168.084 | 54.372 | 7.3 |
December 5, 2024 6:44 pm | 40.374 | -125.022 | 10 | 7 |
November 15, 2024 5:28 am | -4.7548 | 153.292 | 56 | 6.6 |
November 10, 2024 4:49 pm | 19.7974 | -77.0506 | 14 | 6.8 |
October 1, 2024 8:05 pm | -19.2886 | -173.001 | 10 | 6.6 |
September 15, 2024 10:22 pm | 51.6088 | -130.612 | 3.766 | 6.5 |
August 25, 2024 11:29 pm | -19.8125 | -175.071 | 96 | 6.9 |
August 17, 2024 7:10 pm | 52.9308 | 160.133 | 29 | 7 |
August 10, 2024 3:28 am | 47.223 | 144.792 | 402.166 | 6.5 |
August 8, 2024 7:42 am | 31.7599 | 131.502 | 24 | 7.1 |
August 2, 2024 10:23 pm | 8.1851 | 126.616 | 32 | 6.8 |
July 19, 2024 1:50 am | -23.0791 | -67.8404 | 127.291 | 7.4 |
July 11, 2024 2:13 am | 6.0838 | 123.15 | 639.503 | 7.1 |
July 10, 2024 4:55 am | -53.3092 | 25.3481 | 4 | 6.6 |
June 28, 2024 5:36 am | -15.8277 | -74.454 | 24 | 7.2 |
May 26, 2024 8:47 pm | -19.3431 | -174.841 | 137 | 6.6 |
April 27, 2024 8:35 am | 27.8209 | 139.619 | 496 | 6.5 |
April 14, 2024 8:56 pm | -5.8565 | 151.095 | 49 | 6.5 |
April 5, 2024 11:03 am | 19.1103 | 145.366 | 222 | 6.8 |
April 2, 2024 11:58 pm | 23.8356 | 121.598 | 40 | 7.4 |
March 23, 2024 8:22 pm | -4.1292 | 143.134 | 41.464 | 6.9 |
March 3, 2024 4:16 pm | -58.8881 | 159.144 | 23.187 | 6.8 |
January 28, 2024 9:38 am | -8.236 | -71.4005 | 621.081 | 6.5 |
January 22, 2024 6:09 pm | 41.2555 | 78.6538 | 13 | 7 |
January 20, 2024 9:31 pm | -7.2879 | -71.464 | 607 | 6.6 |
January 8, 2024 8:48 pm | 4.9225 | 126.158 | 62.574 | 6.7 |
January 1, 2024 7:10 am | 37.4874 | 137.271 | 10 | 7.5 |
December 28, 2023 9:15 am | 44.596 | 149.039 | 31 | 6.5 |
December 7, 2023 12:56 pm | -20.6152 | 169.309 | 48 | 7.1 |
December 3, 2023 7:49 pm | 8.9705 | 126.612 | 20 | 6.9 |
December 3, 2023 10:35 am | 8.488 | 126.745 | 19 | 6.6 |
December 2, 2023 2:37 pm | 8.5266 | 126.416 | 40 | 7.6 |
November 27, 2023 9:46 pm | -3.5605 | 144.031 | 10 | 6.5 |
November 24, 2023 9:05 am | 20.1319 | 145.52 | 22.163 | 6.9 |
November 22, 2023 4:47 am | -14.9603 | 167.972 | 13 | 6.7 |
2025-03-20 | True |
2025-03-18 | True |
2025-03-16 | True |
2025-03-15 | True |
2025-03-12 | True |
2025-03-07 | True |
2025-03-06 | True |
2025-03-04 | True |
2025-03-02 | True |
2025-02-26 | True |
2025-02-25 | True |
2025-02-22 | True |
2025-02-21 | True |
2025-02-19 | False |
2025-02-17 | False |
2025-02-16 | False |
2025-02-12 | False |
2025-02-05 | False |
2025-02-04 | False |
2025-01-30 | False |
2025-01-23 | False |
2025-01-20 | False |
2025-01-19 | False |
2025-01-18 | False |
2025-01-17 | False |
2025-01-13 | False |
2025-01-08 | False |
2025-01-02 | False |
2024-12-29 | False |
2024-12-28 | False |
2024-12-25 | False |
2024-12-23 | False |
2024-12-22 | False |
2024-12-21 | False |
2024-12-20 | False |
2024-12-19 | False |
2024-12-14 | False |
2024-12-13 | False |
2024-12-11 | False |
2024-12-01 | True |
2024-11-22 | False |
2024-11-21 | False |
2024-11-17 | False |
2024-11-11 | False |
2024-11-08 | False |
2024-11-06 | False |
2024-11-05 | False |
2024-11-04 | False |
2024-10-30 | False |
2024-10-27 | False |
2024-10-21 | False |
2024-10-20 | False |
2024-10-12 | False |
2024-10-08 | False |
2024-10-04 | False |
2024-10-02 | False |
2024-10-01 | False |
2024-09-23 | False |
2024-09-19 | False |
2024-09-17 | False |
2024-09-12 | False |
2024-08-31 | False |
2024-08-29 | False |
2024-08-27 | True |
2024-08-20 | False |
2024-08-19 | False |
2024-08-16 | False |
2024-08-13 | False |
2024-08-10 | False |
2024-08-07 | False |
2024-08-06 | False |
2024-08-05 | False |
2024-08-01 | False |
2024-07-29 | True |
2024-07-27 | True |
2024-07-26 | True |
2024-07-25 | True |
2024-07-23 | True |
2024-07-18 | False |
2024-07-17 | True |
2024-07-16 | True |
2024-07-15 | True |
2024-07-13 | False |
2024-07-12 | False |
2024-07-11 | False |
2024-07-10 | False |
2024-07-08 | True |
2024-07-07 | True |
2024-07-06 | True |
2024-07-05 | True |
2024-07-04 | True |
2024-07-03 | True |
2024-07-01 | True |
2024-06-28 | True |
2024-06-27 | True |
2024-06-26 | True |
2024-06-25 | True |
2024-06-24 | True |
2024-06-23 | True |
2024-06-22 | True |
2024-06-21 | True |
2024-06-20 | True |
2024-06-18 | True |
2024-06-12 | True |
2024-06-10 | True |
2024-06-06 | True |
2024-06-04 | True |
2024-06-02 | True |
2024-05-30 | True |
2024-05-26 | True |
2024-05-25 | False |
2024-05-24 | False |
2024-05-22 | True |
2024-05-21 | True |
2024-05-19 | True |
2024-05-18 | True |
2024-05-16 | False |
2024-05-13 | True |
2024-05-11 | True |
2024-05-10 | True |
2024-05-09 | True |
2024-05-08 | True |
2024-05-06 | True |
2024-05-04 | True |
2024-05-03 | True |
2024-04-30 | True |
2024-04-29 | True |
2024-04-28 | True |
2024-04-26 | False |
2024-04-24 | True |
2024-04-24 | False |
2024-04-23 | False |
2024-04-15 | False |
2024-04-14 | True |
2024-04-12 | False |
2024-04-07 | False |
2024-04-03 | True |
2024-03-29 | True |
2024-03-28 | True |
2024-03-17 | False |
2024-03-11 | True |
2024-03-09 | True |
2024-03-08 | True |
2024-03-07 | True |
2024-03-04 | True |
2024-02-28 | True |
2024-02-25 | True |
2024-02-23 | True |
2024-02-20 | True |
2024-02-17 | True |
2024-02-14 | True |
2024-02-11 | True |
2024-02-10 | True |
2024-02-04 | True |
2024-02-02 | True |
2024-02-01 | True |
2024-01-31 | True |
2024-01-23 | False |
2024-01-22 | True |
2024-01-21 | True |
2024-01-20 | True |
2024-01-19 | True |
2024-01-18 | True |
2024-01-15 | False |
2024-01-14 | False |
2024-01-13 | False |
2024-01-12 | False |
2024-01-11 | False |
2024-01-10 | False |
2024-01-09 | False |
2024-01-08 | False |
2024-01-07 | False |
2024-01-06 | False |
2024-01-05 | False |
2024-01-03 | False |
2024-01-02 | False |
2024-01-01 | False |
2023-12-31 | False |
2023-12-30 | False |
2023-12-29 | False |
2023-12-28 | False |
2023-12-27 | True |
2023-12-27 | False |
2023-12-26 | True |
2023-12-25 | True |
2023-12-25 | False |
2023-12-24 | False |
2023-12-23 | True |
2023-12-23 | False |
2023-12-22 | True |
2023-12-21 | True |
2023-12-21 | False |
2023-12-20 | True |
2023-12-19 | True |
2023-12-18 | True |
2023-12-17 | True |
2023-12-17 | False |
2023-12-16 | False |
2023-12-15 | False |
2023-12-14 | False |
2023-12-13 | False |
2023-12-12 | False |
2023-12-11 | False |
2023-12-10 | False |
2023-12-09 | False |
2023-12-08 | False |
2023-12-07 | False |
2023-12-06 | False |
2023-12-05 | False |
2023-12-04 | False |
2023-12-03 | False |
2023-12-02 | False |
2023-12-01 | False |
2023-11-30 | False |
2023-11-29 | False |
2023-11-28 | False |
2023-11-27 | False |
2023-11-26 | True |
2023-11-26 | False |
2023-11-25 | True |
2023-11-24 | True |
2023-11-23 | True |
2023-11-22 | True |
2023-11-21 | False |
False