Striesener Lichess Wertungen, aktuell von Thu 15 Apr 2021 20:10:45 |
»
LetzterKoenig | 2351 | 1550 | |
niknikniknik | 2331 | 2864 | |
Giulianas_Warrior | 2240 | 12260 | |
seelenverwandt | 2218 | 298 | |
Est2003 | 2128 | 94 | |
hamsterrad | 2069 | 8670 | |
Nimzowitched | 2042 | 21 | |
Matthoren | 2035 | 419 | |
capricorn200 | 2027 | 2074 | |
raffnixmehr | 2015 | 173 | |
ChessBrain99 | 2010 | 455 | |
LilHam2020 | 2003 | 5569 | |
Skorpion13 | 2000 | 192 | |
sesc79 | 1982 | 997 | |
kevschessaccount | 1963 | 1445 | |
JanBedrich | 1957 | 13 | |
TheDragoknight | 1947 | 880 | |
OnMyWayToGM | 1894 | 20 | |
hiti_professor | 1883 | 324 | |
Kaliber_64 | 1853 | 198 | |
Ahtemis | 1836 | 1725 | |
Luminax | 1830 | 5643 | |
Dresdner | 1799 | 13449 | |
Olsenbande | 1793 | 959 | |
Zombiegoldfisch | 1792 | 492 | |
janrosinski99 | 1764 | 2954 | |
Maximaler_Tiefpunkt | 1739 | 9 | |
ThanhAn2011 | 1707 | 994 | |
wewewu | 1682 | 1 | |
Maximilian1110 | 1675 | 744 | |
LumpDD | 1651 | 719 | |
Wanghan_Xu | 1618 | 8 | |
Nathanael01 | 1605 | 1051 | |
ISuuckAtChessLel | 1586 | 8245 | |
litterdude | 1574 | 687 | |
jensweyh | 1566 | 417 | |
Turmtief | 1552 | 501 | |
Glenin | 1522 | 1053 | |
MisterEnPassant | 1500 | 0 | |
Lindenlaub2009 | 1500 | 0 | |
jussilu | 1500 | 0 | |
FrankQ | 1500 | 0 | |
Anonymes-Girl | 1500 | 0 | |
OleKaktus | 1493 | 2 | |
AGDD | 1424 | 85 | |
fabian_wuelfing | 1368 | 239 | |
A90Euro | 1329 | 7 | |
Paladum | 1314 | 2 | |
Konsti27 | 1283 | 930 | |
pepe987654321 | 1240 | 1 | |
Soenke_Holzwarth | 1236 | 4 | |
Ronny2 | 1229 | 1168 | |
erei17 | 1213 | 14 | |
Mounko | 1200 | 164 | |
KoddelHP | 1162 | 489 | |
maxriedel | 1159 | 291 | |
julbor | 1150 | 18 | |
HRCDD | 1124 | 55 | |
Adrian-Blitz | 1090 | 43 | |
Karlleonn | 1055 | 14 | |
matz12 | 1026 | 8 | |
cfc_bentley | 1004 | 79 | |
adihp | 962 | 31 |
»
LetzterKoenig | 2351 | 1550 | |
niknikniknik | 2331 | 2864 | |
Giulianas_Warrior | 2240 | 12260 | |
seelenverwandt | 2218 | 298 | |
Est2003 | 2128 | 94 | |
hamsterrad | 2069 | 8670 | |
Nimzowitched | 2042 | 21 | |
Matthoren | 2035 | 419 | |
capricorn200 | 2027 | 2074 | |
raffnixmehr | 2015 | 173 | |
ChessBrain99 | 2010 | 455 | |
LilHam2020 | 2003 | 5569 | |
Skorpion13 | 2000 | 192 | |
sesc79 | 1982 | 997 | |
kevschessaccount | 1963 | 1445 | |
JanBedrich | 1957 | 13 | |
TheDragoknight | 1947 | 880 | |
OnMyWayToGM | 1894 | 20 | |
hiti_professor | 1883 | 324 | |
Kaliber_64 | 1853 | 198 | |
Ahtemis | 1836 | 1725 | |
Luminax | 1830 | 5643 | |
Dresdner | 1799 | 13449 | |
Olsenbande | 1793 | 959 | |
Zombiegoldfisch | 1792 | 492 | |
janrosinski99 | 1764 | 2954 | |
Maximaler_Tiefpunkt | 1739 | 9 | |
ThanhAn2011 | 1707 | 994 | |
wewewu | 1682 | 1 | |
Maximilian1110 |